Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2018

De Wikimanche

(Redirigé depuis Recensement 2018)

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2018 entrant en vigueur au 1er janvier 2021, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2020 [1].

Population municipale : 495 983 habitants.

Population totale : 511 983 habitants (la population comptée à part est de 16 000 habitants).


Les 446 communes

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
1 Agneaux 4 061 446 4 507 50002
2 Agon-Coutainville 2 790 95 2 885 50003
3 Airel 550 3 553 50004
4 Amigny 150 5 155 50006
5 Anctoville-sur-Boscq 446 18 464 50008
6 Anneville-en-Saire 387 9 396 50013
7 Annoville 662 13 675 50015
8 Appeville 179 2 181 50016
9 Aucey-la-Plaine 423 6 429 50019
10 Audouville-la-Hubert 77 1 78 50021
11 Aumeville-Lestre 112 3 115 50022
12 Auvers 676 10 686 50023
13 Auxais 172 3 175 50024
14 Avranches 10 246 554 10 800 50025
15 Azeville 80 1 81 50026
16 Bacilly 951 27 978 50027
17 La Baleine 96 3 99 50028
18 Barenton 1 171 65 1 236 50029
19 Barfleur 564 8 572 50030
20 Barneville-Carteret 2 235 56 2 291 50031
21 La Barre-de-Semilly 1 021 39 1 060 50032
22 Baubigny 142 4 146 50033
23 Baudre 544 18 562 50034
24 Baupte 430 8 438 50036
25 Beauchamps 414 11 425 50038
26 Beaucoudray 131 4 135 50039
27 Beauficel 126 6 132 50040
28 Beauvoir 428 5 433 50042
29 Belval 318 2 320 50044
30 Benoîtville 613 23 636 50045
31 Bérigny 429 6 435 50046
32 Beslon 558 9 567 50048
33 Besneville 663 19 682 50049
34 Beuvrigny 138 0 138 50050
35 Beuzeville-la-Bastille 144 2 146 50052
36 Biéville 189 4 193 50054
37 Biniville 114 2 116 50055
38 Blainville-sur-Mer 1 637 46 1 683 50058
39 Blosville 317 1 318 50059
40 La Bloutière 432 8 440 50060
41 Boisyvon 114 0 114 50062
42 La Bonneville 178 7 185 50064
43 Bourguenolles 344 12 356 50069
44 Bourgvallées 3 240 68 3 308 50546
45 Boutteville 74 5 79 50070
46 Brainville 213 6 219 50072
47 Brécey 2 139 146 2 285 50074
48 Bréhal 3 438 87 3 525 50076
49 Bretteville 1 055 45 1 100 50077
50 Bretteville-sur-Ay 395 7 402 50078
51 Breuville 415 9 424 50079
52 Bréville-sur-Mer 774 29 803 50081
53 Bricquebec-en-Cotentin 5 869 151 6 020 50082
54 Bricquebosq 594 7 601 50083
55 Bricqueville-la-Blouette 548 18 566 50084
56 Bricqueville-sur-Mer 1 221 41 1 262 50085
57 Brillevast 323 5 328 50086
58 Brix 2 157 53 2 210 50087
59 Brouains 136 2 138 50088
60 Buais-Les-Monts 617 10 627 50090
61 Cambernon 699 15 714 50092
62 Cametours 423 5 428 50093
63 Camprond 409 9 418 50094
64 Canisy 1 785 57 1 842 50095
65 Canteloup 208 8 216 50096
66 Canville-la-Rocque 125 2 127 50097
67 Carantilly 632 15 647 50098
68 Carentan-les-Marais 10 084 182 10 266 50099
69 Carneville 235 6 241 50101
70 Carolles 747 16 763 50102
71 Catteville 98 5 103 50105
72 Cavigny 263 2 265 50106
73 Céaux 415 12 427 50108
74 Cérences 1 792 39 1 831 50109
75 Cerisy-la-Forêt 1 031 19 1 050 50110
76 Cerisy-la-Salle 1 023 16 1 039 50111
77 La Chaise-Baudouin 470 7 477 50112
78 Champeaux 355 12 367 50117
79 Champrepus 333 6 339 50118
80 Chanteloup 358 4 362 50120
81 La Chapelle-Cécelin 246 4 250 50121
82 La Chapelle-Urée 162 3 165 50124
83 Chaulieu 303 1 304 50514
84 Chavoy 129 7 136 50126
85 Cherbourg-en-Cotentin 79 144 2 377 81 521 50129
86 Chérencé-le-Héron 419 6 425 50130
87 Clitourps 217 3 220 50135
88 La Colombe 628 14 642 50137
89 Colomby 546 10 556 50138
90 Condé-sur-Vire 4 033 160 4 193 50139
91 Coudeville-sur-Mer 858 34 892 50143
92 Coulouvray-Boisbenâtre 549 5 554 50144
93 Courcy 593 13 606 50145
94 Courtils 230 2 232 50146
95 Coutances 8 454 1 187 9 641 50147
96 Couvains 525 4 529 50148
97 Couville 1 165 17 1 182 50149
98 Crasville 230 3 233 50150
99 Créances 2 105 29 2 134 50151
100 Les Cresnays 227 3 230 50152
101 Crollon 300 13 313 50155
102 Crosville-sur-Douve 64 0 64 50156
103 Cuves 281 9 290 50158
104 Dangy 677 15 692 50159
105 Le Dézert 593 9 602 50161
106 Digosville 1 572 44 1 616 50162
107 Domjean 1 013 26 1 039 50164
108 Donville-les-Bains 3 138 74 3 212 50165
109 Doville 324 15 339 50166
110 Dragey-Ronthon 814 21 835 50167
111 Ducey-Les Chéris 2 792 61 2 853 50168
112 Écausseville 103 1 104 50169
113 Émondeville 351 8 359 50172
114 Équilly 195 9 204 50174
115 Éroudeville 209 9 218 50175
116 L' Étang-Bertrand 343 14 357 50176
117 Étienville 369 6 375 50177
118 Fermanville 1 274 24 1 298 50178
119 Feugères 332 8 340 50181
120 La Feuillie 279 8 287 50182
121 Fierville-les-Mines 343 6 349 50183
122 Flamanville 1 766 22 1 788 50184
123 Fleury 1 039 24 1 063 50185
124 Flottemanville 207 8 215 50186
125 Folligny 1 093 26 1 119 50188
126 Fontenay-sur-Mer 175 3 178 50190
127 Fourneaux 138 0 138 50192
128 Le Fresne-Poret 217 3 220 50193
129 Fresville 368 8 376 50194
130 Gathemo 249 2 251 50195
131 Gatteville-le-Phare 488 19 507 50196
132 Gavray-sur-Sienne 1 963 25 1 988 50197
133 Geffosses 455 10 465 50198
134 Genêts 441 4 445 50199
135 Ger 805 8 813 50200
136 La Godefroy 280 7 287 50205
137 Golleville 175 2 177 50207
138 Gonfreville 154 1 155 50208
139 Gonneville-Le Theil 1 532 45 1 577 50209
140 Gorges 344 8 352 50210
141 Gouvets 273 6 279 50214
142 Gouville-sur-Mer 3 198 87 3 285 50215
143 Graignes-Mesnil-Angot 808 89 897 50216
144 Le Grand-Celland 594 11 605 50217
145 Grandparigny 2 659 92 2 751 50391
146 Granville 12 567 676 13 243 50218
147 Gratot 661 12 673 50219
148 Grimesnil 60 2 62 50221
149 Le Grippon 377 11 388 50115
150 Grosville 786 21 807 50222
151 Le Guislain 139 1 140 50225
152 La Hague 11 387 336 11 723 50041
153 Le Ham 309 5 314 50227
154 Hambye 1 127 32 1 159 50228
155 Hamelin 89 1 90 50229
156 Hardinvast 881 34 915 50230
157 Hauteville-la-Guichard 469 18 487 50232
158 Hauteville-sur-Mer 690 23 713 50231
159 Hautteville-Bocage 157 5 162 50233
160 La Haye 3 989 118 4 107 50236
161 La Haye-Bellefond 80 0 80 50234
162 La Haye-d'Ectot 266 5 271 50235
163 La Haye-Pesnel 1 294 26 1 320 50237
164 Héauville 463 6 469 50238
165 Helleville 536 8 544 50240
166 Hémevez 181 5 186 50241
167 Heugueville-sur-Sienne 526 17 543 50243
168 Hiesville 67 1 68 50246
169 Hocquigny 183 5 188 50247
170 Huberville 368 10 378 50251
171 Hudimesnil 905 16 921 50252
172 Huisnes-sur-Mer 178 7 185 50253
173 Isigny-le-Buat 3 272 103 3 375 50256
174 Joganville 112 3 115 50258
175 Juilley 640 26 666 50259
176 Jullouville 2 338 78 2 416 50066
177 Juvigny les Vallées 1 695 41 1 736 50260
178 Lamberville 172 2 174 50261
179 La Lande-d'Airou 524 6 530 50262
180 Lapenty 367 10 377 50263
181 Laulne 192 2 194 50265
182 Lengronne 420 10 430 50266
183 Lessay 2 231 55 2 286 50267
184 Lestre 249 5 254 50268
185 Liesville-sur-Douve 204 6 210 50269
186 Lieusaint 408 12 420 50270
187 Lingeard 84 1 85 50271
188 Lingreville 1 015 19 1 034 50272
189 Les Loges-Marchis 1 002 156 1 158 50274
190 Les Loges-sur-Brécey 128 7 135 50275
191 Lolif 574 19 593 50276
192 Longueville 596 15 611 50277
193 Le Loreur 277 6 283 50278
194 Le Lorey 607 14 621 50279
195 La Lucerne-d'Outremer 776 19 795 50281
196 Le Luot 282 9 291 50282
197 La Luzerne 74 1 75 50283
198 Magneville 322 4 326 50285
199 Marcey-les-Grèves 1 291 29 1 320 50288
200 Marchésieux 719 12 731 50289
201 Marcilly 325 7 332 50290
202 Margueray 126 4 130 50291
203 Marigny-Le-Lozon 2 656 58 2 714 50292
204 Martinvast 1 286 38 1 324 50294
205 Maupertuis 140 2 142 50295
206 Maupertus-sur-Mer 219 9 228 50296
207 La Meauffe 1 026 30 1 056 50297
208 Méautis 647 13 660 50298
209 Le Mesnil 220 7 227 50299
210 Le Mesnil-Adelée 166 7 173 50300
211 Le Mesnil-Amey 281 7 288 50302
212 Le Mesnil-au-Val 729 18 747 50305
213 Le Mesnil-Aubert 192 7 199 50304
214 Le Mesnil-Eury 173 3 176 50310
215 Le Mesnil-Garnier 226 8 234 50311
216 Le Mesnil-Gilbert 135 4 139 50312
217 Le Mesnil-Ozenne 270 3 273 50317
218 Le Mesnil-Rouxelin 504 21 525 50321
219 Le Mesnil-Véneron 118 2 120 50324
220 Le Mesnil-Villeman 235 1 236 50326
221 Le Mesnillard 249 8 257 50315
222 La Meurdraquière 179 6 185 50327
223 Millières 788 14 802 50328
224 Les Moitiers-d'Allonne 704 15 719 50332
225 Le Mont-Saint-Michel 30 0 30 50353
226 Montabot 277 3 280 50334
227 Montaigu-la-Brisette 505 9 514 50335
228 Montaigu-les-Bois 227 3 230 50336
229 Montbray 302 4 306 50338
230 Montcuit 187 4 191 50340
231 Montebourg 2 100 104 2 204 50341
232 Montfarville 805 27 832 50342
233 Monthuchon 685 20 705 50345
234 Montjoie-Saint-Martin 237 4 241 50347
235 Montmartin-sur-Mer 1 356 34 1 390 50349
236 Montpinchon 524 9 533 50350
237 Montrabot 88 2 90 50351
238 Montreuil-sur-Lozon 332 7 339 50352
239 Montsenelle 1 410 20 1 430 50273
240 Moon-sur-Elle 823 21 844 50356
241 Morigny 78 1 79 50357
242 Mortain-Bocage 2 940 267 3 207 50359
243 Morville 274 12 286 50360
244 La Mouche 241 5 246 50361
245 Moulines 288 5 293 50362
246 Moyon Villages 1 453 35 1 488 50363
247 Muneville-le-Bingard 699 7 706 50364
248 Muneville-sur-Mer 481 10 491 50365
249 Nay 69 2 71 50368
250 Négreville 815 25 840 50369
251 Néhou 620 4 624 50370
252 Le Neufbourg 410 12 422 50371
253 Neufmesnil 187 3 190 50372
254 Neuville-au-Plain 90 4 94 50373
255 Neuville-en-Beaumont 31 1 32 50374
256 Nicorps 399 14 413 50376
257 Notre-Dame-de-Cenilly 634 9 643 50378
258 Notre-Dame-de-Livoye 153 3 156 50379
259 Nouainville 628 19 647 50382
260 Octeville-l'Avenel 219 3 222 50384
261 Orglandes 365 6 371 50387
262 Orval sur Sienne 1 155 38 1 193 50388
263 Ouville 448 12 460 50389
264 Ozeville 155 3 158 50390
265 Le Parc 916 26 942 50535
266 Percy-en-Normandie 2 588 105 2 693 50393
267 Périers 2 263 31 2 294 50394
268 La Pernelle 265 4 269 50395
269 Perriers-en-Beauficel 213 6 219 50397
270 Le Perron 203 2 205 50398
271 Le Petit-Celland 178 4 182 50399
272 Picauville 3 270 38 3 308 50400
273 Pierreville 741 13 754 50401
274 Les Pieux 3 222 88 3 310 50402
275 Pirou 1 432 37 1 469 50403
276 Le Plessis-Lastelle 237 8 245 50405
277 Poilley 916 36 952 50407
278 Pont-Hébert 1 932 210 2 142 50409
279 Pontaubault 562 13 575 50408
280 Pontorson 4 330 78 4 408 50410
281 Ponts 668 15 683 50411
282 Port-Bail-sur-Mer 2 567 68 2 635 50412
283 Précey 567 6 573 50413
284 Quettehou 1 789 30 1 819 50417
285 Quettreville-sur-Sienne 3 187 65 3 252 50419
286 Quibou 889 24 913 50420
287 Quinéville 270 6 276 50421
288 Raids 193 0 193 50422
289 Rampan 203 6 209 50423
290 Rauville-la-Bigot 1 134 28 1 162 50425
291 Rauville-la-Place 373 6 379 50426
292 Reffuveille 508 4 512 50428
293 Regnéville-sur-Mer 738 32 770 50429
294 Reigneville-Bocage 38 3 41 50430
295 Remilly Les Marais 1 086 12 1 098 50431
296 Réville 1 019 22 1 041 50433
297 Rocheville 592 15 607 50435
298 Romagny Fontenay 1 298 44 1 342 50436
299 Roncey 797 10 807 50437
300 Le Rozel 251 6 257 50442
301 Sacey 516 10 526 50443
302 Saint-Amand-Villages 2 502 57 2 559 50444
303 Saint-André-de-Bohon 346 12 358 50445
304 Saint-André-de-l'Épine 547 13 560 50446
305 Saint-Aubin-de-Terregatte 672 18 690 50448
306 Saint-Aubin-des-Préaux 444 13 457 50447
307 Saint-Barthélemy 334 7 341 50450
308 Saint-Brice 129 2 131 50451
309 Saint-Brice-de-Landelles 676 22 698 50452
310 Saint-Christophe-du-Foc 424 9 433 50454
311 Saint-Clair-sur-l'Elle 957 19 976 50455
312 Saint-Clément-Rancoudray 549 9 558 50456
313 Saint-Cyr 189 8 197 50461
314 Saint-Cyr-du-Bailleul 384 9 393 50462
315 Saint-Denis-le-Gast 526 10 536 50463
316 Saint-Denis-le-Vêtu 626 5 631 50464
317 Saint-Floxel 493 13 506 50467
318 Saint-Fromond 769 15 784 50468
319 Saint-Georges-d'Elle 396 7 403 50473
320 Saint-Georges-de-la-Rivière 284 11 295 50471
321 Saint-Georges-de-Livoye 201 10 211 50472
322 Saint-Georges-de-Rouelley 546 11 557 50474
323 Saint-Georges-Montcocq 924 44 968 50475
324 Saint-Germain-d'Elle 224 1 225 50476
325 Saint-Germain-de-Tournebut 434 7 441 50478
326 Saint-Germain-de-Varreville 112 4 116 50479
327 Saint-Germain-le-Gaillard 749 22 771 50480
328 Saint-Germain-sur-Ay 905 18 923 50481
329 Saint-Germain-sur-Sèves 164 3 167 50482
330 Saint-Gilles 933 28 961 50483
331 Saint-Hilaire-du-Harcouët 5 932 357 6 289 50484
332 Saint-Jacques-de-Néhou 614 9 623 50486
333 Saint-James 4 902 109 5 011 50487
334 Saint-Jean-d'Elle 2 479 55 2 534 50492
335 Saint-Jean-de-Daye 635 5 640 50488
336 Saint-Jean-de-la-Haize 523 14 537 50489
337 Saint-Jean-de-la-Rivière 352 9 361 50490
338 Saint-Jean-de-Savigny 444 6 450 50491
339 Saint-Jean-des-Champs 1 430 37 1 467 50493
340 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 73 5 78 50495
341 Saint-Jean-le-Thomas 378 8 386 50496
342 Saint-Joseph 795 26 821 50498
343 Saint-Laurent-de-Cuves 483 7 490 50499
344 Saint-Laurent-de-Terregatte 647 12 659 50500
345 Saint-Lô 19 024 914 19 938 50502
346 Saint-Louet-sur-Vire 206 1 207 50504
347 Saint-Loup 694 36 730 50505
348 Saint-Malo-de-la-Lande 477 4 481 50506
349 Saint-Marcouf 342 7 349 50507
350 Saint-Martin-d'Aubigny 595 4 599 50510
351 Saint-Martin-d'Audouville 130 4 134 50511
352 Saint-Martin-de-Bonfossé 528 9 537 50512
353 Saint-Martin-de-Cenilly 179 3 182 50513
354 Saint-Martin-de-Varreville 174 5 179 50517
355 Saint-Martin-le-Bouillant 324 4 328 50518
356 Saint-Martin-le-Gréard 541 8 549 50519
357 Saint-Maur-des-Bois 153 4 157 50521
358 Saint-Maurice-en-Cotentin 256 7 263 50522
359 Saint-Michel-de-Montjoie 321 1 322 50525
360 Saint-Nicolas-de-Pierrepont 307 12 319 50528
361 Saint-Nicolas-des-Bois 84 2 86 50529
362 Saint-Ovin 768 35 803 50531
363 Saint-Pair-sur-Mer 4 053 148 4 201 50532
364 Saint-Patrice-de-Claids 179 3 182 50533
365 Saint-Pierre-d'Arthéglise 149 0 149 50536
366 Saint-Pierre-de-Coutances 410 19 429 50537
367 Saint-Pierre-de-Semilly 449 8 457 50538
368 Saint-Pierre-Église 1 807 25 1 832 50539
369 Saint-Pierre-Langers 611 18 629 50540
370 Saint-Planchers 1 374 46 1 420 50541
371 Saint-Pois 501 7 508 50542
372 Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 320 31 1 351 50543
373 Saint-Sauveur-de-Pierrepont 123 3 126 50548
374 Saint-Sauveur-la-Pommeraye 393 6 399 50549
375 Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 099 40 2 139 50551
376 Saint-Sauveur-Villages 3 593 147 3 740 50550
377 Saint-Sébastien-de-Raids 329 6 335 50552
378 Saint-Senier-de-Beuvron 356 2 358 50553
379 Saint-Senier-sous-Avranches 1 433 88 1 521 50554
380 Saint-Vaast-la-Hougue 1 729 30 1 759 50562
381 Saint-Vigor-des-Monts 282 8 290 50563
382 Sainte-Cécile 800 18 818 50453
383 Sainte-Colombe 203 5 208 50457
384 Sainte-Geneviève 315 7 322 50469
385 Sainte-Marie-du-Mont 713 18 731 50509
386 Sainte-Mère-Église 3 074 50 3 124 50523
387 Sainte-Suzanne-sur-Vire 691 10 701 50556
388 Sartilly-Baie-Bocage 2 813 57 2 870 50565
389 Saussemesnil 880 22 902 50567
390 Saussey 462 15 477 50568
391 Savigny 448 8 456 50569
392 Savigny-le-Vieux 438 7 445 50570
393 Sébeville 34 1 35 50571
394 Sénoville 194 8 202 50572
395 Servon 275 11 286 50574
396 Sideville 767 13 780 50575
397 Siouville-Hague 992 32 1 024 50576
398 Sortosville 82 1 83 50578
399 Sortosville-en-Beaumont 313 8 321 50577
400 Sottevast 1 418 29 1 447 50579
401 Sotteville 465 9 474 50580
402 Sourdeval 3 165 64 3 229 50582
403 Subligny 400 6 406 50584
404 Surtainville 1 166 28 1 194 50585
405 Taillepied 18 1 19 50587
406 Tamerville 669 22 691 50588
407 Tanis 290 12 302 50589
408 Le Tanu 405 5 410 50590
409 Le Teilleul 1 681 27 1 708 50591
410 Terre-et-Marais 1 299 28 1 327 50564
411 Tessy-Bocage 2 317 45 2 362 50592
412 Teurthéville-Bocage 590 8 598 50593
413 Teurthéville-Hague 1 050 23 1 073 50594
414 Thèreval 1 792 45 1 837 50239
415 Théville 333 12 345 50596
416 Tirepied-sur-Sée 952 23 975 50597
417 Tocqueville 274 3 277 50598
418 Tollevast 1 533 43 1 576 50599
419 Torigny-les-Villes 4 379 55 4 434 50601
420 Tourville-sur-Sienne 781 24 805 50603
421 Tréauville 742 13 755 50604
422 Tribehou 527 5 532 50606
423 La Trinité 392 6 398 50607
424 Turqueville 132 3 135 50609
425 Urville 209 6 215 50610
426 Vains 733 76 809 50612
427 Le Val-Saint-Père 2 007 72 2 079 50616
428 Valcanville 409 9 418 50613
429 Valognes 6 827 268 7 095 50615
430 Varenguebec 326 2 328 50617
431 Varouville 255 12 267 50618
432 Le Vast 328 10 338 50619
433 Vaudreville 73 0 73 50621
434 La Vendelée 472 24 496 50624
435 Ver 376 8 384 50626
436 Vernix 155 4 159 50628
437 Vesly 731 4 735 50629
438 Le Vicel 120 3 123 50633
439 Vicq-sur-Mer 1 038 13 1 051 50142
440 Videcosville 83 1 84 50634
441 Villebaudon 313 3 316 50637
442 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 865 75 3 940 50639
443 Villiers-Fossard 650 15 665 50641
444 Virandeville 788 24 812 50643
445 Yquelon 1 113 42 1 155 50647
446 Yvetot-Bocage 1 163 31 1 194 50648

Communes associées ou déléguées

Commune pôle Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Avranches Avranches (ancienne commune) 7 884 464 8 348 50025
Saint-Martin-des-Champs 2 362 90 2 452 50516
La Hague Acqueville 632 22 654 50001
Auderville 229 8 237 50020
Beaumont-Hague 1 379 12 1 391 50041
Biville 475 11 486 50057
Branville-Hague 183 8 191 50073
Digulleville 245 1 246 50163
Éculleville 29 0 29 50171
Flottemanville-Hague 967 25 992 50187
Gréville-Hague 700 20 720 50220
Herqueville 149 3 152 50242
Jobourg 488 8 496 50257
Omonville-la-Petite 144 9 153 50385
Omonville-la-Rogue 471 14 485 50386
Sainte-Croix-Hague 779 14 793 50460
Saint-Germain-des-Vaux 323 4 327 50477
Tonneville 604 26 630 50600
Urville-Nacqueville 2 067 106 2 173 50611
Vasteville 1 153 32 1 185 50620
Vauville 370 13 383 50623
Jullouville Saint-Michel-des-Loups 608 17 625 50526
Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec 4 014 104 4 118 50082
Les Perques 206 5 211 50396
Quettetot 702 18 720 50418
Saint-Martin-le-Hébert 167 2 169 50520
Le Valdécie 145 4 149 50614
Le Vrétot 635 18 653 50646
Buais-Les-Monts Buais 492 7 499 50090
Saint-Symphorien-des-Monts 125 3 128 50557
Canisy Canisy (commune déléguée) 1 058 25 1 083 50095
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 727 32 759 50465
Carentan-les-Marais Angoville-au-Plain 101 2 103 50010
Brévands 301 9 310 50080
Brucheville 139 5 144 50089
Carentan 5 853 88 5 941 50099
Catz 111 6 117 50107
Houesville 286 8 294 50249
Montmartin-en-Graignes 604 8 612 50348
Saint-Côme-du-Mont 501 10 511 50458
Saint-Hilaire-Petitville 1 354 27 1 381 50485
Saint-Pellerin 361 5 366 50534
Les Veys 441 10 451 50631
Vierville 32 4 36 50636
Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville 35 545 1 154 36 699 50129
Équeurdreville-Hainneville 16 392 491 16 883 50173
La Glacerie 6 070 140 6 210 50203
Querqueville 5 097 113 5 210 50416
Tourlaville 16 040 479 16 519 50602
Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire (commune déléguée) 3 323 144 3 467 50139
Le Mesnil-Raoult 367 14 381 50319
Troisgots 343 2 345 50608
Vicq-sur-Mer Cosqueville 591 7 598 50142
Gouberville 121 1 122 50211
Néville-sur-Mer 194 3 197 50375
Réthoville 132 2 134 50432
Dragey-Ronthon Ronthon 231 7 238 50439
Ducey-Les Chéris Les Chéris 255 9 264 50132
Ducey 2 537 52 2 589 50168
Folligny La Beslière 159 4 163 50047
Le Mesnil-Drey 226 4 230 50309
Gavray-sur-Sienne Gavray 1 429 17 1 446 50197
Le Mesnil-Amand 162 4 166 50301
Le Mesnil-Rogues 149 2 151 50320
Sourdeval-les-Bois 223 2 225 50583
Gonneville-Le Theil Gonneville 879 21 900 50209
Le Theil 653 24 677 50595
Gouville-sur-Mer Anneville-sur-Mer 239 5 244 50014
Boisroger 254 3 257 50061
Gouville-sur-Mer (commune déléguée) 2 034 63 2 097 50215
Montsurvent 472 13 485 50354
Servigny 199 3 202 50573
La Haye Baudreville 75 1 76 50035
Bolleville 364 6 370 50063
Glatigny 143 4 147 50204
La Haye-du-Puits 1 468 68 1 536 50236
Mobecq 239 7 246 50330
Montgardon 472 7 479 50343
Saint-Rémy-des-Landes 214 2 216 50544
Saint-Symphorien-le-Valois 816 21 837 50558
Surville 198 2 200 50586
Thèreval La Chapelle-en-Juger 658 14 672 50123
Hébécrevon 1 134 31 1 165 50239
Isigny-le-Buat Les Biards 429 10 439 50053
Chalandrey 309 4 313 50113
La Mancellière 283 12 295 50286
Le Mesnil-Bœufs 187 5 192 50306
Le Mesnil-Thébault 286 13 299 50322
Montgothier 243 11 254 50344
Montigny 241 7 248 50346
Naftel 180 6 186 50367
Vezins 265 7 272 50632
Juvigny-les-Vallées La Bazoge 143 7 150 50037
Bellefontaine 141 5 146 50043
Chasseguey 83 2 85 50125
Chérencé-le-Roussel 280 9 289 50131
Juvigny-le-Tertre 600 12 612 50260
Le Mesnil-Rainfray 214 1 215 50318
Le Mesnil-Tôve 234 5 239 50323
Lessay Angoville-sur-Ay 237 6 243 50012
Lessay (commune déléguée) 1 994 49 2 043 50267
Montsenelle Coigny 166 4 170 50136
Lithaire 575 8 583 50273
Prétot-Sainte-Suzanne 299 3 302 50415
Saint-Jores 370 5 375 50497
Marigny-le-Lozon Lozon 300 4 304 50280
Marigny 2 356 54 2 410 50292
Mortain-Bocage Bion 371 8 379 50056
Mortain 1 531 222 1 753 50359
Notre-Dame-du-Touchet 628 26 654 50381
Saint-Jean-du-Corail 238 6 244 50494
Villechien 172 5 177 50638
Moyon-Villages Chevry 110 0 110 50134
Le Mesnil-Opac 249 12 261 50316
Moyon 1 094 23 1 117 50363
Orval-sur-Sienne Montchaton 300 11 311 50339
Orval 855 27 882 50388
Grandparigny Chèvreville 216 7 223 50133
Martigny 278 8 286 50293
Milly 329 9 338 50329
Parigny 1 836 68 1 904 50391
Percy-en-Normandie Le Chefresne 303 5 308 50128
Percy 2 285 100 2 385 50393
Picauville Amfreville 287 4 291 50005
Cretteville 204 3 207 50153
Gourbesville 168 6 174 50212
Houtteville 72 0 72 50250
Les Moitiers-en-Bauptois 318 5 323 50333
Picauville 1 908 12 1 920 50400
Vindefontaine 313 8 321 50642
Pont-Hébert Le Hommet-d'Arthenay 345 172 517 50248
Pont-Hébert 1 587 38 1 625 50409
Pontorson Macey 108 0 108 50284
Pontorson (commune déléguée) 3 837 73 3 910 50410
Vessey 385 5 390 50630
Port-Bail-sur-Mer Denneville 571 11 582 50160
Portbail 1 501 42 1 543 50412
Saint-Lô-d'Ourville 495 15 510 50503
Quettehou Morsalines 205 3 208 50358
Quettehou 1 584 27 1 611 50417
Quettreville-sur-Sienne Contrières 366 9 375 50140
Guéhébert 130 0 130 50223
Hérenguerville 200 6 206 50244
Hyenville 349 10 359 50255
Quettreville-sur-Sienne (commune déléguée) 1 487 22 1 509 50419
Trelly 655 18 673 50605
Remilly-les-Marais Les Champs-de-Losque 201 2 203 50119
Le Mesnil-Vigot 223 4 227 50325
Remilly-sur-Lozon 662 6 668 50431
Romagny-Fontenay Fontenay 318 7 325 50189
Romagny 980 37 1 017 50436
Saint-Amand-Villages Placy-Montaigu 234 2 236 50404
Saint-Amand 2 268 55 2 323 50444
Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët (commune déléguée) 3 781 298 4 079 50484
Saint-Martin-de-Landelles 1 142 26 1 168 50515
Virey 1 009 33 1 042 50644
Saint-James Argouges 502 2 504 50018
Carnet 497 10 507 50100
La Croix-Avranchin 440 13 453 50154
Montanel 338 2 340 50337
Saint-James (commune déléguée) 2 750 67 2 817 50487
Vergoncey 188 10 198 50627
Villiers-le-Pré 187 5 192 50640
Saint-Jean-d'Elle Notre-Dame-d'Elle 178 3 181 50380
Précorbin 515 7 522 50414
Rouxeville 381 10 391 50441
Saint-Jean-des-Baisants 1 266 33 1 299 50492
Vidouville 139 2 141 50635
Saint-Jean-des-Champs Saint-Léger 94 0 94 50501
Saint-Ursin 183 2 185 50561
Sainte-Mère-Église Beuzeville-au-Plain 47 1 48 50051
Carquebut 297 7 304 50103
Chef-du-Pont 670 4 674 50127
Écoquenéauville 78 6 84 50170
Foucarville 124 0 124 50191
Ravenoville 254 5 259 50427
Sainte-Mère-Église (commune déléguée) 1 604 27 1 631 50523
Bourgvallées Gourfaleur 459 12 471 50213
La Mancellière-sur-Vire 519 14 533 50287
Le Mesnil-Herman 140 1 141 50313
Saint-Romphaire 760 16 776 50545
Saint-Samson-de-Bonfossé 879 21 900 50546
Soulles 483 4 487 50581
Saint-Sauveur-Villages Ancteville 225 1 226 50007
Le Mesnilbus 344 2 346 50308
La Ronde-Haye 346 10 356 50438
Saint-Aubin-du-Perron 253 1 254 50449
Saint-Michel-de-la-Pierre 218 6 224 50524
Saint-Sauveur-Lendelin 1 739 115 1 854 50550
Vaudrimesnil 468 12 480 50622
Terre-et-Marais Saint-Georges-de-Bohon 412 6 418 50470
Sainteny 887 22 909 50564
Sartilly-Baie-Bocage Angey 287 7 294 50009
Champcey 235 5 240 50116
