Démographie de la Manche
De Wikimanche
Démographie de la Manche
Au 1er janvier 2019, la Manche compte 495 045 habitants, dont 241 408 hommes et 253 637 femmes [1].
Avec 498 362 habitants au 1er janvier 2016 pour 476 communes, la Manche est le 53e département français et le 4e de Normandie [2]. Au recensement de 2011, il comptait 499 340 habitants, dont 244 538 hommes (48,80 %) et 256 469 femmes (51,20 %) [3].
Entre 2007 et 2012, la population croît de 4 190 unités, soit une progression moyenne de 0,20 % par an, un rythme comparable à celui de la région bas-normande, mais près de trois fois inférieur à la moyenne nationale (+ 0,5 %) [3]. Cette croissance est plus marquée dans les communes de moins de 1 000 habitants (+ 0,80 %), où vivent 38 % des Manchois [3]. La progression démographique se fait, pour l'essentiel, à l'extrémité nord-ouest du Cotentin et le long du littoral d'Agon-Coutainville à Avranches [3]. La baisse, elle, se concentre dans le sud-est du département [3].
Évolution de la population 1801-2020
Année | Population | Évolution | % annuel | Année | Population | Évolution | % annuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 530 631 | - | - | 1946 | 435 468 | -3 071 | - 0,07 | |
1806 | 581 429 | 50 798 | + 1,85 | 1954 | 442 813 | 7 345 | + 0,21 | |
1821 | 594 196 | 12 767 | + 0,14 | 1962 | 446 878 | 4 065 | + 0,11 | |
1826 | 611 206 | 17 010 | + 0,57 | 1968 | 451 939 | 5 061 | + 0,19 | |
1831 | 591 284 | -19 922 | - 0,66 | 1975 | 451 662 | -277 | - 0,06 | |
1836 | 594 382 | 3 098 | + 0,10 | 1982 | 465 948 | 14 286 | + 0,45 | |
1841 | 597 334 | 2 952 | + 0,10 | 1990 | 479 636 | 13 688 | + 0,36 | |
1846 | 604 024 | 6 690 | + 0,22 | 1999 | 481 471 | 1 835 | + 0,04 | |
1851 | 600 882 | -3 142 | - 0,10 | 2005 | 488 684 | 7 213 | + 0,25 | |
1856 | 595 202 | -5 680 | - 0,19 | 2006 | 492 563 | 3 879 | + 0,79 | |
1861 | 591 421 | -3 781 | - 0,13 | 2007 | 495 153 | 2 590 | + 1,32 | |
1866 | 573 899 | -17 522 | - 0,60 | 2008 | 496 937 | 1 784 | + 0,36 | |
1872 | 544 776 | -29 123 | - 0,86 | 2009 | 497 762 | 825 | + 0,17 | |
1876 | 539 910 | -4 866 | - 0,22 | 2010 | 498 747 | 985 | + 0,20 | |
1881 | 526 377 | -13 533 | - 0,51 | 2011 | 499 531 | 784 | + 0,16 | |
1886 | 520 865 | -5 512 | - 0,21 | 2012 | 499 340 | -191 | - 0,04 | |
1891 | 513 815 | -7 050 | - 0,27 | 2013 | 499 919 | 579 | + 0,12 | |
1896 | 500 052 | -13 763 | - 0,54 | 2014 | 499 958 | 39 | + 0,01 | |
1901 | 491 372 | -8 680 | - 0,35 | 2015 | 499 287 | -671 | - 0,13 | |
1906 | 487 443 | -3 929 | - 0,16 | 2016 | 498 362 | -925 | - 0,19 | |
1911 | 476 119 | -11 324 | - 0,47 | 2017 | 496 883 | -1 479 | - 0,30 | |
1921 | 425 512 | -50 607 | - 1,12 | 2018 | 495 983 | -900 | - 0,18 | |
1926 | 431 367 | 5 855 | + 0,27 | 2019 | 495 045 | -938 | - 0,19 | |
1931 | 433 473 | 2 106 | + 0,10 | 2020 | 495 094 | 49 | + 0.01 | |
1936 | 438 539 | 5 066 | + 0,23 | 2021 |
Dans les aires urbaines
Aire urbaine | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cherbourg-Octeville | 107 141 | 119 222 | 117 855 | 116 562 | 115 899 | |
Saint-Lô | 49 406 | 49 597 | 48 837 | 47 761 | 49 869 | |
Granville | 26 909 | 27 187 | 29 300 | 30 911 | ||
Avranches | 17 799 | 17 626 | 17 819 | 18 794 | ||
Coutances | 16 700 | 17 120 | 17 101 | 17 705 |
Source : Insee
Évolution de la population par taille des communes 1999-2006
Classes de population | Nombre de | Population | Evolution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | communes | 1999 | ”2006” | Ecart | Écart/moyenne | |
Cherbourg-Octeville | 1 | 42 318 | 40 838 | - 3,50% | - 5,80% | |
Saint-Lô | 1 | 20 090 | 19 643 | - 2,22% | - 4,53% | |
10 001 à 20 000 | 3 | 48 411 | 47 193 | - 2,52% | - 4,82% | |
5 001 à 10 000 | 6 | 42 445 | 41 745 | - 1,65% | - 3,95% | |
3 001 à 5 000 | 10 | 37 945 | 37 054 | - 2,35% | - 4,65% | |
2 001 à 3 000 | 18 | 42 051 | 42 304 | + 0,60% | - 1,70% | |
Ensemble “Grandes” | 39 | 233 260 | 228 777 | - 4 483 | - 1,92% | - 4,23% |
1 501 à 2 000 | 15 | 26 359 | 27 767 | + 5,34% | + 3,04% | |
1 001 à 1 500 | 31 | 38 224 | 40 033 | + 4,73% | + 2,43% | |
501 à 1 000 | 126 | 86 165 | 92 138 | + 6,93% | + 4,63% | |
301 à 500 | 128 | 50 571 | 53 801 | + 6,39% | + 4,08% | |
151 à 300 | 160 | 36 231 | 38 383 | + 5,94% | + 3,64% | |
101 à 150 | 58 | 7 558 | 8 390 | + 11,01% | + 8,70% | |
0 à 100 | 44 | 3 103 | 3 274 | + 5,51% | + 3,21% | |
”Petites et moyennes” | 562 | 248 211 | 263 786 | 15 575 | + 6,27% | + 3,97% |
Total | 601 | 481 471 | 492 563 | + 2,30% |
La croissance de 2,3 % de la population du département en sept ans est la résultante de l'évolution naturelle et des migrations hors département. L'écart par rapport à la moyenne représente approximativement les migrations intradépartementales.
La rupture est nette entre toutes les classes de plus de 2 000 qui reculent relativement et celles de moins de 2 000 qui progressent toutes, moyennes, petites ou très petites.
Évolution des naissances et des décès
1882 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | |
Manche | 12 021 | 12 450 | - 429 | 5 798 | 4 963 | + 835 | 5 487 | 4 890 | + 597 | 5 538 | 4 961 | + 577 | 5 448 | 4 802 | + 646 |
2011 | 2012 | ' | ' | ' | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | Naiss. | Décès | Solde | |
Manche | 5 193 | 5 141 | + 52 | 5 282 | 5 403 | - 121 | ' | ' | ' |
Indice de fécondité
Le nombre moyen d'enfants par femme, ou indice conjoncturel de fécondité, a évolué comme suit :
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche | 1,95 | 1,99 | 2,02 | 1,99 | 1,98 | 2,00 | 2,03 | 2,09 | |
Basse-Normandie | 1,85 | 1,93 | 1,92 | 1,89 | 1,90 | 1,92 | 1,99 | 1,97 | |
France métropolitaine | 1,79 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 2,01 | 2,01 |
Répartition des naissances par nationalité de la mère
Chiffres du recensement de 2004
Ensemble | Françaises | Étrangères | |
Manche |
Mariages
Il y a eu 998 mariages dans la Manche en 2011, dont 377 remariages pour des hommes et 374 pour des femmes [4]. Dans la même année, il y a eu 1 123 pacs et 1 000 divorces [4].
En 2016, 73,8 % des couples du départements sont mariés, 18,7 % vivent en union libre et 7,4 % sont pacsés [5].
Pyramide des âges
Répartition par sexes et tranches d'âges
La population du département est âgée. Le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est en 2007 de 25,5 % alors qu'il est de 21,5 % au niveau national.
Le caractère vieillissant d'une population est traduit par l'indicateur de jeunesse qui est le ratio du nombre des 25 ans sur le nombre des 60 ans et plus. En 2007, il est pour la Manche égal à 24, soit un point en dessous du niveau national.
2007
En 2007, le département comptait 241 211 hommes pour 253 932 femmes, soit un taux de 48,7 % d'hommes, similaire au taux national (48,4 %). Les pyramides des âges du département s'établissent comme suit.
2007 | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | ||
Moins de 5 ans | 14648 | 13817 | 28464 | ||||||||
5 à 9 ans | 15362 | 15015 | 30377 | ||||||||
10 à 14 ans | 15328 | 14977 | 30305 | 0 à 14 ans | 45338 | 43809 | 89146 | 18.8 | 17.3 | 18.0 | |
15 à 19 ans | 15951 | 14603 | 30554 | ||||||||
20 à 24 ans | 12931 | 11640 | 24571 | ||||||||
25 à 29 ans | 12952 | 12704 | 25656 | 15 à 29 ans | 41834 | 38947 | 80781 | 17.3 | 15.3 | 16.3 | |
30 à 34 ans | 14273 | 14260 | 28532 | ||||||||
35 à 39 ans | 16150 | 16275 | 32425 | ||||||||
40 à 44 ans | 17589 | 16969 | 34558 | 30 à 44 ans | 48012 | 47504 | 95515 | 19.9 | 18.7 | 19.3 | |
45 à 49 ans | 17985 | 17470 | 35454 | ||||||||
50 à 54 ans | 17658 | 16626 | 34284 | ||||||||
55 à 59 ans | 16732 | 16958 | 33690 | 45 à 59 ans | 52375 | 51054 | 103428 | 21.7 | 20.1 | 20.9 | |
60 à 64 ans | 12507 | 13282 | 25789 | ||||||||
65 à 69 ans | 10870 | 12425 | 23295 | ||||||||
70 à 74 ans | 11098 | 13800 | 24898 | 60 à 74 ans | 34475 | 39507 | 73982 | 14.3 | 15.6 | 14.9 | |
75 à 79 ans | 9336 | 13427 | 22763 | ||||||||
80 à 84 ans | 6494 | 10833 | 17327 | ||||||||
85 à 89 ans | 2476 | 5624 | 8100 | 75 à 89 ans | 18306 | 29884 | 48190 | 7.6 | 11.8 | 9.7 | |
90 à 94 ans | 705 | 2334 | 3039 | ||||||||
95 à 99 ans | 150 | 790 | 940 | ||||||||
100 ans ou plus | 17 | 105 | 122 | 90 ans ou + | 872 | 3229 | 4101 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | |
Ensemble | 241212 | 253934 | 495143 | 241212 | 253934 | 495143 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2012
2012 | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | ||
Moins de 5 ans | 13852 | 13324 | 27176 | ||||||||
5 à 9 ans | 15003 | 14352 | 29356 | ||||||||
10 à 14 ans | 15632 | 15210 | 30842 | 0 à 14 ans | 44487 | 42886 | 87374 | 18.3 | 16.8 | 17.5 | |
15 à 19 ans | 14910 | 13639 | 28548 | ||||||||
20 à 24 ans | 12378 | 10907 | 23285 | ||||||||
25 à 29 ans | 12942 | 12304 | 25247 | 15 à 29 ans | 40230 | 36850 | 77080 | 16.5 | 14.4 | 15.4 | |
30 à 34 ans | 13256 | 13161 | 26417 | ||||||||
35 à 39 ans | 14675 | 14619 | 29294 | ||||||||
40 à 44 ans | 16512 | 16255 | 32767 | 30 à 44 ans | 44443 | 44035 | 88478 | 18.2 | 17.2 | 17.7 | |
45 à 49 ans | 17656 | 17310 | 34966 | ||||||||
50 à 54 ans | 18070 | 17753 | 35822 | ||||||||
55 à 59 ans | 17343 | 17102 | 34444 | 45 à 59 ans | 53069 | 52165 | 105232 | 21.8 | 20.4 | 21.1 | |
60 à 64 ans | 17266 | 17950 | 35216 | ||||||||
65 à 69 ans | 12208 | 13268 | 25477 | ||||||||
70 à 74 ans | 10048 | 11984 | 22032 | 60 à 74 ans | 39522 | 43202 | 82725 | 16.2 | 16.9 | 16.6 | |
75 à 79 ans | 9669 | 13029 | 22698 | ||||||||
80 à 84 ans | 7039 | 11465 | 18504 | ||||||||
85 à 89 ans | 3963 | 7871 | 11834 | 75 à 89 ans | 20671 | 32365 | 53036 | 8.5 | 12.7 | 10.6 | |
90 à 94 ans | 1081 | 3182 | 4263 | ||||||||
95 à 99 ans | 186 | 785 | 971 | ||||||||
100 ans ou plus | 22 | 157 | 180 | 90 ans ou + | 1289 | 4124 | 5414 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | |
Ensemble | 243711 | 255627 | 499339 | 243711 | 255627 | 499339 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Évolution et structure de la population de la Manche en 2017
2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 495 667 | 100,0 | 499 890 | 100,0 | 496 883 | 100,0 |
0 à 14 ans | 89 256 | 18,0 | 87 492 | 17,5 | 83 103 | 16,7 |
15 à 29 ans | 80 870 | 16,3 | 77 147 | 15,4 | 73 736 | 14,8 |
30 à 44 ans | 95 611 | 19,3 | 88 589 | 17,7 | 82 402 | 16,6 |
45 à 59 ans | 103 517 | 20,9 | 105 331 | 21,1 | 103 301 | 20,8 |
60 à 74 ans | 74 067 | 14,9 | 82 818 | 16,6 | 94 033 | 18,9 |
75 ans ou plus | 52 346 | 10,6 | 58 513 | 11,7 | 60 307 | 12,1 |
En 2010, la Manche compte 96 896 retraités, qui représentent 19,3 % de sa population totale [9].
Mortalité
En 2010, 5 363 décès sont dénombrés dans la Manche, soit un taux de mortalité de 10,4 pour 1 000 habitants [10].
Durée de vie
En 1882, la durée de vie moyenne, dans la Manche, est de 44 ans [11].
Espérance de vie
En 2010, l'espérance de vie d'un nouveau-né est de 76,4 ans pour les hommes et de 84,4 ans pour les femmes [10].
Pyramides des âges au décès
Les pyramides d'âges au décès sont effectuées à partir des données de l’Insee, diffusées chaque mois, relatives au nombre de décès (toutes causes confondues) par jour et par région et département. Les décès sont enregistrés dans la commune où ils ont lieu (et non au lieu de résidence) [12]
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Décès domiciliés dans le département de la Manche
Période | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
Décès domiciliés | 4 939 | 4 750 | 4 796 | 4 552 | 4 585 | 4 791 | 4 888 | 4 703 | 5 134 | 4 945 |
% | - | - 3.83 | + 0.97 | - 5.09 | + 0.72 | + 4.49 | + 2.02 | - 3.78 | + 9.16 | - 3.68 |
Période | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Décès domiciliés | 4 889 | 4 920 | 4 733 | 4 748 | 4 923 | 4 747 | 4 694 | 4 534 | 4 817 | 4 554 |
% | - 1.13 | + 0.63 | - 3.80 | + 0.32 | + 3.69 | - 3.58 | - 1.12 | - 3.41 | + 6.24 | - 5.46 |
Période | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Décès domiciliés | 4 911 | 4 812 | 4 886 | 4 832 | 4 846 | 4 929 | 4 905 | 4 762 | 5 033 | 4 890 |
%. | + 7.84 | - 2.02 | + 1.54 | - 1.11 | + 0.29 | + 1.71 | - 0.49 | - 2.92 | + 5.69 | - 2.84 |
Période | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Décès domiciliés | 4 961 | 4 802 | 5 099 | 5 001 | 5 177 | 5 363 | 5 141 | 5 403 | 5 423 | 5 298 |
%. | + 1.45 | - 3.20 | + 6.18 | - 1.92 | + 3.52 | + 3.59 | - 4.14 | + 5.10 | + 0.37 | - 2.30 |
Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Décès domiciliés | 5 639 | 5 769 | 5 711 | 5 853 | 5 879 | 5 953 | ||||
%. | + 6.44 | + 2.31 | - 1.01 | + 2.49 | + 0.44 | + 1.26 |
Bibliographie
- Livres
- A. Davodet, Enquête sur la dépopulation dans la Manche, éd. Leclerc, 1934
- Françoise Langlois, « La population de la Manche », Centre études économiques, Paris, 1957, multigraphié
- Articles
- E. Michel, « Étude démographique comparative des départements de la Manche et du Calvados », Revue d'études normandes, n° 5, mars 1908, n° 6, avril 1908
- F. Galon, « Le mouvement de la population dans la Manche », Annuaire de la Manche, 1931
- Dominique Bassière, « La population de la Manche », Revue du département de la Manche, n° 113-114-115, 1987
Notes et références
- ↑ Insee, site internet, 22 septembre 2022.
- ↑ Jean Lavalley, « La Manche toujours sous la barre des 500 000 habitants », La Presse de la Manche, site internet, 27 décembre 2018.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 et 3,4 Jean-Luc Lacuve, « Les deux tiers des petites communes de la Manche gagnent des habitants », Insee Flash Basse-Normandie, n° 16, janvier 2015.
- ↑ 4,0 et 4,1 Fabrice Fourré, « Les Bas-Normands se marient plus tard », Insee Flash Basse-Normandie, n° 6, septembre 2014.
- ↑ Khalid Jerrari, Caroline Poupet, « Les jeunes Normands plus souvent en union libre », Insee Flash Normandie, n° 61, 16 janvier 2018.
- ↑ Pyramide des âges de l'Manche en 2007 sur le site de l'Insee. consulté le 30 décembre 2020.
- ↑ Pyramide des âges de la Manche en 2012 sur le site de l'Insee, consulté le 30 décembre 2020.
- ↑ Dossier complet - Département de la Manche (50), Insee, site internet, 2020.
- ↑ Ouest-France, 6 octobre 2010.
- ↑ 10,0 et 10,1 « Dans quel département de l'Ouest vit-on le mieux ? », Dimanche Ouest-France, 24 juin 2012.
- ↑ Adolphe Jeanne, Géographie de la Manche, Hachette et Cie, 1884.
- ↑ « Nombre de décès quotidiens », INSEE, site internet, mensuel (voir en ligne)
- ↑ « Décès domiciliés par département - Manche », INSEE, 1er octobre 2021 (voir en ligne).