Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2017

De Wikimanche

(Redirigé depuis Recensement 2017)

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2017 entrant en vigueur au 1er janvier 2020, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2019.

Population municipale : 496 883 habitants.

Population totale : 512 923 habitants (la population comptée à part est de 16 040 habitants).


Les 446 communes

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
1 Cherbourg-en-Cotentin 79 200 2 366 81 566 50129
2 Saint-Lô 19 116 883 19 999 50502
3 Granville 12 580 665 13 245 50218
4 La Hague 11 634 364 11 998 50041
5 Avranches 10 155 556 10 711 50025
6 Carentan-les-Marais 10 118 188 10 306 50099
7 Coutances 8 501 1 204 9 705 50147
8 Valognes 6 803 267 7 070 50615
9 Saint-Hilaire-du-Harcouët 6 094 373 6 467 50484
10 Bricquebec-en-Cotentin 5 899 154 6 053 50082
11 Saint-James 4 954 114 5 068 50487
12 Torigny-les-Villes 4 352 56 4 408 50601
13 Pontorson 4 342 78 4 420 50410
14 Saint-Pair-sur-Mer 4 066 150 4 216 50532
15 Agneaux 4 027 509 4 536 50002
16 Condé-sur-Vire 4 027 162 4 189 50139
17 La Haye 4 006 118 4 124 50236
18 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 878 82 3 960 50639
19 Saint-Sauveur-Villages 3 588 147 3 735 50550
20 Bréhal 3 410 87 3 497 50076
21 Isigny-le-Buat 3 319 83 3 402 50256
22 Picauville 3 278 39 3 317 50400
23 Les Pieux 3 223 89 3 312 50402
24 Bourgvallées 3 213 69 3 282 50546
25 Quettreville-sur-Sienne 3 194 67 3 261 50419
26 Gouville-sur-Mer 3 173 84 3 257 50215
27 Sourdeval 3 173 63 3 236 50582
28 Donville-les-Bains 3 166 90 3 256 50165
29 Sainte-Mère-Église 3 077 50 3 127 50523
30 Mortain-Bocage 2 942 266 3 208 50359
31 Sartilly-Baie-Bocage 2 812 56 2 868 50565
32 Agon-Coutainville 2 791 95 2 886 50003
33 Ducey-Les Chéris 2 786 61 2 847 50168
34 Grandparigny 2 682 88 2 770 50391
35 Marigny-Le-Lozon 2 645 58 2 703 50292
36 Port-Bail-sur-Mer 2 588 69 2 657 50412
37 Percy-en-Normandie 2 583 105 2 688 50393
38 Saint-Amand-Villages 2 529 58 2 587 50444
39 Saint-Jean-d'Elle 2 460 54 2 514 50492
40 Tessy-Bocage 2 357 50 2 407 50592
41 Jullouville 2 312 71 2 383 50066
42 Périers 2 259 30 2 289 50394
43 Lessay 2 245 39 2 284 50267
44 Barneville-Carteret 2 231 57 2 288 50031
45 Créances 2 137 29 2 166 50151
46 Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 132 41 2 173 50551
47 Brix 2 131 52 2 183 50087
48 Brécey 2 120 147 2 267 50074
49 Montebourg 2 096 102 2 198 50341
50 Le Val-Saint-Père 2 043 81 2 124 50616
51 Pont-Hébert 1 987 210 2 197 50409
52 Gavray-sur-Sienne 1 966 28 1 994 50197
53 Cérences 1 819 40 1 859 50109
54 Saint-Pierre-Église 1 803 25 1 828 50539
55 Thèreval 1 800 44 1 844 50239
56 Canisy 1 796 56 1 852 50095
57 Quettehou 1 787 26 1 813 50417
58 Flamanville 1 759 23 1 782 50184
59 Saint-Vaast-la-Hougue 1 730 33 1 763 50562
60 Juvigny-les-Vallées 1 700 32 1 732 50260
61 Le Teilleul 1 683 28 1 711 50591
62 Blainville-sur-Mer 1 653 59 1 712 50058
63 Gonneville-Le Theil 1 553 45 1 598 50209
64 Digosville 1 546 51 1 597 50162
65 Tollevast 1 523 43 1 566 50599
66 Moyon Villages 1 478 37 1 515 50363
67 Pirou 1 438 36 1 474 50403
68 Saint-Senier-sous-Avranches 1 417 88 1 505 50554
69 Saint-Jean-des-Champs 1 410 34 1 444 50493
70 Montsenelle 1 407 20 1 427 50273
71 Sottevast 1 385 29 1 414 50579
72 Saint-Planchers 1 350 39 1 389 50541
73 Montmartin-sur-Mer 1 337 45 1 382 50349
74 La Haye-Pesnel 1 330 26 1 356 50237
75 Romagny Fontenay 1 318 44 1 362 50436
76 Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 296 30 1 326 50543
77 Terre-et-Marais 1 295 28 1 323 50564
78 Marcey-les-Grèves 1 284 29 1 313 50288
79 Fermanville 1 281 23 1 304 50178
80 Martinvast 1 266 35 1 301 50294
81 Bricqueville-sur-Mer 1 212 40 1 252 50085
82 Surtainville 1 180 28 1 208 50585
83 Barenton 1 172 65 1 237 50029
84 Rauville-la-Bigot 1 153 36 1 189 50425
85 Hambye 1 150 27 1 177 50228
86 Orval sur Sienne 1 150 40 1 190 50388
87 Yvetot-Bocage 1 145 30 1 175 50648
88 Couville 1 143 16 1 159 50149
89 Remilly Les Marais 1 103 13 1 116 50431
90 Yquelon 1 091 42 1 133 50647
91 Folligny 1 089 28 1 117 50188
92 Bretteville 1 074 46 1 120 50077
93 Teurthéville-Hague 1 059 21 1 080 50594
94 Cerisy-la-Salle 1 043 19 1 062 50111
95 La Meauffe 1 040 30 1 070 50297
96 Domjean 1 038 28 1 066 50164
97 Réville 1 038 16 1 054 50433
98 Fleury 1 035 24 1 059 50185
99 Cerisy-la-Forêt 1 034 20 1 054 50110
100 Siouville-Hague 1 033 34 1 067 50576
101 Vicq-sur-Mer 1 033 13 1 046 50142
102 Lingreville 1 011 21 1 032 50272
103 La Barre-de-Semilly 1 000 39 1 039 50032
104 Les Loges-Marchis 992 158 1 150 50274
105 Saint-Clair-sur-l'Elle 953 20 973 50455
106 Tirepied-sur-Sée 947 23 970 50597
107 Bacilly 935 25 960 50027
108 Saint-Gilles 923 35 958 50483
109 Saint-Georges-Montcocq 919 44 963 50475
110 Quibou 914 24 938 50420
111 Le Parc 911 26 937 50535
112 Saint-Germain-sur-Ay 909 19 928 50481
113 Hudimesnil 900 16 916 50252
114 Saussemesnil 884 21 905 50567
115 Poilley 882 25 907 50407
116 Hardinvast 881 34 915 50230
117 Coudeville-sur-Mer 856 34 890 50143
118 Moon-sur-Elle 842 12 854 50356
119 Dragey-Ronthon 824 18 842 50167
120 Sainte-Cécile 816 19 835 50453
121 Négreville 810 21 831 50369
122 Montfarville 808 17 825 50342
123 Ger 806 8 814 50200
124 Roncey 804 11 815 50437
125 Graignes-Mesnil-Angot 802 104 906 50216
126 Millières 799 9 808 50328
127 Virandeville 794 14 808 50643
128 Saint-Joseph 792 28 820 50498
129 Grosville 787 21 808 50222
130 Tourville-sur-Sienne 785 24 809 50603
131 La Lucerne-d'Outremer 780 19 799 50281
132 Bréville-sur-Mer 778 29 807 50081
133 Saint-Fromond 769 15 784 50468
134 Saint-Ovin 768 28 796 50531
135 Saint-Germain-le-Gaillard 748 22 770 50480
136 Carolles 744 19 763 50102
137 Sideville 744 13 757 50575
138 Regnéville-sur-Mer 736 34 770 50429
139 Pierreville 735 14 749 50401
140 Tréauville 735 13 748 50604
141 Le Mesnil-au-Val 728 18 746 50305
142 Vesly 725 4 729 50629
143 Vains 722 67 789 50612
144 Sainte-Marie-du-Mont 720 17 737 50509
145 Marchésieux 716 12 728 50289
146 Cambernon 710 15 725 50092
147 Saint-Loup 708 36 744 50505
148 Hauteville-sur-Mer 697 20 717 50231
149 Muneville-le-Bingard 693 8 701 50364
150 Les Moitiers-d'Allonne 690 15 705 50332
151 Saint-Brice-de-Landelles 687 23 710 50452
152 Sainte-Suzanne-sur-Vire 685 10 695 50556
153 Saint-Aubin-de-Terregatte 683 15 698 50448
154 Monthuchon 680 32 712 50345
155 Auvers 675 10 685 50023
156 Annoville 672 11 683 50015
157 Dangy 672 15 687 50159
158 Besneville 665 15 680 50049
159 Tamerville 659 23 682 50588
160 Gratot 656 12 668 50219
161 Juilley 656 27 683 50259
162 Méautis 656 12 668 50298
163 Ponts 655 16 671 50411
164 Notre-Dame-de-Cenilly 648 9 657 50378
165 Saint-Laurent-de-Terregatte 646 11 657 50500
166 Villiers-Fossard 643 15 658 50641
167 Carantilly 638 15 653 50098
168 La Colombe 631 14 645 50137
169 Saint-Jean-de-Daye 629 6 635 50488
170 Néhou 626 11 637 50370
171 Buais-Les-Monts 623 8 631 50090
172 Saint-Denis-le-Vêtu 620 5 625 50464
173 Benoîtville 617 23 640 50045
174 Saint-Jacques-de-Néhou 608 11 619 50486
175 Longueville 604 15 619 50277
176 Le Lorey 604 15 619 50279
177 Rocheville 604 15 619 50435
178 Nouainville 603 17 620 50382
179 Saint-Pierre-Langers 601 19 620 50540
180 Courcy 596 13 609 50145
181 Saint-Martin-d'Aubigny 595 4 599 50510
182 Teurthéville-Bocage 591 8 599 50593
183 Le Dézert 589 10 599 50161
184 Bricquebosq 588 7 595 50083
185 Le Grand-Celland 586 10 596 50217
186 Barfleur 570 10 580 50030
187 Lolif 566 19 585 50276
188 Beslon 560 9 569 50048
189 Coulouvray-Boisbenâtre 559 3 562 50144
190 Pontaubault 555 7 562 50408
191 Bricqueville-la-Blouette 554 18 572 50084
192 Heugueville-sur-Sienne 552 7 559 50243
193 Saint-Georges-de-Rouelley 551 11 562 50474
194 Précey 550 6 556 50413
195 Saint-Clément-Rancoudray 550 8 558 50456
196 Saint-André-de-l'Épine 548 13 561 50446
197 Airel 547 3 550 50004
198 Baudre 539 18 557 50034
199 Colomby 537 10 547 50138
200 Saint-Denis-le-Gast 534 10 544 50463
201 Tribehou 533 5 538 50606
202 Montpinchon 529 9 538 50350
203 Saint-Martin-de-Bonfossé 529 9 538 50512
204 Helleville 525 7 532 50240
205 Saint-Jean-de-la-Haize 521 14 535 50489
206 La Lande-d'Airou 518 6 524 50262
207 Sacey 516 10 526 50443
208 Saint-Martin-le-Gréard 515 7 522 50519
209 Saint-Pois 511 12 523 50542
210 Montaigu-la-Brisette 510 15 525 50335
211 Reffuveille 509 4 513 50428
212 Le Mesnil-Rouxelin 508 21 529 50321
213 Couvains 507 4 511 50148
214 Saint-Floxel 491 13 504 50467
215 Gatteville-le-Phare 490 15 505 50196
216 Saint-Laurent-de-Cuves 483 7 490 50499
217 Saint-Malo-de-la-Lande 479 5 484 50506
218 Muneville-sur-Mer 475 11 486 50365
219 La Chaise-Baudouin 471 8 479 50112
220 Sotteville 470 9 479 50580
221 Hauteville-la-Guichard 469 18 487 50232
222 Héauville 468 6 474 50238
223 Saussey 467 15 482 50568
224 La Vendelée 464 23 487 50624
225 Savigny-le-Vieux 451 2 453 50570
226 Anctoville-sur-Boscq 450 26 476 50008
227 Ouville 448 12 460 50389
228 Saint-Jean-de-Savigny 446 6 452 50491
229 Savigny 446 8 454 50569
230 Saint-Pierre-de-Semilly 444 8 452 50538
231 Saint-Germain-de-Tournebut 441 8 449 50478
232 Geffosses 440 5 445 50198
233 Saint-Aubin-des-Préaux 438 13 451 50447
234 Genêts 435 6 441 50199
235 Baupte 431 8 439 50036
236 La Bloutière 428 8 436 50060
237 Saint-Christophe-du-Foc 428 9 437 50454
238 Aucey-la-Plaine 427 6 433 50019
239 Bérigny 425 6 431 50046
240 Beauvoir 423 5 428 50042
241 Cametours 423 6 429 50093
242 Lengronne 423 10 433 50266
243 Breuville 422 6 428 50079
244 Céaux 422 14 436 50108
245 Lieusaint 418 13 431 50270
246 Valcanville 416 10 426 50613
247 Le Neufbourg 414 12 426 50371
248 Camprond 411 9 420 50094
249 Chérencé-le-Héron 409 6 415 50130
250 Nicorps 409 17 426 50376
251 Beauchamps 408 11 419 50038
252 Saint-Pierre-de-Coutances 408 19 427 50537
253 Saint-Georges-d'Elle 401 5 406 50473
254 Saint-Cyr-du-Bailleul 399 9 408 50462
255 Le Tanu 396 6 402 50590
256 La Trinité 395 6 401 50607
257 Saint-Jean-le-Thomas 393 8 401 50496
258 Anneville-en-Saire 390 8 398 50013
259 Subligny 390 6 396 50584
260 Bretteville-sur-Ay 382 8 390 50078
261 Rauville-la-Place 376 6 382 50426
262 Saint-Sauveur-la-Pommeraye 376 6 382 50549
263 Ver 374 10 384 50626
264 Étienville 371 7 378 50177
265 Orglandes 371 0 371 50387
266 Le Grippon 370 11 381 50115
267 Huberville 369 10 379 50251
268 Lapenty 369 10 379 50263
269 Saint-Senier-de-Beuvron 368 6 374 50553
270 Fresville 367 8 375 50194
271 Champeaux 360 12 372 50117
272 Chanteloup 356 4 360 50120
273 Émondeville 352 11 363 50172
274 Saint-Jean-de-la-Rivière 350 9 359 50490
275 Gorges 349 8 357 50210
276 Bourguenolles 344 12 356 50069
277 L'Étang-Bertrand 341 14 355 50176
278 Saint-Marcouf 341 6 347 50507
279 Fierville-les-Mines 339 6 345 50183
280 Saint-André-de-Bohon 338 4 342 50445
281 Champrepus 337 7 344 50118
282 Saint-Sébastien-de-Raids 334 6 340 50552
283 Feugères 333 8 341 50181
284 Saint-Barthélemy 332 7 339 50450
285 Magneville 330 4 334 50285
286 Montreuil-sur-Lozon 330 7 337 50352
287 Théville 330 12 342 50596
288 Marcilly 328 10 338 50290
289 Brillevast 325 4 329 50086
290 Le Vast 324 10 334 50619
291 Varenguebec 323 2 325 50617
292 Doville 321 15 336 50166
293 Saint-Martin-le-Bouillant 318 4 322 50518
294 Sainte-Geneviève 318 6 324 50469
295 Belval 315 1 316 50044
296 Saint-Michel-de-Montjoie 314 1 315 50525
297 Blosville 313 1 314 50059
298 Sortosville-en-Beaumont 313 8 321 50577
299 Villebaudon 310 3 313 50637
300 Montbray 308 3 311 50338
301 Le Ham 307 4 311 50227
302 Saint-Nicolas-de-Pierrepont 306 12 318 50528
303 Crollon 302 8 310 50155
304 Chaulieu 295 1 296 50514
305 Tanis 293 12 305 50589
306 Moulines 291 5 296 50362
307 Saint-Vigor-des-Monts 285 9 294 50563
308 Cuves 283 8 291 50158
309 Montabot 280 3 283 50334
310 Saint-Georges-de-la-Rivière 278 11 289 50471
311 Servon 278 4 282 50574
312 Tocqueville 278 5 283 50598
313 Le Mesnil-Amey 277 7 284 50302
314 La Godefroy 275 7 282 50205
315 Le Loreur 275 6 281 50278
316 Le Luot 273 9 282 50282
317 Quinéville 273 6 279 50421
318 Morville 272 12 284 50360
319 La Feuillie 270 12 282 50182
320 Gouvets 270 7 277 50214
321 Le Mesnil-Ozenne 268 3 271 50317
322 Varouville 266 6 272 50618
323 Cavigny 263 2 265 50106
324 Le Mesnillard 260 7 267 50315
325 La Pernelle 259 4 263 50395
326 La Haye-d'Ectot 257 5 262 50235
327 Saint-Maurice-en-Cotentin 257 7 264 50522
328 Le Rozel 252 6 258 50442
329 La Chapelle-Cécelin 248 4 252 50121
330 Lestre 248 5 253 50268
331 Gathemo 245 2 247 50195
332 Montjoie-Saint-Martin 243 4 247 50347
333 La Mouche 243 6 249 50361
334 Crasville 242 2 244 50150
335 Carneville 236 6 242 50101
336 Le Plessis-Lastelle 236 8 244 50405
337 Le Mesnil-Villeman 235 1 236 50326
338 Les Cresnays 230 3 233 50152
339 Courtils 229 2 231 50146
340 Le Mesnil-Garnier 228 8 236 50311
341 Montaigu-les-Bois 226 3 229 50336
342 Saint-Germain-d'Elle 224 1 225 50476
343 Éroudeville 222 9 231 50175
344 Maupertus-sur-Mer 220 9 229 50296
345 Le Mesnil 219 7 226 50299
346 Octeville-l'Avenel 218 3 221 50384
347 Le Fresne-Poret 216 2 218 50193
348 Perriers-en-Beauficel 216 3 219 50397
349 Brainville 215 7 222 50072
350 Sainte-Colombe 210 5 215 50457
351 Urville 210 6 216 50610
352 Canteloup 208 8 216 50096
353 Clitourps 208 3 211 50135
354 Le Perron 207 2 209 50398
355 Saint-Louet-sur-Vire 205 1 206 50504
356 Liesville-sur-Douve 204 6 210 50269
357 Rampan 204 6 210 50423
358 Sénoville 201 8 209 50572
359 Saint-Georges-de-Livoye 198 7 205 50472
360 Flottemanville 196 7 203 50186
361 Équilly 195 9 204 50174
362 Neufmesnil 193 3 196 50372
363 Raids 192 0 192 50422
364 Biéville 189 5 194 50054
365 Laulne 189 2 191 50265
366 Le Petit-Celland 189 4 193 50399
367 La Bonneville 186 7 193 50064
368 Le Mesnil-Aubert 186 7 193 50304
369 Huisnes-sur-Mer 185 9 194 50253
370 Montcuit 185 4 189 50340
371 Hocquigny 184 5 189 50247
372 Saint-Martin-de-Cenilly 182 3 185 50513
373 Hémevez 181 5 186 50241
374 Saint-Cyr 181 12 193 50461
375 Saint-Martin-de-Varreville 181 5 186 50517
376 Appeville 178 2 180 50016
377 Fontenay-sur-Mer 178 3 181 50190
378 Saint-Patrice-de-Claids 176 3 179 50533
379 Auxais 174 3 177 50024
380 Golleville 174 2 176 50207
381 Lamberville 174 1 175 50261
382 Le Mesnil-Eury 174 3 177 50310
383 La Meurdraquière 172 4 176 50327
384 Le Mesnil-Adelée 169 7 176 50300
385 Saint-Germain-sur-Sèves 165 3 168 50482
386 La Chapelle-Urée 158 3 161 50124
387 Vernix 158 4 162 50628
388 Hautteville-Bocage 155 5 160 50233
389 Ozeville 155 2 157 50390
390 Gonfreville 151 2 153 50208
391 Saint-Maur-des-Bois 151 4 155 50521
392 Amigny 147 5 152 50006
393 Notre-Dame-de-Livoye 147 3 150 50379
394 Fourneaux 146 0 146 50192
395 Baubigny 145 4 149 50033
396 Beuzeville-la-Bastille 144 2 146 50052
397 Saint-Pierre-d'Arthéglise 140 0 140 50536
398 Beuvrigny 138 0 138 50050
399 Turqueville 138 3 141 50609
400 Maupertuis 137 2 139 50295
401 Brouains 136 2 138 50088
402 Le Mesnil-Gilbert 136 3 139 50312
403 Beauficel 135 6 141 50040
404 Le Guislain 135 1 136 50225
405 Les Loges-sur-Brécey 134 7 141 50275
406 Beaucoudray 132 3 135 50039
407 Margueray 131 4 135 50291
408 Saint-Brice 131 2 133 50451
409 Saint-Martin-d'Audouville 131 4 135 50511
410 Canville-la-Rocque 129 2 131 50097
411 Chavoy 128 7 135 50126
412 Saint-Sauveur-de-Pierrepont 128 2 130 50548
413 Le Mesnil-Véneron 123 2 125 50324
414 Le Vicel 121 0 121 50633
415 Aumeville-Lestre 114 3 117 50022
416 Biniville 114 2 116 50055
417 Boisyvon 113 0 113 50062
418 Saint-Germain-de-Varreville 113 4 117 50479
419 Joganville 109 3 112 50258
420 Écausseville 102 1 103 50169
421 Catteville 99 5 104 50105
422 Hamelin 92 1 93 50229
423 La Baleine 91 1 92 50028
424 Neuville-au-Plain 90 4 94 50373
425 Sortosville 87 1 88 50578
426 Saint-Nicolas-des-Bois 86 2 88 50529
427 Azeville 85 1 86 50026
428 Montrabot 85 2 87 50351
429 Morigny 84 1 85 50357
430 La Haye-Bellefond 83 0 83 50234
431 Lingeard 82 1 83 50271
432 Videcosville 81 1 82 50634
433 Audouville-la-Hubert 79 1 80 50021
434 La Luzerne 76 1 77 50283
435 Boutteville 73 5 78 50070
436 Vaudreville 73 0 73 50621
437 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 71 5 76 50495
438 Nay 70 2 72 50368
439 Hiesville 65 1 66 50246
440 Crosville-sur-Douve 63 0 63 50156
441 Grimesnil 61 2 63 50221
442 Reigneville-Bocage 38 3 41 50430
443 Neuville-en-Beaumont 35 1 36 50374
444 Sébeville 34 1 35 50571
445 Le Mont-Saint-Michel 30 0 30 50353
446 Taillepied 21 1 22 50587

Communes associées ou déléguées

Commune pôle Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Avranches Saint-Martin-des-Champs 2 370 91 2 461 50516
La Hague Acqueville 657 26 683 50001
La Hague Auderville 235 6 241 50020
La Hague Beaumont-Hague 1 436 21 1 457 50041
La Hague Biville 530 13 543 50057
La Hague Branville-Hague 157 9 166 50073
La Hague Digulleville 259 3 262 50163
La Hague Éculleville 31 0 31 50171
La Hague Flottemanville-Hague 1 005 25 1 030 50187
La Hague Gréville-Hague 703 23 726 50220
La Hague Herqueville 153 3 156 50242
La Hague Jobourg 520 10 530 50257
La Hague Omonville-la-Petite 127 7 134 50385
La Hague Omonville-la-Rogue 492 17 509 50386
La Hague Sainte-Croix-Hague 819 18 837 50460
La Hague Saint-Germain-des-Vaux 316 6 322 50477
La Hague Tonneville 592 23 615 50600
La Hague Urville-Nacqueville 2 172 114 2 286 50611
La Hague Vasteville 1 111 31 1 142 50620
La Hague Vauville 319 9 328 50623
Jullouville Saint-Michel-des-Loups 629 20 649 50526
Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec 4 047 107 4 154 50082
Bricquebec-en-Cotentin Les Perques 203 5 208 50396
Bricquebec-en-Cotentin Quettetot 706 18 724 50418
Bricquebec-en-Cotentin Saint-Martin-le-Hébert 166 2 168 50520
Bricquebec-en-Cotentin Le Valdécie 145 4 149 50614
Bricquebec-en-Cotentin Le Vrétot 632 18 650 50646
Buais-Les-Monts Buais 497 5 502 50090
Buais-Les-Monts Saint-Symphorien-des-Monts 126 3 129 50557
Canisy Canisy 1 060 34 1 094 50095
Canisy Saint-Ébremond-de-Bonfossé 736 22 758 50465
Carentan-les-Marais Angoville-au-Plain 101 2 103 50010
Carentan-les-Marais Brévands 302 9 311 50080
Carentan-les-Marais Brucheville 141 5 146 50089
Carentan-les-Marais Carentan 5 864 92 5 956 50099
Carentan-les-Marais Catz 121 7 128 50107
Carentan-les-Marais Houesville 287 8 295 50249
Carentan-les-Marais Montmartin-en-Graignes 602 8 610 50348
Carentan-les-Marais Saint-Côme-du-Mont 503 10 513 50458
Carentan-les-Marais Saint-Hilaire-Petitville 1 357 27 1 384 50485
Carentan-les-Marais Saint-Pellerin 362 5 367 50534
Carentan-les-Marais Les Veys 443 10 453 50631
Carentan-les-Marais Vierville 35 5 40 50636
Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville 35 493 1 150 36 643 50129
Cherbourg-en-Cotentin Équeurdreville-Hainneville 16 615 531 17 146 50173
Cherbourg-en-Cotentin La Glacerie 6 142 148 6 290 50203
Cherbourg-en-Cotentin Querqueville 5 046 119 5 165 50416
Cherbourg-en-Cotentin Tourlaville 15 904 418 16 322 50602
Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire 3 320 145 3 465 50139
Condé-sur-Vire Le Mesnil-Raoult 368 15 383 50319
Condé-sur-Vire Troisgots 339 2 341 50608
Vicq-sur-Mer Cosqueville 588 7 595 50142
Vicq-sur-Mer Gouberville 120 1 121 50211
Vicq-sur-Mer Néville-sur-Mer 193 3 196 50375
Vicq-sur-Mer Réthoville 132 2 134 50432
Dragey-Ronthon Ronthon 239 2 241 50439
Ducey-Les Chéris Les Chéris 255 9 264 50132
Ducey-Les Chéris Ducey 2 531 52 2 583 50168
Folligny La Beslière 158 5 163 50047
Folligny Le Mesnil-Drey 225 4 229 50309
Gavray-sur-Sienne Gavray 1 431 17 1 448 50197
Gavray-sur-Sienne Le Mesnil-Amand 166 5 171 50301
Gavray-sur-Sienne Le Mesnil-Rogues 149 3 152 50320
Gavray-sur-Sienne Sourdeval-les-Bois 220 3 223 50583
Gonneville-Le Theil Gonneville 891 20 911 50209
Gonneville-Le Theil Le Theil 662 25 687 50595
Gouville-sur-Mer Anneville-sur-Mer 240 5 245 50014
Gouville-sur-Mer Boisroger 249 3 252 50061
Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer 2 020 62 2 082 50215
Gouville-sur-Mer Montsurvent 464 11 475 50354
Gouville-sur-Mer Servigny 200 3 203 50573
La Haye Baudreville 76 1 77 50035
La Haye Bolleville 365 6 371 50063
La Haye Glatigny 143 4 147 50204
La Haye La Haye-du-Puits 1 475 68 1 543 50236
La Haye Mobecq 240 7 247 50330
La Haye Montgardon 474 7 481 50343
La Haye Saint-Rémy-des-Landes 215 2 217 50544
La Haye Saint-Symphorien-le-Valois 819 21 840 50558
La Haye Surville 199 2 201 50586
Thèreval La Chapelle-en-Juger 662 14 676 50123
Thèreval Hébécrevon 1 138 30 1 168 50239
Isigny-le-Buat Les Biards 405 7 412 50053
Isigny-le-Buat Chalandrey 300 8 308 50113
Isigny-le-Buat La Mancellière 292 6 298 50286
Isigny-le-Buat Le Mesnil-Bœufs 191 4 195 50306
Isigny-le-Buat Le Mesnil-Thébault 276 7 283 50322
Isigny-le-Buat Montgothier 239 6 245 50344
Isigny-le-Buat Montigny 243 7 250 50346
Isigny-le-Buat Naftel 191 4 195 50367
Isigny-le-Buat Vezins 289 9 298 50632
Juvigny-les-Vallées La Bazoge 143 3 146 50037
Juvigny-les-Vallées Bellefontaine 126 5 131 50043
Juvigny-les-Vallées Chasseguey 100 1 101 50125
Juvigny-les-Vallées Chérencé-le-Roussel 308 5 313 50131
Juvigny-les-Vallées Juvigny-le-Tertre 582 12 594 50260
Juvigny-les-Vallées Le Mesnil-Rainfray 204 5 209 50318
Juvigny-les-Vallées Le Mesnil-Tôve 237 1 238 50323
Lessay Angoville-sur-Ay 236 8 244 50012
Lessay Lessay 2 009 31 2 040 50267
Montsenelle Coigny 166 4 170 50136
Montsenelle Lithaire 574 8 582 50273
Montsenelle Prétot-Sainte-Suzanne 298 3 301 50415
Montsenelle Saint-Jores 369 5 374 50497
Marigny-Le-Lozon Lozon 299 4 303 50280
Marigny-Le-Lozon Marigny 2 346 54 2 400 50292
Mortain-Bocage Bion 372 8 380 50056
Mortain-Bocage Mortain 1 531 221 1 752 50359
Mortain-Bocage Notre-Dame-du-Touchet 628 26 654 50381
Mortain-Bocage Saint-Jean-du-Corail 238 6 244 50494
Mortain-Bocage Villechien 173 5 178 50638
Moyon Villages Chevry 112 0 112 50134
Moyon Villages Le Mesnil-Opac 253 12 265 50316
Moyon Villages Moyon 1 113 25 1 138 50363
Orval sur Sienne Montchaton 303 11 314 50339
Orval sur Sienne Orval 847 29 876 50388
Grandparigny Chèvreville 216 6 222 50133
Grandparigny Martigny 281 7 288 50293
Grandparigny Milly 332 9 341 50329
Grandparigny Parigny 1 853 66 1 919 50391
Percy-en-Normandie Le Chefresne 303 5 308 50128
Percy-en-Normandie Percy 2 280 100 2 380 50393
Picauville Amfreville 287 4 291 50005
Picauville Cretteville 205 3 208 50153
Picauville Gourbesville 169 6 175 50212
Picauville Houtteville 74 0 74 50250
Picauville Les Moitiers-en-Bauptois 318 5 323 50333
Picauville Picauville 1 910 13 1 923 50400
Picauville Vindefontaine 315 8 323 50642
Pont-Hébert Le Hommet-d'Arthenay 355 171 526 50248
Pont-Hébert Pont-Hébert 1 632 39 1 671 50409
Pontorson Macey 108 0 108 50284
Pontorson Pontorson 3 849 73 3 922 50410
Pontorson Vessey 385 5 390 50630
Port-Bail-sur-Mer Denneville 568 11 579 50160
Port-Bail-sur-Mer Portbail 1 516 42 1 558 50412
Port-Bail-sur-Mer Saint-Lô-d'Ourville 504 16 520 50503
Quettehou Morsalines 204 2 206 50358
Quettehou Quettehou 1 583 24 1 607 50417
Quettreville-sur-Sienne Contrières 372 9 381 50140
Quettreville-sur-Sienne Guéhébert 127 0 127 50223
Quettreville-sur-Sienne Hérenguerville 203 6 209 50244
Quettreville-sur-Sienne Hyenville 348 10 358 50255
Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne 1 485 24 1 509 50419
Quettreville-sur-Sienne Trelly 659 18 677 50605
Remilly Les Marais Les Champs-de-Losque 196 4 200 50119
Remilly Les Marais Le Mesnil-Vigot 212 4 216 50325
Remilly Les Marais Remilly-sur-Lozon 695 5 700 50431
Romagny Fontenay Fontenay 323 7 330 50189
Romagny Fontenay Romagny 995 37 1 032 50436
Saint-Amand-Villages Placy-Montaigu 237 2 239 50404
Saint-Amand-Villages Saint-Amand 2 292 56 2 348 50444
Saint-Clément-Rancoudray Rancoudray 123 1 124 50424
Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 3 912 323 4 235 50484
Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Martin-de-Landelles 1 125 25 1 150 50515
Saint-Hilaire-du-Harcouët Virey 1 057 25 1 082 50644
Saint-James Argouges 507 2 509 50018
Saint-James Carnet 502 10 512 50100
Saint-James La Croix-Avranchin 445 13 458 50154
