Actions

« Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2010 » : différence entre les versions

De Wikimanche

Aucun résumé des modifications
Ligne 1 222 : Ligne 1 222 :


* [[Démographie de la Manche]]
* [[Démographie de la Manche]]
* [[Recensement 2010]]
* [[Recensement 2009]]
* [[Recensement 2009]]
* [[Recensement 2008]]
* [[Recensement 2008]]

Version du 31 décembre 2013 à 16:10

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2010 entrant en vigueur au 1er janvier 2013, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2012.

Population municipale : 498 747 habitants.

Population totale : 517 121 habitants (la population comptée à part est de 18 374 habitants).

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Cherbourg-Octeville 38 433 1 339 39 772
Saint-Lô 18 718 1 226 19 944
Équeurdreville-Hainneville 17 339 603 17 942
Tourlaville 15 910 467 16 377
Granville 12 969 754 13 723
Coutances 9 355 1 305 10 660
Avranches 8 020 649 8 669
Valognes 7 190 370 7 560
Carentan 6 063 503 6 566
La Glacerie 5 501 137 5 638
Querqueville 5 244 140 5 384
Bricquebec 4 256 118 4 374
Pontorson 4 114 74 4 188
Agneaux 4 020 491 4 511
Saint-Hilaire-du-Harcouët 3 959 250 4 209
Villedieu-les-Poêles 3 871 137 4 008
Saint-Pair-sur-Mer 3 842 147 3 989
Les Pieux 3 558 105 3 663
Condé-sur-Vire 3 331 130 3 461
Isigny-le-Buat 3 282 93 3 375
Donville-les-Bains 3 242 153 3 395
Bréhal 3 045 85 3 130
Agon-Coutainville 2 834 112 2 946
Sourdeval 2 782 65 2 847
Saint-James 2 678 101 2 779
Ducey 2 478 60 2 538
Périers 2 390 72 2 462
Torigni-sur-Vire 2 377 43 2 420
Jullouville 2 345 57 2 402
Barneville-Carteret 2 283 60 2 343
Percy 2 281 82 2 363
Saint-Amand 2 257 62 2 319
Saint-Martin-des-Champs 2 223 133 2 356
Urville-Nacqueville 2 183 125 2 308
Créances 2 182 45 2 227
Brécey 2 177 173 2 350
Marigny 2 141 81 2 222
Montebourg 2 105 110 2 215
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 082 36 2 118
Brix 2 067 69 2 136
Gouville-sur-Mer 2 042 40 2 082
Saint-Vaast-la-Hougue 2 028 51 2 079
Lessay 2 025 39 2 064
Picauville 1 934 35 1 969
Le Val-Saint-Père 1 853 106 1 959
Parigny 1 832 75 1 907
Cérences 1 804 40 1 844
Saint-Pierre-Église 1 785 34 1 819
Pont-Hébert 1 780 47 1 827
Mortain 1 733 194 1 927
Flamanville 1 725 34 1 759
Saint-Sauveur-Lendelin 1 692 89 1 781
La Haye-du-Puits 1 662 91 1 753
Portbail 1 656 73 1 729
Sainte-Mère-Église 1 632 34 1 666
Pirou 1 589 43 1 632
Quettehou 1 586 36 1 622
Blainville-sur-Mer 1 576 48 1 624
Sartilly 1 535 21 1 556
Digosville 1 532 43 1 575
Beaumont-Hague 1 484 47 1 531
Tessy-sur-Vire 1 454 32 1 486
Quettreville-sur-Sienne 1 438 37 1 475
Fermanville 1 401 31 1 432
Gavray 1 388 28 1 416
La Haye-Pesnel 1 367 33 1 400
Saint-Hilaire-Petitville 1 362 50 1 412
Sottevast 1 353 33 1 386
Saint-Planchers 1 347 47 1 394
Saint-Jean-des-Champs 1 328 42 1 370
Montmartin-sur-Mer 1 309 37 1 346
Le Teilleul 1 284 38 1 322
Saint-Senier-sous-Avranches 1 282 73 1 355
Marcey-les-Grèves 1 271 37 1 308
Barenton 1 255 40 1 295
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 251 40 1 291
Surtainville 1 235 33 1 268
Saint-Jean-des-Baisants 1 203 30 1 233
Tollevast 1 198 54 1 252
Hambye 1 192 32 1 224
Saint-Martin-de-Landelles 1 190 32 1 222
Martinvast 1 189 31 1 220
Rauville-la-Bigot 1 188 19 1 207
Réville 1 179 32 1 211
Bricqueville-sur-Mer 1 165 24 1 189
Yvetot-Bocage 1 139 39 1 178
Hébécrevon 1 138 31 1 169
Moyon 1 129 22 1 151
Vasteville 1 108 34 1 142
Siouville-Hague 1 104 42 1 146
La Meauffe 1 081 30 1 111
Bretteville 1 067 44 1 111
Romagny 1 030 40 1 070
Canisy 1 028 24 1 052
Virey 1 028 23 1 051
Domjean 1 023 14 1 037
Les Loges-Marchis 1 022 143 1 165
Cerisy-la-Salle 1 018 33 1 051
Yquelon 1 014 44 1 058
Folligny 1 005 28 1 033
Guilberville 994 17 1 011
Couville 970 23 993
La Barre-de-Semilly 945 37 982
Cerisy-la-Forêt 937 22 959
Fleury 921 18 939
Lingreville 920 19 939
Saussemesnil 920 16 936
Quibou 918 15 933
Teurthéville-Hague 915 25 940
Saint-Clair-sur-l'Elle 911 20 931
Saint-Gilles 903 29 932
Saint-Samson-de-Bonfossé 901 32 933
Saint-Germain-sur-Ay 897 23 920
Hardinvast 896 36 932
Flottemanville-Hague 885 39 924
Coudeville-sur-Mer 878 18 896
Gonneville 874 27 901
Bacilly 872 26 898
Poilley 869 26 895
Hudimesnil 866 13 879
Orval 864 20 884
Ger 851 20 871
Moon-sur-Elle 835 19 854
La Lucerne-d'Outremer 833 12 845
Regnéville-sur-Mer 831 30 861
Négreville 829 23 852
Saint-Georges-Montcocq 829 54 883
Roncey 826 13 839
Saint-Symphorien-le-Valois 822 28 850
Bréville-sur-Mer 819 40 859
Sainte-Cécile 814 31 845
Sainteny 811 28 839
Saint-Joseph 805 23 828
Virandeville 804 30 834
Montfarville 800 22 822
Dragey-Ronthon 799 11 810
Graignes-Mesnil-Angot 793 93 886
Carolles 788 33 821
Tirepied 777 32 809
Tourville-sur-Sienne 776 23 799
Saint-Ovin 769 14 783
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 768 23 791
Gréville-Hague 767 34 801
Saint-Fromond 763 17 780
Sainte-Croix-Hague 752 20 772
Sainte-Marie-du-Mont 750 21 771
Saint-Romphaire 744 9 753
Chef-du-Pont 743 14 757
Millières 736 12 748
Quettetot 728 19 747
Vains 724 43 767
Tréauville 723 27 750
Cambernon 719 19 738
Marchésieux 716 19 735
Grosville 711 11 722
Saint-Aubin-de-Terregatte 711 9 720
Notre-Dame-de-Cenilly 704 9 713
Saint-Germain-le-Gaillard 703 28 731
Pierreville 702 15 717
Saint-Loup 697 21 718
Les Moitiers-d'Allonne 685 17 702
Muneville-le-Bingard 684 14 698
Giéville 683 10 693
Le Mesnil-au-Val 676 21 697
Auvers 671 7 678
Le Theil 671 7 678
Besneville 668 10 678
Trelly 668 12 680
Saint-Brice-de-Landelles 664 13 677
Gratot 663 35 698
Remilly-sur-Lozon 660 6 666
Vesly 659 11 670
Tonneville 658 29 687
Hauteville-sur-Mer 656 18 674
La Chapelle-en-Juger 655 21 676
Dangy 651 23 674
Méautis 651 27 678
Acqueville 650 26 676
Rocheville 649 20 669
Tamerville 644 19 663
Barfleur 643 14 657
Notre-Dame-du-Touchet 641 31 672
La Colombe 633 21 654
Annoville 632 13 645
Longueville 620 19 639
Teurthéville-Bocage 615 10 625
Juvigny-le-Tertre 610 17 627
Carantilly 609 8 617
Saint-Denis-le-Vêtu 608 14 622
Monthuchon 607 21 628
Le Lorey 605 17 622
Saint-Jean-de-Daye 601 15 616
Juilley 598 13 611
Benoîtville 592 12 604
Ponts 592 15 607
Le Vrétot 585 17 602
Cosqueville 580 15 595
Courcy 568 8 576
Le Grand-Celland 568 10 578
Saint-Laurent-de-Terregatte 566 13 579
Sideville 566 15 581
Montmartin-en-Graignes 560 14 574
Montpinchon 560 10 570
Buais 559 16 575
Villiers-Fossard 558 15 573
Saint-Denis-le-Gast 557 10 567
Biville 553 15 568
Denneville 553 11 564
Néhou 553 8 561
Saint-Pierre-Langers 552 22 574
Sainte-Suzanne-sur-Vire 552 43 595
Lithaire 551 6 557
Argouges 549 14 563
Le Dézert 548 12 560
Bricqueville-la-Blouette 547 28 575
Lolif 546 15 561
Sacey 545 9 554
Saint-Martin-de-Bonfossé 543 17 560
Saint-Georges-de-Rouelley 542 4 546
Coulouvray-Boisbenâtre 540 5 545
Saint-André-de-l'Épine 538 18 556
Saint-Martin-d'Aubigny 538 18 556
Baudre 536 12 548
Beslon 536 10 546
Saint-Clément-Rancoudray 536 6 542
Heugueville-sur-Sienne 535 14 549
Saint-Côme-du-Mont 534 21 555
Saint-Jacques-de-Néhou 534 12 546
Airel 531 10 541
Saint-Lô-d'Ourville 530 21 551
Omonville-la-Rogue 524 15 539
Précorbin 522 10 532
Bricquebosq 510 9 519
Le Mesnil-Rouxelin 506 19 525
Montaigu-la-Brisette 506 12 518
Saussey 502 25 527
Jobourg 501 15 516
Héauville 500 6 506
La Lande-d'Airou 500 11 511
Saint-Jean-de-la-Haize 500 18 518
Anctoville-sur-Boscq 498 20 518
Gatteville-le-Phare 497 17 514
Tribehou 496 16 512
Saint-Pois 494 29 523
Le Neufbourg 488 18 506
Précey 488 7 495
Saint-Laurent-de-Cuves 488 10 498
La Mancellière-sur-Vire 487 12 499
Colomby 482 2 484
Vengeons 481 9 490
La Croix-Avranchin 477 13 490
Carnet 476 6 482
Reffuveille 476 4 480
Saint-Floxel 473 15 488
Pontaubault 472 11 483
Soulles 468 5 473
Sotteville 464 6 470
Ouville 463 15 478
Saint-Malo-de-la-Lande 461 4 465
Baupte 458 6 464
Aucey-la-Plaine 456 6 462
Hauteville-la-Guichard 454 12 466
Gourfaleur 452 13 465
Lengronne 449 16 465
La Chaise-Baudouin 448 5 453
Nouainville 448 25 473
Céaux 444 8 452
Couvains 444 9 453
Helleville 438 10 448
Saint-Martin-le-Gréard 434 9 443
Le Hommet-d'Arthenay 433 127 560
La Vendelée 431 7 438
Saint-Jean-le-Thomas 430 11 441
Lapenty 429 17 446
Beauvoir 423 19 442
Nicorps 422 21 443
Savigny-le-Vieux 422 9 431
Saint-Pierre-de-Semilly 420 20 440
Geffosses 417 5 422
Genêts 417 11 428
Cametours 414 3 417
Montgardon 414 16 430
Saint-Germain-des-Vaux 414 6 420
Saint-Aubin-des-Préaux 413 18 431
Savigny 412 4 416
Vessey 411 6 417
Saint-Pierre-de-Coutances 410 12 422
Saint-Georges-de-Bohon 407 11 418
Saint-Cyr-du-Bailleul 406 8 414
Plomb 403 15 418
La Bloutière 402 2 404
Bion 401 12 413
Les Veys 401 10 411
Saint-Christophe-du-Foc 398 9 407
La Trinité 398 5 403
Saint-Germain-de-Tournebut 394 6 400
Saint-Pellerin 394 6 400
Vaudrimesnil 393 12 405
Contrières 392 7 399
Muneville-sur-Mer 392 8 400
Rauville-la-Place 388 3 391
Bérigny 387 10 397
Anneville-en-Saire 386 6 392
Camprond 386 4 390
Le Mesnil-Raoult 386 10 396
Bretteville-sur-Ay 385 2 387
Saint-Georges-d'Elle 384 9 393
Fervaches 383 6 389
Vauville 383 13 396
Beauchamps 382 15 397
Saint-Jean-de-Savigny 381 13 394
Bolleville 380 15 395
Breuville 378 9 387
Chérencé-le-Héron 378 6 384
Lieusaint 376 7 383
Ver 375 7 382
Fresville 373 16 389
Marcilly 372 4 376
Valcanville 372 8 380
Montanel 369 10 379
L'Étang-Bertrand 365 6 371
Montbray 362 6 368
Saint-Sébastien-de-Raids 362 4 366
Saint-Jores 361 4 365
Varenguebec 361 2 363
Gorges 360 10 370
Émondeville 359 5 364
Champeaux 358 6 364
Saint-Jean-de-la-Rivière 355 12 367
Huberville 354 11 365
Le Tanu 353 6 359
Cuves 349 12 361
Saint-Barthélemy 348 13 361
Brévands 347 6 353
La Ronde-Haye 347 7 354
Le Ham 346 5 351
Montsurvent 344 5 349
Montviron 344 4 348
Subligny 344 8 352
Milly 342 14 356
Feugères 339 10 349
Orglandes 338 9 347
Rouxeville 337 2 339
Les Moitiers-en-Bauptois 334 4 338
Montchaton 333 15 348
Chanteloup 331 2 333
Saint-Marcouf 331 5 336
Étienville 330 13 343
Bourguenolles 324 2 326
Brillevast 323 8 331
Hyenville 321 9 330
Rouffigny 320 6 326
Martigny 317 8 325
Fontenay 316 2 318
La Rochelle-Normande 316 10 326
Prétot-Sainte-Suzanne 315 9 324
Tanis 315 13 328
Saint-André-de-Bohon 313 6 319
Sainte-Geneviève 313 13 326
Saint-Michel-de-Montjoie 313 3 316
Sortosville-en-Beaumont 312 4 316
Vindefontaine 312 10 322
Le Chefresne 311 7 318
Fierville-les-Mines 311 5 316
Houesville 310 1 311
Saint-Senier-de-Beuvron 309 6 315
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 308 11 319
Chérencé-le-Roussel 307 2 309
Lozon 307 5 312
Montreuil-sur-Lozon 306 6 312
Théville 304 12 316
Le Vast 304 4 308
Champrepus 303 2 305
Moulines 302 7 309
Belval 301 3 304
Carquebut 301 6 307
Villebaudon 299 4 303
Quinéville 298 2 300
Sainte-Pience 298 6 304
La Feuillie 296 6 302
Saint-Vigor-des-Monts 295 5 300
Amfreville 293 11 304
Doville 293 6 299
Magneville 293 6 299
Digulleville 291 4 295
Montabot 291 3 294
Saint-Martin-le-Bouillant 291 2 293
Saint-Maurice-en-Cotentin 288 10 298
Gathemo 287 7 294
Le Mesnilbus 286 6 292
Chaulieu 284 3 287
Troisgots 283 30 313
Le Rozel 282 12 294
Le Mesnillard 281 8 289
Saint-Georges-de-la-Rivière 280 9 289
Le Mesnil-Amey 272 15 287
Montjoie-Saint-Martin 272 7 279
Blosville 268 6 274
Gouvets 268 7 275
Auderville 267 5 272
Varouville 267 8 275
Les Chéris 266 4 270
Le Mesnil-Opac 266 6 272
Saint-Jean-du-Corail 265 7 272
Ravenoville 263 9 272
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 262 3 265
Le Mesnil-Vigot 261 5 266
Morville 260 8 268
Tocqueville 260 10 270
Lestre 259 5 264
Le Plessis-Lastelle 258 4 262
Angoville-sur-Ay 256 8 264
Maupertus-sur-Mer 256 4 260
Servon 255 2 257
Les Cresnays 254 4 258
Mobecq 251 3 254
Crasville 250 5 255
La Pernelle 249 6 255
Ancteville 246 1 247
La Haye-d'Ectot 245 10 255
Le Mesnil-Ozenne 245 1 246
Le Mesnil-Rainfray 244 8 252
Éroudeville 243 6 249
Crollon 242 4 246
Angey 238 4 242
Anneville-sur-Mer 238 7 245
Montaigu-les-Bois 238 2 240
Saint-Aubin-du-Perron 238 9 247
Courtils 237 8 245
Heussé 237 1 238
Le Mesnil-Tôve 234 0 234
Husson 231 17 248
Cretteville 230 2 232
Le Mesnil-Garnier 230 9 239
Carneville 228 5 233
Le Fresne-Poret 228 7 235
Le Loreur 228 1 229
Perriers-en-Beauficel 226 7 233
La Godefroy 224 3 227
Liesville-sur-Douve 224 8 232
Le Luot 224 1 225
Le Mesnil-Villeman 224 3 227
Placy-Montaigu 219 6 225
Rampan 218 8 226
Champcervon 217 4 221
Saint-Martin-de-Varreville 217 0 217
Sainte-Colombe 215 1 216
La Chapelle-Cécelin 214 4 218
Sénoville 214 8 222
Servigny 211 3 214
Vergoncey 211 2 213
Saint-Cyr 210 2 212
Saint-Georges-de-Livoye 209 2 211
Brainville 208 6 214
Huisnes-sur-Mer 208 5 213
Saint-Rémy-des-Landes 208 7 215
Coigny 206 3 209
Appeville 205 9 214
Champcey 205 6 211
Saint-Michel-de-la-Pierre 205 7 212
Cavigny 204 8 212
Morsalines 204 7 211
Saint-Germain-d'Elle 204 2 206
Chèvreville 203 10 213
Saint-Martin-de-Cenilly 202 9 211
Clitourps 201 4 205
Flottemanville 200 8 208
La Mouche 200 0 200
Les Champs-de-Losque 199 5 204
Saint-Germain-sur-Sèves 199 3 202
Saint-Louet-sur-Vire 199 4 203
Le Mesnil 198 8 206
Montcuit 197 5 202
Surville 196 5 201
Canteloup 195 6 201
Boisroger 194 3 197
Brouains 194 3 197
Urville 194 6 200
Octeville-l'Avenel 193 5 198
Hocquigny 192 3 195
Raids 192 5 197
Villechien 192 4 196
Villiers-le-Pré 192 9 201
Braffais 190 1 191
Neufmesnil 190 4 194
Le Mesnil-Adelée 189 5 194
Le Perron 188 1 189
Le Mesnil-Eury 187 1 188
Néville-sur-Mer 187 1 188
Le Petit-Celland 183 6 189
Hérenguerville 182 7 189
Auxais 180 4 184
Golleville 179 3 182
Branville-Hague 178 1 179
Sourdeval-les-Bois 176 7 183
Biéville 173 2 175
La Bonneville 173 6 179
Gourbesville 173 1 174
Hémevez 173 2 175
Lamberville 171 2 173
Vernix 171 10 181
Fontenay-sur-Mer 168 3 171
Le Mesnil-Rogues 168 5 173
Beauficel 167 6 173
Brectouville 167 10 177
La Bazoge 163 3 166
Équilly 162 6 168
Le Mesnil-Amand 162 1 163
Les Perques 161 5 166
Gonfreville 160 4 164
Bellefontaine 159 6 165
Herqueville 159 4 163
Laulne 157 1 158
La Meurdraquière 157 0 157
Saint-Patrice-de-Claids 157 2 159
Baubigny 156 4 160
Les Loges-sur-Brécey 156 8 164
Le Mesnil-Aubert 155 3 158
Beaucoudray 154 2 156
Chavoy 152 0 152
Saint-Pierre-d'Arthéglise 151 2 153
Beuzeville-la-Bastille 150 4 154
Le Mesnil-Gilbert 150 4 154
Le Mesnil-Herman 148 7 155
Ozeville 148 1 149
Le Vicel 146 1 147
Amigny 144 3 147
Glatigny 144 4 148
Turqueville 144 5 149
Brucheville 143 9 152
Aumeville-Lestre 142 1 143
Saint-Symphorien-des-Monts 142 1 143
Beuvrigny 139 2 141
Omonville-la-Petite 137 2 139
Saint-Brice 136 5 141
Saint-Martin-le-Hébert 136 2 138
Margueray 135 1 136
Maupertuis 135 4 139
Réthoville 134 3 137
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 132 2 134
Saint-Maur-des-Bois 131 4 135
Canville-la-Rocque 130 1 131
Foucarville 130 4 134
Hautteville-Bocage 130 2 132
Notre-Dame-d'Elle 130 2 132
Vidouville 130 4 134
La Chapelle-Urée 128 2 130
La Gohannière 127 2 129
Notre-Dame-de-Livoye 127 4 131
Saint-Martin-d'Audouville 125 1 126
Catz 121 1 122
Les Chambres 121 3 124
Saint-Germain-de-Varreville 119 2 121
Catteville 118 1 119
Le Valdécie 118 6 124
Le Guislain 117 1 118
Gouberville 115 4 119
Guéhébert 115 5 120
Macey 114 3 117
Hamelin 111 3 114
Saint-Nicolas-des-Bois 111 0 111
Boisyvon 110 1 111
Le Mesnil-Véneron 109 1 110
Neuville-au-Plain 108 1 109
Biniville 103 2 105
Sortosville 103 6 109
Écausseville 101 3 104
Fourneaux 96 1 97
La Baleine 94 0 94
Houtteville 93 1 94
Joganville 89 3 92
Morigny 87 2 89
Videcosville 87 3 90
Lingeard 85 1 86
Baudreville 82 0 82
Montrabot 80 1 81
Nay 80 2 82
Vaudreville 80 1 81
Chevry 79 0 79
La Haye-Bellefond 78 0 78
Azeville 77 1 78
Chasseguey 77 1 78
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 77 0 77
Hiesville 74 4 78
Écoquenéauville 69 1 70
Grimesnil 63 0 63
Crosville-sur-Douve 62 0 62
Sainte-Marie-du-Bois 58 2 60
Audouville-la-Hubert 57 5 62
Boutteville 57 2 59
Ferrières 57 0 57
Angoville-au-Plain 51 2 53
La Luzerne 48 6 54
Beuzeville-au-Plain 47 2 49
Le Mont-Saint-Michel 43 1 44
Vierville 39 3 42
Neuville-en-Beaumont 38 0 38
Éculleville 37 0 37
Sébeville 32 1 33
Reigneville-Bocage 30 0 30
Taillepied 29 1 30

Source

Populations légales 2010 - 50 - Manche, site de l'INSEE

Articles connexes