Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2007

De Wikimanche

Recensement de la population de la Manche (2007)

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Cherbourg-Octeville 40 288 1 275 41 563
Saint-Lô 19 320 1 217 20 537
Équeurdreville-Hainneville 17 569 515 18 084
Tourlaville 16 591 513 17 104
Granville 13 100 727 13 827
Coutances 9 483 1 346 10 829
Avranches 8 226 566 8 792
Valognes 7 235 367 7 602
Carentan 6 096 499 6 595
Querqueville 5 510 167 5 677
La Glacerie 5 191 128 5 319
Bricquebec 4 239 128 4 367
Saint-Hilaire-du-Harcouët 4 207 352 4 559
Agneaux 4 161 486 4 647
Pontorson 4 108 73 4 181
Villedieu-les-Poêles 3 909 147 4 056
Saint-Pair-sur-Mer 3 719 137 3 856
Les Pieux 3 455 101 3 556
Donville-les-Bains 3 326 130 3 456
Condé-sur-Vire 3 226 126 3 352
Isigny-le-Buat 3 202 97 3 299
Bréhal 2 971 86 3 057
Sourdeval 2 887 53 2 940
Agon-Coutainville 2 798 87 2 885
Saint-James 2 706 107 2 813
Périers 2 437 62 2 499
Torigni-sur-Vire 2 422 50 2 472
Ducey 2 353 57 2 410
Barneville-Carteret 2 316 57 2 373
Percy 2 216 80 2 296
Urville-Nacqueville 2 201 105 2 306
Saint-Martin-des-Champs 2 191 127 2 318
Saint-Amand 2 188 62 2 250
Brécey 2 154 183 2 337
Créances 2 126 42 2 168
Jullouville 2 098 64 2 162
Marigny 2 087 75 2 162
Montebourg 2 084 137 2 221
Saint-Vaast-la-Hougue 2 080 32 2 112
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 063 36 2 099
Gouville-sur-Mer 2 045 52 2 097
Lessay 2 034 43 2 077
Brix 2 001 53 2 054
Picauville 1 999 39 2 038
Mortain 1 875 257 2 132
Le Val-Saint-Père 1 869 87 1 956
Cérences 1 794 38 1 832
Saint-Pierre-Église 1 783 34 1 817
Pont-Hébert 1 779 48 1 827
Parigny 1 753 80 1 833
La Haye-du-Puits 1 741 84 1 825
Flamanville 1 687 38 1 725
Portbail 1 636 69 1 705
Saint-Sauveur-Lendelin 1 633 80 1 713
Sainte-Mère-Église 1 611 46 1 657
Pirou 1 598 42 1 640
Blainville-sur-Mer 1 596 30 1 626
Quettehou 1 554 34 1 588
Digosville 1 549 56 1 605
Tessy-sur-Vire 1 496 25 1 521
Fermanville 1 417 39 1 456
Quettreville-sur-Sienne 1 400 37 1 437
Saint-Hilaire-Petitville 1 399 49 1 448
Sartilly 1 397 25 1 422
Gavray 1 361 34 1 395
La Haye-Pesnel 1 361 37 1 398
Sottevast 1 329 33 1 362
Beaumont-Hague 1 307 33 1 340
Le Teilleul 1 299 42 1 341
Montmartin-sur-Mer 1 284 44 1 328
Barenton 1 282 41 1 323
Saint-Jean-des-Champs 1 279 42 1 321
Saint-Planchers 1 251 39 1 290
Surtainville 1 240 35 1 275
Marcey-les-Grèves 1 216 40 1 256
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 211 39 1 250
Saint-Senier-sous-Avranches 1 203 66 1 269
Réville 1 199 25 1 224
Saint-Martin-de-Landelles 1 176 32 1 208
Hambye 1 171 21 1 192
Tollevast 1 166 30 1 196
Martinvast 1 145 31 1 176
Saint-Jean-des-Baisants 1 144 27 1 171
Hébécrevon 1 098 29 1 127
Siouville-Hague 1 092 39 1 131
Bricqueville-sur-Mer 1 085 23 1 108
Moyon 1 079 23 1 102
La Meauffe 1 069 28 1 097
Romagny 1 068 38 1 106
Rauville-la-Bigot 1 062 19 1 081
Yvetot-Bocage 1 042 38 1 080
Canisy 1 032 30 1 062
Bretteville 1 031 43 1 074
Cerisy-la-Salle 1 029 33 1 062
Les Loges-Marchis 1 025 160 1 185
Vasteville 1 009 24 1 033
Virey 990 23 1 013
Yquelon 982 41 1 023
Domjean 977 12 989
Lingreville 954 33 987
Folligny 940 30 970
Couville 937 27 964
La Barre-de-Semilly 932 34 966
Guilberville 922 15 937
Saussemesnil 917 23 940
Hardinvast 916 21 937
Cerisy-la-Forêt 909 7 916
Orval 893 37 930
Saint-Samson-de-Bonfossé 882 29 911
Saint-Gilles 880 20 900
Flottemanville-Hague 867 28 895
Saint-Germain-sur-Ay 867 20 887
Saint-Clair-sur-l'Elle 861 19 880
Gonneville 860 33 893
Fleury 859 23 882
Quibou 856 12 868
Ger 851 22 873
Teurthéville-Hague 851 22 873
Hudimesnil 847 8 855
Saint-Georges-Montcocq 843 40 883
Moon-sur-Elle 841 13 854
Regnéville-sur-Mer 835 27 862
Saint-Joseph 820 22 842
Négreville 814 21 835
Bréville-sur-Mer 809 40 849
Montfarville 807 11 818
La Lucerne-d'Outremer 798 23 821
Graignes-Mesnil-Angot 797 140 937
Sainteny 794 31 825
Virandeville 787 22 809
Gréville-Hague 786 22 808
Bacilly 785 33 818
Roncey 785 27 812
Sainte-Cécile 777 27 804
Sainte-Marie-du-Mont 774 25 799
Saint-Symphorien-le-Valois 771 22 793
Poilley 770 34 804
Coudeville-sur-Mer 766 17 783
Dragey-Ronthon 762 19 781
Chef-du-Pont 755 19 774
Vains 755 48 803
Tirepied 754 24 778
Saint-Ovin 736 31 767
Saint-Romphaire 728 15 743
Carolles 719 27 746
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 717 29 746
Quettetot 716 11 727
Saint-Aubin-de-Terregatte 711 24 735
Sainte-Croix-Hague 711 19 730
Saint-Fromond 710 10 720
Marchésieux 706 18 724
Tourville-sur-Sienne 702 20 722
Cambernon 698 19 717
Tréauville 693 24 717
Notre-Dame-de-Cenilly 690 5 695
Grosville 683 9 692
Le Theil 675 13 688
Les Moitiers-d'Allonne 667 17 684
Saint-Germain-le-Gaillard 666 17 683
La Chapelle-en-Juger 661 14 675
Barfleur 659 7 666
Dangy 656 11 667
Remilly-sur-Lozon 656 8 664
Besneville 655 9 664
Gratot 655 35 690
Auvers 653 6 659
Méautis 648 30 678
Pierreville 648 23 671
Giéville 645 11 656
Le Mesnil-au-Val 642 22 664
Tonneville 642 29 671
Muneville-le-Bingard 641 10 651
Notre-Dame-du-Touchet 639 16 655
Hauteville-sur-Mer 633 11 644
Rocheville 633 22 655
Acqueville 632 18 650
Saint-Brice-de-Landelles 628 10 638
Vesly 626 6 632
La Colombe 619 20 639
Juvigny-le-Tertre 614 25 639
Saint-Jean-de-Daye 608 12 620
Saint-Denis-le-Vêtu 606 18 624
Buais 600 17 617
Longueville 600 19 619
Saint-Loup 600 19 619
Annoville 592 24 616
Trelly 592 10 602
Le Lorey 591 11 602
Carantilly 587 16 603
Monthuchon 587 27 614
Teurthéville-Bocage 579 9 588
Tamerville 578 24 602
Millières 576 7 583
Coulouvray-Boisbenâtre 574 8 582
Saint-Lô-d'Ourville 573 13 586
Cosqueville 570 7 577
Juilley 567 14 581
Saint-Laurent-de-Terregatte 563 12 575
Heugueville-sur-Sienne 559 14 573
Lolif 559 17 576
Anctoville-sur-Boscq 558 16 574
Le Dézert 555 6 561
Lithaire 554 6 560
Argouges 552 12 564
Benoîtville 551 12 563
Montpinchon 548 11 559
Le Vrétot 548 4 552
Ponts 545 17 562
Montmartin-en-Graignes 543 9 552
Sideville 540 19 559
Saint-Pois 538 27 565
Saint-Martin-de-Bonfossé 537 17 554
Saint-Clément-Rancoudray 535 7 542
Saint-Denis-le-Gast 535 10 545
Denneville 531 13 544
Saint-Martin-d'Aubigny 530 13 543
Bricqueville-la-Blouette 528 25 553
Courcy 528 9 537
Saint-Georges-de-Rouelley 527 8 535
Omonville-la-Rogue 525 14 539
Biville 522 12 534
Néhou 522 9 531
Le Grand-Celland 520 10 530
Gatteville-le-Phare 519 14 533
Villiers-Fossard 517 17 534
Airel 515 6 521
Beslon 514 10 524
Précorbin 511 8 519
Tribehou 510 16 526
La Croix-Avranchin 504 12 516
Sainte-Suzanne-sur-Vire 504 39 543
Sacey 503 12 515
Saussey 503 25 528
Saint-Côme-du-Mont 501 19 520
La Lande-d'Airou 499 12 511
Saint-Laurent-de-Cuves 496 16 512
Saint-Pierre-Langers 496 22 518
Vengeons 491 12 503
Saint-André-de-l'Épine 490 17 507
Saint-Jacques-de-Néhou 487 9 496
Saint-Jean-de-la-Haize 487 17 504
Bricquebosq 480 8 488
La Mancellière-sur-Vire 479 12 491
Le Mesnil-Rouxelin 477 35 512
Le Neufbourg 477 15 492
Baudre 475 17 492
Colomby 472 2 474
Montaigu-la-Brisette 471 10 481
Reffuveille 470 15 485
Carnet 469 21 490
Pontaubault 468 20 488
Nouainville 465 25 490
Aucey-la-Plaine 451 11 462
Genêts 447 19 466
Précey 446 12 458
Jobourg 445 13 458
Lapenty 445 11 456
Geffosses 442 5 447
Lengronne 441 16 457
Ouville 435 14 449
Savigny-le-Vieux 435 14 449
Baupte 434 5 439
Hauteville-la-Guichard 432 6 438
Céaux 430 7 437
Gourfaleur 430 13 443
Saint-Cyr-du-Bailleul 430 7 437
Couvains 429 11 440
Helleville 429 6 435
Le Hommet-d'Arthenay 429 133 562
La Chaise-Baudouin 427 15 442
Soulles 426 7 433
Saint-Jean-le-Thomas 425 9 434
Les Veys 425 7 432
Nicorps 424 11 435
Saint-Floxel 422 16 438
Saint-Germain-des-Vaux 421 7 428
Saint-Malo-de-la-Lande 421 9 430
Vaudrimesnil 421 8 429
Beauvoir 419 19 438
Saint-Pierre-de-Semilly 414 24 438
Montgardon 410 13 423
Saint-Georges-de-Bohon 409 10 419
Héauville 408 6 414
Saint-Aubin-des-Préaux 408 19 427
La Vendelée 407 7 414
Cametours 406 12 418
La Bloutière 396 8 404
Vessey 392 11 403
Rauville-la-Place 391 11 402
Sotteville 389 17 406
Breuville 387 4 391
Saint-Pierre-de-Coutances 386 14 400
Chérencé-le-Héron 384 5 389
Beauchamps 382 12 394
Saint-Germain-de-Tournebut 382 9 391
Plomb 381 14 395
Bolleville 378 14 392
La Trinité 378 7 385
Vauville 378 11 389
Saint-Georges-d'Elle 375 10 385
Champeaux 374 5 379
Contrières 373 7 380
Saint-Martin-le-Gréard 373 8 381
Bion 371 22 393
Montbray 371 1 372
Fresville 370 13 383
Anneville-en-Saire 369 6 375
Marcilly 368 0 368
Gorges 367 7 374
Montanel 367 8 375
Saint-Jores 367 12 379
Valcanville 367 6 373
Bérigny 364 13 377
Ver 364 9 373
Muneville-sur-Mer 363 2 365
Savigny 363 9 372
Le Mesnil-Raoult 358 4 362
Cuves 357 11 368
Lieusaint 357 8 365
Brévands 356 15 371
Montchaton 354 16 370
Saint-Barthélemy 354 14 368
Saint-Jean-de-la-Rivière 354 8 362
Fervaches 352 7 359
Saint-Jean-de-Savigny 349 10 359
Feugères 348 7 355
Saint-Sébastien-de-Raids 345 4 349
Camprond 343 8 351
Chérencé-le-Roussel 342 10 352
La Ronde-Haye 342 7 349
Saint-Michel-de-Montjoie 338 3 341
Saint-Pellerin 338 6 344
Bretteville-sur-Ay 337 3 340
Huberville 336 9 345
Varenguebec 336 2 338
Milly 334 10 344
Émondeville 332 7 339
Hyenville 332 9 341
Montsurvent 332 6 338
Le Ham 331 7 338
Étienville 330 12 342
Prétot-Sainte-Suzanne 330 12 342
Saint-Marcouf 330 5 335
Saint-Christophe-du-Foc 329 10 339
Le Tanu 329 7 336
Subligny 327 12 339
Sainte-Geneviève 322 13 335
Martigny 321 5 326
Orglandes 321 12 333
Les Moitiers-en-Bauptois 317 8 325
Montviron 316 4 320
Saint-André-de-Bohon 316 4 320
L'Étang-Bertrand 315 5 320
Théville 314 4 318
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 313 12 325
Sortosville-en-Beaumont 311 3 314
Rouffigny 310 5 315
Lozon 308 6 314
Rouxeville 308 1 309
Fierville-les-Mines 304 7 311
Quinéville 303 2 305
Moulines 302 7 309
Chanteloup 301 4 305
Tanis 301 13 314
Le Chefresne 300 6 306
Amfreville 298 9 307
Belval 298 7 305
Carquebut 298 8 306
Fontenay 298 10 308
Digulleville 297 3 300
Auderville 295 9 304
Saint-Senier-de-Beuvron 294 6 300
Varouville 294 6 300
Vindefontaine 293 12 305
Le Vast 290 4 294
Saint-Vigor-des-Monts 289 5 294
Doville 288 5 293
La Feuillie 287 3 290
Montabot 286 5 291
Saint-Martin-le-Bouillant 284 8 292
Gathemo 283 7 290
Saint-Maurice-en-Cotentin 283 10 293
Champrepus 282 4 286
Villebaudon 282 2 284
Bourguenolles 280 1 281
Le Mesnillard 280 8 288
Chaulieu 280 8 288
Servon 279 8 287
Troisgots 277 29 306
Brillevast 275 8 283
Tocqueville 274 7 281
Le Rozel 273 12 285
Saint-Jean-du-Corail 273 10 283
Montjoie-Saint-Martin 272 7 279
Montreuil-sur-Lozon 272 6 278
Magneville 269 6 275
La Rochelle-Normande 269 10 279
Houesville 265 1 266
Gouvets 263 5 268
Le Mesnilbus 262 6 268
Morville 260 9 269
Blosville 259 6 265
Maupertus-sur-Mer 258 4 262
Mobecq 258 3 261
La Pernelle 257 5 262
Le Mesnil-Amey 256 14 270
Angoville-sur-Ay 253 8 261
Sainte-Pience 253 9 262
Les Cresnays 252 4 256
Le Mesnil-Opac 252 2 254
Heussé 250 0 250
Les Chéris 249 5 254
Courtils 249 15 264
Saint-Georges-de-la-Rivière 249 8 257
Lestre 248 3 251
Le Plessis-Lastelle 248 3 251
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 247 10 257
Éroudeville 246 6 252
Le Mesnil-Vigot 245 4 249
Le Mesnil-Rainfray 244 3 247
Crasville 242 5 247
Crollon 241 5 246
Ravenoville 241 1 242
Le Fresne-Poret 234 0 234
Husson 233 16 249
Montaigu-les-Bois 232 6 238
Perriers-en-Beauficel 232 6 238
Saint-Aubin-du-Perron 229 3 232
Le Mesnil-Tôve 227 7 234
Le Mesnil-Villeman 225 5 230
Saint-Georges-de-Livoye 225 3 228
Le Mesnil-Ozenne 224 0 224
Cretteville 223 5 228
La Haye-d'Ectot 223 9 232
Carneville 222 6 228
Morsalines 222 6 228
Anneville-sur-Mer 221 10 231
Le Mesnil-Garnier 221 8 229
Liesville-sur-Douve 220 1 221
Rampan 220 13 233
Servigny 219 2 221
Saint-Rémy-des-Landes 215 6 221
Angey 214 4 218
Vergoncey 214 4 218
La Godefroy 213 3 216
Saint-Martin-de-Cenilly 213 8 221
Ancteville 212 1 213
Le Luot 212 5 217
Appeville 211 9 220
Champcervon 208 4 212
Coigny 206 3 209
Les Champs-de-Losque 205 4 209
Villechien 205 6 211
Saint-Martin-de-Varreville 202 0 202
La Chapelle-Cécelin 201 6 207
Sénoville 201 12 213
Cavigny 200 7 207
Raids 200 3 203
Flottemanville 199 5 204
Placy-Montaigu 199 6 205
Chèvreville 196 4 200
Le Mesnil-Adelée 196 5 201
Montcuit 196 5 201
Saint-Germain-sur-Sèves 196 6 202
Brouains 193 4 197
Saint-Cyr 193 6 199
Surville 192 3 195
Le Loreur 190 2 192
Le Mesnil 190 8 198
Urville 190 3 193
Villiers-le-Pré 190 9 199
Fontenay-sur-Mer 186 5 191
Octeville-l'Avenel 186 2 188
Clitourps 185 3 188
Saint-Germain-d'Elle 185 2 187
Saint-Louet-sur-Vire 185 2 187
Golleville 184 2 186
Hocquigny 181 3 184
La Mouche 180 0 180
Champcey 179 3 182
Huisnes-sur-Mer 179 5 184
Sainte-Colombe 179 1 180
Neufmesnil 178 4 182
Le Petit-Celland 178 4 182
Brainville 177 1 178
Néville-sur-Mer 177 1 178
Braffais 176 2 178
Gourbesville 176 1 177
Le Mesnil-Eury 176 2 178
Canteloup 173 8 181
Le Perron 172 1 173
Saint-Michel-de-la-Pierre 170 2 172
Hémevez 167 3 170
La Bazoge 166 3 169
Vernix 166 9 175
Auxais 165 1 166
Biéville 165 4 169
Boisroger 165 3 168
Sourdeval-les-Bois 165 2 167
Beauficel 164 5 169
Gonfreville 164 2 166
La Meurdraquière 163 0 163
Glatigny 162 2 164
La Bonneville 160 6 166
Branville-Hague 160 1 161
Le Mesnil-Rogues 159 4 163
Saint-Patrice-de-Claids 157 2 159
Le Mesnil-Aubert 156 3 159
Saint-Symphorien-des-Monts 156 2 158
Herqueville 155 4 159
Hérenguerville 155 7 162
Laulne 155 7 162
Le Mesnil-Amand 155 1 156
Les Perques 155 4 159
Beuvrigny 153 4 157
Le Mesnil-Gilbert 153 4 157
Équilly 151 6 157
Lamberville 151 2 153
Margueray 151 2 153
Saint-Pierre-d'Arthéglise 151 2 153
Baubigny 149 5 154
Bellefontaine 149 5 154
Beuzeville-la-Bastille 149 6 155
Brucheville 149 3 152
Les Loges-sur-Brécey 148 9 157
Beaucoudray 145 3 148
Ozeville 144 2 146
Amigny 143 3 146
Brectouville 143 0 143
Le Vicel 141 2 143
Aumeville-Lestre 139 1 140
Guéhébert 138 7 145
Turqueville 137 2 139
Le Mesnil-Herman 135 1 136
Saint-Martin-le-Hébert 135 2 137
Maupertuis 134 4 138
Foucarville 133 3 136
Réthoville 133 5 138
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 133 2 135
Chavoy 131 0 131
La Chapelle-Urée 130 6 136
Canville-la-Rocque 129 1 130
Gouberville 129 1 130
Notre-Dame-d'Elle 129 2 131
Saint-Maur-des-Bois 129 4 133
Omonville-la-Petite 124 2 126
Saint-Brice 124 3 127
Catteville 119 0 119
Catz 119 1 120
Le Valdécie 119 6 125
Saint-Germain-de-Varreville 118 3 121
Vidouville 118 4 122
Notre-Dame-de-Livoye 117 4 121
Hamelin 116 1 117
Saint-Martin-d'Audouville 116 3 119
Saint-Nicolas-des-Bois 115 1 116
Boisyvon 114 2 116
Les Chambres 114 3 117
Le Guislain 114 2 116
La Gohannière 113 2 115
Macey 108 2 110
Neuville-au-Plain 108 1 109
Hautteville-Bocage 107 2 109
Écausseville 105 0 105
Houtteville 93 1 94
La Baleine 92 2 94
Biniville 92 0 92
Morigny 90 3 93
Le Mesnil-Véneron 89 1 90
Sortosville 86 4 90
Videcosville 86 2 88
Baudreville 84 0 84
Lingeard 84 2 86
Montrabot 84 3 87
Fourneaux 81 2 83
Vaudreville 80 1 81
Nay 79 2 81
Azeville 78 1 79
Chevry 78 0 78
Chasseguey 74 4 78
La Haye-Bellefond 73 0 73
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 73 0 73
Joganville 70 6 76
Écoquenéauville 69 1 70
Hiesville 69 4 73
Grimesnil 68 0 68
Audouville-la-Hubert 64 6 70
Crosville-sur-Douve 64 1 65
Ferrières 61 0 61
Sainte-Marie-du-Bois 57 0 57
Boutteville 56 1 57
Beuzeville-au-Plain 51 0 51
Vierville 48 5 53
Éculleville 47 0 47
Angoville-au-Plain 43 3 46
Le Mont-Saint-Michel 41 2 43
La Luzerne 40 5 45
Neuville-en-Beaumont 37 0 37
Sébeville 33 0 33
Reigneville-Bocage 29 0 29
Taillepied 29 0 29

Source

Populations légales 2007 - 50 - Manche, site de l'INSEE

Article connexe