Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2019

De Wikimanche

(Redirigé depuis Recensement 2019)

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2019 entrant en vigueur au 1er janvier 2022, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2021 [1].

Population municipale : 495 045 habitants.

Population totale : 510 956 habitants (la population comptée à part est de 15 911 habitants).

Les 446 communes

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
1 Agneaux 4 153 439 4 592 50002
2 Agon-Coutainville 2 796 95 2 891 50003
3 Airel 549 3 552 50004
4 Amigny 154 5 159 50006
5 Anctoville-sur-Boscq 443 18 461 50008
6 Anneville-en-Saire 386 9 395 50013
7 Annoville 651 13 664 50015
8 Appeville 182 2 184 50016
9 Aucey-la-Plaine 419 6 425 50019
10 Audouville-la-Hubert 75 1 76 50021
11 Aumeville-Lestre 112 3 115 50022
12 Auvers 676 10 686 50023
13 Auxais 170 3 173 50024
14 Avranches 10 264 555 10 819 50025
15 Azeville 80 1 81 50026
16 Bacilly 956 27 983 50027
17 La Baleine 101 3 104 50028
18 Barenton 1 175 65 1 240 50029
19 Barfleur 559 8 567 50030
20 Barneville-Carteret 2 239 56 2 295 50031
21 La Barre-de-Semilly 1 035 40 1 075 50032
22 Baubigny 141 4 145 50033
23 Baudre 544 18 562 50034
24 Baupte 429 8 437 50036
25 Beauchamps 426 11 437 50038
26 Beaucoudray 126 4 130 50039
27 Beauficel 123 6 129 50040
28 Beauvoir 433 5 438 50042
29 Belval 321 2 323 50044
30 Benoîtville 608 23 631 50045
31 Bérigny 427 6 433 50046
32 Beslon 556 9 565 50048
33 Besneville 660 19 679 50049
34 Beuvrigny 138 0 138 50050
35 Beuzeville-la-Bastille 143 2 145 50052
36 Biéville 191 4 195 50054
37 Biniville 113 2 115 50055
38 Blainville-sur-Mer 1 620 45 1 665 50058
39 Blosville 324 1 325 50059
40 La Bloutière 436 8 444 50060
41 Boisyvon 116 0 116 50062
42 La Bonneville 178 7 185 50064
43 Bourguenolles 345 12 357 50069
44 Bourgvallées 3 247 68 3 315 50546
45 Boutteville 74 5 79 50070
46 Brainville 212 6 218 50072
47 Brécey 2 139 146 2 285 50074
48 Bréhal 3 455 87 3 542 50076
49 Bretteville 1 037 44 1 081 50077
50 Bretteville-sur-Ay 408 7 415 50078
51 Breuville 409 9 418 50079
52 Bréville-sur-Mer 771 29 800 50081
53 Bricquebec-en-Cotentin 5 826 150 5 976 50082
54 Bricqueboscq 600 7 607 50083
55 Bricqueville-la-Blouette 544 18 562 50084
56 Bricqueville-sur-Mer 1 223 41 1 264 50085
57 Brillevast 324 5 329 50086
58 Brix 2 155 53 2 208 50087
59 Brouains 135 2 137 50088
60 Buais-Les-Monts 611 10 621 50090
61 Cambernon 704 16 720 50092
62 Cametours 419 5 424 50093
63 Camprond 411 9 420 50094
64 Canisy 1 766 57 1 823 50095
65 Canteloup 209 8 217 50096
66 Canville-la-Rocque 121 2 123 50097
67 Carantilly 622 15 637 50098
68 Carentan-les-Marais 10 052 181 10 233 50099
69 Carneville 235 6 241 50101
70 Carolles 748 16 764 50102
71 Catteville 97 5 102 50105
72 Cavigny 268 2 270 50106
73 Céaux 414 12 426 50108
74 Cérences 1 779 39 1 818 50109
75 Cerisy-la-Forêt 1 036 19 1 055 50110
76 Cerisy-la-Salle 1 004 16 1 020 50111
77 La Chaise-Baudouin 465 7 472 50112
78 Champeaux 351 12 363 50117
79 Champrepus 328 6 334 50118
80 Chanteloup 359 4 363 50120
81 La Chapelle-Cécelin 244 4 248 50121
82 La Chapelle-Urée 165 3 168 50124
83 Chaulieu 307 1 308 50514
84 Chavoy 133 7 140 50126
85 Cherbourg-en-Cotentin 78 549 2 363 80 912 50129
86 Chérencé-le-Héron 427 6 433 50130
87 Clitourps 226 3 229 50135
88 La Colombe 627 14 641 50137
89 Colomby 550 10 560 50138
90 Condé-sur-Vire 4 044 161 4 205 50139
91 Coudeville-sur-Mer 859 34 893 50143
92 Coulouvray-Boisbenâtre 540 5 545 50144
93 Courcy 592 13 605 50145
94 Courtils 235 2 237 50146
95 Coutances 8 408 1 173 9 581 50147
96 Couvains 544 4 548 50148
97 Couville 1 182 18 1 200 50149
98 Crasville 228 3 231 50150
99 Créances 2 093 29 2 122 50151
100 Les Cresnays 225 3 228 50152
101 Crollon 298 13 311 50155
102 Crosville-sur-Douve 66 0 66 50156
103 Cuves 280 9 289 50158
104 Dangy 682 15 697 50159
105 Le Dézert 599 9 608 50161
106 Digosville 1 598 44 1 642 50162
107 Domjean 1 006 26 1 032 50164
108 Donville-les-Bains 3 109 74 3 183 50165
109 Doville 327 15 342 50166
110 Dragey-Ronthon 805 21 826 50167
111 Ducey-Les Chéris 2 799 61 2 860 50168
112 Écausseville 103 1 104 50169
113 Émondeville 350 8 358 50172
114 Équilly 196 9 205 50174
115 Éroudeville 196 8 204 50175
116 L'Étang-Bertrand 346 14 360 50176
117 Étienville 372 6 378 50177
118 Fermanville 1 263 24 1 287 50178
119 Feugères 330 8 338 50181
120 La Feuillie 287 8 295 50182
121 Fierville-les-Mines 346 6 352 50183
122 Flamanville 1 766 22 1 788 50184
123 Fleury 1 045 24 1 069 50185
124 Flottemanville 218 8 226 50186
125 Folligny 1 084 26 1 110 50188
126 Fontenay-sur-Mer 171 3 174 50190
127 Fourneaux 130 0 130 50192
128 Le Fresne-Poret 218 3 221 50193
129 Fresville 370 8 378 50194
130 Gathemo 254 2 256 50195
131 Gatteville-le-Phare 488 20 508 50196
132 Gavray-sur-Sienne 1 956 25 1 981 50197
133 Geffosses 471 11 482 50198
134 Genêts 447 4 451 50199
135 Ger 807 8 815 50200
136 La Godefroy 279 7 286 50205
137 Golleville 175 2 177 50207
138 Gonfreville 157 1 158 50208
139 Gonneville-Le Theil 1 511 44 1 555 50209
140 Gorges 342 8 350 50210
141 Gouvets 275 6 281 50214
142 Gouville-sur-Mer 3 229 88 3 317 50215
143 Graignes-Mesnil-Angot 805 91 896 50216
144 Le Grand-Celland 601 11 612 50217
145 Grandparigny 2 643 92 2 735 50391
146 Granville 12 513 674 13 187 50218
147 Gratot 667 12 679 50219
148 Grimesnil 59 2 61 50221
149 Le Grippon 383 11 394 50115
150 Grosville 785 21 806 50222
151 Le Guislain 143 1 144 50225
152 La Hague 11 173 336 11 509 50041
153 Le Ham 310 5 315 50227
154 Hambye 1 105 32 1 137 50228
155 Hamelin 87 1 88 50229
156 Hardinvast 883 34 917 50230
157 Hauteville-la-Guichard 473 18 491 50232
158 Hauteville-sur-Mer 686 23 709 50231
159 Hautteville-Bocage 159 5 164 50233
160 La Haye 3 971 118 4 089 50236
161 La Haye-Bellefond 77 0 77 50234
162 La Haye-d'Ectot 271 5 276 50235
163 La Haye-Pesnel 1 258 25 1 283 50237
164 Héauville 457 6 463 50238
165 Helleville 547 8 555 50240
166 Hémevez 181 5 186 50241
167 Heugueville-sur-Sienne 499 16 515 50243
168 Hiesville 70 1 71 50246
169 Hocquigny 188 5 193 50247
170 Huberville 365 10 375 50251
171 Hudimesnil 908 16 924 50252
172 Huisnes-sur-Mer 170 7 177 50253
173 Isigny-le-Buat 3 221 102 3 323 50256
174 Joganville 112 3 115 50258
175 Juilley 641 26 667 50259
176 Jullouville 2 367 79 2 446 50066
177 Juvigny-les-Vallées 1 689 41 1 730 50260
178 Lamberville 169 2 171 50261
179 La Lande-d'Airou 530 6 536 50262
180 Lapenty 364 10 374 50263
181 Laulne 196 2 198 50265
182 Lengronne 413 10 423 50266
183 Lessay 2 236 55 2 291 50267
184 Lestre 249 5 254 50268
185 Liesville-sur-Douve 206 6 212 50269
186 Lieusaint 399 12 411 50270
187 Lingeard 86 1 87 50271
188 Lingreville 1 019 19 1 038 50272
189 Les Loges-Marchis 1 012 153 1 165 50274
190 Les Loges-sur-Brécey 125 7 132 50275
191 Lolif 583 19 602 50276
192 Longueville 590 15 605 50277
193 Le Loreur 283 6 289 50278
194 Le Lorey 600 15 615 50279
195 La Lucerne-d'Outremer 772 19 791 50281
196 Le Luot 298 10 308 50282
197 La Luzerne 74 1 75 50283
198 Magneville 313 4 317 50285
199 Marcey-les-Grèves 1 294 29 1 323 50288
200 Marchésieux 720 12 732 50289
201 Marcilly 324 7 331 50290
202 Margueray 121 4 125 50291
203 Marigny-Le-Lozon 2 687 58 2 745 50292
204 Martinvast 1 305 38 1 343 50294
205 Maupertuis 143 2 145 50295
206 Maupertus-sur-Mer 220 9 229 50296
207 La Meauffe 1 019 30 1 049 50297
208 Méautis 646 13 659 50298
209 Le Mesnil 220 7 227 50299
210 Le Mesnil-Adelée 164 7 171 50300
211 Le Mesnil-Amey 286 7 293 50302
212 Le Mesnil-au-Val 733 18 751 50305
213 Le Mesnil-Aubert 195 7 202 50304
214 Le Mesnil-Eury 170 4 174 50310
215 Le Mesnil-Garnier 226 8 234 50311
216 Le Mesnil-Gilbert 134 4 138 50312
217 Le Mesnil-Ozenne 272 3 275 50317
218 Le Mesnil-Rouxelin 499 21 520 50321
219 Le Mesnil-Véneron 112 2 114 50324
220 Le Mesnil-Villeman 235 1 236 50326
221 Le Mesnillard 248 8 256 50315
222 La Meurdraquière 186 6 192 50327
223 Millières 776 14 790 50328
224 Les Moitiers-d'Allonne 711 15 726 50332
225 Le Mont-Saint-Michel 29 0 29 50353
226 Montabot 276 3 279 50334
227 Montaigu-la-Brisette 501 9 510 50335
228 Montaigu-les-Bois 227 3 230 50336
229 Montbray 299 4 303 50338
230 Montcuit 189 4 193 50340
231 Montebourg 2 106 104 2 210 50341
232 Montfarville 802 27 829 50342
233 Monthuchon 691 20 711 50345
234 Montjoie-Saint-Martin 234 4 238 50347
235 Montmartin-sur-Mer 1 374 35 1 409 50349
236 Montpinchon 519 9 528 50350
237 Montrabot 92 2 94 50351
238 Montreuil-sur-Lozon 334 7 341 50352
239 Montsenelle 1 412 20 1 432 50273
240 Moon-sur-Elle 804 20 824 50356
241 Morigny 72 1 73 50357
242 Mortain-Bocage 2 929 265 3 194 50359
243 Morville 276 12 288 50360
244 La Mouche 241 5 246 50361
245 Moulines 285 5 290 50362
246 Moyon Villages 1 451 35 1 486 50363
247 Muneville-le-Bingard 707 8 715 50364
248 Muneville-sur-Mer 489 10 499 50365
249 Nay 68 2 70 50368
250 Négreville 819 25 844 50369
251 Néhou 614 4 618 50370
252 Le Neufbourg 407 12 419 50371
253 Neufmesnil 180 3 183 50372
254 Neuville-au-Plain 89 4 93 50373
255 Neuville-en-Beaumont 27 1 28 50374
256 Nicorps 388 13 401 50376
257 Notre-Dame-de-Cenilly 634 9 643 50378
258 Notre-Dame-de-Livoye 159 3 162 50379
259 Nouainville 633 19 652 50382
260 Octeville-l'Avenel 221 3 224 50384
261 Orglandes 360 6 366 50387
262 Orval-sur-Sienne 1 147 38 1 185 50388
263 Ouville 443 12 455 50389
264 Ozeville 154 3 157 50390
265 Le Parc 921 26 947 50535
266 Percy-en-Normandie 2 600 106 2 706 50393
267 Périers 2 256 31 2 287 50394
268 La Pernelle 271 4 275 50395
269 Perriers-en-Beauficel 210 6 216 50397
270 Le Perron 201 2 203 50398
271 Le Petit-Celland 178 4 182 50399
272 Picauville 3 263 37 3 300 50400
273 Pierreville 739 13 752 50401
274 Les Pieux 3 220 88 3 308 50402
275 Pirou 1 432 37 1 469 50403
276 Le Plessis-Lastelle 239 8 247 50405
277 Poilley 929 37 966 50407
278 Pont-Hébert 1 924 210 2 134 50409
279 Pontaubault 569 13 582 50408
280 Pontorson 4 318 78 4 396 50410
281 Ponts 678 15 693 50411
282 Port-Bail-sur-Mer 2 556 68 2 624 50412
283 Précey 574 6 580 50413
284 Quettehou 1 779 30 1 809 50417
285 Quettreville-sur-Sienne 3 199 65 3 264 50419
286 Quibou 865 23 888 50420
287 Quinéville 267 6 273 50421
288 Raids 193 0 193 50422
289 Rampan 201 6 207 50423
290 Rauville-la-Bigot 1 116 26 1 142 50425
291 Rauville-la-Place 370 6 376 50426
292 Reffuveille 513 4 517 50428
293 Regnéville-sur-Mer 741 32 773 50429
294 Reigneville-Bocage 39 3 42 50430
295 Remilly Les Marais 1 072 12 1 084 50431
296 Réville 1 002 22 1 024 50433
297 Rocheville 597 15 612 50435
298 Romagny Fontenay 1 278 43 1 321 50436
299 Roncey 799 10 809 50437
300 Le Rozel 250 6 256 50442
301 Sacey 516 10 526 50443
302 Saint-Amand-Villages 2 500 57 2 557 50444
303 Saint-André-de-Bohon 353 13 366 50445
304 Saint-André-de-l'Épine 544 13 557 50446
305 Saint-Aubin-de-Terregatte 661 17 678 50448
306 Saint-Aubin-des-Préaux 458 13 471 50447
307 Saint-Barthélemy 333 7 340 50450
308 Saint-Brice 127 2 129 50451
309 Saint-Brice-de-Landelles 664 22 686 50452
310 Saint-Christophe-du-Foc 423 9 432 50454
311 Saint-Clair-sur-l'Elle 961 20 981 50455
312 Saint-Clément-Rancoudray 548 9 557 50456
313 Saint-Cyr 198 9 207 50461
314 Saint-Cyr-du-Bailleul 369 8 377 50462
315 Saint-Denis-le-Gast 525 10 535 50463
316 Saint-Denis-le-Vêtu 632 5 637 50464
317 Saint-Floxel 494 13 507 50467
318 Saint-Fromond 770 15 785 50468
319 Saint-Georges-d'Elle 390 7 397 50473
320 Saint-Georges-de-la-Rivière 284 11 295 50471
321 Saint-Georges-de-Livoye 204 10 214 50472
322 Saint-Georges-de-Rouelley 545 11 556 50474
323 Saint-Georges-Montcocq 955 46 1 001 50475
324 Saint-Germain-d'Elle 225 1 226 50476
325 Saint-Germain-de-Tournebut 426 7 433 50478
326 Saint-Germain-de-Varreville 110 4 114 50479
327 Saint-Germain-le-Gaillard 757 23 780 50480
328 Saint-Germain-sur-Ay 900 18 918 50481
329 Saint-Germain-sur-Sèves 162 3 165 50482
330 Saint-Gilles 955 28 983 50483
331 Saint-Hilaire-du-Harcouët 5 850 332 6 182 50484
332 Saint-Jacques-de-Néhou 619 9 628 50486
333 Saint-James 4 907 109 5 016 50487
334 Saint-Jean-d'Elle 2 498 55 2 553 50492
335 Saint-Jean-de-Daye 638 5 643 50488
336 Saint-Jean-de-la-Haize 531 14 545 50489
337 Saint-Jean-de-la-Rivière 354 9 363 50490
338 Saint-Jean-de-Savigny 447 6 453 50491
339 Saint-Jean-des-Champs 1 443 37 1 480 50493
340 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 75 5 80 50495
341 Saint-Jean-le-Thomas 384 8 392 50496
342 Saint-Joseph 798 26 824 50498
343 Saint-Laurent-de-Cuves 481 7 488 50499
344 Saint-Laurent-de-Terregatte 654 12 666 50500
345 Saint-Lô 19 050 913 19 963 50502
346 Saint-Louet-sur-Vire 206 1 207 50504
347 Saint-Loup 679 35 714 50505
348 Saint-Malo-de-la-Lande 482 4 486 50506
349 Saint-Marcouf 344 7 351 50507
350 Saint-Martin-d'Aubigny 602 4 606 50510
351 Saint-Martin-d'Audouville 128 4 132 50511
352 Saint-Martin-de-Bonfossé 526 9 535 50512
353 Saint-Martin-de-Cenilly 176 3 179 50513
354 Saint-Martin-de-Varreville 172 5 177 50517
355 Saint-Martin-le-Bouillant 327 4 331 50518
356 Saint-Martin-le-Gréard 567 8 575 50519
357 Saint-Maur-des-Bois 154 4 158 50521
358 Saint-Maurice-en-Cotentin 255 7 262 50522
359 Saint-Michel-de-Montjoie 328 1 329 50525
360 Saint-Nicolas-de-Pierrepont 305 12 317 50528
361 Saint-Nicolas-des-Bois 81 2 83 50529
362 Saint-Ovin 767 35 802 50531
363 Saint-Pair-sur-Mer 4 078 149 4 227 50532
364 Saint-Patrice-de-Claids 178 3 181 50533
365 Saint-Pierre-d'Arthéglise 158 0 158 50536
366 Saint-Pierre-de-Coutances 414 19 433 50537
367 Saint-Pierre-de-Semilly 456 8 464 50538
368 Saint-Pierre-Église 1 810 25 1 835 50539
369 Saint-Pierre-Langers 620 18 638 50540
370 Saint-Planchers 1 399 47 1 446 50541
371 Saint-Pois 490 7 497 50542
372 Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 345 32 1 377 50543
373 Saint-Sauveur-de-Pierrepont 121 3 124 50548
374 Saint-Sauveur-la-Pommeraye 402 6 408 50549
375 Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 088 40 2 128 50551
376 Saint-Sauveur-Villages 3 601 148 3 749 50550
377 Saint-Sébastien-de-Raids 331 6 337 50552
378 Saint-Senier-de-Beuvron 346 2 348 50553
379 Saint-Senier-sous-Avranches 1 420 59 1 479 50554
380 Saint-Vaast-la-Hougue 1 712 30 1 742 50562
381 Saint-Vigor-des-Monts 279 8 287 50563
382 Sainte-Cécile 785 18 803 50453
383 Sainte-Colombe 196 5 201 50457
384 Sainte-Geneviève 313 7 320 50469
385 Sainte-Marie-du-Mont 712 18 730 50509
386 Sainte-Mère-Église 3 076 51 3 127 50523
387 Sainte-Suzanne-sur-Vire 696 10 706 50556
388 Sartilly-Baie-Bocage 2 815 58 2 873 50565
389 Saussemesnil 880 22 902 50567
390 Saussey 462 15 477 50568
391 Savigny 450 8 458 50569
392 Savigny-le-Vieux 426 7 433 50570
393 Sébeville 34 1 35 50571
394 Sénoville 189 7 196 50572
395 Servon 271 11 282 50574
396 Sideville 769 13 782 50575
397 Siouville-Hague 952 31 983 50576
398 Sortosville 79 1 80 50578
399 Sortosville-en-Beaumont 311 8 319 50577
400 Sottevast 1 421 29 1 450 50579
401 Sotteville 465 9 474 50580
402 Sourdeval 3 156 64 3 220 50582
403 Subligny 407 6 413 50584
404 Surtainville 1 154 27 1 181 50585
405 Taillepied 17 1 18 50587
406 Tamerville 678 22 700 50588
407 Tanis 289 12 301 50589
408 Le Tanu 406 5 411 50590
409 Le Teilleul 1 674 27 1 701 50591
410 Terre-et-Marais 1 322 29 1 351 50564
411 Tessy-Bocage 2 277 44 2 321 50592
412 Teurthéville-Bocage 588 8 596 50593
413 Teurthéville-Hague 1 041 23 1 064 50594
414 Thèreval 1 788 45 1 833 50239
415 Théville 338 12 350 50596
416 Tirepied-sur-Sée 953 23 976 50597
417 Tocqueville 270 3 273 50598
418 Tollevast 1 569 44 1 613 50599
419 Torigny-les-Villes 4 397 55 4 452 50601
420 Tourville-sur-Sienne 778 24 802 50603
421 Tréauville 755 13 768 50604
422 Tribehou 520 5 525 50606
423 La Trinité 391 6 397 50607
424 Turqueville 127 3 130 50609
425 Urville 209 6 215 50610
426 Vains 745 86 831 50612
427 Le Val-Saint-Père 1 971 71 2 042 50616
428 Valcanville 402 9 411 50613
429 Valognes 6 822 266 7 088 50615
430 Varenguebec 331 2 333 50617
431 Varouville 244 11 255 50618
432 Le Vast 326 10 336 50619
433 Vaudreville 72 0 72 50621
434 La Vendelée 479 24 503 50624
435 Ver 377 8 385 50626
436 Vernix 155 4 159 50628
437 Vesly 737 4 741 50629
438 Le Vicel 119 3 122 50633
439 Vicq-sur-Mer 1 054 13 1 067 50142
440 Videcosville 84 1 85 50634
441 Villebaudon 316 3 319 50637
442 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 852 67 3 919 50639
443 Villiers-Fossard 657 15 672 50641
444 Virandeville 783 24 807 50643
445 Yquelon 1 135 43 1 178 50647
446 Yvetot-Bocage 1 182 31 1 213 50648

Communes associées ou déléguées

Commune pôle Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Avranches Avranches (ancienne commune) 7 916 465 8 381 50025
Saint-Martin-des-Champs 2 348 90 2 438 50516
La Hague Acqueville 611 18 629 50001
Auderville 215 6 221 50020
Beaumont-Hague 1 356 39 1 395 50041
Biville 497 15 512 50057
Branville-Hague 165 5 170 50073
Digulleville 257 8 265 50163
Éculleville 27 1 28 50171
Flottemanville-Hague 994 30 1 024 50187
Gréville-Hague 692 21 713 50220
Herqueville 152 5 157 50242
Jobourg 493 15 508 50257
Omonville-la-Petite 135 4 139 50385
Omonville-la-Rogue 444 13 457 50386
Sainte-Croix-Hague 787 24 811 50460
Saint-Germain-des-Vaux 310 9 319 50477
Tonneville 586 18 604 50600
Urville-Nacqueville 2 019 61 2 080 50611
Vasteville 1 117 34 1 151 50620
Vauville 316 10 326 50623
Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec 3 972 103 4 075 50082
Les Perques 209 5 214 50396
Quettetot 696 18 714 50418
Saint-Martin-le-Hébert 168 2 170 50520
Le Valdécie 144 4 148 50614
Le Vrétot 637 18 655 50646
Buais-Les-Monts Buais 487 7 494 50090
Saint-Symphorien-des-Monts 124 3 127 50557
Canisy Canisy (commune déléguée) 1 047 26 1 073 50095
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 719 31 750 50465
Carentan-les-Marais Angoville-au-Plain 100 2 102 50010
Brévands 300 9 309 50080
Brucheville 138 5 143 50089
Carentan 5 841 87 5 928 50099
Catz 109 6 115 50107
Houesville 285 8 293 50249
Montmartin-en-Graignes 606 8 614 50348
Saint-Côme-du-Mont 498 10 508 50458
Saint-Hilaire-Petitville 1 349 27 1 376 50485
Saint-Pellerin 358 5 363 50534
Les Veys 438 10 448 50631
Vierville 30 4 34 50636
Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville 35 338 1 064 36 402 50129
Équeurdreville-Hainneville 16 313 491 16 804 50173
La Glacerie 5 867 176 6 043 50203
Querqueville 5 036 151 5 187 50416
Tourlaville 15 995 481 16 476 50602
Dragey-Ronthon Ronthon 229 7 236 50439
Ducey-Les Chéris Les Chéris 256 9 265 50132
Ducey 2 543 52 2 595 50168
Folligny La Beslière 158 4 162 50047
Le Mesnil-Drey 224 4 228 50309
Gavray-sur-Sienne Gavray 1 423 17 1 440 50197
Le Mesnil-Amand 160 4 164 50301
Le Mesnil-Rogues 146 2 148 50320
Sourdeval-les-Bois 227 2 229 50583
Gouville-sur-Mer Anneville-sur-Mer 241 5 246 50014
Boisroger 259 3 262 50061
Gouville-sur-Mer (commune déléguée) 2 044 64 2 108 50215
Montsurvent 483 13 496 50354
Servigny 202 3 205 50573
La Haye Baudreville 75 1 76 50035
Bolleville 362 6 368 50063
Glatigny 142 4 146 50204
La Haye-du-Puits 1 462 68 1 530 50236
Mobecq 238 7 245 50330
Montgardon 470 7 477 50343
Saint-Rémy-des-Landes 213 2 215 50544
Saint-Symphorien-le-Valois 812 21 833 50558
Surville 197 2 199 50586
Thèreval La Chapelle-en-Juger 656 14 670 50123
Hébécrevon 1 132 31 1 163 50239
Isigny-le-Buat Les Biards 423 10 433 50053
Chalandrey 304 4 308 50113
La Mancellière 278 12 290 50286
Le Mesnil-Bœufs 184 5 189 50306
Le Mesnil-Thébault 281 13 294 50322
Montgothier 239 11 250 50344
Montigny 237 7 244 50346
Naftel 177 6 183 50367
Vezins 261 7 268 50632
Juvigny-les-Vallées La Bazoge 142 7 149 50037
Bellefontaine 140 5 145 50043
Chasseguey 83 2 85 50125
Chérencé-le-Roussel 277 9 286 50131
Juvigny-le-Tertre 603 12 615 50260
Le Mesnil-Rainfray 212 1 213 50318
Le Mesnil-Tôve 232 5 237 50323
Montsenelle Coigny 167 4 171 50136
Lithaire 576 8 584 50273
Prétot-Sainte-Suzanne 299 3 302 50415
Saint-Jores 370 5 375 50497
Lozon 304 4 308 50280
Marigny 2 383 54 2 437 50292
Mortain-Bocage Bion 368 8 376 50056
Mortain 1 528 220 1 748 50359
Notre-Dame-du-Touchet 626 26 652 50381
Saint-Jean-du-Corail 237 6 243 50494
Villechien 170 5 175 50638
Moyon Villages Chevry 109 0 109 50134
Le Mesnil-Opac 249 12 261 50316
Moyon 1 093 23 1 116 50363
Orval sur Sienne Montchaton 294 11 305 50339
Orval 853 27 880 50388
Grandparigny Chèvreville 216 7 223 50133
Martigny 276 8 284 50293
Milly 327 9 336 50329
Parigny 1 824 68 1 892 50391
Percy-en-Normandie Le Chefresne 305 5 310 50128
Percy 2 295 101 2 396 50393
Picauville Amfreville 287 4 291 50005
Cretteville 204 3 207 50153
Gourbesville 166 6 172 50212
Houtteville 70 0 70 50250
Les Moitiers-en-Bauptois 318 5 323 50333
Picauville 1 907 11 1 918 50400
Vindefontaine 311 8 319 50642
Pont-Hébert Le Hommet-d'Arthenay 343 172 515 50248
Pont-Hébert 1 581 38 1 619 50409
Pontorson Macey 108 0 108 50284
Pontorson (commune déléguée) 3 826 73 3 899 50410
Vessey 384 5 389 50630
Port-Bail-sur-Mer Denneville 576 11 587 50160
Portbail 1 491 42 1 533 50412
Saint-Lô-d'Ourville 489 15 504 50503
Quettreville-sur-Sienne Contrières 367 9 376 50140
Guéhébert 133 0 133 50223
Hérenguerville 200 6 206 50244
Hyenville 351 10 361 50255
Quettreville-sur-Sienne (commune déléguée) 1 496 22 1 518 50419
Trelly 652 18 670 50605
Remilly Les Marais Les Champs-de-Losque 198 2 200 50119
Le Mesnil-Vigot 221 4 225 50325
Remilly-sur-Lozon 653 6 659 50431
Romagny Fontenay Fontenay 313 7 320 50189
Romagny 965 36 1 001 50436
Saint-Amand-Villages Placy-Montaigu 234 2 236 50404
Saint-Amand 2 266 55 2 321 50444
Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët (commune déléguée) 3 729 275 4 004 50484
Saint-Martin-de-Landelles 1 126 25 1 151 50515
Virey 995 32 1 027 50644
Saint-James Argouges 502 2 504 50018
Carnet 496 10 506 50100
La Croix-Avranchin 439 13 452 50154
Montanel 338 2 340 50337
Saint-James (commune déléguée) 2 757 67 2 824 50487
Vergoncey 188 10 198 50627
Villiers-le-Pré 187 5 192 50640
Saint-Jean-d'Elle Notre-Dame-d'Elle 179 3 182 50380
Précorbin 519 7 526 50414
Rouxeville 384 10 394 50441
Saint-Jean-des-Baisants 1 276 33 1 309 50492
Vidouville 140 2 142 50635
Saint-Jean-des-Champs Saint-Léger 94 0 94 50501
Saint-Ursin 184 2 186 50561
Sainte-Mère-Église Beuzeville-au-Plain 47 1 48 50051
Carquebut 296 7 303 50103
Chef-du-Pont 671 5 676 50127
Écoquenéauville 78 6 84 50170
Foucarville 124 0 124 50191
Ravenoville 254 5 259 50427
Sainte-Mère-Église (commune déléguée) 1 606 27 1 633 50523
Bourgvallées Gourfaleur 459 12 471 50213
La Mancellière-sur-Vire 520 14 534 50287
Le Mesnil-Herman 140 1 141 50313
Saint-Romphaire 760 16 776 50545
Saint-Samson-de-Bonfossé 881 21 902 50546
Soulles 487 4 491 50581
Saint-Sauveur-Villages Ancteville 212 1 213 50007
Le Mesnilbus 349 2 351 50308
La Ronde-Haye 340 10 350 50438
Saint-Aubin-du-Perron 258 1 259 50449
Saint-Michel-de-la-Pierre 219 6 225 50524
Saint-Sauveur-Lendelin 1 748 116 1 864 50550
Vaudrimesnil 475 12 487 50622
Terre-et-Marais Saint-Georges-de-Bohon 419 6 425 50470
Sainteny 903 23 926 50564
Sartilly-Baie-Bocage Angey 287 7 294 50009
Champcey 235 5 240 50116
Montviron 340 4 344 50355
La Rochelle-Normande 350 11 361 50434
Sartilly 1 603 31 1 634 50565
Sourdeval Sourdeval (commune déléguée) 2 710 58 2 768 50582
Vengeons 446 6 452 50625
Le Tanu Noirpalu 105 0 105 50377
Le Teilleul Ferrières 50 0 50 50179
Heussé 212 4 216 50245
Husson 170 6 176 50254
Sainte-Marie-du-Bois 59 5 64 50508
Le Teilleul (commune déléguée) 1 183 12 1 195 50591
Torigny-les-Villes Brectouville 168 2 170 50075
Giéville 679 12 691 50202
Guilberville 1 225 15 1 240 50224
Torigni-sur-Vire 2 325 26 2 351 50601
Vesly Gerville-la-Forêt 93 1 94 50201
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Rouffigny 314 4 318 50440
Villedieu-les-Poêles 3 538 63 3 601 50639

Notes et références

  1. Les données de population au 1er janvier 2019 dans les limites territoriales des communes au 1er janvier 2021 sont officielles et authentifiées par décret à paraître au Journal officiel. Ces populations entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Source

Articles connexes