Recensement 2008

Recensement de la population de la Manche (2008)

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Cherbourg-Octeville 39 774 1 297 41 071
Saint-Lô 19 092 1 193 20 285
Équeurdreville-Hainneville 17 435 541 17 976
Tourlaville 16 317 479 16 796
Granville 13 087 740 13 827
Coutances 9 436 1 324 10 760
Avranches 8 179 568 8 747
Valognes 7 196 366 7 562
Carentan 6 058 499 6 557
Querqueville 5 464 169 5 633
La Glacerie 5 340 132 5 472
Bricquebec 4 248 128 4 376
Agneaux 4 153 486 4 639
Saint-Hilaire-du-Harcouët 4 112 303 4 415
Pontorson 4 094 75 4 169
Villedieu-les-Poêles 3 895 144 4 039
Saint-Pair-sur-Mer 3 795 140 3 935
Les Pieux 3 521 104 3 625
Donville-les-Bains 3 296 156 3 452
Condé-sur-Vire 3 255 130 3 385
Isigny-le-Buat 3 231 98 3 329
Bréhal 2 987 85 3 072
Sourdeval 2 879 54 2 933
Agon-Coutainville 2 820 87 2 907
Saint-James 2 678 105 2 783
Périers 2 420 62 2 482
Torigni-sur-Vire 2 416 50 2 466
Ducey 2 409 58 2 467
Barneville-Carteret 2 299 58 2 357
Percy 2 242 80 2 322
Saint-Amand 2 211 63 2 274
Saint-Martin-des-Champs 2 203 129 2 332
Urville-Nacqueville 2 194 131 2 325
Jullouville 2 180 58 2 238
Brécey 2 159 177 2 336
Créances 2 140 44 2 184
Montebourg 2 127 141 2 268
Marigny 2 106 76 2 182
Saint-Vaast-la-Hougue 2 095 34 2 129
Gouville-sur-Mer 2 080 52 2 132
Brix 2 064 50 2 114
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 044 36 2 080
Lessay 2 040 35 2 075
Picauville 1 982 38 2 020
Le Val-Saint-Père 1 864 104 1 968
Mortain 1 812 256 2 068
Cérences 1 798 39 1 837
Pont-Hébert 1 787 50 1 837
Saint-Pierre-Église 1 782 35 1 817
Parigny 1 779 73 1 852
Flamanville 1 725 39 1 764
La Haye-du-Puits 1 713 87 1 800
Portbail 1 667 69 1 736
Saint-Sauveur-Lendelin 1 648 81 1 729
Sainte-Mère-Église 1 629 47 1 676
Pirou 1 607 42 1 649
Blainville-sur-Mer 1 590 49 1 639
Quettehou 1 564 34 1 598
Digosville 1 543 44 1 587
Tessy-sur-Vire 1 482 30 1 512
Sartilly 1 461 24 1 485
Quettreville-sur-Sienne 1 420 38 1 458
Fermanville 1 420 39 1 459
Saint-Hilaire-Petitville 1 399 49 1 448
Beaumont-Hague 1 367 47 1 414
Gavray 1 362 34 1 396
La Haye-Pesnel 1 358 36 1 394
Sottevast 1 345 34 1 379
Saint-Jean-des-Champs 1 303 45 1 348
Le Teilleul 1 293 42 1 335
Montmartin-sur-Mer 1 292 37 1 329
Saint-Planchers 1 283 46 1 329
Barenton 1 275 41 1 316
Surtainville 1 274 36 1 310
Marcey-les-Grèves 1 231 38 1 269
Saint-Senier-sous-Avranches 1 230 68 1 298
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 228 38 1 266
Réville 1 193 25 1 218
Tollevast 1 179 33 1 212
Hambye 1 176 28 1 204
Saint-Martin-de-Landelles 1 174 31 1 205
Saint-Jean-des-Baisants 1 163 29 1 192
Martinvast 1 160 34 1 194
Hébécrevon 1 124 30 1 154
Bricqueville-sur-Mer 1 107 23 1 130
Rauville-la-Bigot 1 104 15 1 119
Siouville-Hague 1 104 40 1 144
Moyon 1 102 23 1 125
Yvetot-Bocage 1 076 39 1 115
La Meauffe 1 073 28 1 101
Romagny 1 053 37 1 090
Bretteville 1 043 41 1 084
Vasteville 1 042 25 1 067
Canisy 1 028 22 1 050
Cerisy-la-Salle 1 024 33 1 057
Les Loges-Marchis 1 022 150 1 172
Virey 1 011 21 1 032
Domjean 997 12 1 009
Yquelon 981 42 1 023
Folligny 961 28 989
Lingreville 942 22 964
Couville 941 27 968
La Barre-de-Semilly 938 34 972
Guilberville 937 15 952
Cerisy-la-Forêt 934 7 941
Hardinvast 925 22 947
Saussemesnil 918 23 941
Saint-Gilles 908 30 938
Saint-Samson-de-Bonfossé 905 31 936
Orval 887 37 924
Quibou 881 14 895
Saint-Germain-sur-Ay 881 22 903
Fleury 873 23 896
Teurthéville-Hague 872 24 896
Saint-Clair-sur-l'Elle 871 19 890
Flottemanville-Hague 866 28 894
Ger 859 22 881
Gonneville 857 33 890
Hudimesnil 856 8 864
Moon-sur-Elle 839 17 856
Saint-Georges-Montcocq 839 40 879
Regnéville-sur-Mer 833 28 861
Négreville 819 24 843
La Lucerne-d'Outremer 815 22 837
Saint-Joseph 815 23 838
Coudeville-sur-Mer 814 18 832
Bacilly 808 34 842
Bréville-sur-Mer 806 40 846
Montfarville 805 22 827
Poilley 803 26 829
Roncey 799 28 827
Saint-Symphorien-le-Valois 795 23 818
Sainteny 795 31 826
Virandeville 793 29 822
Sainte-Cécile 788 28 816
Graignes-Mesnil-Angot 786 133 919
Gréville-Hague 780 36 816
Dragey-Ronthon 774 12 786
Sainte-Marie-du-Mont 770 24 794
Tirepied 770 24 794
Chef-du-Pont 760 19 779
Saint-Ovin 747 14 761
Vains 743 45 788
Carolles 742 32 774
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 737 23 760
Quettetot 736 11 747
Tourville-sur-Sienne 736 21 757
Tréauville 734 24 758
Saint-Romphaire 733 10 743
Saint-Fromond 730 11 741
Sainte-Croix-Hague 724 19 743
Marchésieux 712 18 730
Saint-Aubin-de-Terregatte 711 9 720
Cambernon 698 19 717
Notre-Dame-de-Cenilly 690 5 695
Le Theil 682 13 695
Saint-Germain-le-Gaillard 680 18 698
Grosville 678 9 687
Les Moitiers-d'Allonne 674 17 691
Remilly-sur-Lozon 663 4 667
Auvers 661 6 667
Gratot 660 35 695
Besneville 659 11 670
La Chapelle-en-Juger 659 14 673
Pierreville 659 25 684
Méautis 655 26 681
Notre-Dame-du-Touchet 654 16 670
Muneville-le-Bingard 653 10 663
Giéville 653 11 664
Barfleur 653 14 667
Le Mesnil-au-Val 653 22 675
Dangy 650 13 663
Tonneville 648 29 677
Saint-Brice-de-Landelles 642 11 653
Rocheville 642 22 664
La Colombe 637 21 658
Saint-Loup 636 20 656
Hauteville-sur-Mer 633 11 644
Vesly 632 6 638
Millières 629 7 636
Acqueville 628 20 648
Trelly 623 12 635
Juvigny-le-Tertre 613 16 629
Longueville 609 19 628
Saint-Jean-de-Daye 607 12 619
Annoville 605 13 618
Saint-Denis-le-Vêtu 604 18 622
Le Lorey 601 11 612
Tamerville 600 19 619
Carantilly 594 16 610
Monthuchon 594 21 615
Teurthéville-Bocage 589 9 598
Buais 584 15 599
Cosqueville 579 7 586
Juilley 579 13 592
Coulouvray-Boisbenâtre 563 3 566
Saint-Laurent-de-Terregatte 562 12 574
Benoîtville 561 12 573
Le Dézert 559 7 566
Saint-Lô-d'Ourville 559 21 580
Montpinchon 557 11 568
Le Vrétot 556 4 560
Lithaire 556 6 562
Lolif 554 16 570
Argouges 553 14 567
Montmartin-en-Graignes 551 9 560
Heugueville-sur-Sienne 551 14 565
Ponts 547 17 564
Saint-Denis-le-Gast 541 10 551
Saint-Martin-de-Bonfossé 539 17 556
Le Grand-Celland 538 10 548
Anctoville-sur-Boscq 538 22 560
Courcy 537 9 546
Saint-Martin-d'Aubigny 537 13 550
Saint-Clément-Rancoudray 536 4 540
Bricqueville-la-Blouette 536 25 561
Denneville 535 13 548
Sideville 534 20 554
Biville 533 14 547
Néhou 532 8 540
Saint-André-de-l'Épine 531 18 549
Saint-Georges-de-Rouelley 528 7 535
Omonville-la-Rogue 526 15 541
Saint-Pierre-Langers 526 23 549
Saint-Pois 523 29 552
Airel 519 6 525
Beslon 519 10 529
Gatteville-le-Phare 519 14 533
Sacey 517 9 526
Villiers-Fossard 516 18 534
Précorbin 513 8 521
La Croix-Avranchin 511 12 523
Saint-Côme-du-Mont 511 18 529
La Lande-d'Airou 504 12 516
Tribehou 503 15 518
Sainte-Suzanne-sur-Vire 503 38 541
Saint-Jacques-de-Néhou 502 10 512
Baudre 501 18 519
Saussey 501 25 526
Saint-Laurent-de-Cuves 495 16 511
Saint-Jean-de-la-Haize 490 16 506
Bricquebosq 488 8 496
Vengeons 487 12 499
Montaigu-la-Brisette 482 12 494
Le Mesnil-Rouxelin 482 35 517
La Mancellière-sur-Vire 478 11 489
Colomby 477 2 479
Carnet 472 20 492
Le Neufbourg 470 15 485
Pontaubault 468 12 480
Précey 466 12 478
Reffuveille 464 15 479
Aucey-la-Plaine 458 10 468
Nouainville 457 25 482
Héauville 455 6 461
Lengronne 450 16 466
Hauteville-la-Guichard 449 6 455
Jobourg 449 14 463
Lapenty 446 10 456
Baupte 444 5 449
Ouville 440 14 454
Saint-Floxel 439 14 453
Céaux 437 8 445
Genêts 437 9 446
Couvains 435 11 446
Geffosses 434 5 439
Gourfaleur 434 13 447
La Chaise-Baudouin 434 14 448
Helleville 432 10 442
Savigny-le-Vieux 430 10 440
Soulles 429 7 436
Saint-Jean-le-Thomas 429 9 438
Les Veys 426 6 432
Saint-Malo-de-la-Lande 426 8 434
Le Hommet-d'Arthenay 426 127 553
Vaudrimesnil 425 8 433
Nicorps 423 21 444
Saint-Cyr-du-Bailleul 422 8 430
Beauvoir 419 20 439
Saint-Germain-des-Vaux 415 6 421
Saint-Pierre-de-Semilly 415 24 439
Sotteville 414 17 431
La Vendelée 412 7 419
Saint-Aubin-des-Préaux 411 19 430
Cametours 409 12 421
Saint-Georges-de-Bohon 407 10 417
Montgardon 405 13 418
La Bloutière 402 8 410
Vessey 396 10 406
Saint-Martin-le-Gréard 395 9 404
Beauchamps 395 13 408
Saint-Pierre-de-Coutances 395 14 409
Vauville 390 11 401
La Trinité 387 6 393
Saint-Germain-de-Tournebut 386 7 393
Rauville-la-Place 386 12 398
Plomb 386 14 400
Breuville 384 10 394
Chérencé-le-Héron 381 6 387
Bion 381 11 392
Marcilly 379 0 379
Contrières 378 7 385
Saint-Georges-d'Elle 378 10 388
Bolleville 377 14 391
Anneville-en-Saire 375 6 381
Fervaches 373 7 380
Savigny 372 9 381
Bérigny 372 13 385
Fresville 371 13 384
Montbray 369 1 370
Le Mesnil-Raoult 368 4 372
Valcanville 368 8 376
Ver 368 9 377
Montanel 367 10 377
Gorges 366 7 373
Champeaux 365 6 371
Lieusaint 364 8 372
Saint-Jores 364 12 376
Muneville-sur-Mer 363 2 365
Brévands 361 15 376
Camprond 359 8 367
Saint-Pellerin 357 6 363
Saint-Jean-de-Savigny 357 11 368
Cuves 357 12 369
Saint-Jean-de-la-Rivière 354 8 362
Bretteville-sur-Ay 353 2 355
Saint-Sébastien-de-Raids 353 4 357
Saint-Barthélemy 353 14 367
Feugères 352 7 359
La Ronde-Haye 345 7 352
Montchaton 345 15 360
Huberville 343 9 352
Varenguebec 341 2 343
Émondeville 341 5 346
Montsurvent 338 6 344
Le Ham 336 4 340
Le Tanu 336 7 343
Saint-Christophe-du-Foc 335 9 344
L'Étang-Bertrand 334 6 340
Milly 332 12 344
Chérencé-le-Roussel 330 4 334
Saint-Marcouf 330 6 336
Subligny 330 12 342
Saint-Michel-de-Montjoie 328 3 331
Martigny 328 6 334
Étienville 328 12 340
Les Moitiers-en-Bauptois 327 7 334
Orglandes 327 8 335
Montviron 326 4 330
Hyenville 326 9 335
Prétot-Sainte-Suzanne 326 12 338
Rouxeville 320 1 321
Théville 320 3 323
Sainte-Geneviève 316 14 330
Sortosville-en-Beaumont 315 3 318
Saint-André-de-Bohon 315 7 322
Chanteloup 313 4 317
Rouffigny 312 11 323
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 309 11 320
Lozon 307 6 313
Belval 305 7 312
Tanis 305 13 318
Quinéville 304 2 306
Fierville-les-Mines 304 6 310
Le Chefresne 302 7 309
Moulines 302 7 309
Bourguenolles 300 1 301
Digulleville 300 4 304
Saint-Senier-de-Beuvron 299 6 305
Amfreville 299 9 308
Carquebut 298 8 306
Fontenay 297 11 308
Vindefontaine 294 12 306
Montabot 291 5 296
Doville 290 5 295
La Feuillie 290 7 297
Champrepus 289 2 291
Le Vast 289 4 293
Saint-Vigor-des-Monts 289 5 294
La Rochelle-Normande 289 10 299
Brillevast 288 8 296
Auderville 286 5 291
Saint-Martin-le-Bouillant 286 8 294
Varouville 285 7 292
Saint-Maurice-en-Cotentin 285 10 295
Houesville 284 1 285
Villebaudon 284 2 286
Le Mesnillard 281 8 289
Montreuil-sur-Lozon 280 6 286
Gathemo 280 7 287
Magneville 278 6 284
Chaulieu 278 7 285
Le Rozel 277 12 289
Montjoie-Saint-Martin 274 7 281
Saint-Jean-du-Corail 274 10 284
Troisgots 273 29 302
Servon 271 2 273
Tocqueville 269 10 279
Le Mesnilbus 268 6 274
Sainte-Pience 267 9 276
Blosville 266 6 272
Morville 262 9 271
Gouvets 261 5 266
Ravenoville 259 1 260
Le Mesnil-Vigot 258 4 262
Le Mesnil-Amey 258 14 272
Maupertus-sur-Mer 257 4 261
Le Mesnil-Opac 257 6 263
Angoville-sur-Ay 256 8 264
Les Chéris 255 5 260
Les Cresnays 253 3 256
Saint-Georges-de-la-Rivière 253 9 262
Le Plessis-Lastelle 252 2 254
La Pernelle 252 5 257
Mobecq 251 3 254
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 248 10 258
Heussé 247 0 247
Courtils 247 16 263
Lestre 246 3 249
Éroudeville 246 6 252
Le Mesnil-Rainfray 245 3 248
Crollon 241 4 245
Crasville 240 5 245
Le Fresne-Poret 235 0 235
Husson 234 16 250
Le Mesnil-Ozenne 233 0 233
Montaigu-les-Bois 232 6 238
Perriers-en-Beauficel 230 9 239
Saint-Aubin-du-Perron 229 3 232
Le Mesnil-Tôve 227 7 234
La Haye-d'Ectot 227 9 236
Ancteville 226 1 227
Carneville 225 5 230
Liesville-sur-Douve 224 1 225
Le Mesnil-Villeman 223 5 228
Cretteville 223 6 229
La Godefroy 221 3 224
Angey 221 4 225
Anneville-sur-Mer 221 9 230
Rampan 221 13 234
Le Mesnil-Garnier 220 8 228
Saint-Georges-de-Livoye 219 2 221
Servigny 217 2 219
Saint-Martin-de-Cenilly 217 8 225
Vergoncey 216 4 220
Morsalines 216 7 223
Le Luot 214 5 219
Champcervon 213 4 217
Saint-Rémy-des-Landes 211 6 217
Appeville 209 9 218
Sénoville 209 13 222
Saint-Martin-de-Varreville 208 0 208
Placy-Montaigu 208 6 214
Coigny 207 3 210
Le Loreur 205 2 207
Les Champs-de-Losque 203 4 207
La Chapelle-Cécelin 202 6 208
Villechien 201 4 205
Chèvreville 200 4 204
Saint-Cyr 199 1 200
Surville 199 3 202
Raids 197 3 200
Flottemanville 197 6 203
Cavigny 195 6 201
Sainte-Colombe 194 1 195
Montcuit 194 5 199
Saint-Germain-sur-Sèves 194 6 200
Le Mesnil 194 8 202
Villiers-le-Pré 192 9 201
Clitourps 191 3 194
Brouains 191 4 195
Le Mesnil-Adelée 191 5 196
Huisnes-sur-Mer 190 5 195
Octeville-l'Avenel 189 2 191
Urville 189 4 193
Saint-Louet-sur-Vire 188 3 191
Champcey 188 5 193
Brainville 187 1 188
Hocquigny 186 3 189
Saint-Germain-d'Elle 185 2 187
La Mouche 184 0 184
Golleville 184 2 186
Neufmesnil 183 4 187
Saint-Michel-de-la-Pierre 182 5 187
Le Mesnil-Eury 181 2 183
Braffais 181 3 184
Néville-sur-Mer 180 1 181
Fontenay-sur-Mer 180 3 183
Le Petit-Celland 180 6 186
Auxais 177 1 178
Gourbesville 176 1 177
Boisroger 176 3 179
Le Perron 175 1 176
Canteloup 175 8 183
Hémevez 172 3 175
Vernix 170 9 179
La Bazoge 169 3 172
Sourdeval-les-Bois 167 2 169
Branville-Hague 166 1 167
Biéville 164 4 168
Beauficel 164 5 169
Gonfreville 163 4 167
Le Mesnil-Rogues 162 5 167
La Bonneville 162 6 168
La Meurdraquière 161 0 161
Lamberville 158 2 160
Le Mesnil-Aubert 158 3 161
Beuvrigny 158 4 162
Hérenguerville 158 7 165
Saint-Patrice-de-Claids 157 2 159
Le Mesnil-Amand 156 1 157
Herqueville 156 4 160
Laulne 156 7 163
Glatigny 155 2 157
Équilly 154 6 160
Le Mesnil-Gilbert 153 4 157
Bellefontaine 152 4 156
Les Perques 152 4 156
Saint-Symphorien-des-Monts 151 1 152
Saint-Pierre-d'Arthéglise 151 2 153
Beaucoudray 151 3 154
Baubigny 151 5 156
Brectouville 151 8 159
Les Loges-sur-Brécey 148 9 157
Brucheville 147 9 156
Beuzeville-la-Bastille 146 6 152
Margueray 145 0 145
Aumeville-Lestre 145 1 146
Ozeville 145 1 146
Le Vicel 143 1 144
Amigny 142 3 145
Le Mesnil-Herman 140 6 146
Chavoy 137 0 137
Turqueville 136 2 138
Maupertuis 135 4 139
Réthoville 134 5 139
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 132 2 134
Foucarville 132 3 135
Saint-Martin-le-Hébert 131 2 133
Notre-Dame-d'Elle 130 2 132
Saint-Brice 130 3 133
Guéhébert 130 6 136
Canville-la-Rocque 129 1 130
Saint-Maur-des-Bois 129 4 133
La Chapelle-Urée 128 6 134
Gouberville 124 4 128
Catteville 123 0 123
Omonville-la-Petite 123 2 125
Vidouville 123 4 127
Catz 121 1 122
Notre-Dame-de-Livoye 121 4 125
La Gohannière 119 2 121
Saint-Germain-de-Varreville 118 3 121
Le Guislain 117 2 119
Le Valdécie 117 6 123
Saint-Nicolas-des-Bois 116 1 117
Les Chambres 116 3 119
Saint-Martin-d'Audouville 116 3 119
Hamelin 115 0 115
Boisyvon 115 2 117
Hautteville-Bocage 115 2 117
Neuville-au-Plain 109 1 110
Écausseville 108 0 108
Macey 107 2 109
Le Mesnil-Véneron 97 1 98
Biniville 96 0 96
Houtteville 94 1 95
La Baleine 93 0 93
Morigny 89 3 92
Sortosville 87 4 91
Baudreville 84 0 84
Lingeard 84 2 86
Montrabot 84 3 87
Videcosville 84 3 87
Fourneaux 83 2 85
Vaudreville 80 1 81
Nay 79 2 81
Azeville 78 1 79
Chevry 77 0 77
Chasseguey 75 1 76
La Haye-Bellefond 74 0 74
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 74 0 74
Hiesville 72 4 76
Grimesnil 70 0 70
Écoquenéauville 69 1 70
Joganville 68 6 74
Crosville-sur-Douve 65 1 66
Audouville-la-Hubert 61 5 66
Ferrières 60 0 60
Sainte-Marie-du-Bois 59 0 59
Boutteville 54 1 55
Beuzeville-au-Plain 50 2 52
Éculleville 46 0 46
Angoville-au-Plain 46 2 48
Vierville 44 4 48
Le Mont-Saint-Michel 42 2 44
La Luzerne 39 5 44
Neuville-en-Beaumont 37 0 37
Sébeville 34 0 34
Reigneville-Bocage 29 0 29
Taillepied 29 0 29

[modifier] Source

Populations légales 2008 - 50 - Manche, site de l'INSEE

[modifier] Articles connexes