Vengeons
Vengeons est une commune du département de la Manche.
| Commune de Vengeons | Coordonnées : 48° 45′ 20.6″ N, 0° 54′ 57.4″ W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrondissement | Avranches |
| |||||||||
| Canton | Sourdeval | ||||||||||
| Intercommunalité | Mortainais | ||||||||||
| Gentilé | Vengeonais(es) | ||||||||||
| Population (2010) | 481 hab. | ||||||||||
| Superficie | 15,75 km² | ||||||||||
| Densité | 31 hab./km2 | ||||||||||
| Altitude | 160 m (mini) - 352 m (maxi) | ||||||||||
| Code postal | 50150 | ||||||||||
| N° INSEE | 50625 | ||||||||||
| Maire | Jean-Marie Brard | ||||||||||
| |||||||||||
Sommaire |
[modifier] Géographie
[modifier] Histoire
[modifier] Démographie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[modifier] Administration
[modifier] Circonscriptions administratives avant la Révolution
[modifier] Les maires
| Période | Identité | Qualité | |
|---|---|---|---|
| ....... - ....... | Alphonse de Lossendière | ||
| ....... - ....... | |||
| ....... - ....... | Guy Fouques | ||
| ....... - 2001 | Jean-Claude Lepetit (SE) | ||
| 2001 - actuel | Jean-Marie Brard (DVD) | inséminateur | |
| À compléter. | |||
[modifier] Mairie
- Horaires d'ouverture
| Jours | Matin | Après-midi | Coordonnées de la mairie (Pour signaler une erreur cliquez ici) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | - | - |
| ||
| Mardi | - | - | |||
| Mercredi | 10 h - 12 h | - | |||
| Jeudi | - | - | |||
| Vendredi | - | - | |||
| Samedi | 10 h 30 - 12 h | - |
[modifier] Religion
[modifier] Circonscriptions ecclésiastiques avant la Révolution
- Diocèse : Avranches.
- Archidiaconé : Val de Mortain.
- Doyenné : Mortain.
[modifier] Circonscriptions ecclésiastiques actuelles
- Diocèse : Coutances et Avranches.
- Archidiaconé : Sud.
- Doyenné : Mortainais..
- Paroisse : Notre-Dame-de-l'Assomption.
[modifier] Lieux et monuments
- Église Saint-Germain
- Rives de l'Yeurseul et du Ravillon et du ruisseau des Landes
- Fontaine Saint-Germain : lavoir
- Puits
- Oratoires
- Croix de chemin
[modifier] Économie
- Moulin à papier (disparu)
[modifier] Transports
- Ligne Manéo
- 303 : Lison-Saint-Lô-Vire-Mortain-Saint-Hilaire-du-Harcouët (hebdomadaire)
[modifier] Bibliographie
- « Bibliographie de Vengeons », Mélanges, 4e série, n° 28, Société d'archéologie de la Manche, 1975