Actions

Arrondissement d'Avranches

De Wikimanche

Plan de situation.

L'arrondissement d'Avranches fait partie du département de la Manche. Son chef-lieu est Avranches, qui a le rang de sous-préfecture.

Histoire

Lors de la suppression de l'arrondissement de Mortain en 1926, tous ses cantons ont été transférés à celui d'Avranches, mais-celui-ci a cédé au même moment le canton de Villedieu-les-Poêles à l'arrondissement de Saint-Lô et celui de La Haye-Pesnel à l'arrondissement de Coutances. Le canton de La Haye-Pesnel a été réintégré à l'arrondissement d'Avranches entre 1950 et 1955.

Le 1er janvier 2017, le périmètre de l’arrondissement est modifié par un arrêté du [1]. L'arrondissement d'Avranches accroit son territoire des communes d'Anctoville-sur-Boscq, Bréhal, Bréville-sur-Mer, Bricqueville-sur-Mer, Cérences, Chanteloup, Coudeville-sur-Mer, Hudimesnil, Longueville, Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, La Meurdraquière, Muneville-sur-Mer et Saint-Sauveur-la-Pommeraye (l'ancien canton de Bréhal) retirées de l'arrondissement de Coutances.

Composition depuis 2015

Il est composé actuellement de 134 communes réparties dans les 8 cantons suivants :

Liste des communes de l’arrondissement
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Canton


Anctoville-sur-Boscq 50008 CC de Granville, terre et mer 2,15 436 (2021) 203 Bréhal
Aucey-la-Plaine 50019 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,39 414 (2021) 44 Pontorson
Avranches 50025 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,99 10 240 (2021) 932 Avranches (bureau centralisateur) et Isigny-le-Buat
Bacilly 50027 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 15,88 949 (2021) 60 Avranches
Barenton 50029 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 34,88 1 171 (2021) 34 Le Mortainais
Beauchamps 50038 CC de Granville, terre et mer 4,10 434 (2021) 106 Bréhal
Beauficel 50040 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,13 116 (2021) 13 Le Mortainais
Beauvoir 50042 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,29 439 (2021) 31 Pontorson
Boisyvon 50062 CC Villedieu Intercom 3,85 105 (2021) 27 Villedieu-les-Poêles
Brécey 50074 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 20,96 2 159 (2021) 103 Isigny-le-Buat
Bréhal 50076 CC de Granville, terre et mer 12,71 3 472 (2021) 273 Bréhal
Bréville-sur-Mer 50081 CC de Granville, terre et mer 6,86 775 (2021) 113 Bréhal
Bricqueville-sur-Mer 50085 CC de Granville, terre et mer 12,88 1 266 (2021) 98 Bréhal
Brouains 50088 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,79 137 (2021) 36 Le Mortainais
Buais-les-Monts 50090 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 24,73 615 (2021) 25 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Carolles 50102 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,85 755 (2021) 196 Avranches
Céaux 50108 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,39 412 (2021) 49 Pontorson
Cérences 50109 CC de Granville, terre et mer 26,04 1 761 (2021) 68 Bréhal
Champeaux 50117 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,29 345 (2021) 80 Avranches
Chanteloup 50120 CC de Granville, terre et mer 4,17 373 (2021) 89 Bréhal
Chaulieu 50514 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,64 299 (2021) 28 Le Mortainais
Chavoy 50126 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,70 135 (2021) 36 Avranches
Coudeville-sur-Mer 50143 CC de Granville, terre et mer 8,70 867 (2021) 100 Bréhal
Coulouvray-Boisbenâtre 50144 CC Villedieu Intercom 17,25 529 (2021) 31 Villedieu-les-Poêles
Courtils 50146 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 5,39 228 (2021) 42 Pontorson
Crollon 50155 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,68 297 (2021) 63 Pontorson
Cuves 50158 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,69 271 (2021) 28 Isigny-le-Buat
Donville-les-Bains 50165 CC de Granville, terre et mer 2,75 3 103 (2021) 1 128 Granville
Dragey-Ronthon 50167 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 15,17 791 (2021) 52 Avranches
Ducey-Les Chéris 50090 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 24,73 2 828 (2021) 114 Pontorson
Équilly 50174 CC de Granville, terre et mer 5,65 194 (2021) 34 Bréhal
Folligny 50188 CC de Granville, terre et mer 11,80 1 100 (2021) 93 Bréhal
Gathemo 50195 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,41 264 (2021) 25 Le Mortainais
Genêts 50199 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,89 451 (2021) 65 Avranches
Ger 50200 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 39,78 812 (2021) 20 Le Mortainais
Grandparigny 50391 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 34,61 2 629 (2021) 76 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Granville 50218 CC de Granville, terre et mer 9,90 12 581 (2021) 1 271 Granville
Hamelin 50229 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 2,46 102 (2021) 41 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Hocquigny 50247 CC de Granville, terre et mer 3,05 191 (2021) 63 Bréhal
Hudimesnil 50252 CC de Granville, terre et mer 18,68 920 (2021) 49 Bréhal
Huisnes-sur-Mer 50253 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,75 167 (2021) 25 Pontorson
Isigny-le-Buat 50256 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 73,31 3 182 (2021) 43 Isigny-le-Buat
Juilley 50259 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 11,23 636 (2021) 57 Pontorson
Jullouville 50066 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 21,88 2 382 (2021) 109 Avranches
Juvigny les Vallées 50260 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 57,25 1 681 (2021) 29 Isigny-le-Buat
La Chaise-Baudouin 50112 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,06 452 (2021) 37 Isigny-le-Buat
La Chapelle-Cécelin 50121 CC Villedieu Intercom 5,22 243 (2021) 47 Villedieu-les-Poêles
La Chapelle-Urée 50124 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,60 170 (2021) 37 Isigny-le-Buat
La Godefroy 50205 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,65 288 (2021) 79 Isigny-le-Buat
La Haye-Pesnel 50237 CC de Granville, terre et mer 6,29 1 262 (2021) 201 Bréhal
La Lucerne-d'Outremer 50281 CC de Granville, terre et mer 14,48 814 (2021) 56 Bréhal
La Meurdraquière 50327 CC de Granville, terre et mer 7,60 195 (2021) 26 Bréhal
La Mouche 50361 CC de Granville, terre et mer 4,43 244 (2021) 55 Bréhal
Lapenty 50263 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,89 376 (2021) 25 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Fresne-Poret 50193 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,08 219 (2021) 22 Le Mortainais
Le Grand-Celland 50217 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,45 598 (2021) 48 Isigny-le-Buat
Le Grippon 50115 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,81 389 (2021) 40 Bréhal
Le Loreur 50278 CC de Granville, terre et mer 3,23 269 (2021) 83 Bréhal
Le Luot 50282 CC d'Avranches-Mont St Michel 8,50 295 (2021) 35 Bréhal
Le Mesnil-Adelée 50300 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,82 161 (2021) 24 Isigny-le-Buat
Le Mesnil-Aubert 50304 CC de Granville, terre et mer 5,96 195 (2021) 33 Bréhal
Le Mesnil-Gilbert 50312 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,85 138 (2021) 18 Isigny-le-Buat
Le Mesnillard 50315 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,75 246 (2021) 25 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Mesnil-Ozenne 50317 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,59 273 (2021) 59 Pontorson
Le Mont-Saint-Michel 50353 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,97 25 (2021) 6,3 Pontorson
Le Neufbourg 50371 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 2,25 401 (2021) 178 Le Mortainais
Le Parc 50535 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 22,63 911 (2021) 40 Avranches
Le Petit-Celland 50399 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,57 175 (2021) 27 Isigny-le-Buat
Le Tanu 50590 CC Villedieu Intercom 10,12 413 (2021) 41 Villedieu-les-Poêles
Le Teilleul 50591 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 30,45 1 677 (2021) 55 Le Mortainais
Le Val-Saint-Père 50616 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 11,10 1 925 (2021) 173 Pontorson
Les Cresnays 50152 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,78 228 (2021) 23 Isigny-le-Buat
Les Loges-Marchis 50274 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 19,78 1 025 (2021) 52 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Les Loges-sur-Brécey 50275 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 5,27 119 (2021) 23 Isigny-le-Buat
Lingeard 50271 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,65 87 (2021) 24 Isigny-le-Buat
Lolif 50276 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,50 599 (2021) 48 Avranches
Longueville 50277 CC de Granville, terre et mer 4,07 586 (2021) 144 Bréhal
Marcey-les-Grèves 50288 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,73 1 297 (2021) 193 Avranches
Marcilly 50290 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,86 343 (2021) 39 Pontorson
Montjoie-Saint-Martin 50347 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,49 245 (2021) 33 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Mortain-Bocage 50359 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 62,63 2 943 (2021) 47 Le Mortainais
Moulines 50362 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,41 281 (2021) 38 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Muneville-sur-Mer 50365 CC de Granville, terre et mer 7,42 497 (2021) 67 Bréhal
Notre-Dame-de-Livoye 50379 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,54 162 (2021) 46 Isigny-le-Buat
Perriers-en-Beauficel 50397 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,30 207 (2021) 22 Le Mortainais
Poilley 50407 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,65 958 (2021) 76 Pontorson
Pontaubault 50408 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 1,94 576 (2021) 297 Pontorson
Pontorson 50410 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 43,01 4 334 (2021) 101 Pontorson
Ponts 50411 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,70 682 (2021) 102 Avranches
Précey 50413 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,73 575 (2021) 74 Pontorson
Reffuveille 50428 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 23,34 524 (2021) 22 Isigny-le-Buat
Romagny Fontenay 50436 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 36,31 1 259 (2021) 35 Le Mortainais
Sacey 50443 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 15,27 515 (2021) 34 Pontorson
Saint-Aubin-des-Préaux 50447 CC de Granville, terre et mer 8,24 461 (2021) 56 Bréhal
Saint-Aubin-de-Terregatte 50448 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 20,96 648 (2021) 31 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Barthélemy 50450 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,81 335 (2021) 49 Le Mortainais
Saint-Brice 50451 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 2,55 133 (2021) 52 Isigny-le-Buat
Saint-Brice-de-Landelles 50452 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,77 657 (2021) 44 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Clément-Rancoudray 50456 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 32,10 547 (2021) 17 Le Mortainais
Saint-Cyr-du-Bailleul 50462 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 23,41 352 (2021) 15 Le Mortainais
Saint-Georges-de-Livoye 50472 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 5,53 206 (2021) 37 Isigny-le-Buat
Saint-Georges-de-Rouelley 50474 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 20,52 542 (2021) 26 Le Mortainais
Saint-Hilaire-du-Harcouët 50484 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,12 5 747 (2021) 568 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-James 50487 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 17,96 4 890 (2021) 272 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Jean-de-la-Haize 50489 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,95 541 (2021) 60 Avranches
Saint-Jean-des-Champs 50493 CC de Granville, terre et mer 19,40 1 496 (2021) 77 Bréhal
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 50495 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,63 75 (2021) 21 Isigny-le-Buat
Saint-Jean-le-Thomas 50496 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 2,38 389 (2021) 163 Avranches
Saint-Laurent-de-Cuves 50499 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,80 493 (2021) 33 Isigny-le-Buat
Saint-Laurent-de-Terregatte 50500 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 16,35 654 (2021) 40 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Loup 50505 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,45 678 (2021) 105 Isigny-le-Buat
Saint-Martin-le-Bouillant 50518 CC Villedieu Intercom 12,37 322 (2021) 26 Villedieu-les-Poêles
Saint-Maur-des-Bois 50521 CC Villedieu Intercom 4,97 155 (2021) 31 Villedieu-les-Poêles
Saint-Michel-de-Montjoie 50525 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,46 338 (2021) 23 Isigny-le-Buat
Saint-Nicolas-des-Bois 50529 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,57 85 (2021) 24 Isigny-le-Buat
Saint-Ovin 50531 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,93 764 (2021) 59 Pontorson
Saint-Pair-sur-Mer 50532 CC de Granville, terre et mer 14,42 4 238 (2021) 294 Granville
Saint-Pierre-Langers 50540 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,40 626 (2021) 75 Avranches
Saint-Planchers 50541 CC de Granville, terre et mer 11,96 1 435 (2021) 120 Bréhal
Saint-Pois 50542 CC Villedieu Intercom 7,78 473 (2021) 61 Villedieu-les-Poêles
Saint-Quentin-sur-le-Homme 50543 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 16,84 1 371 (2021) 81 Pontorson
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 50549 CC de Granville, terre et mer 5,27 404 (2021) 77 Bréhal
Saint-Senier-de-Beuvron 50553 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 11,21 333 (2021) 30 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Senier-sous-Avranches 50554 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,62 1 431 (2021) 166 Isigny-le-Buat
Sartilly-Baie-Bocage 50565 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 30,68 2 835 (2021) 92 Avranches
Savigny-le-Vieux 50570 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 17,16 406 (2021) 24 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Servon 50574 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,23 263 (2021) 28 Pontorson
Sourdeval 50582 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 36,12 3 077 (2021) 85 Le Mortainais
Subligny 50584 CC d'Avranches-Mont St Michel 8,00 387 (2021) 48 Bréhal
Tanis 50589 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,49 278 (2021) 37 Pontorson
Tirepied-sur-Sée 50597 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 22,55 953 (2021) 42 Isigny-le-Buat
Vains 50612 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,58 751 (2021) 88 Avranches
Vernix 50628 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 5,84 155 (2021) 27 Isigny-le-Buat
Yquelon 50647 CC de Granville, terre et mer 2,14 1 165 (2021) 544 Granville

En nombre de communes

Répartition des communes de l'arrondissement d'Avranches par nombre d'habitants au [2]
Nombre d'habitants Nombre de communes Nombre cumulé
de communes
Pourcentage
de communes
Pourcentage cumulé
de communes
0 à 99 5 5 3.7 % 3.7 %
100 à 199 19 24 14.2 % 17.9 %
200 à 499 45 69 33.6 % 51.5 %
plus de 500 65 134 48.5 % 100 %

En population

Répartition des habitants de l'arrondissement d'Avranches
Nombre d'habitants
de la commune
Nombre d'habitants Nombre cumulé
d'habitants de l'arrondissement d'Avranches
Pourcentage
d'habitants
Pourcentage cumulé
d'habitants
de 1 à 99 361 361 (de 1 à 99) 0.3 % 0.3 %
de 100 à 199 3 005 3 366 (de 100 à 199) 2.2 % 2.5 %
de 200 à 499 15 329 18 695 (de 200 à 499) 11.4 % 13.9 %
plus de 500 115 809 134 504 (totale) 86.1 % 100 %

Selon les chiffres officiels du recensement de la population, 52 % des 134 communes de l'arrondissement d'Avranches comptent moins de 500 habitants au (54 % pour la France métropolitaine en 2013 [3]). Ces 69 petites communes accueillent 18 695 habitants, soit 13.9 % de la population résidant dans le département (7 % au niveau national) [4].

  •       500 habitants ou plus
  •       entre 200 et moins de 500 habitants
  •       entre 100 et moins de 200 habitants
  •       moins de 100 habitants

Composition avant 2015

Jusqu'au Redécoupage cantonal de 2014, il était composé de 16 cantons regroupant 160 communes :

  1. canton d'Avranches
  2. canton de Barenton
  3. canton de Brécey
  4. canton de Ducey
  5. canton de Granville
  6. canton de La Haye-Pesnel
  7. canton d'Isigny-le-Buat
  8. canton de Juvigny-le-Tertre
  9. canton de Mortain
  10. canton de Pontorson
  11. canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët
  12. canton de Saint-James
  13. canton de Saint-Pois
  14. canton de Sartilly
  15. canton de Sourdeval
  16. canton du Teilleul

Démographie

L'arrondissement s'étend sur 1 762,49 km2, soit 29,68 % de la superficie du département de la Manche.

Au 1er janvier 2014, la population municipale est de 123 416 habitants au dernier recensement de 2011 soit 24,71 % de la population municipale du département et 70,02 hab./km2 [5].

Au 1er janvier 2013, sa population municipale était de 123 032 habitants pour une population totale de 127 911 habitants [6].

En 2012, sa population totale était de 127 505 habitants [7].

Le Conseil d'arrondissement

Conseil d'arrondissement en 1897
Canton Identité Commune domicile Qualité
Avranches Destouitils Avranches Ancien maire
Brécey Besne (de) Saint-Nicolas-des-Bois Maire
Ducey Dupont Saint-Quentin-sur-le-Homme Maire
Granville Letourneur Granville Docteur
La Haye-Pesnel Lanos La Haye-Pesnel Docteur, maire
Pontorson Bailleul Pontorson Médecin
Saint-James Gautier Saint-James Négociant
Sartilly Martin Sartilly Notaire
Villedieu-les-Poêles Ledo Villedieu-les-Poêles Médecin
Conseil d'arrondissement 1937-1940
Canton Identité Commune domicile Qualité
Avranches Restoux Avranches Médecin
Barenton Bonenfant Barenton Notaire
Brécey Tessier Brécey Notaire
Ducey Baisnée Ducey Cultivateur
Granville Olivier Granville Médecin
Isigny-le-Buat Vaudoir Isigny-le-Buat .
Juvigny-le-Tertre Lefort Juvigny-le-Tertre Notaire
Mortain Buisson Mortain Médecin
Pontorson Miard Ardevon Maire
Saint-Hilaire-du-Harcouët Gautier Saint-Hilaire-du-Harcouët Médecin
Saint-Hilaire-du-Harcouët Le Prieur Moulines Maire
Saint-James Orvain Saint-Laurent-de-Terregatte Maire
Saint-Pois Carville (de) Boisyvon Maire
Sartilly Ingan Sartilly Agriculteur
Sourdeval Bazin Sourdeval Maire
Le Teilleul Béatrix Heussé Maire

Bibliographie

  • A. Terrazzoni, Les fusions et regroupements de communes dans l'arrondissement d'Avranches, thèse de l'université de Rennes, 2 vol., 1975, multigraphié.

Notes et références

  1. « Recueil des actes administratifs du 28 décembre 2016 », Préfecture de région de Rouen, site internet, "(lire en ligne)".
  2. Champ : France entière, limites territoriales communales en vigueur au , date de référence statistique : 01/2017.
  3. « Plus d’une commune métropolitaine sur deux compte moins de 500 habitants », sur le site de l'Insee, (consulté le 16 janvier 2021)
  4. « Populations légales 2017 - Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes », sur le site de l'Insee, (consulté le 16 janvier 2021)
  5. Populations légales 2011 des arrondissements du département de la Manche.
  6. Populations légales 2010 des arrondissements du département de la Manche.
  7. Raphaël Laurent, « Menaces sur les sous-préfectures trop coûteuses », Ouest-France, 8 août 2012.

Article connexe