Actions

Arrondissement de Cherbourg

De Wikimanche

Délimitation.

L'arrondissement de Cherbourg, fait partie du département de la Manche. Son chef-lieu est situé à Cherbourg-en-Cotentin, qui a le rang de sous-préfecture.

Histoire

Dès le 12 août 1789, une « pétition des habitants de Cherbourg, de la Hague et du Val de Cères » réclame la création d'un arrondissement à Cherbourg [1].

L'arrondissement est finalement créé le 19 juillet 1811 sur décision de Napoléon Ier. Il est formé des cantons de Cherbourg, Beaumont, Octeville, Les Pieux et Saint-Pierre-Église, pris à l'arrondissement de Valognes.

Les autres cantons de l'arrondissement de Valognes sont intégrés à celui de Cherbourg en 1926 pour cinq d'entre eux, et entre 1960 et 1965 (date à préciser) pour le canton de Barneville-Carteret et le canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte par amputation de l'arrondissement de Coutances qui les avait intégrés en 1926. Globalement, l'arrondissement d'origine est reconstitué, mais son chef-lieu est passé de Valognes à Cherbourg-Octeville.

Le bicentenaire de l'arrondissement est fêté le 9 novembre 2011 à la sous-préfecture de Cherbourg-Octeville, en présence d'Adolphe Colrat, préfet de la Manche, Bernard Cazeneuve, député-maire de Cherbourg-Octeville, Jean-François Le Grand, président du Conseil général de la Manche, et Yves Husson, sous-préfet de Cherbourg [1].

Composition en 2021

Il est composé de 144 communes réparties dans 12 cantons :

Liste des communes de l’arrondissement
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Canton
Cherbourg-en-Cotentin (chef-lieu) 50129 CA du Cotentin 68,54 77 808 (2021) 1 135 Sur six cantons [2]
Anneville-en-Saire 50013 CA du Cotentin 6,00 383 (2021) 64 Val-de-Saire
Audouville-la-Hubert 50021 CC de la Baie du Cotentin 6,40 78 (2021) 12 Carentan-les-Marais
Aumeville-Lestre 50022 CA du Cotentin 2,44 117 (2021) 48 Val-de-Saire
Azeville 50026 CA du Cotentin 3,00 76 (2021) 25 Valognes
Barfleur 50030 CA du Cotentin 0,60 546 (2021) 910 Val-de-Saire
Barneville-Carteret 50031 CA du Cotentin 10,29 2 191 (2021) 213 Les Pieux
Baubigny 50033 CA du Cotentin 6,41 136 (2021) 21 Les Pieux
Benoîtville 50045 CA du Cotentin 8,29 611 (2021) 74 Les Pieux
Besneville 50049 CA du Cotentin 18,27 657 (2021) 36 Bricquebec
Beuzeville-la-Bastille 50052 CC de la Baie du Cotentin 4,34 146 (2021) 34 Carentan
Biniville 50055 CA du Cotentin 2,98 115 (2021) 39 Bricquebec
Blosville 50059 CC de la Baie du Cotentin 4,22 335 (2021) 79 Carentan
Boutteville 50070 CC de la Baie du Cotentin 1,82 64 (2021) 35 Carentan
Bretteville 50077 CA du Cotentin 5,78 1 014 (2021) 175 Tourlaville
Breuville 50079 CA du Cotentin 8,41 401 (2021) 48 Bricquebec
Bricquebec-en-Cotentin 50082 CA du Cotentin 76,63 5 867 (2021) 77 Bricquebec
Bricqueboscq 50083 CA du Cotentin 8,05 638 (2021) 79 Les Pieux
Brillevast 50086 CA du Cotentin 9,07 322 (2021) 36 Val-de-Saire
Brix 50087 CA du Cotentin 32,16 2 149 (2021) 67 Valognes
Canteloup 50096 CA du Cotentin 4,28 213 (2021) 50 Val-de-Saire
Canville-la-Rocque 50097 CA du Cotentin 5,35 121 (2021) 23 Créances
Carneville 50101 CA du Cotentin 6,88 231 (2021) 34 Val-de-Saire
Catteville 50105 CA du Cotentin 4,57 100 (2021) 22 Bricquebec
Clitourps 50135 CA du Cotentin 6,30 228 (2021) 36 Val-de-Saire
Colomby 50138 CA du Cotentin 11,16 563 (2021) 50 Bricquebec
Couville 50149 CA du Cotentin 8,60 1 207 (2021) 140 Cherbourg-en-Cotentin-3
Crasville 50150 CA du Cotentin 7,18 224 (2021) 31 Val-de-Saire
Crosville-sur-Douve 50156 CA du Cotentin 4,06 63 (2021) 16 Bricquebec
Digosville 50162 CA du Cotentin 9,27 1 638 (2021) 177 Tourlaville
Écausseville 50169 CA du Cotentin 5,27 109 (2021) 21 Valognes
Émondeville 50172 CA du Cotentin 5,33 345 (2021) 65 Valognes
Éroudeville 50175 CA du Cotentin 4,86 186 (2021) 38 Valognes
Étienville 50177 CC de la Baie du Cotentin 7,36 384 (2021) 52 Bricquebec
Fermanville 50178 CA du Cotentin 11,60 1 282 (2021) 111 Val-de-Saire
Fierville-les-Mines 50183 CA du Cotentin 7,44 349 (2021) 47 Les Pieux
Flamanville 50184 CA du Cotentin 7,22 1 724 (2021) 239 Les Pieux
Flottemanville 50186 CA du Cotentin 4,85 226 (2021) 47 Valognes
Fontenay-sur-Mer 50190 CA du Cotentin 8,18 166 (2021) 20 Valognes
Fresville 50194 CA du Cotentin 13,94 374 (2021) 27 Valognes
Gatteville-le-Phare 50196 CA du Cotentin 9,70 475 (2021) 49 Val-de-Saire
Golleville 50207 CA du Cotentin 6,46 168 (2021) 26 Bricquebec
Gonneville-Le Theil 50209 CA du Cotentin 29,17 1 508 (2021) 52 Val-de-Saire
Grosville 50222 CA du Cotentin 13,15 799 (2021) 61 Les Pieux
Hardinvast 50230 CA du Cotentin 7,30 910 (2021) 125 Cherbourg-Octeville-3
Hautteville-Bocage 50233 CA du Cotentin 4,22 156 (2021) 37 Bricquebec
Héauville 50238 CA du Cotentin 10,83 460 (2021) 42 Les Pieux
Helleville 50240 CA du Cotentin 5,88 562 (2021) 96 Les Pieux
Hémevez 50241 CA du Cotentin 4,30 184 (2021) 43 Valognes
Hiesville 50246 CC de la Baie du Cotentin 4,03 71 (2021) 18 Carentan
Huberville 50251 CA du Cotentin 5,76 360 (2021) 63 Valognes
Joganville 50258 CA du Cotentin 2,87 94 (2021) 33 Valognes
La Bonneville 50064 CA du Cotentin 6,31 180 (2021) 29 Bricquebec
La Hague 50041 CA du Cotentin 148,68 11 223 (2021) 75 La Hague
La Haye-d'Ectot 50235 CA du Cotentin 7,32 285 (2021) 39 Les Pieux
La Pernelle 50395 CA du Cotentin 7,23 283 (2021) 39 Val-de-Saire
Le Ham 50227 CA du Cotentin 3,86 313 (2021) 81 Valognes
Le Mesnil 50299 CA du Cotentin 3,45 220 (2021) 64 Les Pieux
Le Mesnil-au-Val 50305 CA du Cotentin 13,34 725 (2021) 54 Tourlaville
Le Rozel 50442 CA du Cotentin 5,52 247 (2021) 45 Les Pieux
Le Vast 50619 CA du Cotentin 13,04 328 (2021) 25 Val-de-Saire
Le Vicel 50633 CA du Cotentin 4,74 117 (2021) 25 Val-de-Saire
Les Moitiers-d'Allonne 50332 CA du Cotentin 17,21 718 (2021) 42 Les Pieux
Les Pieux 50402 CA du Cotentin 15,25 3 253 (2021) 213 Les Pieux
Lestre 50268 CA du Cotentin 7,57 246 (2021) 32 Valognes
L'Étang-Bertrand 50176 CA du Cotentin 8,74 350 (2021) 40 Bricquebec
Liesville-sur-Douve 50269 CC de la Baie du Cotentin 5,24 211 (2021) 40 Carentan
Lieusaint 50270 CA du Cotentin 5,22 396 (2021) 76 Valognes
Magneville 50285 CA du Cotentin 9,49 312 (2021) 33 Bricquebec
Martinvast 50294 CA du Cotentin 10,31 1 331 (2021) 129 Cherbourg-Octeville-3
Maupertus-sur-Mer 50296 CA du Cotentin 3,42 221 (2021) 65 Val-de-Saire
Montaigu-la-Brisette 50335 CA du Cotentin 14,71 496 (2021) 34 Valognes
Montebourg 50341 CA du Cotentin 5,89 2 001 (2021) 340 Valognes
Montfarville 50342 CA du Cotentin 5,40 798 (2021) 148 Val-de-Saire
Morville 50360 CA du Cotentin 7,08 278 (2021) 39 Bricquebec
Négreville 50369 CA du Cotentin 11,48 830 (2021) 72 Bricquebec
Néhou 50370 CA du Cotentin 15,98 609 (2021) 38 Bricquebec
Neuville-au-Plain 50373 CC de la Baie du Cotentin 4,70 86 (2021) 18 Carentan
Neuville-en-Beaumont 50374 CA du Cotentin 1,69 26 (2021) 15 Bricquebec
Nouainville 50382 CA du Cotentin 3,81 633 (2021) 166 Cherbourg-Octeville-3
Octeville-l'Avenel 50384 CA du Cotentin 6,86 229 (2021) 33 Val-de-Saire
Orglandes 50387 CA du Cotentin 9,26 353 (2021) 38 Bricquebec
Ozeville 50390 CA du Cotentin 4,70 155 (2021) 33 Valognes
Picauville 50400 CC de la Baie du Cotentin 56,85 3 237 (2021) 57 Carentan
Pierreville 50401 CA du Cotentin 10,11 752 (2021) 74 Les Pieux
Port-Bail-sur-Mer 50412 CA du Cotentin 38,50 2 534 (2021) 66 Les Pieux
Quettehou 50417 CA du Cotentin 19,82 1 786 (2021) 90 Val-de-Saire
Quinéville 50421 CA du Cotentin 4,60 262 (2021) 57 Valognes
Rauville-la-Bigot 50425 CA du Cotentin 17,16 1 099 (2021) 64 Bricquebec
Rauville-la-Place 50426 CA du Cotentin 11,88 377 (2021) 32 Bricquebec
Reigneville-Bocage 50430 CA du Cotentin 2,27 42 (2021) 19 Bricquebec
Réville 50433 CA du Cotentin 10,55 1 026 (2021) 97 Val-de-Saire
Rocheville 50435 CA du Cotentin 10,07 595 (2021) 59 Bricquebec
Saint-Christophe-du-Foc 50454 CA du Cotentin 3,58 414 (2021) 116 Les Pieux
Saint-Cyr 50461 CA du Cotentin 5,70 208 (2021) 36 Valognes
Sainte-Colombe 50457 CA du Cotentin 4,99 184 (2021) 37 Bricquebec
Sainte-Geneviève 50469 CA du Cotentin 4,95 309 (2021) 62 Val-de-Saire
Sainte-Marie-du-Mont 50509 CC de la Baie du Cotentin 26,98 703 (2021) 26 Carentan
Sainte-Mère-Église 50523 CC de la Baie du Cotentin 17,68 2 965 (2021) 168 Carentan
Saint-Floxel 50467 CA du Cotentin 8,45 492 (2021) 58 Valognes
Saint-Georges-de-la-Rivière 50471 CA du Cotentin 3,79 263 (2021) 69 Les Pieux
Saint-Germain-de-Tournebut 50478 CA du Cotentin 13,91 419 (2021) 30 Valognes
Saint-Germain-de-Varreville 50479 CC de la Baie du Cotentin 5,81 109 (2021) 19 Carentan
Saint-Germain-le-Gaillard 50480 CA du Cotentin 13,83 782 (2021) 57 Les Pieux
Saint-Jacques-de-Néhou 50486 CA du Cotentin 21,49 625 (2021) 29 Bricquebec
Saint-Jean-de-la-Rivière 50490 CA du Cotentin 3,57 362 (2021) 101 Les Pieux
Saint-Joseph 50498 CA du Cotentin 9,78 810 (2021) 83 Valognes
Saint-Marcouf 50507 CA du Cotentin 13,38 351 (2021) 26 Valognes
Saint-Martin-d'Audouville 50511 CA du Cotentin 3,64 145 (2021) 40 Valognes
Saint-Martin-de-Varreville 50517 CC de la Baie du Cotentin 8,36 168 (2021) 20 Carentan
Saint-Martin-le-Gréard 50519 CA du Cotentin 2,86 604 (2021) 211 Cherbourg-Octeville-3
Saint-Maurice-en-Cotentin 50522 CA du Cotentin 7,46 247 (2021) 33 Les Pieux
Saint-Pierre-d'Arthéglise 50536 CA du Cotentin 5,36 164 (2021) 31 Les Pieux
Saint-Pierre-Église 50539 CA du Cotentin 8,06 1 822 (2021) 226 Val-de-Saire
Saint-Sauveur-le-Vicomte 50551 CA du Cotentin 34,27 2 062 (2021) 60 Bricquebec
Saint-Vaast-la-Hougue 50562 CA du Cotentin 6,28 1 684 (2021) 268 Val-de-Saire
Saussemesnil 50567 CA du Cotentin 21,45 897 (2021) 42 Valognes
Sébeville 50571 CC de la Baie du Cotentin 2,88 34 (2021) 12 Carentan
Sénoville 50572 CA du Cotentin 7,22 190 (2021) 26 Les Pieux
Sideville 50575 CA du Cotentin 7,63 824 (2021) 108 Cherbourg-Octeville-3
Siouville-Hague 50576 CA du Cotentin 6,37 940 (2021) 148 Les Pieux
Sortosville 50578 CA du Cotentin 2,48 76 (2021) 31 Valognes
Sortosville-en-Beaumont 50577 CA du Cotentin 10,24 307 (2021) 30 Les Pieux
Sottevast 50579 CA du Cotentin 10,82 1 447 (2021) 134 Bricquebec
Sotteville 50580 CA du Cotentin 6,13 477 (2021) 78 Les Pieux
Surtainville 50585 CA du Cotentin 14,61 1 164 (2021) 80 Les Pieux
Taillepied 50587 CA du Cotentin 2,15 15 (2021) 7 Bricquebec
Tamerville 50588 CA du Cotentin 18,20 690 (2021) 38 Valognes
Teurthéville-Bocage 50593 CA du Cotentin 21,47 591 (2021) 28 Val-de-Saire
Teurthéville-Hague 50594 CA du Cotentin 12,73 1 032 (2021) 81 Cherbourg-Octeville-3
Théville 50596 CA du Cotentin 7,77 320 (2021) 41 Val-de-Saire
Tocqueville 50598 CA du Cotentin 5,90 262 (2021) 44 Val-de-Saire
Tollevast 50599 CA du Cotentin 12,36 1 623 (2021) 131 Cherbourg-Octeville-3
Tréauville 50604 CA du Cotentin 12,84 736 (2021) 57 Les Pieux
Turqueville 50609 CC de la Baie du Cotentin 5,21 124 (2021) 24 Carentan
Urville 50610 CA du Cotentin 5,15 202 (2021) 39 Valognes
Valcanville 50613 CA du Cotentin 6,45 393 (2021) 61 Val-de-Saire
Valognes 50615 CA du Cotentin 15,63 6 791 (2021) 434 Valognes
Varouville 50618 CA du Cotentin 4,19 227 (2021) 54 Val-de-Saire
Vaudreville 50621 CA du Cotentin 3,03 66 (2021) 22 Valognes
Vicq-sur-Mer 50142 CA du Cotentin 20,58 1 072 (2021) 52 Val-de-Saire
Videcosville 50634 CA du Cotentin 2,51 89 (2021) 35 Val-de-Saire
Virandeville 50643 CA du Cotentin 8,22 771 (2021) 94 Cherbourg-Octeville-3
Yvetot-Bocage 50648 CA du Cotentin 12,46 1 186 (2021) 95 Valognes

Répartition de la population

En nombre de communes

Répartition des communes de l'arrondissement de Cherbourg par nombre d'habitants au [3]
Nombre d'habitants Nombre de communes Nombre cumulé
de communes
Pourcentage
de communes
Pourcentage cumulé
de communes
0 à 99 14 14 9.7 % 9.7 %
100 à 199 21 35 14.6 % 24.3 %
200 à 499 50 85 34.7 % 59 %
plus de 500 59 144 41 % 100 %

En population

Répartition des habitants de l'arrondissement de Cherbourg
Nombre d'habitants
de la commune
Nombre d'habitants Nombre cumulé
d'habitants de l'arrondissement de Cherbourg
Pourcentage
d'habitants
Pourcentage cumulé
d'habitants
de 1 à 99 923 923 (de 1 à 99) 0.5 % 0.5 %
de 100 à 199 3 087 4 010 (de 100 à 199) 1.6 % 2.1 %
de 200 à 499 15 809 19 819 (de 200 à 499) 8.4 % 10.5 %
plus de 500 168 857 188 676 (totale) 89.5 % 100 %

Selon les chiffres officiels du recensement de la population de 2017, 59 % des 144 communes de l'arrondissement de Cherbourg comptent moins de 500 habitants au (54 % pour la France métropolitaine en 2013[4]). Ces 85 petites communes accueillent 19 819 habitants, soit 10.5 % de la population résidant dans le département (7 % au niveau national)[5].

  •       500 habitants ou plus
  •       entre 200 et moins de 500 habitants
  •       entre 100 et moins de 200 habitants
  •       moins de 100 habitants


Composition jusqu'en 2015

Il est composé de 15 cantons regroupant 189 communes :

  1. canton de Barneville-Carteret
  2. canton de Beaumont-Hague
  3. canton de Bricquebec
  4. canton de Cherbourg-Nord-Ouest
  5. canton de Cherbourg-Sud-Est
  6. canton de Cherbourg-Sud-Ouest
  7. canton d'Équeurdreville-Hainneville
  8. canton de Montebourg
  9. canton des Pieux
  10. canton de Quettehou
  11. canton de Sainte-Mère-Église
  12. canton de Saint-Pierre-Église
  13. canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte
  14. canton de Tourlaville
  15. canton de Valognes

Démographie

L'arrondissement s'étend sur 1 639,3 km2, soit 27,61 % de la superficie du département de la Manche.

Au 1er janvier 2014, la population municipale est de 190 855 habitants au dernier recensement de 2011 soit 38,21 % de la population municipale du département et 116,42 hab./km2 [6].

Au 1er janvier 2013, sa population municipale était de 191 400 habitants pour une population totale de 197 271 habitants [7].

En 2012, sa population totale était de 197 588 habitants [8].

Le Conseil d'arrondissement

La composition de ce Conseil, qui siégeait près du sous-préfet, à titre consultatif a été la suivante :

Arrondissement de Cherbourg en 1897
Canton Identité Commune domicile Qualité
Beaumont-Hague A. Louis Beaumont-Hague Maire
Cherbourg Albert Mahieu Cherbourg .
Cherbourg A. Gosse Cherbourg .
Octeville Contant Tourlaville Ancien maire
Octeville Lesage Octeville Ancien maire
Les Pieux A. Lenoir Les Pieux Vétérinaire
Les Pieux Brisset Grosville Maire
Saint-Pierre-Église Gustave Touzard Gatteville-le-Phare Maire
Saint-Pierre-Église Hamel Saint-Pierre-Église Notaire
Conseil d'arrondissement 1937 à 1940
Canton Identité Commune domicile Qualité
Beaumont-Hague Canoville Omonville-la-Rogue Adjoint au maire
Bricquebec Joseph Thiébot Bricquebec Notaire
Cherbourg René Schmitt Cherbourg Professeur
Cherbourg Pierre Guéroult Cherbourg Professeur
Montebourg Frigot Saint-Floxel Maire
Octeville Lecanu Hainneville .
Octeville Magnien Octeville .
Les Pieux Picquenot Les Pieux Maire
Les Pieux Sanson Vaultier Saint-Germain-le-Gaillard .
Quettehou Féron Valcanville Maire
Quettehou Lecarpentier Quettehou Maire
Saint-Pierre-Église Laronche Saint-Pierre-Église .
Saint-Pierre-Église Émile Michel Saint-Pierre-église .
Sainte-Mère-Église Bouffard Hiesville Éleveur
Valognes Robert-Charles Le Prieur Valognes Médecin
Valognes Henri Brix Sauxemesnil Maire

Bibliographie

  • A. Cauvin, Comment Cherbourg est devenu chef-lieu d'arrondissement, Morel, 1927

Notes et références

  1. 1,0 et 1,1 « Célébration du bicentenaire de l'arrondissement de Cherbourg », Préfecture de la Manche, dossier de presse, 9 novembre 2011.
  2. Les cinq cantons de Cherbourg-en-Cotentin (1, 2, 3, 4 et 5) et La Hague (Querqueville).
  3. Champ : France entière, limites territoriales communales en vigueur au , date de référence statistique : 01/2017.
  4. « Plus d’une commune métropolitaine sur deux compte moins de 500 habitants », sur le site de l'Insee, (consulté le 16 janvier 2021)
  5. « Populations légales 2017 - Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes », sur le site de l'Insee, (consulté le 16 janvier 2021)
  6. Populations légales 2011 des arrondissements du département de la Manche.
  7. Populations légales 2010 des arrondissements du département de la Manche.
  8. Raphaël Laurent, « Menaces sur les sous-préfectures trop coûteuses », Ouest-France, 8 août 2012.

Articles connexes