Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2007

De Wikimanche

(Redirigé depuis Recensement 2007)

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2007 entrant en vigueur au 1er janvier 2010, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2009.

Population municipale : 495 153 habitants.

Population totale : 513 422 habitants (la population comptée à part est de 18 269 habitants).

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Cherbourg-Octeville 40 288 1 275 41 563 50129
Saint-Lô 19 320 1 217 20 537 50502
Équeurdreville-Hainneville 17 569 515 18 084 50173
Tourlaville 16 591 513 17 104 50602
Granville 13 100 727 13 827 50218
Coutances 9 483 1 346 10 829 50147
Avranches 8 226 566 8 792 50025
Valognes 7 235 367 7 602 50615
Carentan 6 096 499 6 595 50099
Querqueville 5 510 167 5 677 50416
La Glacerie 5 191 128 5 319 50203
Bricquebec 4 239 128 4 367 50082
Saint-Hilaire-du-Harcouët 4 207 352 4 559 50484
Agneaux 4 161 486 4 647 50002
Pontorson 4 108 73 4 181 50410
Villedieu-les-Poêles 3 909 147 4 056 50639
Saint-Pair-sur-Mer 3 719 137 3 856 50532
Les Pieux 3 455 101 3 556 50402
Donville-les-Bains 3 326 130 3 456 50165
Condé-sur-Vire 3 226 126 3 352 50139
Isigny-le-Buat 3 202 97 3 299 50256
Bréhal 2 971 86 3 057 50076
Sourdeval 2 887 53 2 940 50582
Agon-Coutainville 2 798 87 2 885 50003
Saint-James 2 706 107 2 813 50487
Périers 2 437 62 2 499 50394
Torigni-sur-Vire 2 422 50 2 472 50601
Ducey 2 353 57 2 410 50168
Barneville-Carteret 2 316 57 2 373 50031
Percy 2 216 80 2 296 50393
Urville-Nacqueville 2 201 105 2 306 50611
Saint-Martin-des-Champs 2 191 127 2 318 50516
Saint-Amand 2 188 62 2 250 50444
Brécey 2 154 183 2 337 50074
Créances 2 126 42 2 168 50151
Jullouville 2 098 64 2 162 50066
Marigny 2 087 75 2 162 50292
Montebourg 2 084 137 2 221 50341
Saint-Vaast-la-Hougue 2 080 32 2 112 50562
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 063 36 2 099 50551
Gouville-sur-Mer 2 045 52 2 097 50215
Lessay 2 034 43 2 077 50267
Brix 2 001 53 2 054 50087
Picauville 1 999 39 2 038 50400
Mortain 1 875 257 2 132 50359
Le Val-Saint-Père 1 869 87 1 956 50616
Cérences 1 794 38 1 832 50109
Saint-Pierre-Église 1 783 34 1 817 50539
Pont-Hébert 1 779 48 1 827 50409
Parigny 1 753 80 1 833 50391
La Haye-du-Puits 1 741 84 1 825 50236
Flamanville 1 687 38 1 725 50184
Portbail 1 636 69 1 705 50412
Saint-Sauveur-Lendelin 1 633 80 1 713 50550
Sainte-Mère-Église 1 611 46 1 657 50523
Pirou 1 598 42 1 640 50403
Blainville-sur-Mer 1 596 30 1 626 50058
Quettehou 1 554 34 1 588 50417
Digosville 1 549 56 1 605 50162
Tessy-sur-Vire 1 496 25 1 521 50592
Fermanville 1 417 39 1 456 50178
Quettreville-sur-Sienne 1 400 37 1 437 50419
Saint-Hilaire-Petitville 1 399 49 1 448 50485
Sartilly 1 397 25 1 422 50565
Gavray 1 361 34 1 395 50197
La Haye-Pesnel 1 361 37 1 398 50237
Sottevast 1 329 33 1 362 50579
Beaumont-Hague 1 307 33 1 340 50041
Le Teilleul 1 299 42 1 341 50591
Montmartin-sur-Mer 1 284 44 1 328 50349
Barenton 1 282 41 1 323 50029
Saint-Jean-des-Champs 1 279 42 1 321 50493
Saint-Planchers 1 251 39 1 290 50541
Surtainville 1 240 35 1 275 50585
Marcey-les-Grèves 1 216 40 1 256 50288
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 211 39 1 250 50543
Saint-Senier-sous-Avranches 1 203 66 1 269 50554
Réville 1 199 25 1 224 50433
Saint-Martin-de-Landelles 1 176 32 1 208 50515
Hambye 1 171 21 1 192 50228
Tollevast 1 166 30 1 196 50599
Martinvast 1 145 31 1 176 50294
Saint-Jean-des-Baisants 1 144 27 1 171 50492
Hébécrevon 1 098 29 1 127 50239
Siouville-Hague 1 092 39 1 131 50576
Bricqueville-sur-Mer 1 085 23 1 108 50085
Moyon 1 079 23 1 102 50363
La Meauffe 1 069 28 1 097 50297
Romagny 1 068 38 1 106 50436
Rauville-la-Bigot 1 062 19 1 081 50425
Yvetot-Bocage 1 042 38 1 080 50648
Canisy 1 032 30 1 062 50095
Bretteville 1 031 43 1 074 50077
Cerisy-la-Salle 1 029 33 1 062 50111
Les Loges-Marchis 1 025 160 1 185 50274
Vasteville 1 009 24 1 033 50620
Virey 990 23 1 013 50644
Yquelon 982 41 1 023 50647
Domjean 977 12 989 50164
Lingreville 954 33 987 50272
Folligny 940 30 970 50188
Couville 937 27 964 50149
La Barre-de-Semilly 932 34 966 50032
Guilberville 922 15 937 50224
Saussemesnil 917 23 940 50567
Hardinvast 916 21 937 50230
Cerisy-la-Forêt 909 7 916 50110
Orval 893 37 930 50388
Saint-Samson-de-Bonfossé 882 29 911 50546
Saint-Gilles 880 20 900 50483
Flottemanville-Hague 867 28 895 50187
Saint-Germain-sur-Ay 867 20 887 50481
Saint-Clair-sur-l'Elle 861 19 880 50455
Gonneville 860 33 893 50209
Fleury 859 23 882 50185
Quibou 856 12 868 50420
Ger 851 22 873 50200
Teurthéville-Hague 851 22 873 50594
Hudimesnil 847 8 855 50252
Saint-Georges-Montcocq 843 40 883 50475
Moon-sur-Elle 841 13 854 50356
Regnéville-sur-Mer 835 27 862 50429
Saint-Joseph 820 22 842 50498
Négreville 814 21 835 50369
Bréville-sur-Mer 809 40 849 50081
Montfarville 807 11 818 50342
La Lucerne-d'Outremer 798 23 821 50281
Graignes-Mesnil-Angot 797 140 937 50216
Sainteny 794 31 825 50564
Virandeville 787 22 809 50643
Gréville-Hague 786 22 808 50220
Bacilly 785 33 818 50027
Roncey 785 27 812 50437
Sainte-Cécile 777 27 804 50453
Sainte-Marie-du-Mont 774 25 799 50509
Saint-Symphorien-le-Valois 771 22 793 50558
Poilley 770 34 804 50407
Coudeville-sur-Mer 766 17 783 50143
Dragey-Ronthon 762 19 781 50167
Chef-du-Pont 755 19 774 50127
Vains 755 48 803 50612
Tirepied 754 24 778 50597
Saint-Ovin 736 31 767 50531
Saint-Romphaire 728 15 743 50545
Carolles 719 27 746 50102
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 717 29 746 50465
Quettetot 716 11 727 50418
Saint-Aubin-de-Terregatte 711 24 735 50448
Sainte-Croix-Hague 711 19 730 50460
Saint-Fromond 710 10 720 50468
Marchésieux 706 18 724 50289
Tourville-sur-Sienne 702 20 722 50603
Cambernon 698 19 717 50092
Tréauville 693 24 717 50604
Notre-Dame-de-Cenilly 690 5 695 50378
Grosville 683 9 692 50222
Le Theil 675 13 688 50595
Les Moitiers-d'Allonne 667 17 684 50332
Saint-Germain-le-Gaillard 666 17 683 50480
La Chapelle-en-Juger 661 14 675 50123
Barfleur 659 7 666 50030
Dangy 656 11 667 50159
Remilly-sur-Lozon 656 8 664 50431
Besneville 655 9 664 50049
Gratot 655 35 690 50219
Auvers 653 6 659 50023
Méautis 648 30 678 50298
Pierreville 648 23 671 50401
Giéville 645 11 656 50202
Le Mesnil-au-Val 642 22 664 50305
Tonneville 642 29 671 50600
Muneville-le-Bingard 641 10 651 50364
Notre-Dame-du-Touchet 639 16 655 50381
Hauteville-sur-Mer 633 11 644 50231
Rocheville 633 22 655 50435
Acqueville 632 18 650 50001
Saint-Brice-de-Landelles 628 10 638 50452
Vesly 626 6 632 50629
La Colombe 619 20 639 50137
Juvigny-le-Tertre 614 25 639 50260
Saint-Jean-de-Daye 608 12 620 50488
Saint-Denis-le-Vêtu 606 18 624 50464
Buais 600 17 617 50090
Longueville 600 19 619 50277
Saint-Loup 600 19 619 50505
Annoville 592 24 616 50015
Trelly 592 10 602 50605
Le Lorey 591 11 602 50279
Carantilly 587 16 603 50098
Monthuchon 587 27 614 50345
Teurthéville-Bocage 579 9 588 50593
Tamerville 578 24 602 50588
Millières 576 7 583 50328
Coulouvray-Boisbenâtre 574 8 582 50144
Saint-Lô-d'Ourville 573 13 586 50503
Cosqueville 570 7 577 50142
Juilley 567 14 581 50259
Saint-Laurent-de-Terregatte 563 12 575 50500
Heugueville-sur-Sienne 559 14 573 50243
Lolif 559 17 576 50276
Anctoville-sur-Boscq 558 16 574 50008
Le Dézert 555 6 561 50161
Lithaire 554 6 560 50273
Argouges 552 12 564 50018
Benoîtville 551 12 563 50045
Montpinchon 548 11 559 50350
Le Vrétot 548 4 552 50646
Ponts 545 17 562 50411
Montmartin-en-Graignes 543 9 552 50348
Sideville 540 19 559 50575
Saint-Pois 538 27 565 50542
Saint-Martin-de-Bonfossé 537 17 554 50512
Saint-Clément-Rancoudray 535 7 542 50456
Saint-Denis-le-Gast 535 10 545 50463
Denneville 531 13 544 50160
Saint-Martin-d'Aubigny 530 13 543 50510
Bricqueville-la-Blouette 528 25 553 50084
Courcy 528 9 537 50145
Saint-Georges-de-Rouelley 527 8 535 50474
Omonville-la-Rogue 525 14 539 50386
Biville 522 12 534 50057
Néhou 522 9 531 50370
Le Grand-Celland 520 10 530 50217
Gatteville-le-Phare 519 14 533 50196
Villiers-Fossard 517 17 534 50641
Airel 515 6 521 50004
Beslon 514 10 524 50048
Précorbin 511 8 519 50414
Tribehou 510 16 526 50606
La Croix-Avranchin 504 12 516 50154
Sainte-Suzanne-sur-Vire 504 39 543 50556
Sacey 503 12 515 50443
Saussey 503 25 528 50568
Saint-Côme-du-Mont 501 19 520 50458
La Lande-d'Airou 499 12 511 50262
Saint-Laurent-de-Cuves 496 16 512 50499
Saint-Pierre-Langers 496 22 518 50540
Vengeons 491 12 503 50625
Saint-André-de-l'Épine 490 17 507 50446
Saint-Jacques-de-Néhou 487 9 496 50486
Saint-Jean-de-la-Haize 487 17 504 50489
Bricquebosq 480 8 488 50083
La Mancellière-sur-Vire 479 12 491 50287
Le Mesnil-Rouxelin 477 35 512 50321
Le Neufbourg 477 15 492 50371
Baudre 475 17 492 50034
Colomby 472 2 474 50138
Montaigu-la-Brisette 471 10 481 50335
Reffuveille 470 15 485 50428
Carnet 469 21 490 50100
Pontaubault 468 20 488 50408
Nouainville 465 25 490 50382
Aucey-la-Plaine 451 11 462 50019
Genêts 447 19 466 50199
Précey 446 12 458 50413
Jobourg 445 13 458 50257
Lapenty 445 11 456 50263
Geffosses 442 5 447 50198
Lengronne 441 16 457 50266
Ouville 435 14 449 50389
Savigny-le-Vieux 435 14 449 50570
Baupte 434 5 439 50036
Hauteville-la-Guichard 432 6 438 50232
Céaux 430 7 437 50108
Gourfaleur 430 13 443 50213
Saint-Cyr-du-Bailleul 430 7 437 50462
Couvains 429 11 440 50148
Helleville 429 6 435 50240
Le Hommet-d'Arthenay 429 133 562 50248
La Chaise-Baudouin 427 15 442 50112
Soulles 426 7 433 50581
Saint-Jean-le-Thomas 425 9 434 50496
Les Veys 425 7 432 50631
Nicorps 424 11 435 50376
Saint-Floxel 422 16 438 50467
Saint-Germain-des-Vaux 421 7 428 50477
Saint-Malo-de-la-Lande 421 9 430 50506
Vaudrimesnil 421 8 429 50622
Beauvoir 419 19 438 50042
Saint-Pierre-de-Semilly 414 24 438 50538
Montgardon 410 13 423 50343
Saint-Georges-de-Bohon 409 10 419 50470
Héauville 408 6 414 50238
Saint-Aubin-des-Préaux 408 19 427 50447
La Vendelée 407 7 414 50624
Cametours 406 12 418 50093
La Bloutière 396 8 404 50060
Vessey 392 11 403 50630
Rauville-la-Place 391 11 402 50426
Sotteville 389 17 406 50580
Breuville 387 4 391 50079
Saint-Pierre-de-Coutances 386 14 400 50537
Chérencé-le-Héron 384 5 389 50130
Beauchamps 382 12 394 50038
Saint-Germain-de-Tournebut 382 9 391 50478
Plomb 381 14 395 50406
Bolleville 378 14 392 50063
La Trinité 378 7 385 50607
Vauville 378 11 389 50623
Saint-Georges-d'Elle 375 10 385 50473
Champeaux 374 5 379 50117
Contrières 373 7 380 50140
Saint-Martin-le-Gréard 373 8 381 50519
Bion 371 22 393 50056
Montbray 371 1 372 50338
Fresville 370 13 383 50194
Anneville-en-Saire 369 6 375 50013
Marcilly 368 0 368 50290
Gorges 367 7 374 50210
Montanel 367 8 375 50337
Saint-Jores 367 12 379 50497
Valcanville 367 6 373 50613
Bérigny 364 13 377 50046
Ver 364 9 373 50626
Muneville-sur-Mer 363 2 365 50365
Savigny 363 9 372 50569
Le Mesnil-Raoult 358 4 362 50319
Cuves 357 11 368 50158
Lieusaint 357 8 365 50270
Brévands 356 15 371 50080
Montchaton 354 16 370 50339
Saint-Barthélemy 354 14 368 50450
Saint-Jean-de-la-Rivière 354 8 362 50490
Fervaches 352 7 359 50180
Saint-Jean-de-Savigny 349 10 359 50491
Feugères 348 7 355 50181
Saint-Sébastien-de-Raids 345 4 349 50552
Camprond 343 8 351 50094
Chérencé-le-Roussel 342 10 352 50131
La Ronde-Haye 342 7 349 50438
Saint-Michel-de-Montjoie 338 3 341 50525
Saint-Pellerin 338 6 344 50534
Bretteville-sur-Ay 337 3 340 50078
Huberville 336 9 345 50251
Varenguebec 336 2 338 50617
Milly 334 10 344 50329
Émondeville 332 7 339 50172
Hyenville 332 9 341 50255
Montsurvent 332 6 338 50354
Le Ham 331 7 338 50227
Étienville 330 12 342 50177
Prétot-Sainte-Suzanne 330 12 342 50415
Saint-Marcouf 330 5 335 50507
Saint-Christophe-du-Foc 329 10 339 50454
Le Tanu 329 7 336 50590
Subligny 327 12 339 50584
Sainte-Geneviève 322 13 335 50469
Martigny 321 5 326 50293
Orglandes 321 12 333 50387
Les Moitiers-en-Bauptois 317 8 325 50333
Montviron 316 4 320 50355
Saint-André-de-Bohon 316 4 320 50445
L'Étang-Bertrand 315 5 320 50176
Théville 314 4 318 50596
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 313 12 325 50549
Sortosville-en-Beaumont 311 3 314 50577
Rouffigny 310 5 315 50440
Lozon 308 6 314 50280
Rouxeville 308 1 309 50441
Fierville-les-Mines 304 7 311 50183
Quinéville 303 2 305 50421
Moulines 302 7 309 50362
Chanteloup 301 4 305 50120
Tanis 301 13 314 50589
Le Chefresne 300 6 306 50128
Amfreville 298 9 307 50005
Belval 298 7 305 50044
Carquebut 298 8 306 50103
Fontenay 298 10 308 50189
Digulleville 297 3 300 50163
Auderville 295 9 304 50020
Saint-Senier-de-Beuvron 294 6 300 50553
Varouville 294 6 300 50618
Vindefontaine 293 12 305 50642
Le Vast 290 4 294 50619
Saint-Vigor-des-Monts 289 5 294 50563
Doville 288 5 293 50166
La Feuillie 287 3 290 50182
Montabot 286 5 291 50334
Saint-Martin-le-Bouillant 284 8 292 50518
Gathemo 283 7 290 50195
Saint-Maurice-en-Cotentin 283 10 293 50522
Champrepus 282 4 286 50118
Villebaudon 282 2 284 50637
Bourguenolles 280 1 281 50069
Le Mesnillard 280 8 288 50315
Chaulieu 280 8 288 50514
Servon 279 8 287 50574
Troisgots 277 29 306 50608
Brillevast 275 8 283 50086
Tocqueville 274 7 281 50598
Le Rozel 273 12 285 50442
Saint-Jean-du-Corail 273 10 283 50494
Montjoie-Saint-Martin 272 7 279 50347
Montreuil-sur-Lozon 272 6 278 50352
Magneville 269 6 275 50285
La Rochelle-Normande 269 10 279 50434
Houesville 265 1 266 50249
Gouvets 263 5 268 50214
Le Mesnilbus 262 6 268 50308
Morville 260 9 269 50360
Blosville 259 6 265 50059
Maupertus-sur-Mer 258 4 262 50296
Mobecq 258 3 261 50330
La Pernelle 257 5 262 50395
Le Mesnil-Amey 256 14 270 50302
Angoville-sur-Ay 253 8 261 50012
Sainte-Pience 253 9 262 50535
Les Cresnays 252 4 256 50152
Le Mesnil-Opac 252 2 254 50316
Heussé 250 0 250 50245
Les Chéris 249 5 254 50132
Courtils 249 15 264 50146
Saint-Georges-de-la-Rivière 249 8 257 50471
Lestre 248 3 251 50268
Le Plessis-Lastelle 248 3 251 50405
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 247 10 257 50528
Éroudeville 246 6 252 50175
Le Mesnil-Vigot 245 4 249 50325
Le Mesnil-Rainfray 244 3 247 50318
Crasville 242 5 247 50150
Crollon 241 5 246 50155
Ravenoville 241 1 242 50427
Le Fresne-Poret 234 0 234 50193
Husson 233 16 249 50254
Montaigu-les-Bois 232 6 238 50336
Perriers-en-Beauficel 232 6 238 50397
Saint-Aubin-du-Perron 229 3 232 50449
Le Mesnil-Tôve 227 7 234 50323
Le Mesnil-Villeman 225 5 230 50326
Saint-Georges-de-Livoye 225 3 228 50472
Le Mesnil-Ozenne 224 0 224 50317
Cretteville 223 5 228 50153
La Haye-d'Ectot 223 9 232 50235
Carneville 222 6 228 50101
Morsalines 222 6 228 50358
Anneville-sur-Mer 221 10 231 50014
Le Mesnil-Garnier 221 8 229 50311
Liesville-sur-Douve 220 1 221 50269
Rampan 220 13 233 50423
Servigny 219 2 221 50573
Saint-Rémy-des-Landes 215 6 221 50544
Angey 214 4 218 50009
Vergoncey 214 4 218 50627
La Godefroy 213 3 216 50205
Saint-Martin-de-Cenilly 213 8 221 50513
Ancteville 212 1 213 50007
Le Luot 212 5 217 50282
Appeville 211 9 220 50016
Champcervon 208 4 212 50115
Coigny 206 3 209 50136
Les Champs-de-Losque 205 4 209 50119
Villechien 205 6 211 50638
Saint-Martin-de-Varreville 202 0 202 50517
La Chapelle-Cécelin 201 6 207 50121
Sénoville 201 12 213 50572
Cavigny 200 7 207 50106
Raids 200 3 203 50422
Flottemanville 199 5 204 50186
Placy-Montaigu 199 6 205 50404
Chèvreville 196 4 200 50133
Le Mesnil-Adelée 196 5 201 50300
Montcuit 196 5 201 50340
Saint-Germain-sur-Sèves 196 6 202 50482
Brouains 193 4 197 50088
Saint-Cyr 193 6 199 50461
Surville 192 3 195 50586
Le Loreur 190 2 192 50278
Le Mesnil 190 8 198 50299
Urville 190 3 193 50610
Villiers-le-Pré 190 9 199 50640
Fontenay-sur-Mer 186 5 191 50190
Octeville-l'Avenel 186 2 188 50384
Clitourps 185 3 188 50135
Saint-Germain-d'Elle 185 2 187 50476
Saint-Louet-sur-Vire 185 2 187 50504
Golleville 184 2 186 50207
Hocquigny 181 3 184 50247
La Mouche 180 0 180 50361
Champcey 179 3 182 50116
Huisnes-sur-Mer 179 5 184 50253
Sainte-Colombe 179 1 180 50457
Neufmesnil 178 4 182 50372
Le Petit-Celland 178 4 182 50399
Brainville 177 1 178 50072
Néville-sur-Mer 177 1 178 50375
Braffais 176 2 178 50071
Gourbesville 176 1 177 50212
Le Mesnil-Eury 176 2 178 50310
Canteloup 173 8 181 50096
Le Perron 172 1 173 50398
Saint-Michel-de-la-Pierre 170 2 172 50524
Hémevez 167 3 170 50241
La Bazoge 166 3 169 50037
Vernix 166 9 175 50628
Auxais 165 1 166 50024
Biéville 165 4 169 50054
Boisroger 165 3 168 50061
Sourdeval-les-Bois 165 2 167 50583
Beauficel 164 5 169 50040
Gonfreville 164 2 166 50208
La Meurdraquière 163 0 163 50327
Glatigny 162 2 164 50204
La Bonneville 160 6 166 50064
Branville-Hague 160 1 161 50073
Le Mesnil-Rogues 159 4 163 50320
Saint-Patrice-de-Claids 157 2 159 50533
Le Mesnil-Aubert 156 3 159 50304
Saint-Symphorien-des-Monts 156 2 158 50557
Herqueville 155 4 159 50242
Hérenguerville 155 7 162 50244
Laulne 155 7 162 50265
Le Mesnil-Amand 155 1 156 50301
Les Perques 155 4 159 50396
Beuvrigny 153 4 157 50050
Le Mesnil-Gilbert 153 4 157 50312
Équilly 151 6 157 50174
Lamberville 151 2 153 50261
Margueray 151 2 153 50291
Saint-Pierre-d'Arthéglise 151 2 153 50536
Baubigny 149 5 154 50033
Bellefontaine 149 5 154 50043
Beuzeville-la-Bastille 149 6 155 50052
Brucheville 149 3 152 50089
Les Loges-sur-Brécey 148 9 157 50275
Beaucoudray 145 3 148 50039
Ozeville 144 2 146 50390
Amigny 143 3 146 50006
Brectouville 143 0 143 50075
Le Vicel 141 2 143 50633
Aumeville-Lestre 139 1 140 50022
Guéhébert 138 7 145 50223
Turqueville 137 2 139 50609
Le Mesnil-Herman 135 1 136 50313
Saint-Martin-le-Hébert 135 2 137 50520
Maupertuis 134 4 138 50295
Foucarville 133 3 136 50191
Réthoville 133 5 138 50432
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 133 2 135 50548
Chavoy 131 0 131 50126
La Chapelle-Urée 130 6 136 50124
Canville-la-Rocque 129 1 130 50097
Gouberville 129 1 130 50211
Notre-Dame-d'Elle 129 2 131 50380
Saint-Maur-des-Bois 129 4 133 50521
Omonville-la-Petite 124 2 126 50385
Saint-Brice 124 3 127 50451
Catteville 119 0 119 50105
Catz 119 1 120 50107
Le Valdécie 119 6 125 50614
Saint-Germain-de-Varreville 118 3 121 50479
Vidouville 118 4 122 50635
Notre-Dame-de-Livoye 117 4 121 50379
Hamelin 116 1 117 50229
Saint-Martin-d'Audouville 116 3 119 50511
Saint-Nicolas-des-Bois 115 1 116 50529
Boisyvon 114 2 116 50062
Les Chambres 114 3 117 50114
Le Guislain 114 2 116 50225
La Gohannière 113 2 115 50206
Macey 108 2 110 50284
Neuville-au-Plain 108 1 109 50373
Hautteville-Bocage 107 2 109 50233
Écausseville 105 0 105 50169
Houtteville 93 1 94 50250
La Baleine 92 2 94 50028
Biniville 92 0 92 50055
Morigny 90 3 93 50357
Le Mesnil-Véneron 89 1 90 50324
Sortosville 86 4 90 50578
Videcosville 86 2 88 50634
Baudreville 84 0 84 50035
Lingeard 84 2 86 50271
Montrabot 84 3 87 50351
Fourneaux 81 2 83 50192
Vaudreville 80 1 81 50621
Nay 79 2 81 50368
Azeville 78 1 79 50026
Chevry 78 0 78 50134
Chasseguey 74 4 78 50125
La Haye-Bellefond 73 0 73 50234
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 73 0 73 50495
Joganville 70 6 76 50258
Écoquenéauville 69 1 70 50170
Hiesville 69 4 73 50246
Grimesnil 68 0 68 50221
Audouville-la-Hubert 64 6 70 50021
Crosville-sur-Douve 64 1 65 50156
Ferrières 61 0 61 50179
Sainte-Marie-du-Bois 57 0 57 50508
Boutteville 56 1 57 50070
Beuzeville-au-Plain 51 0 51 50051
Vierville 48 5 53 50636
Éculleville 47 0 47 50171
Angoville-au-Plain 43 3 46 50010
Le Mont-Saint-Michel 41 2 43 50353
La Luzerne 40 5 45 50283
Neuville-en-Beaumont 37 0 37 50374
Sébeville 33 0 33 50571
Reigneville-Bocage 29 0 29 50430
Taillepied 29 0 29 50587

Source

Populations légales 2007 - 50 - Manche, site de l'INSEE

Article connexe