Actions

« Liste des naufrages dans la Manche au large du Cotentin (1901-1930) » : différence entre les versions

De Wikimanche

mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
! Date || Nom du bateau || Type || Lieu du naufrage || Pavillon
! Date || Nom du bateau || Type || Lieu du naufrage || Pavillon
|-
|-
| {{Date triable|6|2|1901}} || [[Naufrage du Jeffries|Jeffries]] || vapeur || près de la Tourelle de Branguet à [[Réville]] || britannique
|-
| {{Date triable|20|5|1901}} || [[Naufrage du Henry Augustine|Henry Augustine]] || canot de petite pêche || entre [[Saint-Vaast-la-Hougue|Saint-Vaast]] et Grandcamp-Maisy (Calvados) || français
|-
| {{Date triable|3|8|1901}} || [[Naufrage du Viper|Viper]] || destroyer || récifs au nord de l'[[Ortac]] || britannique
|-
| {{Date triable|3|10|1901}} || [[Naufrage de l'Arsène|Arsène]] || goélette || dans l'anse du Cul de Loup à [[Morsalines]] || français
|-
| {{Date triable|12|11|1901}} || [[Naufrage du Saint Louis (1901)|Saint Louis (1901)]] || plate || au large de [[Réville]] || français
|-
| {{Date triable|12|12|1901}} || [[Naufrage de l'Amélia|Amélia]] || bateau de pêche || à deux milles au Nord du fort intermédiaire de la [[digue de Cherbourg]] || français
|-
| {{Date triable|25|2|1902}} || [[Naufrage du Liverpool|Liverpool]] || quatre-mâts carré || sur les récifs d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|29|3|1902}} || [[Naufrage de l'Arvor|Arvor]] || dundee || sur les rochers de [[Carteret]] à trois milles au Sud du [[cap de Carteret|cap]] || français
|-
| {{Date triable|9|4|1902}} || [[Naufrage du Jeanne Gustave|Jeanne Gustave]] || sloop || à 800 mètres de la jetée de [[Saint-Vaast-la-Hougue]] || français
|-
| {{Date triable|5|7|1902}} || [[Naufrage du Fléau des Mers|Fléau des Mers]] || dundee || dans l'entrée du port de [[Saint-Vaast-la-Hougue]] || français
|-
| {{Date triable|7|11|1902}} || [[Naufrage du Gabrielle|Gabrielle]] || brick goélette || sur le récif dit de la Pipette aux [[Minquiers]] || français
|-
| {{Date triable|7|12|1902}} || [[Naufrage du Baliseur n° 03|Baliseur 03]] || bâtiment à vapeur || sur les rochers au Nord-Ouest de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|28|12|1902}} || [[Naufrage de l'Alfred (1902)|Alfred (1902)]] || canot de pêche || à 500 mètres de l'entrée du port de l'[[île Pelée]] || français
|-
| {{Date triable|11|1|1903}} || [[Naufrage du Frédéric|Frédéric]] || dundee || sur les roches de la pointe du Nez, à la limite d'[[Omonville-la-Petite]] et [[Saint-Germain-des-Vaux]] || français
|-
| {{Date triable|2|5|1903}} || [[Naufrage du Brilland|Brilland]] || sloop || dans le port de [[Carteret]] || britannique
|-
| {{Date triable|2|5|1903}} || [[Naufrage du Brilliant (2e naufrage)|Brilliant (2e naufrage)]] || dundee || dans le port de [[Carteret]] || britannique
|-
| {{Date triable|10|9|1903}} || [[Naufrage du Fellow|Fellow]] || cotre || au large des [[Casquets]] || français
|-
| {{Date triable|24|11|1903}} || [[Naufrage du Druide|Druide]] || goélette || aux [[Minquiers]] || britannique
|-
| {{Date triable|7|1|1904}} || [[Naufrage du Fauvette (1904)|Fauvette (1904)]] || goélette || passe orientale de l'archipel de [[Chausey]] || français
|-
| {{Date triable|13|4|1904}} || [[Naufrage de la Jeune Marie|Jeune Marie]] || barque de pêche || dans les parages des [[Casquets]] || français
|-
| {{Date triable||6|1904}} || [[Naufrage du Bois-Rosé|Bois-Rosé]] || trois-mâts goélette || au large des [[Minquiers]] || français
|-
| {{Date triable|13|8|1904}} || [[Naufrage du Dunsiname|Dunsiname]] || trois-mâts brigantin || sur le récif de la Roche Noire au large de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|3|12|1904}} || [[Naufrage du Madeleine (1904)|Madeleine (1904)]] || trois-mâts morutier || sur le récif des Pointus aux [[Minquiers]] || français
|-
| {{Date triable|21|2|1905}} || [[Naufrage du Marie Eugénie|Marie Eugénie]] || dundee || à la côte de [[Morsalines]] || français
|-
| {{Date triable|23|10|1905}} || [[Naufrage du Ville du Havre (1905)|Ville du Havre (1905)]] || caboteur à vapeur || sur les Huguets de [[Jobourg]] || français
|-
| {{Date triable|2|3|1906}} || [[Naufrage de l'Océan Queen|Océan Queen]] || vapeur || dans le Sud de [[Jersey]] || britannique
|-
| {{Date triable|14|5|1906}} || [[Naufrage de l'Émelie|Émelie]] || barque de pêche || à la côte de la Saline à Gouberville || français
|-
| {{Date triable|29|5|1906}} || [[Naufrage du Leros|Leros]] || vapeur || sur la côte d'[[Aurigny]] || allemand
|-
| {{Date triable|7|8|1906}} || [[Naufrage du Forth|Forth]] || vapeur || dans le Nord de [[Herm]] || britannique
|-
| {{Date triable|19|11|1906}} || [[Naufrage de l'Hirondelle|Hirondelle]] || sloop || sur les enrochements de la [[digue de Cherbourg]] || français
|-
| {{Date triable|4|3|1907}} || [[Naufrage du Tout à Jésus et à Marie|Tout à Jésus et à Marie]] || goélette || La Touffe des lièvres à [[Gouberville]] || français
|-
| {{Date triable|28|4|1907}} || [[Naufrage du Fricka|Fricka]] || cargo || échoué sur la roche du Porcher près d'[[Auderville|Goury-La Hague]] || allemand
|-
| {{Date triable|28|9|1907}} || [[Naufrage du Snip|Snip]] || yacht à voile || les roches nommées Cone Mouton à [[Gatteville-le-Phare]] || français
|-
| {{Date triable|6|12|1907}} || [[Naufrage du Béquet|Béquet]] || remorqueur || dans les parages de [[Chausey]] || français
|-
| {{Date triable|26|1|1909}} || [[Naufrage du Mjolner|Mjolner]] || vapeur || sur la côte d'[[Aurigny]] au Nord-Est de la pointe de [[Burhou]] || norvégien
|-
| {{Date triable|8|4|1909}} || [[Naufrage du Dagenham|Dagenham]] || charbonnier || sur les récifs de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|17|5|1909}} || [[Naufrage du Carn Marth|Carn Marth]] || steamer || sur les rochers de Camelands près du [[phare de la Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|23|2|1910}} || [[Naufrage de la Boulonnaise|Boulonnaise]] || goélette || sur le récif du Pignon à [[Chausey]] || français
|-
| {{Date triable|15|5|1910}} || [[Naufrage du Wear|Wear]] || charbonnier || récif au Nord-Ouest de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|7|6|1910}} || [[Naufrage du Félix de Abasolo|Félix de Abasolo]] || vapeur || à [[Aurigny]] || espagnol
|-
| {{Date triable|11|6|1910}} || [[Naufrage du Rap|Rap]] || vapeur || près de l'île d'[[Aurigny]] || norvégien
|-
| {{Date triable|11|6|1910}} || [[Naufrage du Terra|Terra]] || vapeur charbonnier || au Château Letoc sur l'île d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|5|11|1911}} || [[Naufrage du Lordos Byron|Lordos Byron]] || vapeur || dans les parages des [[Casquets]] || grec
|-
| {{Date triable|7|4|1912}} || [[Naufrage du Rhenania|Rhenania]] || vapeur || récifs de [[Burhou]] || hollandais
|-
| {{Date triable|8|6|1912}} || [[Naufrage du Vendémiaire|Vendémiaire]] || sous-marin || au large de [[Auderville|Goury]] || français
|-
| {{Date triable|17|6|1912}} || [[Naufrage de l'Émilie|Émilie]] || vapeur || dans le Nord-Ouest de [[Guernesey]] || français
|-
| {{Date triable|15|6|1914}} || [[Naufrage du M-83|M-83]] || aviso-dragueur || au large du [[cap de la Hague]] || allemand
|-
| {{Date triable|24|10|1914}} || [[Naufrage du Marie-Henriette|Marie-Henriette]] || navire à vapeur à roues || sur les récifs des Equets au large de [[Barfleur]] || belge
|-
| {{Date triable|30|10|1914}} || [[Naufrage de l'Amiral Rigault de Genouilly|Amiral Rigault de Genouilly]] || vapeur || sur les roches de [[Néville-sur-Mer]] || français
|-
| {{Date triable|23|1|1915}} || [[Naufrage de l'Astrée|Astrée]] || cargo à vapeur || talonne les rochers de la Coque au large de [[Digulleville]] || français
|-
| {{Date triable|16|2|1915}} || [[Naufrage du Ville de Lille|Ville de Lille]] || cargo à vapeur || à la [[pointe de Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|19|4|1915}} || [[Naufrage du Guernsey|Guernsey]] || steamer || heurte le rocher de la Foraine près du [[phare de la Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|13|6|1915}} || [[Naufrage du Torpilleur 331|Torpilleur 331]] || bâtiment de la Marine || au large de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|13|11|1915}} || [[Naufrage du Saint Malo (1915)|Saint Malo (1915)]] || vapeur || près de [[Guernesey]] || français
|-
| {{Date triable|2|1|1916}} || [[Naufrage de l'Armor|Armor]] || navire à vapeur || dans le brouillard au [[cap de la Hague]] || français
|-
| {{Date triable|3|4|1916}} || [[Naufrage de l'Hermod|Hermod]] || vapeur || au large de [[Barfleur]] || norvégien
|-
| {{Date triable|18|6|1916}} || [[Naufrage du Linn O'dee|Linn O'dee]] || vapeur || sur la côte d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|3|8|1916}} || [[Naufrage du Jacques Cartier|Jacques Cartier]] || goélette || au nord du [[cap de la Hague]] || français
|-
| {{Date triable|3|8|1916}} || [[Naufrage du Margaret Sutton|Margaret Sutton]] || brick || au large du Cap de la [[Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|4|8|1916}} || [[Naufrage du Demaris|Demaris]] || voilier || au Nord d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|9|8|1916}} || [[Naufrage du Henri Élisa|Henri Élisa]] || vapeur || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|10|8|1916}} || [[Naufrage de l'Annette Marie|Annette Marie]] || trois-mâts barque || coulé à la dynamite dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|10|8|1916}} || [[Naufrage du Credo|Credo]] || vapeur || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || norvégien
|-
| {{Date triable|10|8|1916}} || [[Naufrage de la Marie (1916)|Marie (1916)]] || vapeur || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|10|8|1916}} || [[Naufrage du Sora|Sora]] || vapeur || Nord-Est de [[Barfleur]] || norvégien
|-
| {{Date triable|5|9|1916}} || [[Naufrage du Marcel (1916)|Marcel (1916)]] || vapeur || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || belge
|-
| {{Date triable|6|9|1916}} || [[Naufrage du Britannia|Britannia]] || voilier || intercepté et sabordé par un sous-marin allemand au large du [[cap de la Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|14|9|1916}} || [[Naufrage de l'Éthel|Éthel]] || vapeur || Nord-Ouest des [[Casquets]] || norvégien
|-
| {{Date triable|30|9|1916}} || [[Naufrage du William George|William George]] || voilier || à 15 km au Nord du [[cap de la Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|21|10|1916}} || [[Naufrage du Brizeux|Brizeux]] || trois-mâts barque || intercepté et sabordé par un sous-marin allemand près des [[Casquets]] || français
|-
| {{Date triable|21|10|1916}} || [[Naufrage du Cock O' The Wall|Cock O' The Wall]] || voilier || intercepté et coulé au canon par un sous-marin allemand dans le Nord-Ouest de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|21|10|1916}} || [[Naufrage du Condor|Condor]] || goélette || au large des [[Casquets]] || français
|-
| {{Date triable|21|10|1916}} || [[Naufrage du Fulvio|Fulvio]] || vapeur || au large des [[Casquets]] || norvégien
|-
| {{Date triable|21|10|1916}} || [[Naufrage du Rabbi|Rabbi]] || vapeur || dans le Nord-Ouest des [[Casquets]] || norvégien
|-
| {{Date triable|24|10|1916}} || [[Naufrage du Twig|Twig]] || voilier || dans le Nord d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|25|10|1916}} || [[Naufrage du Comtesse de Flandre|Comtesse de Flandre]] || vapeur || au large des [[Casquets]] || belge
|-
| {{Date triable|30|10|1916}} || [[Naufrage du Saint Hubert (1916)|Saint Hubert (1916)]] || patrouilleur || au large de la grande digue de [[Cherbourg]] || français
|-
| {{Date triable|14|11|1916}} || [[Naufrage de la Dominée|Dominée]] || patrouilleur de la marine || à l'Est de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|17|11|1916}} || [[Naufrage du Sao Nicolau|Sao Nicolau]] || vapeur || Sud-Est des [[Casquets]] || portugais
|-
| {{Date triable|5|12|1916}} || [[Naufrage du City of Ghent|City of Ghent]] || vapeur côtier || au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|7|12|1916}} || [[Naufrage du Marguerite Dollfus|Marguerite Dollfus]] || trois-mâts || dans le Nord-Ouest de [[Guernesey]] || français
|-
| {{Date triable|8|12|1916}} || [[Naufrage du Rakuria|Rakuria]] || vapeur || au large de [[Guernesey]] || norvégien
|-
| {{Date triable|8|12|1916}} || [[Naufrage du Saga|Saga]] || caboteur || au large de [[Guernesey]] || norvégien
|-
| {{Date triable|10|12|1916}} || [[Naufrage du Strathalbyn|Strathalbyn]] || cargo à vapeur || deux milles dans le Nord-Est de la jetée du [[port de Cherbourg]] || britannique
|-
| {{Date triable|15|12|1916}} || [[Naufrage du Constance Mary|Constance Mary]] || voilier || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|16|12|1916}} || [[Naufrage de l'Ocean Prince|Ocean Prince]] || vapeur || au large du [[cap de la Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|18|12|1916}} || [[Naufrage du Tayo|Tayo]] || remorqueur || sur les récifs du [[cap Lévi]] || français
|-
| {{Date triable|22|12|1916}} || [[Naufrage du Dansborg|Dansborg]] || vapeur || dans le Nord-Ouest de [[Guernesey]] || danois
|-
| {{Date triable|26|12|1916}} || [[Naufrage du Johan (1916)|Johan (1916)]] || trois-mâts goélette || au large des [[Casquets]] || danois
|-
| {{Date triable|28|12|1916}} || [[Naufrage du Rouen (1916)|Rouen (1916)]] || croiseur porte-avions || au large du [[cap Lévi]] || français
|-
| {{Date triable|5|1|1917}} || [[Naufrage de l'Asta|Asta]] || vapeur || près des [[Casquets]] || norvégien
|-
| {{Date triable|16|2|1917}} || [[Naufrage de l'Hermine|Hermine]] || vapeur || au large de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|25|2|1917}} || [[Naufrage du Maria Adriana|Maria Adriana]] || voilier de pêche || au large de [[Barfleur]] || hollandais
|-
| {{Date triable|26|2|1917}} || [[Naufrage du Tammerfors|Tammerfors]] || vapeur || au large de [[Barfleur]] || russe
|-
| {{Date triable|27|2|1917}} || [[Naufrage du Lamentin|Lamentin]] || trois-mâts barque || au large de [[Guernesey]] || français
|-
| {{Date triable|1|3|1917}} || [[Naufrage du Chatburn|Chatburn]] || charbonnier || au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|12|3|1917}} || [[Naufrage du Topaz|Topaz]] || vapeur || Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|17|3|1917}} || [[Naufrage de l'Adieu Va|Adieu Va]] || dundee || Nord-est de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|28|3|1917}} || [[Naufrage du City of Winchester|City of Winchester]] || voilier || attaqué et coulé au Nord-Ouest de [[Guernesey]] par un sous-marin allemand || britannique
|-
| {{Date triable|29|3|1917}} || [[Naufrage du Conoid|Conoid]] || voilier || à 3 milles dans le Nord de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|29|3|1917}} || [[Naufrage de l'Irma|Irma]] || voilier || dans les parages de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|30|3|1917}} || [[Naufrage du Somme|Somme]] || charbonnier || Nord-Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|31|3|1917}} || [[Naufrage du Gippeswie|Gippeswie]] || voilier || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|3|4|1917}} || [[Naufrage du Saint Hubert (1917)|Saint Hubert (1917)]] || Ancien chalutier || dans le Sud-Ouest de la [[pointe de Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|11|4|1917}} || [[Naufrage du Duchess of Cornwall|Duchess of Cornwall]] || vapeur || au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|12|4|1917}} || [[Naufrage de l'Edelweiss|Edelweiss]] || brick || au large de [[Cherbourg]] || français
|-
| {{Date triable|27|4|1917}} || [[Naufrage du Good Hope (1917)|Good Hope (1917)]] || voilier || dans le Nord-Nord-Ouest de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|29|4|1917}} || [[Naufrage de l'Ellen Harrison|Ellen Harrison]] || voilier || dans le Nord-Ouest de [[Cherbourg]] || britannique
|-
| {{Date triable|2|5|1917}} || [[Naufrage du Tela|Tela]] || vapeur || Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|3|5|1917}} || [[Naufrage du Juno|Juno]] || vapeur || au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|3|5|1917}} || [[Naufrage de l'Ussa|Ussa]] || vapeur || à 4 kilomètres au nord-ouest du [[rade de Cherbourg|Fort de l'ouest]] || britannique
|-
| {{Date triable|4|5|1917}} || [[Naufrage de l'Agios Nikolaos|Agios Nikolaos]] || navire à vapeur || Est de [[Barfleur]] || grec
|-
| {{Date triable|4|5|1917}} || [[Naufrage de l'Assos|Assos]] || navire à vapeur || au large de [[Barfleur]] || grec
|-
| {{Date triable|8|5|1917}} || [[Naufrage de l'Iris|Iris]] || voilier || au large de [[Cherbourg]] || britannique
|-
| {{Date triable|18|5|1917}} || [[Naufrage du Dromore|Dromore]] || caboteur à vapeur || dans le Sud de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|20|5|1917}} || [[Naufrage du Dana|Dana]] || voilier || dans le Nord-Ouest de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|20|5|1917}} || [[Naufrage du Mientji|Mientji]] || voilier || dans le Nord-Ouest de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|25|5|1917}} || [[Naufrage du Saint Hubert (trois-mâts barque)|Saint Hubert (trois-mâts barque)]] || trois-mâts barque || dans le Nord-Nord-Ouest du [[cap de la Hague]] || français
|-
| {{Date triable|8|6|1917}} || [[Naufrage du Vinæs|Vinæs]] || vapeur || dans l'Est-Nord-Est de [[Barfleur]] || norvégien
|-
| {{Date triable|14|6|1917}} || [[Naufrage de la Vigoureuse|Vigoureuse]] || goélette || Nord des [[Casquets]] || français
|-
| {{Date triable|18|6|1917}} || [[Naufrage du Gauntlet|Gauntlet]] || voilier || au Nord-Ouest de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|27|6|1917}} || [[Naufrage du Solway Prince|Solway Prince]] || vapeur || Nord d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|19|8|1917}} || [[Naufrage du Général Du Temple|Général Du Temple]] || drague || dans le Nord-Ouest du [[cap Lévi]] || français
|-
| {{Date triable|29|8|1917}} || [[Naufrage du Laura C. Anderson|Laura C. Anderson]] || goélette || dans l'Est de [[Barfleur]] || américain
|-
| {{Date triable|31|8|1917}} || [[Naufrage du Boaz|Boaz]] || voilier || sabordé au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|31|8|1917}} || [[Naufrage du Miniota|Miniota]] || vapeur || dans le Nord-Ouest des [[Casquets]] || canadien
|-
| {{Date triable|1|9|1917}} || [[Naufrage de l'Akaroa|Akaroa]] || Trois-mâts || aux [[Casquets]] || norvégien
|-
| {{Date triable|21|9|1917}} || [[Naufrage de l'Aline Montreuil|Aline Montreuil]] || navire à vapeur || au large de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|22|9|1917}} || [[Naufrage de l'UB-32|UB-32]] || sous-marin || au large de [[Barfleur]] || allemand
|-
| {{Date triable|10|10|1917}} || [[Naufrage du Gowrie|Gowrie]] || vapeur || au large de [[Cherbourg]] || britannique
|-
| {{Date triable|11|11|1917}} || [[Naufrage du Morning Star|Morning Star]] || navire à moteur || au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|19|11|1917}} || [[Naufrage du Minnie Coles|Minnie Coles]] || voilier || au large de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|27|11|1917}} || [[Naufrage du Rhona|Rhona]] || charbonnier || au large de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|30|11|1917}} || [[Naufrage du Dispatch|Dispatch]] || steamer || au large de [[Cherbourg]] || irlandais
|-
| {{Date triable|30|11|1917}} || [[Naufrage du Remorqueur n° 08|Remorqueur n° 08]] || remorqueur || Au large de [[Cherbourg]] || français
|-
| {{Date triable|6|12|1917}} || [[Naufrage de l'UC-69|UC-69]] || sous-marin || au large de [[Barfleur]] || allemand
|-
| {{Date triable|9|12|1917}} || [[Naufrage du Helge|Helge]] || goélette || au Nord-Ouest de [[Guernesey]] || suédois
|-
| {{Date triable|10|12|1917}} || [[Naufrage du Øiekast|Øiekast]] || vapeur || au large de [[Guernesey] || norvégien
|-
| {{Date triable|19|12|1917}} || [[Naufrage du Borgsten|Borgsten]] || vapeur || torpillé au large de [[Barfleur]] || norvégien
|-
| {{Date triable|21|12|1917}} || [[Naufrage du Pataninfa|Pataninfa]] || vapeur || rocher historique de Quillebœuf dans le raz de [[Gatteville-le-Phare|Gatteville]] || britannique
|-
| {{Date triable|21|12|1917}} || [[Naufrage du Solard|Solard]] || vapeur || récifs des Étanvis dans l'Est de [[Gatteville-le-Phare]] || britannique
|-
| {{Date triable|23|12|1917}} || [[Naufrage du Punta-Ninfa|Punta-Ninfa]] || vapeur || devant [[Barfleur]] || argentin
|-
| {{Date triable|17|1|1918}} || [[Naufrage du Kingsdyke|Kingsdyke]] || vapeur || au large de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|21|1|1918}} || [[Naufrage du Louise Bell|Louise Bell]] || voilier  || au large de [[Cherbourg]] || britannique
|-
| {{Date triable|22|1|1918}} || [[Naufrage du Victor de Chavarri|Victor de Chavarri]] || cargo à vapeur || dans le Nord de [[Cherbourg]] || espagnol
|-
| {{Date triable|24|1|1918}} || [[Naufrage du Charles|Charles]] || voilier || sabordé au large des [[Casquets]] || britannique
|-
| {{Date triable|25|1|1918}} || [[Naufrage du Normandy|Normandy]] || cargo à vapeur || à 8 milles du [[cap de la Hague]] || britannique
|-
| {{Date triable|26|1|1918}} || [[Naufrage du Figaro|Figaro]] || vapeur || Sud-Ouest de [[Guernesey]] || français
|-
| {{Date triable|26|2|1918}} || [[Naufrage du Greavesash|Greavesash]] || vapeur || dans le Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|26|2|1918}} || [[Naufrage du Romny|Romny]] || vapeur || Nord-Nord-Est de [[Barfleur]] || britannique
|-
| {{Date triable|8|3|1918}} || [[Naufrage du La Gazelle (1918)|La Gazelle (1918)]] || patrouilleur || sous [[Saint-Germain-des-Vaux]] à proximité des rochers de la Becchue || français
|-
| {{Date triable|14|3|1918}} || [[Naufrage du Jeanne Marie|Jeanne Marie]] || vapeur || entre [[Jersey]] et [[Guernesey]] || français
|-
| {{Date triable|25|4|1918}} || [[Naufrage du Joseph|Joseph]] || cotre || au Nord de [[Cherbourg]] || français
|-
| {{Date triable|9|5|1918}} || [[Naufrage de l'UC-78|UC-78]] || sous-marin || au Nord de [[Cherbourg]] || allemand
|-
| {{Date triable|25|3|1919}} || [[Naufrage de La Fauvette|Fauvette]] || dundee || anse de La Gravette à [[Digulleville]] || français
|-
| {{Date triable|13|8|1919}} || [[Naufrage de La Julie|Julie]] || petit navire à voile carrée || sur la fosse du [[cap Lévi]] || français
|-
| {{Date triable|26|10|1919}} || [[Naufrage du Providence (1919)|Providence (1919)]] || voilier || à quatre milles du [[Phare de Gatteville|phare]] de [[Gatteville-le-Phare|Gatteville]] || français
|-
| {{Date triable|28|11|1919}} || [[Naufrage du Bosco|Bosco]] || trois-mâts goélette || talonne durement une roche à proximité du [[cap de la Hague]] || hollandais
|-
| {{Date triable|12|1|1920}} || [[Naufrage du Tyne|Tyne]] || vapeur || sortie du port d'[[Aurigny]] || britannique
|-
| {{Date triable|20|11|1920}} || [[Naufrage du Grandest|Grandest]] || caboteur à vapeur || sur un récif sur la côte Sud-Ouest de [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|27|11|1920}} || [[Naufrage de l'Évangelista|Évangelista]] || cargo  || au large du [[cap de la Hague]] || grec
|-
| {{Date triable|4|9|1921}} || [[Naufrage du Clarrie|Clarrie]] || vapeur || sur le récif Roustel Rock à [[Guernesey]] || britannique
|-
| {{Date triable|17|9|1921}} || [[Naufrage du Southquay|Southquay]] || cargo || au large du [[cap Lévi]] || américain
|-
| {{Date triable|||1921}} || [[Naufrage du René T|René T]] || dundee || contre la falaise à [[Gréville-Hague]] || français
|-
| {{Date triable|||1921}} || [[Naufrage du Souvenir (1921)|Souvenir (1921)]] || barque  || au large d'[[Omonville-la-Rogue]] || français
|-
| {{Date triable|22|3|1922}} || [[Naufrage du Spéculateur|Spéculateur]] || sloop || à la [[pointe de Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|8|5|1923}} || [[Naufrage du Béatrice Maud|Béatrice Maud]] || trois-mâts || au large du [[cap de la Hague]] || français
|-
| {{Date triable|26|1|1924}} || [[Naufrage du Maid of Spetsai|Maid of Spetsai]] || vapeur || dans l'Ouest des [[Casquets]] après une collision || britannique
|-
| {{Date triable|7|3|1925}} || [[Naufrage de l'À Dieu Va|À Dieu Va]] || bateau || jetée du [[port de Carteret]] || français
|-
| {{Date triable|15|8|1926}} || [[Naufrage du Pierrot|Pierrot]] || dundee || roche aux [[Écréhou]] || français
|-
| {{Date triable|27|12|1926}} || [[Naufrage du Ribbledale|Ribbledale]] || vapeur || sur les rochers près de Boulay Bay à [[Jersey]] || britannique
|-
| {{Date triable|31|3|1927}} || [[Naufrage du Louis Pasteur|Louis Pasteur]] || trois-mâts || à 500 mètres du [[sémaphore de la Hague]] à [[Auderville]] || français
|-
| {{Date triable|1|4|1927}} || [[Naufrage du Beatty Rose|Beatty Rose]] || charbonnier || au large des [[Casquets]] || britannique
|-
| {{Date triable|20|2|1928}} || [[Naufrage du Foreland|Foreland]] || charbonnier || près de Little Russel à [[Guernesey]]. || britannique
|-
| {{Date triable|11|1|1929}} || [[Naufrage du Nina (1929)|Nina (1929)]] || cotre || rochers à la pointe Est de l'[[îles Saint-Marcouf|île]] du large à [[Saint-Marcouf]] || français
|-
| {{Date triable|27|2|1929}} || [[Naufrage du Saint Malo (1929)|Saint Malo (1929)]] || cargo || plateau des Equets dans le Nord-Nord-Ouest de [[Barfleur]] || français
|-
| {{Date triable|16|2|1930}} || [[Naufrage du Beauport|Beauport]] || vapeur || à [[Guernesey]] après avoir heurté le récif d'Agincourt || britannique
|-
| {{Date triable|11|3|1930}} || [[Naufrage du Raffio|Raffio]] || navire de sauvetage || entre [[Jersey]] et [[Guernesey]] || italien
|-
| {{Date triable|23|4|1930}} || [[Naufrage du Casablanca|Casablanca]] || vapeur || sombre dans les parages des [[Casquets]] après une collision || allemand
|}
|}



Dernière version du 19 septembre 2022 à 20:21

Liste des naufrages dans la Manche au large des côtes du Cotentin de 1901 à 1930.

Date Nom du bateau Type Lieu du naufrage Pavillon
1901-02-066 février 1901 Jeffries vapeur près de la Tourelle de Branguet à Réville britannique
1901-05-2020 mai 1901 Henry Augustine canot de petite pêche entre Saint-Vaast et Grandcamp-Maisy (Calvados) français
1901-08-033 août 1901 Viper destroyer récifs au nord de l'Ortac britannique
1901-10-033 octobre 1901 Arsène goélette dans l'anse du Cul de Loup à Morsalines français
1901-11-1212 novembre 1901 Saint Louis (1901) plate au large de Réville français
1901-12-1212 décembre 1901 Amélia bateau de pêche à deux milles au Nord du fort intermédiaire de la digue de Cherbourg français
1902-02-2525 février 1902 Liverpool quatre-mâts carré sur les récifs d'Aurigny britannique
