Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Bilan + Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence : mises à jour avec données du 1er janvier 2022)
Ligne 14 : Ligne 14 :
== Bilan ==
== Bilan ==
{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 29 décembre 2021 à 14 h ''(depuis le 28 décembre)''.
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 1 janvier 2022 à 14 h ''(depuis le 31 décembre)''.
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
Ligne 23 : Ligne 23 :
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2301}} ''(+7)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2313}} ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 121 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 122 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 14 ''(-2)''
| style="text-align: center;" | 16 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1756}} ''(+7)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1765}} ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 424 ''(+1)''
| style="text-align: center;" | 426 ''(égal)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.75}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.75}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:14.83}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:14.72}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.17}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:13.91}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.45}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.45}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.2}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.23}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: center;" | {{formatnum:21410}} ''(+145)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:21517}} ''(+34)''
| style="text-align: center;" | 816 ''(+73)''
| style="text-align: center;" | 829 ''(+18)''
| style="text-align: center;" | 115 ''(+14)''
| style="text-align: center;" | 115 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16808}} ''(+62)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16893}} ''(+14)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3786}} ''(+10)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3795}} ''(+2)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.22}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.21}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:3.81}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:3.85}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.54}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.53}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:78.51}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:78.51}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:17.68}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:17.64}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9740600}} ''(+{{formatnum:414342}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:10191926}} ''(+{{formatnum:219126}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:18321}} ''(+916)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:18811}} ''(+96)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3506}} ''(+90)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3560}} ''(+17)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:460123}} ''(+{{formatnum:2529}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:462266}} ''(+859)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:96471}} ''(+364)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:96770}} ''(+110)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:100}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:100}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.19}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.18}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.04}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.03}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:4.72}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:4.54}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.99}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.95}}%
|}
|}


== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable center"  
{| class="wikitable center"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 27 décembre 2021 (''depuis le 20 décembre'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 29 décembre 2021 (''depuis le 22 décembre'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 84 : Ligne 83 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:61844}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:62608}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:101349}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:102957}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:116742}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:119083}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:113024}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:114996}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:93533}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:95213}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:88881}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:90756}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:75425}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:76908}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:53733}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:54842}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:36289}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:36900}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17295}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17592}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:758115}} ''(+{{formatnum:28215}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:771855}} ''(+{{formatnum:33296}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2190}} ''(+161)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2298}} ''(+223)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4200}} ''(+345)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4462}} ''(+534)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4109}} ''(+490)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4541}} ''(+807)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4032}} ''(+362)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4342}} ''(+590)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3921}} ''(+293)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4195}} ''(+506)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3642}} ''(+299)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3928}} ''(+525)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2870}} ''(+172)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3033}} ''(+296)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1735}} ''(+84)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1843}} ''(+180)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1266}} ''(+40)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1318}} ''(+84)''
| style="text-align: center;" | 653 ''(+6)''
| style="text-align: center;" | 670 ''(+21)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:28618}} ''(+{{formatnum:2252}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:30630}} ''(+{{formatnum:3766}})''
|}
|}


Ligne 118 : Ligne 117 :
  --rem-->
  --rem-->
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 20 juillet au 27 décembre 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 22 juillet au 29 décembre 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 148 : Ligne 147 :
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
|-
|-
| 20/07 > 26/07
| 22/07 > 28/07
| style="background-color:#98C84B;" | 47
| style="background-color:#96CB4C;" | 53
| style="background-color:#A2BC42;" | 114
| style="background-color:#9DC246;" | 135
| style="background-color:#B8A12F;" | 265
| style="background-color:#AAB33C;" | 277
| style="background-color:#A3BC42;" | 118
| style="background-color:#9BC448;" | 112
| style="background-color:#99C74A;" | 53
| style="background-color:#96CB4C;" | 55
| style="background-color:#97C94B;" | 41
| style="background-color:#95CC4E;" | 38
| style="background-color:#93CE4F;" | 13
| style="background-color:#93CF50;" | 12
| style="background-color:#92CF50;" | 6
| style="background-color:#92D050;" | 4
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="background-color:#92D050;" | 6
| style="background-color:#93CF4F;" | 11
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="text-align:right; background-color:#9CC448;" | 68.9
| style="text-align:right; background-color:#98C94B;" | 72.1
| style="background-color:#ddd;" |  
| style="background-color:#ddd;" |  
|-
|-
| 27/07 > 02/08
| 29/07 > 04/08
| style="background-color:#9AC74A;" | 55
| style="background-color:#96CB4C;" | 55
| style="background-color:#ADAF39;" | 188
| style="background-color:#A3BC42;" | 192
| style="background-color:#B3A834;" | 226
| style="background-color:#A6B83F;" | 226
| style="background-color:#A8B53D;" | 154
| style="background-color:#A0BF44;" | 161
| style="background-color:#A2BD43;" | 110
| style="background-color:#9DC347;" | 129
| style="background-color:#97C94C;" | 39
| style="background-color:#98C94B;" | 68
| style="background-color:#98C94B;" | 42
| style="background-color:#97CA4C;" | 62
| style="background-color:#94CD4E;" | 20
| style="background-color:#95CD4E;" | 36
| style="background-color:#95CC4D;" | 24
| style="background-color:#94CD4E;" | 33
| style="background-color:#99C74A;" | 54
| style="background-color:#99C74A;" | 86
| style="text-align:right; background-color:#9FC045;" | 92.9
| style="text-align:right; background-color:#9BC548;" | 106.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +34.91 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +47.18 %
|-
|-
| 03/08 > 09/08
| 05/08 > 11/08
| style="background-color:#9DC247;" | 79
| style="background-color:#97C94B;" | 67
| style="background-color:#AFAD37;" | 201
| style="background-color:#A2BC42;" | 190
| style="background-color:#B2A935;" | 224
| style="background-color:#A3BB41;" | 199
| style="background-color:#ACB03A;" | 180
| style="background-color:#A0BF44;" | 163
| style="background-color:#A0BF44;" | 96
| style="background-color:#9AC649;" | 93
| style="background-color:#9FC045;" | 95
| style="background-color:#98C94B;" | 73
| style="background-color:#99C84A;" | 49
| style="background-color:#96CB4D;" | 49
| style="background-color:#9BC548;" | 67
| style="background-color:#98C94B;" | 73
| style="background-color:#99C84A;" | 49
| style="background-color:#9AC649;" | 94
| style="background-color:#ABB23B;" | 173
| style="background-color:#ACB03A;" | 302
| style="text-align:right; background-color:#A2BC42;" | 115.4
| style="text-align:right; background-color:#9BC448;" | 111.5
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +24.12 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +4.99 %
|-
|-
| 10/08 > 16/08
| 12/08 > 18/08
| style="background-color:#9EC146;" | 85
| style="background-color:#9AC649;" | 98
| style="background-color:#ABB23B;" | 172
| style="background-color:#A1BD43;" | 180
| style="background-color:#AAB33C;" | 165
| style="background-color:#A3BB41;" | 199
| style="background-color:#A2BD43;" | 110
| style="background-color:#9CC448;" | 116
| style="background-color:#A3BB42;" | 119
| style="background-color:#9EC246;" | 136
| style="background-color:#99C84A;" | 50
| style="background-color:#97CA4C;" | 58
| style="background-color:#99C74A;" | 53
| style="background-color:#95CD4E;" | 36
| style="background-color:#9AC74A;" | 55
| style="background-color:#95CC4E;" | 38
| style="background-color:#9CC447;" | 73
| style="background-color:#95CC4D;" | 43
| style="background-color:#AFAC37;" | 205
| style="background-color:#94CD4E;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#A0BF44;" | 97.8
| style="text-align:right; background-color:#9AC649;" | 97.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -15.19   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -12.80   %
|-
|-
| 17/08 > 23/08
| 19/08 > 25/08
| style="background-color:#9AC74A;" | 55
| style="background-color:#97CA4C;" | 61
| style="background-color:#A7B73F;" | 144
| style="background-color:#9CC448;" | 116
| style="background-color:#AFAC37;" | 204
| style="background-color:#9EC145;" | 146
| style="background-color:#A1BE43;" | 106
| style="background-color:#9AC649;" | 95
| style="background-color:#A0BF44;" | 98
| style="background-color:#98C94B;" | 72
| style="background-color:#9BC548;" | 66
| style="background-color:#96CB4D;" | 51
| style="background-color:#98C94B;" | 45
| style="background-color:#96CB4D;" | 52
| style="background-color:#96CC4D;" | 28
| style="background-color:#95CC4E;" | 38
| style="background-color:#9AC649;" | 61
| style="background-color:#96CB4D;" | 49
| style="background-color:#93CF4F;" | 11
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="text-align:right; background-color:#9EC146;" | 85.8
| style="text-align:right; background-color:#98C94B;" | 73.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -12.29   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -24.74   %
|-
|-
| 24/08 > 30/08
| 26/08 > 01/09
| style="background-color:#9EC246;" | 83
| style="background-color:#98C84B;" | 75
| style="background-color:#9EC146;" | 85
| style="background-color:#99C74A;" | 85
| style="background-color:#9DC347;" | 78
| style="background-color:#98C94B;" | 73
| style="background-color:#9BC448;" | 68
| style="background-color:#97CA4C;" | 59
| style="background-color:#9CC448;" | 69
| style="background-color:#96CB4D;" | 52
| style="background-color:#96CB4D;" | 32
| style="background-color:#94CE4E;" | 28
| style="background-color:#97C94B;" | 40
| style="background-color:#94CE4E;" | 27
| style="background-color:#98C94B;" | 42
| style="background-color:#94CD4E;" | 32
| style="background-color:#98C94B;" | 43
| style="background-color:#95CD4E;" | 36
| style="background-color:#93CF4F;" | 11
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="text-align:right; background-color:#9AC649;" | 58.1
| style="text-align:right; background-color:#96CB4D;" | 50.1
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -32.30   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -31.48   %
|-
|-
| 31/08 > 06/09
| 02/09 > 08/09
| style="background-color:#9CC448;" | 71
| style="background-color:#96CB4C;" | 55
| style="background-color:#99C74A;" | 53
| style="background-color:#95CC4D;" | 44
| style="background-color:#9AC74A;" | 55
| style="background-color:#96CB4D;" | 53
| style="background-color:#98C84B;" | 47
| style="background-color:#95CC4E;" | 38
| style="background-color:#99C74A;" | 53
| style="background-color:#97CA4C;" | 62
| style="background-color:#94CD4E;" | 20
| style="background-color:#94CE4F;" | 25
| style="background-color:#94CE4F;" | 16
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="background-color:#95CD4E;" | 22
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="background-color:#94CD4E;" | 18
| style="background-color:#93CF4F;" | 18
| style="background-color:#98C94B;" | 43
| style="background-color:#94CD4E;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 38.9
| style="text-align:right; background-color:#95CC4E;" | 37.3
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -32.98   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -25.61   %
|-
|-
| 07/09 > 13/09
| 09/09 > 15/09
| style="background-color:#97CA4C;" | 35
| style="background-color:#94CD4E;" | 33
| style="background-color:#95CC4D;" | 27
| style="background-color:#94CE4E;" | 27
| style="background-color:#97CA4C;" | 39
| style="background-color:#94CE4F;" | 23
| style="background-color:#96CA4C;" | 34
| style="background-color:#95CC4D;" | 40
| style="background-color:#96CC4D;" | 28
| style="background-color:#93CF4F;" | 17
| style="background-color:#95CC4E;" | 23
| style="background-color:#93CF4F;" | 17
| style="background-color:#97CA4C;" | 38
| style="background-color:#95CC4E;" | 38
| style="background-color:#96CC4D;" | 28
| style="background-color:#94CD4E;" | 30
| style="background-color:#95CD4E;" | 21
| style="background-color:#93CF4F;" | 15
| style="background-color:#95CD4E;" | 22
| style="background-color:#92CF50;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#96CB4D;" | 30.2
| style="text-align:right; background-color:#94CE4E;" | 26.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -22.51   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -28.42   %
|-
|-
| 14/09 > 20/09
| 16/09 > 22/09
| style="background-color:#95CD4E;" | 22
| style="background-color:#94CE4F;" | 24
| style="background-color:#96CB4D;" | 28
| style="background-color:#94CD4E;" | 28
| style="background-color:#93CF4F;" | 9
| style="background-color:#92D050;" | 5
| style="background-color:#96CB4D;" | 30
| style="background-color:#94CE4E;" | 27
| style="background-color:#94CD4E;" | 17
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#94CE4F;" | 15
| style="background-color:#93CF50;" | 12
| style="background-color:#94CD4E;" | 17
| style="background-color:#93CF50;" | 12
| style="background-color:#95CC4E;" | 24
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="background-color:#93CF4F;" | 9
| style="background-color:#92D050;" | 9
| style="background-color:#98C94B;" | 43
| style="background-color:#96CB4C;" | 54
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 20.0
| style="text-align:right; background-color:#93CF4F;" | 17.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -33.78   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -32.82   %
|-
|-
| 21/09 > 27/09
| 23/09 > 29/09
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#93CF4F;" | 14
| style="background-color:#96CB4D;" | 28
| style="background-color:#94CE4F;" | 25
| style="background-color:#93CF50;" | 7
| style="background-color:#93CF4F;" | 18
| style="background-color:#95CD4E;" | 21
| style="background-color:#93CF4F;" | 15
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#93CE4F;" | 19
| style="background-color:#93CF4F;" | 10
| style="background-color:#93CF50;" | 13
| style="background-color:#94CD4E;" | 19
| style="background-color:#93CE4F;" | 20
| style="background-color:#95CC4D;" | 26
| style="background-color:#94CE4F;" | 26
| style="background-color:#95CD4E;" | 21
| style="background-color:#93CF4F;" | 18
| style="background-color:#93CF4F;" | 11
| style="background-color:#92CF50;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 17.1
| style="text-align:right; background-color:#93CE4F;" | 18.5
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -14.29  %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +3.41 %
|-
|-
| 28/09 > 04/10
| 30/09 > 06/10
| style="background-color:#94CD4E;" | 20
| style="background-color:#92CF50;" | 10
| style="background-color:#95CD4E;" | 21
| style="background-color:#93CE4F;" | 21
| style="background-color:#95CC4D;" | 25
| style="background-color:#93CF4F;" | 18
| style="background-color:#94CE4F;" | 15
| style="background-color:#93CF4F;" | 15
| style="background-color:#95CC4D;" | 24
| style="background-color:#93CF4F;" | 14
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#92CF50;" | 10
| style="background-color:#93CE4F;" | 13
| style="background-color:#92CF50;" | 10
| style="background-color:#94CD4E;" | 18
| style="background-color:#93CF50;" | 12
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="background-color:#93CF4F;" | 11
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 16.9
| style="text-align:right; background-color:#93CF50;" | 12.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -1.19   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -31.87   %
|-
|-
| 05/10 > 11/10
| 07/10 > 13/10
| style="background-color:#92D050;" | 2
| style="background-color:#92D050;" | 8
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#92D050;" | 9
| style="background-color:#94CE4F;" | 14
| style="background-color:#92D050;" | 9
| style="background-color:#93CE4F;" | 13
| style="background-color:#93CF50;" | 11
| style="background-color:#93CF4F;" | 9
| style="background-color:#93CF4F;" | 14
| style="background-color:#93CF4F;" | 9
| style="background-color:#92CF50;" | 10
| style="background-color:#92CF50;" | 6
| style="background-color:#92D050;" | 4
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#93CF50;" | 12
| style="background-color:#95CD4E;" | 22
| style="background-color:#94CD4E;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#93CF4F;" | 9.8
| style="text-align:right; background-color:#92CF50;" | 10.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -42.17   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -16.13   %
|-
|-
| 12/10 > 18/10
| 14/10 > 20/10
| style="background-color:#95CD4E;" | 22
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#94CD4E;" | 18
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#93CF50;" | 7
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#95CD4E;" | 21
| style="background-color:#94CD4E;" | 28
| style="background-color:#95CC4D;" | 24
| style="background-color:#93CE4F;" | 19
| style="background-color:#93CE4F;" | 12
| style="background-color:#93CF50;" | 13
| style="background-color:#93CF4F;" | 10
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#96CC4D;" | 28
| style="background-color:#94CD4E;" | 30
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="background-color:#92D050;" | 9
| style="background-color:#93CF4F;" | 11
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; background-color:#94CE4E;" | 16.3
| style="text-align:right; background-color:#93CF4F;" | 17.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +66.67 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +69.23 %
|-
|-
| 19/10 > 25/10
| 21/10 > 27/10
| style="background-color:#94CE4F;" | 14
| style="background-color:#94CE4F;" | 24
| style="background-color:#96CB4D;" | 28
| style="background-color:#94CD4E;" | 28
| style="background-color:#96CC4D;" | 27
| style="background-color:#94CE4E;" | 27
| style="background-color:#97CA4C;" | 36
| style="background-color:#94CD4E;" | 30
| style="background-color:#94CD4E;" | 17
| style="background-color:#94CD4E;" | 31
| style="background-color:#95CC4D;" | 26
| style="background-color:#94CD4E;" | 29
| style="background-color:#95CC4E;" | 23
| style="background-color:#94CE4F;" | 23
| style="background-color:#96CB4D;" | 32
| style="background-color:#94CD4E;" | 32
| style="background-color:#95CD4E;" | 21
| style="background-color:#93CE4F;" | 21
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#94CD4E;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 24.7
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 27.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +51.25 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +54.55 %
|-
|-
| 26/10 > 01/11
| 28/10 > 03/11
| style="background-color:#97CA4C;" | 37
| style="background-color:#94CD4E;" | 33
| style="background-color:#93CF50;" | 7
| style="background-color:#93CF4F;" | 16
| style="background-color:#96CB4D;" | 32
| style="background-color:#95CC4D;" | 43
| style="background-color:#96CB4D;" | 28
| style="background-color:#95CD4E;" | 36
| style="background-color:#96CB4D;" | 29
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="background-color:#95CD4E;" | 22
| style="background-color:#94CE4F;" | 25
| style="background-color:#95CC4E;" | 23
| style="background-color:#94CD4E;" | 29
| style="background-color:#96CC4D;" | 28
| style="background-color:#94CE4F;" | 26
| style="background-color:#94CD4E;" | 18
| style="background-color:#94CD4E;" | 33
| style="background-color:#96CB4C;" | 32
| style="background-color:#93CE4F;" | 22
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 24.9
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 28.3
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +0.83 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +2.21 %
|-
|-
| 02/11 > 08/11
| 04/11 > 10/11
| style="background-color:#96CB4D;" | 31
| style="background-color:#95CD4E;" | 37
| style="background-color:#95CC4D;" | 25
