Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Chronologie : + 1 décès)
(Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence : mises à jour avec données du 17 décembre 2021)
Ligne 67 : Ligne 67 :
== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 13 décembre 2021 (''depuis le 6 décembre'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 14 décembre 2021 (''depuis le 7 décembre'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 83 : Ligne 83 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:56053}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:56779}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:94676}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:95297}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:109210}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:109599}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:105575}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:106079}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:86940}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:87403}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:82688}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:83055}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:70079}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:70424}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:50298}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:50561}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:34429}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:34557}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16447}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16522}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:706395}} ''(+{{formatnum:24650}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:710276}} ''(+{{formatnum:24276}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1890}} ''(+189)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1918}} ''(+189)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3734}} ''(+178)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3753}} ''(+159)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3450}} ''(+121)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3464}} ''(+117)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3442}} ''(+203)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3482}} ''(+216)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3454}} ''(+155)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3477}} ''(+152)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3231}} ''(+132)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3246}} ''(+118)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2603}} ''(+126)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2619}} ''(+122)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1608}} ''(+43)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1614}} ''(+44)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1199}} ''(+30)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1204}} ''(+29)''
| style="text-align: center;" | 639 ''(+12)''
| style="text-align: center;" | 641 ''(+13)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25250}} ''(+{{formatnum:1189}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25418}} ''(+{{formatnum:1159}})''
|}
|}


Ligne 115 : Ligne 115 :


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 6 juillet au 13 décembre 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 7 juillet au 14 décembre 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 145 : Ligne 145 :
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
|-
|-
| 06/07 > 12/07
| 07/07 > 13/07
| style="background-color:#9FC045;" | 33
| style="background-color:#A5B940;" | 49
| style="background-color:#A1BE44;" | 36
| style="background-color:#A4BA41;" | 46
| style="background-color:#ABB23B;" | 59
| style="background-color:#B0AC37;" | 75
| style="background-color:#A1BE43;" | 36
| style="background-color:#9EC146;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 16
| style="background-color:#9AC649;" | 21
| style="background-color:#95CD4E;" | 7
| style="background-color:#96CC4D;" | 10
| style="background-color:#95CD4E;" | 7
| style="background-color:#96CC4D;" | 10
| style="background-color:#97C94B;" | 14
| style="background-color:#96CB4C;" | 12
| style="background-color:#93CF4F;" | 3
| style="background-color:#93CF4F;" | 3
| style="background-color:#96CB4D;" | 11
| style="background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#9BC548;" | 22.2
| style="text-align:right; background-color:#9CC347;" | 27.3
| style="background-color:#ddd;" |  
| style="background-color:#ddd;" |  
|-
|-
| 13/07 > 19/07
| 14/07 > 20/07
| style="vertical-align:middle; background-color:#B5A532;" | 83
| style="vertical-align:middle; background-color:#B3A834;" | 83
| style="vertical-align:middle; background-color:#C39527;" | 116
| style="vertical-align:middle; background-color:#BF992A;" | 114
| style="vertical-align:middle; background-color:#D77C16;" | 162
| style="vertical-align:middle; background-color:#D47F18;" | 167
| style="vertical-align:middle; background-color:#B5A532;" | 83
| style="vertical-align:middle; background-color:#BC9D2C;" | 106
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 41
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 26
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 31
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AAB33C;" | 57.7
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AAB33C;" | 61.1
| style="text-align:right; color:#F00;" | +159.63 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +123.88 %
|-
|-
| 20/07 > 26/07
| 21/07 > 27/07
| style="vertical-align:middle; background-color:#A5B840;" | 47
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 47
| style="vertical-align:middle; background-color:#C29627;" | 114
| style="vertical-align:middle; background-color:#C19628;" | 119
| style="vertical-align:middle; background-color:#D14407;" | 265
| style="vertical-align:middle; background-color:#D24707;" | 277
| style="vertical-align:middle; background-color:#C39426;" | 118
| style="vertical-align:middle; background-color:#C09728;" | 118
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 53
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 53
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB42;" | 41
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE44;" | 38
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CD4E;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CE4E;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CE4E;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AFAD38;" | 68.9
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AEAE38;" | 70.5
| style="text-align:right; color:#F00;" | +19.43 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +15.33 %
|-
|-
| 27/07 > 02/08
| 28/07 > 03/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43D;" | 55
| style="vertical-align:middle; background-color:#A5B940;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#E26F0C;" | 188
| style="vertical-align:middle; background-color:#DD7510;" | 188
| style="vertical-align:middle; background-color:#DB5A09;" | 226
| style="vertical-align:middle; background-color:#DD5E09;" | 233
| style="vertical-align:middle; background-color:#D38119;" | 154
| style="vertical-align:middle; background-color:#D38018;" | 165
| style="vertical-align:middle; background-color:#C09729;" | 110
| style="vertical-align:middle; background-color:#C49326;" | 126
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 39
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 54
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB41;" | 42
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43D;" | 58
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC347;" | 27
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 54
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB42;" | 43
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#B9A02F;" | 92.9
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#BA9F2E;" | 101.1
| style="text-align:right; color:#F00;" | +34.91 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +43.35 %
|-
|-
| 03/08 > 09/08
| 04/08 > 10/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#B3A734;" | 79
| style="vertical-align:middle; background-color:#AEAE38;" | 71
| style="vertical-align:middle; background-color:#E2680A;" | 201
| style="vertical-align:middle; background-color:#E36D0B;" | 205
| style="vertical-align:middle; background-color:#DC5B09;" | 224
| style="vertical-align:middle; background-color:#E2670A;" | 215
| style="vertical-align:middle; background-color:#DE730F;" | 180
| style="vertical-align:middle; background-color:#D67C16;" | 173
| style="vertical-align:middle; background-color:#BA9F2E;" | 96
| style="vertical-align:middle; background-color:#B6A431;" | 91
| style="vertical-align:middle; background-color:#BA9F2E;" | 95
| style="vertical-align:middle; background-color:#B4A733;" | 86
| style="vertical-align:middle; background-color:#A6B73F;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 46
| style="vertical-align:middle; background-color:#AEAE38;" | 67
| style="vertical-align:middle; background-color:#B0AB36;" | 77
| style="vertical-align:middle; background-color:#A6B73F;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#B3A734;" | 85
| style="vertical-align:middle; background-color:#DB7712;" | 173
| style="vertical-align:middle; background-color:#C93405;" | 313
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#C39527;" | 115.4
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#C09729;" | 117.2
| style="text-align:right; color:#F00;" | +24.12 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +15.93 %
|-
|-
| 10/08 > 16/08
| 11/08 > 17/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#B6A432;" | 85
| style="vertical-align:middle; background-color:#B8A230;" | 96
| style="vertical-align:middle; background-color:#DB7712;" | 172
| style="vertical-align:middle; background-color:#D67D16;" | 171
| style="vertical-align:middle; background-color:#D77B15;" | 165
| style="vertical-align:middle; background-color:#DB7611;" | 185
| style="vertical-align:middle; background-color:#C09829;" | 110
| style="vertical-align:middle; background-color:#BB9E2D;" | 104
| style="vertical-align:middle; background-color:#C49325;" | 119
| style="vertical-align:middle; background-color:#C69023;" | 133
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B73F;" | 50
| style="vertical-align:middle; background-color:#A5B940;" | 48
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 53
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BD43;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43C;" | 55
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE44;" | 38
| style="vertical-align:middle; background-color:#B0AB36;" | 73
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 43
| style="vertical-align:middle; background-color:#E1660A;" | 205
| style="vertical-align:middle; background-color:#ABB13A;" | 65
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#BB9E2D;" | 97.8
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#B7A331;" | 92.9
| style="text-align:right; color:#00F;" | -15.19 %
| style="text-align:right; color:#00F;" | -20.70 %
|-
|-
| 17/08 > 23/08
| 18/08 > 24/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43D;" | 55
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 57
| style="vertical-align:middle; background-color:#CF861C;" | 144
| style="vertical-align:middle; background-color:#CA8C21;" | 140
| style="vertical-align:middle; background-color:#E2670A;" | 204
| style="vertical-align:middle; background-color:#CF861C;" | 153
| style="vertical-align:middle; background-color:#BF992A;" | 106
| style="vertical-align:middle; background-color:#B8A130;" | 97
| style="vertical-align:middle; background-color:#BB9E2D;" | 98
| style="vertical-align:middle; background-color:#B2A935;" | 81
| style="vertical-align:middle; background-color:#ADAF39;" | 66
| style="vertical-align:middle; background-color:#ABB23B;" | 63
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4B940;" | 45
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 46
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE44;" | 38
| style="vertical-align:middle; background-color:#ABB13A;" | 61
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43D;" | 58
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#B6A431;" | 85.8
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#B1AA36;" | 78.9
| style="text-align:right; color:#00F;" | -12.29 %
| style="text-align:right; color:#00F;" | -15.13 %
|-
|-
| 24/08 > 30/08
| 25/08 > 31/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#B5A532;" | 83
| style="vertical-align:middle; background-color:#B2A935;" | 81
| style="vertical-align:middle; background-color:#B6A432;" | 85
| style="vertical-align:middle; background-color:#B1AA35;" | 80
| style="vertical-align:middle; background-color:#B3A834;" | 78
| style="vertical-align:middle; background-color:#B2A834;" | 82
| style="vertical-align:middle; background-color:#AFAD38;" | 68
| style="vertical-align:middle; background-color:#ACB03A;" | 66
| style="vertical-align:middle; background-color:#AFAD38;" | 69
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 57
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC247;" | 29
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BC42;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BE44;" | 38
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB41;" | 42
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 43
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BD43;" | 39
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AAB23B;" | 58.1
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 54.6
| style="text-align:right; color:#00F;" | -32.30 %
| style="text-align:right; color:#00F;" | -30.75 %
|-
|-
| 31/08 > 06/09
| 01/09 > 07/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#B0AC37;" | 71
| style="vertical-align:middle; background-color:#ABB13A;" | 65
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 53
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB41;" | 44
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43D;" | 55
| style="vertical-align:middle; background-color:#A6B83F;" | 50
| style="vertical-align:middle; background-color:#A6B83F;" | 47
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 42
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 53
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 57
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC74A;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 17
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 43
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC145;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 38.9
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 36.3
| style="text-align:right; color:#00F;" | -32.98 %
| style="text-align:right; color:#00F;" | -33.58 %
|-
|-
| 07/09 > 13/09
| 08/09 > 14/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 35
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC145;" | 33
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 27
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC447;" | 27
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BC42;" | 39
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 34
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 34
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BD43;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC247;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 26
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC448;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC74A;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BD43;" | 38
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BD43;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 15
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9EC146;" | 30.2
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 30.2
| style="text-align:right; color:#00F;" | -22.51 %
| style="text-align:right; color:#00F;" | -16.85 %
|-
|-
| 14/09 > 20/09
| 15/09 > 21/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC548;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC74A;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC447;" | 27
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CD4E;" | 7
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC448;" | 25
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#97C94C;" | 15
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC145;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB42;" | 43
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 17
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 17.1
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 15
| style="text-align:right; color:#00F;" | -43.24 %
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 17
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 43
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 20.0
| style="text-align:right; color:#00F;" | -33.78 %
|-
|-
| 21/09 > 27/09
| 22/09 > 28/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CD4E;" | 7
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 19
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC246;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 19
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC347;" | 26
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 17.1
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 19.6
| style="text-align:right; color:#00F;" | -14.29 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +14.29 %
|-
|-
| 28/09 > 04/10
| 29/09 > 05/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC347;" | 25
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 15
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 17
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4E;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 16.9
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#97C94B;" | 14.9
| style="text-align:right; color:#00F;" | -1.19 %
| style="text-align:right; color:#00F;" | -23.96 %
|-
|-
| 05/10 > 11/10
| 06/10 > 12/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#92CF50;" | 2
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 4
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#97C94C;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CE4E;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4E;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CE4F;" | 6
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 9.8
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="text-align:right; color:#00F;" | -42.17 %
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC145;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9.6
| style="text-align:right; color:#00F;" | -35.62 %
|-
|-
| 12/10 > 18/10
| 13/10 > 19/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC548;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC74A;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CD4E;" | 7
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CA4C;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 16.3
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 17
| style="text-align:right; color:#F00;" | +66.67 %
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC146;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CE4E;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#98C84B;" | 16.7
| style="text-align:right; color:#F00;" | +74.47 %
|-
|-
| 19/10 > 25/10
| 20/10 > 26/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC247;" | 27
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 25
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 36
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE44;" | 38
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 17
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 26
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC548;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC146;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 21
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 24.7
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9BC448;" | 24.9
| style="text-align:right; color:#F00;" | +51.25 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +48.78 %
|-
|-
| 26/10 > 01/11
| 27/10 > 02/11
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 37
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 39
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CD4E;" | 7
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 39
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC146;" | 29
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 31
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC548;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC247;" | 29
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC246;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC548;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 33
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 54
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9CC447;" | 24.9
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 30.4
| style="text-align:right; color:#F00;" | +0.83 %
| style="text-align:right; color:#F00;" | +22.13 %
|-
|-
| 02/11 > 08/11
| 03/11 > 09/11
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC145;" | 31
