Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :


; <big>2020</big>
; <big>2020</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 de 2020 dans la Manche]]'''''
* ''voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2020 dans la Manche]]'''''


; <big>2021</big>
; <big>2021</big>
Ligne 14 : Ligne 14 :
; <big>2022</big>
; <big>2022</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2022 dans la Manche]]'''''
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2022 dans la Manche]]'''''
; <big>2023</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2023 dans la Manche]]'''''


== Bilan ==
== Bilan ==
Ligne 70 : Ligne 73 :
== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable center"  
{| class="wikitable center"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 30 décembre 2021 (''depuis le 23 décembre'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 31 décembre 2021 (''depuis le 24 décembre'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 86 : Ligne 89 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:63142}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:63586}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:104174}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:105410}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:120754}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:122438}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:116239}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:117505}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:96312}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:97435}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:91894}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:93180}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:77951}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:79036}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:55464}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:56189}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:37242}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:37580}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17743}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17842}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:780915}} ''(+{{formatnum:36182}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:790201}} ''(+{{formatnum:39773}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2349}} ''(+247)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2409}} ''(+280)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4637}} ''(+655)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4804}} ''(+786)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4793}} ''(+978)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:5017}} ''(+1112)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4506}} ''(+701)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4661}} ''(+799)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4352}} ''(+627)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4477}} ''(+704)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4075}} ''(+641)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4227}} ''(+743)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3151}} ''(+383)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3238}} ''(+442)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1906}} ''(+233)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1960}} ''(+273)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1339}} ''(+104)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1372}} ''(+131)''
| style="text-align: center;" | 679 ''(+30)''
| style="text-align: center;" | 683 ''(+34)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:31787}} ''(+{{formatnum:4599}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:32848}} ''(+{{formatnum:5304}})''
|}
|}


Ligne 120 : Ligne 123 :


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 23 juillet au 30 décembre 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 24 juillet au 31 décembre 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 150 : Ligne 153 :
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
|-
|-
| 23/07 > 29/07
| 24/07 > 30/07
| style="background-color:#9CC448;" | 51
| style="background-color:#9BC548;" | 47
| style="background-color:#B2A935;" | 156
| style="background-color:#B4A633;" | 169
| style="background-color:#C78F22;" | 263
| style="background-color:#C59225;" | 249
| style="background-color:#ABB13B;" | 125
| style="background-color:#ABB13B;" | 125
| style="background-color:#A0BF44;" | 71
| style="background-color:#A2BC42;" | 83
| style="background-color:#9AC649;" | 44
| style="background-color:#9AC649;" | 42
| style="background-color:#94CE4E;" | 12
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#93CF4F;" | 8
| style="background-color:#93CF4F;" | 8
| style="background-color:#93CF4F;" | 6
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#A1BD43;" | 77.4
| style="text-align:right; background-color:#A2BC42;" | 80.3
| style="background-color:#ddd;" |  
| style="background-color:#ddd;" |  
|-
|-
| 30/07 > 05/08
| 31/07 > 06/08
| style="background-color:#9EC145;" | 63
| style="background-color:#A1BE44;" | 73
| style="background-color:#B7A330;" | 183
| style="background-color:#B5A532;" | 174
| style="background-color:#BC9C2C;" | 208
| style="background-color:#BD9B2B;" | 213
| style="background-color:#B3A834;" | 163
| style="background-color:#B6A432;" | 176
| style="background-color:#A8B53E;" | 109
| style="background-color:#A8B53E;" | 109
| style="background-color:#A1BE44;" | 74
| style="background-color:#A1BD43;" | 77
| style="background-color:#9FC045;" | 66
| style="background-color:#9DC347;" | 55
| style="background-color:#9AC649;" | 42
| style="background-color:#9DC246;" | 57
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="background-color:#9BC448;" | 49
| style="background-color:#B3A834;" | 162
| style="background-color:#BC9D2D;" | 205
| style="text-align:right; background-color:#A7B63E;" | 106.4
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 109.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +37.37 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +36.55 %
|-
|-
| 06/08 > 12/08
| 07/08 > 13/08
| style="background-color:#A2BD43;" | 79
| style="background-color:#A3BC42;" | 83
| style="background-color:#BB9E2D;" | 201
| style="background-color:#BD9B2B;" | 213
| style="background-color:#BC9D2C;" | 206
| style="background-color:#B9A02F;" | 192
| style="background-color:#AFAC37;" | 146
| style="background-color:#ACB13A;" | 127
| style="background-color:#AAB33C;" | 119
| style="background-color:#AAB23B;" | 121
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="background-color:#9BC548;" | 46
| style="background-color:#9CC447;" | 52
| style="background-color:#9FC045;" | 65
| style="background-color:#9CC448;" | 51
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="background-color:#C09829;" | 227
| style="background-color:#B9A02F;" | 194
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 111.5
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 109.0
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +4.79 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -0.56  %
|-
|-
| 13/08 > 19/08
| 14/08 > 20/08
| style="background-color:#A2BC42;" | 81
| style="background-color:#9EC145;" | 63
| style="background-color:#B5A532;" | 172
| style="background-color:#B6A431;" | 178
| style="background-color:#B7A330;" | 183
| style="background-color:#B8A12F;" | 190
| style="background-color:#A7B63E;" | 106
| style="background-color:#A7B63E;" | 104
| style="background-color:#ABB23B;" | 122
| style="background-color:#A8B53D;" | 112
| style="background-color:#9FC045;" | 66
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="background-color:#9AC649;" | 42
| style="background-color:#9AC649;" | 40
| style="background-color:#9AC649;" | 44
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="background-color:#9BC448;" | 49
| style="background-color:#9AC649;" | 43
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#A5B940;" | 93.5
| style="text-align:right; background-color:#A4B940;" | 92.1
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -16.09   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -15.51   %
|-
|-
| 20/08 > 26/08
| 21/08 > 27/08
| style="background-color:#A3BB42;" | 85
| style="background-color:#A2BC42;" | 80
| style="background-color:#ABB23B;" | 124
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="background-color:#A5B940;" | 94
| style="background-color:#99C74A;" | 36
| style="background-color:#AEAE38;" | 140
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="background-color:#A4BA41;" | 89
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="background-color:#9AC649;" | 42
| style="background-color:#9BC549;" | 45
| style="background-color:#98C94B;" | 32
| style="background-color:#9DC347;" | 55
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#9FC045;" | 67.1
| style="text-align:right; background-color:#9EC145;" | 63.4
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -28.32   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -31.19   %
|-
|-
| 27/08 > 02/09
| 28/08 > 03/09
| style="background-color:#A1BE43;" | 75
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="background-color:#A4BA41;" | 91
| style="background-color:#A0BF44;" | 71
| style="background-color:#A0BF44;" | 71
| style="background-color:#9FC045;" | 66
| style="background-color:#9EC146;" | 62
| style="background-color:#9FBF45;" | 68
| style="background-color:#9DC247;" | 57
| style="background-color:#9DC247;" | 57
| style="background-color:#97C94B;" | 29
| style="background-color:#97CA4C;" | 25
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#98C94B;" | 32
| style="background-color:#9AC74A;" | 40
| style="background-color:#97CA4C;" | 27
| style="background-color:#98C84B;" | 33
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#9CC448;" | 51.4
| style="text-align:right; background-color:#9BC548;" | 47.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -23.40   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -24.76   %
|-
|-
| 03/09 > 09/09
| 04/09 > 10/09
| style="background-color:#9CC448;" | 51
| style="background-color:#9BC548;" | 47
| style="background-color:#99C84A;" | 36
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#9AC649;" | 43
| style="background-color:#99C74A;" | 39
| style="background-color:#9AC74A;" | 40
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#9BC448;" | 48
| style="background-color:#9AC649;" | 41
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="background-color:#97CA4C;" | 27
| style="background-color:#97C94B;" | 29
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="text-align:right; background-color:#98C84B;" | 33.8
| style="text-align:right; background-color:#98C94B;" | 30.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -34.13   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -35.90   %
|-
|-
| 10/09 > 16/09
| 11/09 > 17/09
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#97CA4C;" | 27
| style="background-color:#97CA4C;" | 27
| style="background-color:#96CB4D;" | 21
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#95CC4D;" | 17
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="background-color:#99C74A;" | 38
| style="background-color:#99C84A;" | 35
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 25.3
| style="text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 24.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -25.30   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -19.33   %
|-
|-
| 17/09 > 23/09
| 18/09 > 24/09
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#92CF50;" | 5
| style="background-color:#92CF50;" | 5
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#94CE4E;" | 12
| style="background-color:#94CD4E;" | 13
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#96CB4D;" | 21
| style="background-color:#96CA4C;" | 24
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 18.7
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 18.1
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -25.81   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -26.45   %
|-
|-
| 24/09 > 30/09
| 25/09 > 01/10
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#95CD4E;" | 15
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#95CC4D;" | 17
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="background-color:#94CD4E;" | 13
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#96CC4D;" | 20
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="background-color:#93CF4F;" | 6
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#95CC4E;" | 16.5
| style="text-align:right; background-color:#95CD4E;" | 15.5
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -11.96   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -14.61   %
|-
|-
| 01/10 > 07/10
| 02/10 > 08/10
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="background-color:#93CF4F;" | 6
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="background-color:#94CE4E;" | 12
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#94CE4E;" | 12
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 12.4
| style="text-align:right; background-color:#94CE4F;" | 11.4
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -24.69   %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -26.32   %
|-
|-
| 08/10 > 14/10
| 09/10 > 15/10
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#93CF4F;" | 7
| style="background-color:#93CF4F;" | 7
| style="background-color:#94CD4E;" | 13
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#95CC4D;" | 17
| style="background-color:#94CD4E;" | 13
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#92D050;" | 1
| style="background-color:#92CF50;" | 4
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#94CE4E;" | 11.8
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 13.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -4.92  %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +21.43 %
|-
|-
| 15/10 > 21/10
| 16/10 > 22/10
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="background-color:#94CD4E;" | 15
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="background-color:#97CA4C;" | 28
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 19.0
| style="text-align:right; background-color:#96CB4D;" | 20.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +60.34 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +45.59 %
|-
|-
| 22/10 > 28/10
| 23/10 > 29/10
| style="background-color:#98C84B;" | 33
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#98C94B;" | 31
| style="background-color:#98C94B;" | 31
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#97CA4C;" | 28
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="background-color:#9AC649;" | 44
| style="background-color:#98C94B;" | 29
| style="background-color:#97CA4C;" | 25
| style="background-color:#97CA4C;" | 25
| style="background-color:#9BC549;" | 45
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#97C94C;" | 28.1
| style="text-align:right; background-color:#97C94C;" | 28.3
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +48.39 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +40.40 %
|-
|-
| 29/10 > 04/11
| 30/10 > 05/11
| style="background-color:#97CA4C;" | 24
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="background-color:#9BC548;" | 46
| style="background-color:#9EC246;" | 59
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="background-color:#97CA4C;" | 28
| style="background-color:#9BC448;" | 48
| style="background-color:#99C74A;" | 39
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="background-color:#98C94B;" | 31
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#9DC347;" | 54
| style="background-color:#99C84A;" | 35
| style="text-align:right; background-color:#98C84B;" | 34.0
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +20.14 %
| style="background-color:#9AC74A;" | 39
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="text-align:right; background-color:#98C94B;" | 30.4
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +7.97 %
|-
|-
| 05/11 > 11/11
| 06/11 > 12/11
| style="background-color:#99C84A;" | 35
| style="background-color:#9EC146;" | 61
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="background-color:#9CC448;" | 50
| style="background-color:#A1BD43;" | 78
| style="background-color:#9FC045;" | 66
| style="background-color:#9CC347;" | 53
| style="background-color:#9CC347;" | 53
| style="background-color:#9FC045;" | 64
| style="background-color:#9DC247;" | 57
| style="background-color:#9AC74A;" | 40
| style="background-color:#9AC649;" | 43
| style="background-color:#9AC649;" | 41
| style="background-color:#9EC246;" | 59
| style="background-color:#98C94B;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 33
| style="background-color:#9CC448;" | 51
| style="background-color:#96CA4C;" | 24
| style="background-color:#A3BB41;" | 86
| style="background-color:#A3BB41;" | 86
| style="text-align:right; background-color:#9AC649;" | 42.2
| style="text-align:right; background-color:#9DC247;" | 56.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +38.93 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +65.27 %
|-
|-
| 12/11 > 18/11
| 13/11 > 19/11
| style="background-color:#A1BE43;" | 75
| style="background-color:#A1BD43;" | 77
| style="background-color:#A7B63E;" | 107
| style="background-color:#A8B43D;" | 112
| style="background-color:#A3BB41;" | 87
| style="background-color:#A3BB41;" | 87
| style="background-color:#A8B53D;" | 112
| style="background-color:#ADAF39;" | 133
| style="background-color:#AAB33C;" | 119
| style="background-color:#AEAD38;" | 141
| style="background-color:#A5B940;" | 93
| style="background-color:#A4BA41;" | 89
| style="background-color:#A2BC42;" | 81
| style="background-color:#A3BC42;" | 84
| style="background-color:#A5B940;" | 95
| style="background-color:#A5B940;" | 95
| style="background-color:#9DC347;" | 55
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="background-color:#A3BB41;" | 86
| style="background-color:#A1BE43;" | 76
| style="text-align:right; background-color:#A5B940;" | 93.1
| style="text-align:right; background-color:#A6B83F;" | 97.8
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +120.77 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +73.91 %
|-
|-
| 19/11 > 25/11
| 20/11 > 26/11
| style="background-color:#BE9B2B;" | 216
| style="background-color:#CB8B20;" | 279
| style="background-color:#C09829;" | 228
| style="background-color:#C29627;" | 235
| style="background-color:#B5A632;" | 172
| style="background-color:#B3A834;" | 162
| style="background-color:#BC9C2C;" | 209
| style="background-color:#C09829;" | 226
| style="background-color:#B5A532;" | 172
| style="background-color:#B7A331;" | 183
| style="background-color:#A6B73F;" | 102
| style="background-color:#A7B63E;" | 105
| style="background-color:#AAB33C;" | 120
| style="background-color:#A9B43D;" | 114
| style="background-color:#A7B63E;" | 107
| style="background-color:#A7B63E;" | 107
| style="background-color:#A2BD43;" | 79
| style="background-color:#A4BA41;" | 88
| style="background-color:#9DC347;" | 54
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; background-color:#B1AA36;" | 154.3
| style="text-align:right; background-color:#B3A834;" | 163.5
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +65.65 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +67.08 %
|-
|-
| 26/11 > 02/12
| 27/11 > 03/12
| style="background-color:#D57E16;" | 332
| style="background-color:#CC891F;" | 285
| style="background-color:#BD9C2B;" | 212
| style="background-color:#C39426;" | 242
| style="background-color:#B8A12F;" | 190
| style="background-color:#B8A12F;" | 190
| style="background-color:#CF861C;" | 298
| style="background-color:#CA8B20;" | 277
| style="background-color:#C49225;" | 248
| style="background-color:#C29527;" | 238
| style="background-color:#B4A733;" | 166
| style="background-color:#B5A632;" | 172
| style="background-color:#ACB03A;" | 130
| style="background-color:#AEAD38;" | 141
| style="background-color:#A3BB41;" | 87
| style="background-color:#A5B940;" | 93
| style="background-color:#A2BD43;" | 79
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="background-color:#B5A532;" | 173
| style="background-color:#BC9D2D;" | 205
| style="text-align:right; background-color:#B9A02E;" | 194.8
| style="text-align:right; background-color:#B9A02F;" | 194.0
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +26.29 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +18.70 %
|-
|-
| 03/12 > 09/12
| 04/12 > 10/12
| style="background-color:#DA7813;" | 354
| style="background-color:#DC7611;" | 362
| style="background-color:#D48018;" | 324
