Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(→‎Évolution de la vaccination dans la Manche : Bilan vaccination mise à jour avec données SI-VAC du 18 décembre 2021)
Aucun résumé des modifications
 
(34 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :


; <big>2020</big>
; <big>2020</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 de 2020 dans la Manche]]'''''
* ''voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2020 dans la Manche]]'''''


; <big>2021</big>
; <big>2021</big>
Ligne 11 : Ligne 11 :


Le [[6 janvier]] : début de la vaccination dans les centres agréés.  
Le [[6 janvier]] : début de la vaccination dans les centres agréés.  
; <big>2022</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2022 dans la Manche]]'''''
; <big>2023</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2023 dans la Manche]]'''''


== Bilan ==
== Bilan ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable center"
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 18 décembre 2021 à 14 h ''(depuis le 17 décembre)''.
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 31 décembre 2021 à 14 h ''(depuis le 30 décembre)''.
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
Ligne 23 : Ligne 29 :
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2242}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2311}} ''(-2)''
| style="text-align: center;" | 106 ''(-3)''
| style="text-align: center;" | 122 ''(+1)''
| style="text-align: center;" | 11 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 16 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1718}} ''(+3)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1763}} ''(+7)''
| style="text-align: center;" | 418 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 426 ''(+2)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.75}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.76}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:15.66}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:15.04}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:13.25}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:13.91}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.43}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.44}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.26}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.23}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: center;" | {{formatnum:20859}} ''(+14)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:21483}} ''(-34)''
| style="text-align: center;" | 677 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 811 ''(-5)''
| style="text-align: center;" | 83 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 115 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16470}} ''(+12)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16879}} ''(+71)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3712}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3793}} ''(+7)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.24}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.22}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:3.25}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:3.78}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.4}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.54}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:78.96}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:78.57}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:17.8}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:17.66}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: center;" | {{formatnum:8577376}} ''(+{{formatnum:58536}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9972800}} ''(+{{formatnum:232200}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:15370}} ''(-40)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:18715}} ''(+394)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2933}} ''(+32)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3543}} ''(+37)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:448891}} ''(+740)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:461407}} ''(+{{formatnum:1284}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:94404}} ''(+85)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:96660}} ''(+189)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:100}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:100}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.18}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.19}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.03}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.04}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:5.23}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:4.63}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:1.1}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.97}}%
|}
|}


== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable center"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 15 décembre 2021 (''depuis le 8 décembre'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 31 décembre 2021 (''depuis le 24 décembre'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 83 : Ligne 89 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:57295}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:63586}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:95869}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:105410}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:110073}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:122438}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:106627}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:117505}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:87868}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:97435}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:83504}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:93180}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:70752}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:79036}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:50797}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:56189}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:34707}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:37580}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16620}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17842}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:714112}} ''(+{{formatnum:24630}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:790201}} ''(+{{formatnum:39773}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1938}} ''(+174)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2409}} ''(+280)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3765}} ''(+146)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4804}} ''(+786)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3493}} ''(+123)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:5017}} ''(+1112)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3513}} ''(+212)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4661}} ''(+799)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3505}} ''(+156)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4477}} ''(+704)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3258}} ''(+117)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4227}} ''(+743)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2631}} ''(+115)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3238}} ''(+442)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1621}} ''(+40)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1960}} ''(+273)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1207}} ''(+27)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1372}} ''(+131)''
| style="text-align: center;" | 642 ''(+10)''
| style="text-align: center;" | 683 ''(+34)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25573}} ''(+{{formatnum:1120}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:32848}} ''(+{{formatnum:5304}})''
|}
|}


Ligne 113 : Ligne 119 :


Le seuil d’alerte retenu par la France et la plupart des pays est de '''50'''.  
Le seuil d’alerte retenu par la France et la plupart des pays est de '''50'''.  
* ''Voir le tableau : [[Taux d'incidence par tranches d'âges effectués par les laboratoires de la Manche en 2021|Taux d'incidence hebdomadaire par tranches d'âges, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier au 31 décembre 2021.]]''


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 8 juillet au 15 décembre 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 24 juillet au 31 décembre 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 145 : Ligne 153 :
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
|-
|-
| 08/07 > 14/07
| 24/07 > 30/07
| style="background-color:#A7B63E;" | 53
| style="background-color:#9BC548;" | 47
| style="background-color:#A4BA41;" | 44
| style="background-color:#B4A633;" | 169
| style="background-color:#AFAC37;" | 73
| style="background-color:#C59225;" | 249
| style="background-color:#9FC145;" | 32
| style="background-color:#ABB13B;" | 125
| style="background-color:#98C94B;" | 16
| style="background-color:#A2BC42;" | 83
| style="background-color:#95CC4D;" | 9
| style="background-color:#9AC649;" | 42
| style="background-color:#96CB4C;" | 12
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="background-color:#95CD4E;" | 8
| style="background-color:#93CF4F;" | 8
| style="background-color:#93CF4F;" | 3
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="background-color:#96CB4D;" | 11
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:right; background-color:#9CC347;" | 26.3
| style="text-align:right; background-color:#A2BC42;" | 80.3
| style="background-color:#ddd;" |  
| style="background-color:#ddd;" |  
|-
|-
| 15/07 > 21/07
| 31/07 > 06/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#B3A734;" | 83
| style="background-color:#A1BE44;" | 73
| style="vertical-align:middle; background-color:#C59225;" | 126
| style="background-color:#B5A532;" | 174
| style="vertical-align:middle; background-color:#E1700D;" | 194
| style="background-color:#BD9B2B;" | 213
| style="vertical-align:middle; background-color:#C88F22;" | 133
| style="background-color:#B6A432;" | 176
| style="vertical-align:middle; background-color:#A6B83F;" | 50
| style="background-color:#A8B53E;" | 109
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 33
| style="background-color:#A1BD43;" | 77
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC548;" | 23
| style="background-color:#9DC347;" | 55
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 16
| style="background-color:#9DC246;" | 57
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#9BC448;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#BC9D2D;" | 205
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AEAE38;" | 69.9
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 109.6
| style="text-align:right; color:#F00;" | +165.89 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +36.55 %
|-
|-
| 22/07 > 28/07
| 07/08 > 13/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 53
| style="background-color:#A3BC42;" | 83
| style="vertical-align:middle; background-color:#C88D22;" | 135
| style="background-color:#BD9B2B;" | 213
| style="vertical-align:middle; background-color:#D14407;" | 277
| style="background-color:#B9A02F;" | 192
| style="vertical-align:middle; background-color:#BF992A;" | 112
| style="background-color:#ACB13A;" | 127
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 55
| style="background-color:#AAB23B;" | 121
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 38
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="background-color:#9CC447;" | 52
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 4
| style="background-color:#9CC448;" | 51
| style="vertical-align:middle; background-color:#94CD4E;" | 6
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="background-color:#B9A02F;" | 194
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AFAD37;" | 72.1
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 109.0
| style="text-align:right; color:#F00;" | +3.21 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -0.56  %
|-
|-
| 29/07 > 04/08
| 14/08 > 20/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 55
| style="background-color:#9EC145;" | 63
| style="vertical-align:middle; background-color:#E0710E;" | 192
| style="background-color:#B6A431;" | 178
| style="vertical-align:middle; background-color:#DE5F09;" | 226
| style="background-color:#B8A12F;" | 190
| style="vertical-align:middle; background-color:#D38119;" | 161
| style="background-color:#A7B63E;" | 104
| style="vertical-align:middle; background-color:#C69024;" | 129
| style="background-color:#A8B53D;" | 112
| style="vertical-align:middle; background-color:#ADAF39;" | 68
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="vertical-align:middle; background-color:#ABB23B;" | 62
| style="background-color:#9AC649;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 33
| style="background-color:#9BC448;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#B5A633;" | 86
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#BD9C2C;" | 106.2
| style="text-align:right; background-color:#A4B940;" | 92.1
| style="text-align:right; color:#F00;" | +47.18 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -15.51  %
|-
|-
| 05/08 > 11/08
| 21/08 > 27/08
| style="vertical-align:middle; background-color:#ADAF39;" | 67
| style="background-color:#A3BB42;" | 85
| style="vertical-align:middle; background-color:#DF720E;" | 190
| style="background-color:#A2BC42;" | 80
| style="vertical-align:middle; background-color:#E26E0B;" | 199
| style="background-color:#ABB23B;" | 124
| style="vertical-align:middle; background-color:#D48018;" | 163
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="vertical-align:middle; background-color:#B7A230;" | 93
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="vertical-align:middle; background-color:#AFAC37;" | 73
| style="background-color:#99C74A;" | 36
| style="vertical-align:middle; background-color:#A5B83F;" | 49
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="vertical-align:middle; background-color:#AFAC37;" | 73
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#B8A230;" | 94
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="vertical-align:middle; background-color:#CB3706;" | 302
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#BF992A;" | 111.5
| style="text-align:right; background-color:#9EC145;" | 63.4
| style="text-align:right; color:#F00;" | +4.99 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -31.19  %
|-
|-
| 12/08 > 18/08
| 28/08 > 03/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#B9A02F;" | 98
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="vertical-align:middle; background-color:#DB7712;" | 180
| style="background-color:#A0BF44;" | 71
| style="vertical-align:middle; background-color:#E26E0B;" | 199
| style="background-color:#9EC146;" | 62
| style="vertical-align:middle; background-color:#C19728;" | 116
| style="background-color:#9FBF45;" | 68
| style="vertical-align:middle; background-color:#C98D21;" | 136
| style="background-color:#9DC247;" | 57
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B43C;" | 58
| style="background-color:#97CA4C;" | 25
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 38
| style="background-color:#9AC74A;" | 40
| style="vertical-align:middle; background-color:#A3BB42;" | 43
| style="background-color:#98C84B;" | 33
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#B9A02F;" | 97.2
| style="text-align:right; background-color:#9BC548;" | 47.7
| style="text-align:right; color:#00F;" | -12.80 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -24.76  %
|-
|-
| 19/08 > 25/08
| 04/09 > 10/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#AAB23B;" | 61
| style="background-color:#9BC548;" | 47
| style="vertical-align:middle; background-color:#C19728;" | 116
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#CD881E;" | 146
| style="background-color:#99C74A;" | 39
| style="vertical-align:middle; background-color:#B8A130;" | 95
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#AFAD37;" | 72
| style="background-color:#9AC649;" | 41
| style="vertical-align:middle; background-color:#A6B73F;" | 51
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B73E;" | 52
| style="background-color:#97C94B;" | 29
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 38
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#A5B840;" | 49
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#AFAC37;" | 73.2
| style="text-align:right; background-color:#98C94B;" | 30.6
| style="text-align:right; color:#00F;" | -24.74 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -35.90  %
|-
|-
| 26/08 > 01/09
| 11/09 > 17/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#B0AB36;" | 75
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="vertical-align:middle; background-color:#B4A633;" | 85
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="vertical-align:middle; background-color:#AFAC37;" | 73
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#A9B33C;" | 59
| style="background-color:#97CA4C;" | 27
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B73F;" | 52
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 28
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC347;" | 27
| style="background-color:#99C84A;" | 35
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC146;" | 32
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#A0BE44;" | 36
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#A6B83F;" | 50.1
| style="text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 24.7
| style="text-align:right; color:#00F;" | -31.48 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -19.33  %
|-
|-
| 02/09 > 08/09
| 18/09 > 24/09
| style="vertical-align:middle; background-color:#A8B53D;" | 55
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#A4BA41;" | 44
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 53
| style="background-color:#92CF50;" | 5
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 38
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#ABB23B;" | 62
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 25
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="background-color:#94CD4E;" | 13
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="background-color:#96CA4C;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 32
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#A1BE44;" | 37.3
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 18.1
| style="text-align:right; color:#00F;" | -25.61 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -26.45  %
|-
|-
| 09/09 > 15/09
| 25/09 > 01/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#9FC045;" | 33
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC347;" | 27
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC549;" | 23
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#A2BD43;" | 40
| style="background-color:#95CD4E;" | 15
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84B;" | 17
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 17
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#A1BE43;" | 38
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#9EC246;" | 30
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 15
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#9CC347;" | 26.7
| style="text-align:right; background-color:#95CD4E;" | 15.5
| style="text-align:right; color:#00F;" | -28.42 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -14.61  %
|-
|-
| 16/09 > 22/09
| 02/10 > 08/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#9BC448;" | 24
| style="background-color:#93CF4F;" | 6
| style="vertical-align:middle; background-color:#9DC247;" | 28
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CE4F;" | 5
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC347;" | 27
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 16
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 22
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="vertical-align:middle; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#A7B63E;" | 54
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#99C84A;" | 17.9
| style="text-align:right; background-color:#94CE4F;" | 11.4
| style="text-align:right; color:#00F;" | -32.82 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -26.32   %
|-
|-
| 23/09 > 29/09
| 09/10 > 15/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#97C94C;" | 14
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 25
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="background-color:#93CF4F;" | 7
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 15
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 19
| style="background-color:#95CC4D;" | 17
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 13
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 20
| style="background-color:#92CF50;" | 4
| style="vertical-align:middle; background-color:#9CC448;" | 26
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18.5
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 13.9
| style="text-align:right; color:#F00;" | +3.41 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +21.43 %
|-
|-
| 30/09 > 06/10
| 16/10 > 22/10
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="vertical-align:middle; background-color:#9AC649;" | 21
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="vertical-align:middle; background-color:#99C74A;" | 18
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="vertical-align:middle; background-color:#98C94B;" | 15
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 14
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="background-color:#94CD4E;" | 15
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="vertical-align:middle; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="vertical-align:middle; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="vertical-align:middle; background-color:#92D050;" | 0
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:right; vertical-align:middle; background-color:#97CA4C;" | 12.6
| style="text-align:right; background-color:#96CB4D;" | 20.2
| style="text-align:right; color:#00F;" | -31.87 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +45.59 %
|-
|-
