Élections municipales de 2001 dans la Manche
De Wikimanche
Élections municipales de 2001 dans la Manche
Le premier tour a lieu le 11 mars 2001 et le second tour le 18 mars.
Contexte national
La droite remporte largement cette élection, au plan national ; la presse parlant souvent de « vague bleue ». Elle contrôle désormais 318 villes de plus de 15 000 habitants, contre 259 à la gauche, et 44 villes de plus de 10 000 habitants basculent à droite. Elle récupère notamment Strasbourg, Orléans, Quimper et Blois et enlève plusieurs fiefs communistes : Évreux, Argenteuil, Nîmes, Dieppe, Drancy, Tarbes, Colombes... La gauche sauve l'honneur avec deux victoires prestigieuses à Paris et Lyon. Quatre ministres du gouvernement Jospin sont battus : Élisabeth Guigou à Avignon, Pierre Moscovici à Montbéliard, Dominique Voynet à Montreuil et Jean-Claude Gayssot à Béziers.
Résultats
Agneaux
Premier tour. - Inscrits : 3 427. Votants : 2 425. Exprimés : 2 315. Participation : 70,76 %. Abstention ; 29,24 % [1].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Alain Métral | Réunir pour réussir | 1 445 | 62,42 % | ||
Mireille Brajon | Réussir Agneaux | 870 | 37,58 % |
Avranches
Premier tour. - Inscrits : 5 730. Votants : 3 557. Exprimés : 3 159. Participation : 62,08 %. Abstention : 37,92 % [1].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Guénhaël Huet | Avranches ensemble | 2 056 | 65,08 % | ||
Louis Souchal | Vivre autrement | 1 103 | 34,92 % |
Bricquebec
Premier tour. - Inscrits : 3 087. Votants : 2 047. Exprimés : 1 934. Participation : 66,31 %. Abstention : 33,69 % [1].
Second tour. - Inscrits : 3 087. Votants : 2 042. Exprimés : 1 985. Participation : 66,15 %. Abstention : 33,85 % [2].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | |||
Henri-Louis Védie | Action municipale | 925 | 47,83 % | 991 | 49,92 % | ||
Alain Lechevalier | Ouverture et changement | 528 | 27,30 % | 548 | 27,61 % | ||
Michel Guibolleau | Dynamisme et avenir | 481 | 24,87 % | 446 | 22,47 % |
Carentan
Premier tour. - Inscrits : 4 226. Votants : 2 767. Exprimés : 2 596. Participation : 65,48 %. Abstention : 34,52 % [1]
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Jean-François Landry | Carentan pour tous | 1 609 | 61,98 % | ||
Louis Kerfourn | Ensemble | 987 | 38,02 % |
Cherbourg-Octeville
Premier tour. - Inscrits : 23 759. Votants : 12 781. Exprimés : 12 199. Participation : 53,79 %. Abstention : 46,21 % [1].
Second tour. - Inscrits : 23 759. Votants : 13 204. Exprimés : 12 685. Participation : 55,57 %. Abstention : 44,43 % [2]..
Tête de liste | Partis | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | |||
Bernard Cazeneuve | PS | 5 975 | 48,98 % | 6 998 | 55,09 % | ||
Jean Lemière | Ensemble et autrement | 4 675 | 38,32 % | 5 697 | 44,91 % | ||
Régine Mrowka | Lutte ouvrière | 1 083 | 8,88 % | ||||
Charles Valot | Tous tout simplement | 466 | 3,82 % |
Coutances
Premier tour. - Inscrits : 6 150. Votants : 3 865. Exprimés : 3 684. Participation : 62,85 %. Abstention : 37,15 %.
Second tour. - Inscrits : 6 150. Votants : 3 926. Exprimés : 3 824. Participation : 63,84 %. Abstention : 36,16 %.
Tête de liste | Partis | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | |||
Yves Lamy | Ensemble pour Coutances | 1 565 | 42,48 % | 1 617 | 42,29 % | ||
Dominique Menguy-Crespel | Coutances pour vous | 1 225 | 33,25 % | 1 589 | 41,55 % | ||
Christiane Durchon | Gauche plurielle | 894 | 24,27 % | 618 | 16,16 % |
Équeurdreville-Hainneville
Premier tour. - Inscrits : 12 366. Votants : 7 092. Exprimés : 6 502. Participation : 57,35 %. Abstention : 42,65 % [1].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Bernard Cauvin | Agir et réussir ensemble | 3 849 | 59,20 % | ||
Christian Decelle | Ensemble | 2 653 | 40,80 % |
La Glacerie
Premier tour. - Inscrits : 3 937. Votants : 2 568. Exprimés : 2 443. Participation : 65,23 %. Abstention : 34,77 % [1].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Christian Lemarchand | Tous unis | 1 341 | 54,89 % | ||
Michel Dubost | Ensemble bougeons | 1 102 | 45,11 % |
Granville
Premier tour. - Inscrits : 9 644. Votants : 5 206. Exprimés : 4 725. Participation : 53,98 %. Abstention : 46,02 %.
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Marc Verdier | Unis pour Granville | 2 435 | 51,53 % | ||
Jean Leguélinel | Un avenir ensemble | 2 290 | 48,47 % |
Querqueville
Premier tour. - Inscrits : 2 984. Votants : 2 123. Exprimés : 1 985. Participation : 71,15 %. Abstention : 28,85 % [1].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Maurice Grimal | Ensemble | 1 144 | 57,63 % | ||
André Lefebvre | Gauche plurielle | 841 | 42,37 % |
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Premier tour. - Inscrits : 3 163. Votants : 2 430. Exprimés : 2 218. Participation : 76,83 %. Abstention : 23,17 % [1].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
Michel Ganné | Défense des intérêts | 1 303 | 58,75 % | ||
Jean-Louis Cuche | Initiatives et solidarités | 915 | 41,25 % |
Saint-Lô
Premier tour. - Inscrits : 13 064. Votants : 7 871. Exprimés : 7 396. Participation : 60,25 %. Abstention : 39,75 %.
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
François Digard | Allez Saint-Lô | 4 609 | 62,32 % | ||
Michel Levilly | Gauche plurielle | 2 787 | 37,68 % |
Tourlaville
Premier tour. - Inscrits : 11 506. Votants : 7 069. Exprimés : 6 518. Participation : 61,44 %. Abstention : 38,56 % [1]
Tête de liste | Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | |||
André Rouxel | Ensemble | 4 822 | 73,98 % | ||
Michel Baupin | Tourlaville plus fort | 1 696 | 26,02 % |
Valognes
Premier tour. - Inscrits : 4 902. Votants : 3 363. Exprimés : 3 243. Participation : 68,60 %. Abstention : 31,40 % [1].
Second tour. - Inscrits : 4 901. Votants : 3 479. Exprimés : 3 267. Participation : 70,99 %. Abstention : 29,01 % [2].
Tête de liste | Partis | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | |||
Anne Heinis | Valognes, demain | 1 182 | 36,45 % | 1 569 | 48,03 % | ||
Fernand Leboyer | Démocratie et progrès | 969 | 29,88 % | 1 698 | 51,97 % | ||
Anne-Marie Golse | Valognes autrement | 571 | 17,61 % | ||||
Élisabeth Blotin | Alternance | 521 | 16,07 % |
Villedieu-les-Poêles
Premier tour. - Inscrits : 3 169. Votants : 2 265. Exprimés : 2 163. Participation : 71,47 %. Abstention : 28,53 %.
Second tour. - Inscrits : 3 169. Votants : 2 329. Exprimés : 2 272. Participation : 73,49 %. Abstention : 26,51 %.
Tête de liste | Partis | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | |||
Roger Bayssat | Villedieu de nouveau | 867 | 40,08 % | 1 090 | 47,98 % | ||
Jean-Yves Guillou | Agir pour Villedieu | 748 | 34,58 % | 788 | 34,68 % | ||
Isabelle Le Cann | Aujourd'hui demain | 548 | 25,34 % | 394 | 17,34 % |