Modèles Infobox Communes de la Manche
De Wikimanche
Le cartouche de présentation des communes doit contenir les informations les plus pertinentes pour le WikiNaute. Il y a plusieurs modèles qui ont été créés au fil du temps pour différents statuts. Voici le panel de ces modèles.
Modèle:Commune/2015 (par défaut)
Liste des pages qui utilisent le modèle Commune/2015
![]() |
Coordonnées géographiques de la mairie ![]() 48° 50' 15.37" N, 1° 35' 50.14" W (OSM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement | Avranches | ||||||||||
Canton | Granville (bureau centralisateur) | ||||||||||
Ancien canton | Granville (chef-lieu) | ||||||||||
Intercommunalité | CC de Granville, terre et mer (siège) | ||||||||||
Gentilé | Granvillais(es) | ||||||||||
Population | 12 567 hab. (2018) | ||||||||||
Superficie | 9,9 km² | ||||||||||
Densité | 1 269 hab./km2 | ||||||||||
Altitude | 0 m (mini) - 67 m (maxi) | ||||||||||
Code postal | 50400 | ||||||||||
N° INSEE | 50218 | ||||||||||
Maire | Dominique Baudry | ||||||||||
|
{{Commune/2015 |arrondissement=[[Arrondissement d'Avranches|Avranches]] |canton2015=[[Canton de Granville (2015)|Granville]] ([[Bureau centralisateur de canton|bureau centralisateur]]) |canton=[[Canton de Granville|Granville]] ([[chef-lieu de canton|chef-lieu]]) |intercomm=[[Communauté de communes Granville, terre et mer|CC de Granville, terre et mer]] (siège) |gentilé=Granvillais(es) |pop={{Dernière population commune de la Manche}} |date-pop={{Dernière population commune de la Manche|date}} |km²=9.9 |alt mini=0 |alt maxi=67 |cp=50400 |insee=50218 |latitude=48.837602 |longitude=-1.597262 |maire=[[Dominique Baudry]] |image=Granville, Nicolas Tassin, 1631.jpg |légende-image=Gravure du port de Granville, Nicolas Tassin, 1631. |blason=Granville1.png |légende-blason=Blason de Granville |Nord-Ouest={{Surligné|#CCEAFF|''[[Manche (mer)|Mer de la Manche]]''}},<br />''au large, les [[Chausey|Îles Chausey]]'' |Nord={{Surligné|#CCEAFF|''[[Manche (mer)|Mer de la Manche]]''}} |Nord-Est=[[Donville-les-Bains]] |Ouest={{Surligné|#CCEAFF|''[[Manche (mer)|Mer de la Manche]]''}} |Est=[[Yquelon]] |Sud-Ouest={{Surligné|#CCEAFF|''[[Manche (mer)|Mer de la Manche]]''}},<br />''au large, Cancale (Ille-et-Vilaine)'' |Sud={{Surligné|#CCEAFF|''[[Manche (mer)|Mer de la Manche]]''}},<br />''[[Le Mont-Saint-Michel]]'' |Sud-Est=[[Saint-Pair-sur-Mer]],<br />et [[Saint-Planchers]] }}
Modèle:Commune nouvelle
Liste des pages qui utilisent le modèle Commune nouvelle
Commune de Quettreville-sur-Sienne | Coordonnées géographiques de la mairie ![]() 48° 58' 7.67" N, 1° 28' 7.68" W (OSM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement | Coutances | ||||||||||
Canton | Quettreville-sur-Sienne | ||||||||||
Intercommunalité | CC Coutances Mer et Bocage | ||||||||||
Gentilé | Quettrevillais(es) | ||||||||||
Population | 3 187 hab. (2018) | ||||||||||
Superficie | 19,53 km² | ||||||||||
Densité | 163 hab./km2 | ||||||||||
Altitude | 7 m (mini) - 68 m (maxi) | ||||||||||
Code postal | 50660 | ||||||||||
N° INSEE | 50419 | ||||||||||
Maire | Guy Geyelin | ||||||||||
|
{{Commune nouvelle |élision = |nb_communes = deux communes |nomcommune = Quettreville-sur-Sienne |nomwikipedia = Quettreville-sur-Sienne |arrondissement=[[Arrondissement de Coutances|Coutances]] |canton2015=[[Canton de Quettreville-sur-Sienne (2015)|Quettreville-sur-Sienne]] |canton=[[Canton de Montmartin-sur-Mer|Montmartin-sur-Mer]] |intercomm=[[Communauté de communes Coutances Mer et Bocage|CC Coutances Mer et Bocage]] |gentilé=Quettrevillais(es) |pop={{Dernière population commune de la Manche}} |date-pop={{Dernière population commune de la Manche|date}} |km² = 19.53 |alt mini=7 |alt maxi=68 |cp=50660 |insee=50419 |maire=[[Guy Geyelin]] |latitude=48.968798 |longitude=-1.4688 |image = Carte_Quettreville-sur-Sienne_(commune_nouvelle).png |légende-image = Périmètre de la commune nouvelle. |taille-image =200 |blason= |légende-blason= |Nord-Ouest = [[Montmartin-sur-Mer]] |Nord = [[Orval-sur-Sienne]] |Nord-Est = [[Orval-sur-Sienne]] |Est = [[Contrières]], [[Trelly]] |Sud-Est = [[Cérences]] |Sud = [[Cérences]] |Sud-Ouest = [[Muneville-sur-Mer]] |Ouest = [[Hérenguerville]], [[Annoville]], [[Lingreville]] }}
Modèle:Commune déléguée
Liste des pages qui utilisent le modèle Commune déléguée
Commune déléguée d'Argouges (commune de Saint-James) |
Coordonnées de la mairie annexe ![]() 48° 30' 0.01" N, 1° 23' 51.03" W (OSM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement | Avranches | ||||||||||
Canton | Saint-Hilaire-du-Harcouët | ||||||||||
Ancien canton | Saint-James | ||||||||||
Intercommunalité | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | ||||||||||
Gentilé | Argougeois(es) | ||||||||||
Population | 502 hab. (2018) | ||||||||||
Superficie | 16,41 km² | ||||||||||
Densité | 31 hab./km2 | ||||||||||
Altitude | 25 m (mini) - 133 m (maxi) | ||||||||||
Code postal | 50240 | ||||||||||
N° INSEE | 50018 | ||||||||||
Maire délégué | Loïc de Coniac | ||||||||||
|
{{Commune déléguée |élision=d |nomcommune=Argouges |comnouvelle=[[Saint-James]] |arrondissement=[[Arrondissement d'Avranches|Avranches]] |canton2015=[[Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët (2015)|Saint-Hilaire-du-Harcouët]] |canton=[[Canton de Saint-James|Saint-James]] |intercomm=[[Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie|CA Mont-Saint-Michel-Normandie]] |gentilé=Argougeois(es) |pop={{Dernière population commune de la Manche}} |date-pop={{Dernière population commune de la Manche|date}} |km²=16.41 |alt mini=25 |alt maxi=133 |cp=50240 |insee=50018 |maire=[[Loïc de Coniac]] |latitude=48.500004 |longitude=-1.397509 |image=Argouges (50) Église 01.jpg |légende-image=Façade occidentale de l'église Saint-Pierre. |taille-image=150 |blason= |légende-blason= |Nord-Ouest=[[Vessey]] |Nord=[[Villiers-le-Pré]] |Nord-Est=[[Carnet]] |Est=[[Carnet]] |Sud-Est=''Coglès (Ille-et-Vilaine)'' |Sud=''Coglès (Ille-et-Vilaine)'' |Sud-Ouest=[[Montanel]] |Ouest=[[Montanel]] }}
Modèle:Commune associée
Liste des pages qui utilisent le modèle Commune associée
Commune associée de Vezins (commune de Isigny-le-Buat) |
Coordonnées de la mairie déléguée ![]() 48° 35' 42.75" N, 1° 13' 29.08" W (OSM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement | Avranches | ||||||||||
Canton | Isigny-le-Buat | ||||||||||
Ancien canton | Isigny-le-Buat | ||||||||||
Intercommunalité | CA Mont-Saint-Michel-Normandie | ||||||||||
Gentilé | ' | ||||||||||
Population | 287 hab. | ||||||||||
Superficie | 7,74 km² | ||||||||||
Densité | 37 hab./km2 | ||||||||||
Altitude | |||||||||||
Code postal | 50540 | ||||||||||
N° INSEE | 50632 | ||||||||||
Maire délégué | Sylvie Crochet | ||||||||||
|
{{Commune associée |nomcommune=Vezins |nomwikipedia= Vezins_(Manche) |comnouvelle = [[Isigny-le-Buat]] | statut= [[Commune associée]] | date fusion= 15 mars 1973 |arrondissement=[[Arrondissement d'Avranches|Avranches]] |canton2015=[[Canton d'Isigny-le-Buat (2015)|Isigny-le-Buat]] |canton=[[Canton d'Isigny-le-Buat|Isigny-le-Buat]] |intercomm=[[Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie|CA Mont-Saint-Michel-Normandie]] | commune= [[Isigny-le-Buat]] | insee= 50632 | cp= 50540 | maire = [[Sylvie Crochet]] | latitude = 48.5952083<!-- Latitude en décimal avec point (pas de virgule)--> | longitude = -1.2247444<!-- Longitude en décimal avec point (pas de virgule)--> | alt mini= | alt maxi= | pop= 287 | année_pop= 2015 |km² = 7.74<!-- Superficie --> | gentilé= |image = Eglise Notre-Dame de Vezins.JPG<!-- Nom fichier.ext exemple Coutances.jpg--> |légende-image = L'église Notre-Dame.<!-- Légende image du point remarquable de la commune --> <!--rem-- |pop = {{Dernière population commune de la Manche}} |date-pop = {{Dernière population commune de la Manche|date}} --rem--> |légende-blason= <!-- Légende blason de la commune (facultatif) --> |Nord-Ouest = <!-- [[Commune A]],<br/> [[Commune B]] --> |Nord = <!-- [[Commune A]],<br/> [[Commune C]] --> |Nord-Est = <!-- [[Commune C]],<br/> [[Commune D]] --> |Est = <!-- [[Commune D]] --> |Sud-Est = <!-- [[Commune G]] --> |Sud = <!-- [[Commune F]] --> |Sud-Ouest = <!-- [[Commune E]] --> |Ouest = <!-- [[Commune E]] --> }}
Catégories :
- Commune de l'arrondissement d'Avranches
- Commune du canton de Granville
- Commune de l'ancien canton de Granville
- Commune de l'arrondissement de Coutances
- Commune du canton de Quettreville-sur-Sienne
- Commune déléguée de la Manche
- Ancienne commune de la Manche
- Commune associée de la Manche
- Modèle pour commune de la Manche