Actions

Liste des communes de la Manche

De Wikimanche

Liste des 445 communes de la Manche, depuis la création et l'agrandissement de 50 communes nouvelles en 2016 [1], 2017 [2], 2018 [3] et 2019 [4] et 2023 [5], classées par leur code Insee, avec code postal principal, nombre d'habitants au recensement de la population de 2020, canton du redécoupage de 2014, intercommunalité du redécoupage de 2017 et arrondissement.

Liste des 445 communes de la Manche

Code
INSEE
Code
Postal
Commune Population
municipale
Superficie
en km2
Densité de
population (hab./km2)
Canton Intercommunalité (EPCI) Arrondissement
1 50002 50180 Agneaux 4 245 6,5 654 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
2 50003 50230 Agon-Coutainville 2 869 12,35 233 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
3 50004 50680 Airel 552 10,17 55 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
4 50006 50620 Amigny 154 3,69 42 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
5 50008 50400 Anctoville-sur-Boscq 439 2,15 205 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
6 50013 50760 Anneville-en-Saire 384 6 64 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
7 50016 50500 Appeville 184 13,2 14 Carentan CC de la Baie du Cotentin Coutances
8 50019 50170 Aucey-la-Plaine 415 9,39 45 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
9 50021 50480 Audouville-la-Hubert 76 6,4 12 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
10 50022 50630 Aumeville-Lestre 110 2,44 46 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
11 50023 50500 Auvers 691 18,76 37 Carentan CC de la Baie du Cotentin Saint-Lô
12 50024 50500 Auxais 166 7,76 22 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Saint-Lô
13 50025 50300 Avranches [4] 10 277 10,99 936 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
14 50026 50310 Azeville 78 3 26 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
15 50027 50530 Bacilly 963 15,88 61 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
16 50029 50720 Barenton 1 176 34,88 34 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
17 50030 50760 Barfleur 553 0,6 922 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
18 50031 50270 Barneville-Carteret 2 214 10,29 216 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
19 50033 50270 Baubigny 138 6,41 22 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
20 50034 50000 Baudre 560 3,81 147 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
21 50036 50500 Baupte 439 2,29 192 Carentan CC de la Baie du Cotentin Coutances
22 50038 50320 Beauchamps 430 4,1 105 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
23 50039 50420 Beaucoudray 129 4,7 28 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
24 50040 50150 Beauficel 119 9,13 14 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
25 50042 50170 Beauvoir 442 14,29 31 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
26 50044 50210 Belval 325 5,72 57 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
27 50045 50340 Benoîtville 610 8,29 74 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
28 50046 50810 Bérigny 432 12,15 36 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
29 50048 50800 Beslon 555 17,24 33 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
30 50049 50390 Besneville 658 18,27 37 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
31 50050 50420 Beuvrigny 135 6,77 20 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
32 50052 50360 Beuzeville-la-Bastille 145 4,34 34 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
33 50054 50160 Biéville 191 5,56 35 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
34 50055 50390 Biniville 113 2,98 38 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
35 50058 50560 Blainville-sur-Mer 1 604 11,6 139 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
36 50059 50480 Blosville 326 4,22 78 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
37 50062 50800 Boisyvon 110 3,85 29 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
38 50069 50800 Bourguenolles 345 7,65 46 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
39 50546 50750 Bourgvallées [4] 3 304 48,27 69 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
40 50070 50480 Boutteville 69 1,82 38 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
41 50072 50200 Brainville 210 3,19 66 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
42 50074 50370 Brécey 2 168 20,96 104 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
43 50076 50290 Bréhal 3 463 12,71 273 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
44 50077 50110 Bretteville-en-Saire 1 027 5,78 178 Tourlaville CA du Cotentin Cherbourg
45 50078 50430 Bretteville-sur-Ay 421 9,75 44 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
46 50079 50260 Breuville 402 8,41 48 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
47 50081 50290 Bréville-sur-Mer 779 6,86 114 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
48 50082 50260 Bricquebec-en-Cotentin [1] 5 847 76,63 77 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
49 50083 50340 Bricquebosq 638 8,05 80 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
50 50084 50200 Bricqueville-la-Blouette 538 6,25 87 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
51 50085 50290 Bricqueville-sur-Mer 1 241 12,88 97 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
52 50086 50330 Brillevast 323 9,07 36 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
53 50087 50700 Brix 2 152 32,16 67 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
54 50088 50150 Brouains 136 3,79 36 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
55 50090 50640 Buais-les-Monts [1] 610 24,73 25 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
56 50092 50200 Cambernon 703 17,01 42 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
57 50093 50570 Cametours 425 7,22 59 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
58 50094 50210 Camprond 411 6,27 66 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
59 50095 50750 Canisy [2] 1 748 18,15 97 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
60 50096 50330 Canteloup 209 4,28 49 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
61 50097 50580 Canville-la-Rocque 121 5,35 23 Créances CA du Cotentin Coutances
62 50098 50570 Carantilly 619 10,7 58 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
63 50099 50500 Carentan-les-Marais [4] 10 227 133,29 77 Carentan et Pont-Hébert CC de la Baie du Cotentin Saint-Lô
64 50101 50330 Carneville 232 6,88 34 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
65 50102 50740 Carolles 748 3,85 195 Avranches CC de Granville, terre et mer Avranches
66 50105 50390 Catteville 96 4,57 22 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
67 50106 50620 Cavigny 268 6,78 40 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
68 50108 50220 Céaux 415 8,39 50 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
69 50109 50510 Cérences 1 771 26,04 69 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
70 50110 50680 Cerisy-la-Forêt 1 035 23,81 44 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
71 50111 50210 Cerisy-la-Salle 1 009 16,86 60 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
72 50117 50530 Champeaux 347 4,29 81 Avranches CC de Granville, terre et mer Avranches
73 50118 50800 Champrepus 324 9,12 36 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
74 50120 50510 Chanteloup 365 4,17 88 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
75 50514 50150 Chaulieu 312 10,64 30 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
76 50126 50870 Chavoy 135 3,7 37 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
77 50129 50100 Cherbourg-en-Cotentin [1] 77 789 68,54 1135 Six cantons CA du Cotentin Cherbourg
78 50130 50800 Chérencé-le-Héron 432 9,54 46 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
79 50135 50330 Clitourps 226 6,3 36 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
80 50138 50700 Colomby 554 11,16 50 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
81 50139 50890 Condé-sur-Vire [2] 4 076 36,36 113 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
82 50143 50290 Coudeville-sur-Mer 868 8,7 100 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
83 50144 50670 Coulouvray-Boisbenâtre 530 17,25 31 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
84 50145 50200 Courcy 591 11,45 52 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
85 50146 50220 Courtils 237 5,39 44 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
86 50147 50200 Coutances 8 380 12,51 670 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
87 50148 50680 Couvains 559 15,03 38 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
88 50149 50690 Couville 1 186 8,6 138 Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin Cherbourg
89 50150 50630 Crasville 226 7,18 32 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
90 50151 50710 Créances 2 078 20,32 103 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
91 50155 50220 Crollon 296 4,68 64 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
92 50156 50360 Crosville-sur-Douve 65 4,06 17 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
93 50158 50670 Cuves 277 9,69 29 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
94 50159 50750 Dangy 684 9,93 69 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
95 50162 50110 Digosville 1 623 9,27 176 Tourlaville CA du Cotentin Cherbourg
96 50164 50420 Domjean 1 001 16,57 61 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
97 50165 50350 Donville-les-Bains 3 081 2,75 1121 Granville CC de Granville, terre et mer Avranches
98 50166 50250 Doville 326 11,09 30 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
99 50167 50530 Dragey-Ronthon 795 15,17 53 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
100 50168 50220 Ducey-Les Chéris [1] 2 827 17,08 166 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
101 50169 50310 Écausseville 106 5,27 21 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
102 50172 50310 Émondeville 349 5,33 66 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
103 50174 50320 Équilly 195 5,65 35 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
104 50175 50310 Éroudeville 190 4,86 40 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
105 50177 50360 Étienville 376 7,36 52 Bricquebec CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
106 50178 50840 Fermanville 1 272 11,6 110 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
107 50181 50190 Feugères 338 8,31 41 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
108 50183 50580 Fierville-les-Mines 350 7,44 48 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
109 50184 50340 Flamanville 1 767 7,22 245 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
110 50185 50800 Fleury 1 054 12,6 84 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
111 50186 50700 Flottemanville 219 4,85 46 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
112 50188 50320 Folligny 1 094 11,8 93 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
113 50190 50310 Fontenay-sur-Mer 168 8,18 21 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
114 50192 50420 Fourneaux 130 3,34 39 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
115 50194 50310 Fresville 372 13,94 27 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
116 50195 50150 Gathemo 261 10,41 26 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
117 50196 50760 Gatteville-le-Phare 483 9,7 50 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
118 50197 50450 Gavray-sur-Sienne [4] 1 980 38,02 53 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
119 50198 50560 Geffosses 486 15,07 33 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
120 50199 50530 Genêts 453 6,89 66 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
121 50200 50850 Ger 806 39,78 21 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
122 50207 50390 Golleville 172 6,46 27 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
123 50208 50190 Gonfreville 160 9,04 18 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
124 50209 50330 Gonneville-Le Theil [1] 1 515 29,17 52 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
125 50210 50190 Gorges 341 22,67 16 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
126 50214 50420 Gouvets 281 11,01 26 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
127 50215 50560 Gouville-sur-Mer [4] 3 241 29,25 111 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
128 50216 50620 Graignes-Mesnil-Angot 801 18,35 44 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
129 50391 50600 Grandparigny [1] 2 635 34,61 77 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
130 50218 50400 Granville 12 558 9,9 1269 Granville CC de Granville, terre et mer Avranches
131 50219 50200 Gratot 666 10,73 63 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
132 50221 50450 Grimesnil 63 2,61 25 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
133 50222 50340 Grosville 790 13,15 61 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
134 50228 50450 Hambye 1 082 29,57 37 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
135 50229 50730 Hamelin 94 2,46 39 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
136 50230 50690 Hardinvast 897 7,3 123 Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin Cherbourg
137 50232 50570 Hauteville-la-Guichard 477 11,98 40 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
138 50231 50590 Hauteville-sur-Mer 693 3,31 210 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
139 50233 50390 Hautteville-Bocage 157 4,22 38 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
140 50238 50340 Héauville 457 10,83 43 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
141 50240 50340 Helleville 558 5,88 95 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
142 50241 50700 Hémevez 182 4,3 43 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
143 50243 50200 Heugueville-sur-Sienne 473 5,88 81 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
144 50246 50480 Hiesville 71 4,03 18 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
145 50247 50320 Hocquigny 190 3,05 63 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
146 50251 50700 Huberville 363 5,76 64 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
147 50252 50510 Hudimesnil 914 18,68 49 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
148 50253 50170 Huisnes-sur-Mer 169 6,75 26 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
149 50256 50540 Isigny-le-Buat 3 170 73,31 44 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
150 50258 50310 Joganville 103 2,87 36 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
151 50259 50220 Juilley 640 11,23 57 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
152 50066 50610 Jullouville 2 396 21,88 110 Avranches CC de Granville, terre et mer Avranches
153 50260 50520 Juvigny-les-Vallées [2] 1 683 57,25 30 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
154 50028 50450 La Baleine 106 4,13 26 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
155 50032 50810 La Barre-de-Semilly 1 034 7,74 134 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
156 50060 50800 La Bloutière 445 9,31 48 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
157 50064 50360 La Bonneville 180 6,31 29 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
158 50112 50370 La Chaise-Baudouin 460 12,06 39 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
159 50121 50800 La Chapelle-Cécelin 241 5,22 47 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
160 50124 50370 La Chapelle-Urée 169 4,6 37 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
161 50137 50800 La Colombe 628 14,37 44 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
162 50182 50190 La Feuillie 296 12,46 24 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
163 50205 50300 La Godefroy 285 3,65 79 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
164 50041 50440 La Hague [2] 11 257 148,68 76 La Hague CA du Cotentin Cherbourg
165 50236 50250 La Haye [1] 3 958 63,81 63 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
166 50234 50410 La Haye-Bellefond 75 2,82 27 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
167 50235 50270 La Haye-d'Ectot 272 7,32 38 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
168 50237 50320 La Haye-Pesnel 1 266 6,29 202 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
169 50262 50800 La Lande-d'Airou 532 15,1 36 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
170 50281 50320 La Lucerne-d'Outremer 781 14,48 54 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
171 50283 50680 La Luzerne 76 1,94 40 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
172 50297 50880 La Meauffe 1 009 10,22 99 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
173 50327 50510 La Meurdraquière 193 7,6 26 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
174 50361 50320 La Mouche 244 4,43 56 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
175 50395 50630 La Pernelle 277 7,23 39 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
176 50607 50800 La Trinité 396 9,16 44 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
177 50624 50200 La Vendelée 474 5,04 95 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
178 50261 50160 Lamberville 167 7,12 24 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
179 50263 50600 Lapenty 370 14,89 25 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
180 50265 50430 Laulne 193 9,06 22 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
181 50161 50620 Le Dézert 601 14,58 42 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
182 50193 50850 Le Fresne-Poret 219 10,08 22 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
183 50217 50370 Le Grand-Celland 604 12,45 49 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
184 50115 50320 Le Grippon [1] 384 9,81 40 Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
185 50225 50410 Le Guislain 146 5,39 28 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
186 50227 50310 Le Ham 312 3,86 81 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
187 50278 50510 Le Loreur 276 3,23 86 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
188 50279 50570 Le Lorey 599 14,57 42 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Coutances
189 50282 50870 Le Luot 306 8,5 36 Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
190 50299 50580 Le Mesnil 220 3,45 64 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
191 50300 50520 Le Mesnil-Adelée 162 6,82 24 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
192 50302 50570 Le Mesnil-Amey 286 2,81 102 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
193 50304 50510 Le Mesnil-Aubert 195 5,96 33 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
194 50305 50110 Le Mesnil-au-Val 727 13,34 55 Tourlaville CA du Cotentin Cherbourg
195 50310 50570 Le Mesnil-Eury 165 3,46 48 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
196 50311 50450 Le Mesnil-Garnier 225 10,41 22 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
197 50312 50670 Le Mesnil-Gilbert 134 7,85 18 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
198 50315 50600 Le Mesnillard 247 9,75 26 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
199 50317 50220 Le Mesnil-Ozenne 277 4,59 61 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
200 50321 50000 Le Mesnil-Rouxelin 490 4,74 104 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
201 50324 50620 Le Mesnil-Véneron 111 2,86 39 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
202 50326 50450 Le Mesnil-Villeman 234 10,8 22 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
203 50353 50170 Le Mont-Saint-Michel 27 3,97 7 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
204 50371 50140 Le Neufbourg 404 2,25 180 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
205 50535 50870 Le Parc [1] 917 22,63 41 Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
206 50398 50160 Le Perron 200 4,66 43 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
207 50399 50370 Le Petit-Celland 176 6,57 27 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
208 50405 50250 Le Plessis-Lastelle 240 14,99 17 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
209 50442 50340 Le Rozel 249 5,52 46 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
210 50590 50320 Le Tanu 410 10,12 41 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
211 50591 50640 Le Teilleul [1] 1 663 66,89 25 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
212 50616 50300 Le Val-Saint-Père 1 935 11,1 175 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
213 50619 50630 Le Vast 328 13,04 26 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
214 50633 50760 Le Vicel 118 4,74 25 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
215 50266 50450 Lengronne 430 12,07 36 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
216 50152 50370 Les Cresnays 227 9,78 24 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
217 50274 50600 Les Loges-Marchis 1 016 19,78 52 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
218 50275 50370 Les Loges-sur-Brécey 122 5,27 24 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
219 50332 50270 Les Moitiers-d'Allonne 716 17,21 42 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
220 50402 50340 Les Pieux 3 244 15,25 213 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
221 50267 50430 Lessay [1] 2 240 28,95 78 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
222 50268 50310 Lestre 248 7,57 33 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
223 50176 50260 L'Étang-Bertrand 353 8,74 41 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
224 50269 50480 Liesville-sur-Douve 207 5,24 40 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
225 50270 50700 Lieusaint 401 5,22 77 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
226 50271 50670 Lingeard 87 3,65 24 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
227 50276 50530 Lolif 593 12,5 48 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
228 50277 50290 Longueville 587 4,07 145 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
229 50285 50260 Magneville 312 9,49 33 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
230 50288 50300 Marcey-les-Grèves 1 302 6,73 194 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
231 50289 50190 Marchésieux 723 19,89 37 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
232 50290 50220 Marcilly 334 8,86 38 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
233 50291 50410 Margueray 116 4,64 25 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
234 50292 50570 Marigny-le-Lozon [1] 2 723 19,17 143 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
235 50294 50690 Martinvast 1 325 10,31 129 Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin Cherbourg
236 50295 50410 Maupertuis 145 5,41 27 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
237 50296 50330 Maupertus-sur-Mer 221 3,42 65 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
238 50298 50500 Méautis 644 16,98 38 Carentan CC de la Baie du Cotentin Saint-Lô
239 50328 50190 Millières 765 20,27 38 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
240 50334 50410 Montabot 273 11,56 24 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
241 50335 50700 Montaigu-la-Brisette 496 14,71 34 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
242 50336 50450 Montaigu-les-Bois 221 6,67 34 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
243 50338 50410 Montbray 296 14,04 22 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
244 50340 50490 Montcuit 188 4,79 40 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
245 50341 50310 Montebourg 2 051 5,89 349 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
246 50342 50760 Montfarville 799 5,4 148 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
247 50345 50200 Monthuchon 696 7,66 91 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
248 50347 50240 Montjoie-Saint-Martin 239 7,49 32 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
249 50349 50590 Montmartin-sur-Mer 1 393 9,81 142 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
250 50350 50210 Montpinchon 525 16,94 31 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
251 50351 50810 Montrabot 96 3,86 25 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
252 50352 50570 Montreuil-sur-Lozon 337 6,45 53 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
253 50273 50250 Montsenelle [1] 1 413 43,08 33 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
254 50356 50680 Moon-sur-Elle 785 9,84 80 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
255 50357 50410 Morigny 71 4,35 17 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
256 50359 50140 Mortain-Bocage [1] 2 932 62,63 47 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
257 50360 50700 Morville 279 7,08 40 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
258 50362 50600 Moulines 282 7,41 39 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
259 50363 50860 Moyon-Villages [1] 1 443 32,94 44 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
260 50364 50490 Muneville-le-Bingard 715 19,81 37 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
261 50365 50290 Muneville-sur-Mer 500 7,42 68 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
262 50368 50190 Nay 67 2,51 27 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
263 50369 50260 Négreville 824 11,48 72 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
264 50370 50390 Néhou 608 15,98 39 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
265 50372 50250 Neufmesnil 178 5,33 34 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
266 50373 50480 Neuville-au-Plain 87 4,7 19 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
