Actions

« 11 mai » : différence entre les versions

De Wikimanche

(màj décès)
m (→‎Événements : typo)
 
Ligne 12 : Ligne 12 :
* [[1944]] : le maréchal [[Erwin Rommel|Rommel]] poursuit son inspection des fortifications allemandes dans le [[Cotentin]], commencée la veille.
* [[1944]] : le maréchal [[Erwin Rommel|Rommel]] poursuit son inspection des fortifications allemandes dans le [[Cotentin]], commencée la veille.
* [[1924]] : aux [[Élections législatives de 1924 dans la Manche|élections législatives]], la liste d'Union nationale emmenée par [[Émile Boissel-Dombreval]] (70,51 %) rafle les six sièges en jeu.
* [[1924]] : aux [[Élections législatives de 1924 dans la Manche|élections législatives]], la liste d'Union nationale emmenée par [[Émile Boissel-Dombreval]] (70,51 %) rafle les six sièges en jeu.
* [[1946]] : Jean Morin est nommé préfet de la Manche.
* [[1946]] : [[Jean Morin (1916)|Jean Morin]] est nommé préfet de la Manche.
* [[1964]] : lancement à [[Cherbourg]] du sous-marin ''Junon''.
* [[1964]] : lancement à [[Cherbourg]] du sous-marin ''Junon''.
* [[1966]] : l'[[usine de retraitement de la Hague]] accueille son premier « château » d'uranium naturel graphite gaz, en provenance de Chinon (Indre-et-Loire).
* [[1966]] : l'[[usine de retraitement de la Hague]] accueille son premier « château » d'uranium naturel graphite gaz, en provenance de Chinon (Indre-et-Loire).
* [[1967]] : l'[[AS Cherbourg Football|AS Cherbourg]] dispute son dernier match professionnel : victoire à domicile 5 buts à 2 contre le RC Besançon.
* [[1967]] : l'[[AS Cherbourg Football|AS Cherbourg]] dispute son dernier match professionnel : victoire à domicile 5 buts à 2 contre le RC Besançon.
* [[1997]] : Annie Moëlo ([[AS Cherbourg Athlétisme|AS Cherbourg]]) établit à Rennes le record de la Manche du triple saut en extérieur ({{unité|12,75|m}}).
* [[1997]] : Annie Moëlo ([[AS Cherbourg Athlétisme|AS Cherbourg]]) établit à Rennes (Ille-et-Vilaine) le record de la Manche du triple saut en extérieur ({{unité|12,75|m}}).
* [[2000]] : Séverine Simon ([[AS Cherbourg Athlétisme|AS Cherbourg]]) établit à Mézidon le record de la Manche de longueur en extérieur avec un bond de {{unité|6,20|m}}.
* [[2000]] : Séverine Simon ([[AS Cherbourg Athlétisme|AS Cherbourg]]) établit à Mézidon (Calvados) le record de la Manche de longueur en extérieur avec un bond de {{unité|6,20|m}}.


[[Catégorie:11 mai]]
[[Catégorie:11 mai]]


{{Modèle:Palette Éphéméride}}
{{Modèle:Palette Éphéméride}}

Dernière version du 23 février 2024 à 18:55


Éphémérides
Mai
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Le 11 mai est le 131e jour de l'année (le 132e dans les années bissextiles). Il reste 234 jours avant la fin de l'année.

Naissances

Décès

Événements