Actions

Communes de la Manche de 1 000 habitants et plus au 1er janvier 2014

De Wikimanche

Le chiffre de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014 correspond au nombre d'habitants au recensement de la population légale des communes de la Manche de 2011 dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2013.

Il est déterminant pour établir le mode de scrutin proportionnel de liste paritaire avec prime majoritaire des élections municipales de 2014 dans la Manche :

  • Premier tour : la liste qui obtient la majorité absolue et au moins le quart des électeurs inscrits remporte la moitié des sièges ; le reste est reparti entre toutes les listes ayant réuni au moins 5 % des suffrages exprimés.
  • Second tour : il a lieu si aucune liste ne remplit les conditions du premier tour. Ne peuvent se présenter que les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les autres peuvent fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour). La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges ; le reste est réparti entre toutes les listes restées en lice.

Répartition des sièges par nombre d'habitants des communes

Nombre d'habitants Nombre de
sièges 2014
Nombre de
communes
Pourcentage
sur 102 communes
De 500 à 1 499 habitants 15 42 41.18 %
De 1 500 à 2 499 habitants 19 35 34.31 %
De 2 500 à 3 499 habitants 23 7 6.86 %
De 3 500 à 4 999 habitants 27 7 6.86 %
De 5 000 à 9 999 habitants 29 6 5.88 %
De 10 000 à 19 999 habitants 33 4 3.92 %
De 20 000 à 29 999 habitants 35 0 0.00 %
De 30 000 à 39 999 habitants 39 1 0.98 %

Liste des communes de la Manche de 1000 habitants et plus

  • 102 communes de la Manche ont 1000 habitants et plus soit 16,97 % des 601 communes.
INSEE Commune Population
municipale
Nombre de
sièges 2014
Maire sortant Maire élu ou réélu
50129 Cherbourg-Octeville 37754 39 Jean-Michel Houllegatte
50502 Saint-Lô 18874 33 François Digard
50173 Équeurdreville-Hainneville 17386 33 Bernard Cauvin
50602 Tourlaville 15836 33 Gilbert Lepoittevin
50218 Granville 12999 33 Daniel Caruhel
50147 Coutances 9311 29 Yves Lamy
50025 Avranches 7950 29 Guénhaël Huet
50615 Valognes 7057 29 Jacques Coquelin
50099 Carentan 6003 29 Jean-Pierre Lhonneur
50203 La Glacerie 5578 29 Christian Lemarchand
50416 Querqueville 5136 29 Jean-Michel Maghe
50082 Bricquebec 4260 27 Henri-Louis Védie
50002 Agneaux 4192 27 Alain Métral
50410 Pontorson 4138 27 Patrick Larivière
50484 Saint-Hilaire-du-Harcouët 3969 27 Gilbert Badiou
50532 Saint-Pair-sur-Mer 3896 27 Albert Noury
50639 Villedieu-les-Poêles 3833 27 Daniel Macé
50402 Les Pieux 3527 27 Bruno Cottebrune
50139 Condé-sur-Vire 3342 23 Chantal Jouin
50256 Isigny-le-Buat 3306 23 Erick Goupil
50165 Donville-les-Bains 3253 23 Jean-Paul Launay
50076 Bréhal 3073 23 Jules Périer
50003 Agon-Coutainville 2842 23 Max Avenel
50582 Sourdeval 2733 23 Albert Bazire
50487 Saint-James 2718 23 Michel Thoury
50168 Ducey 2487 19 Henri-Jacques Dewitte
50394 Périers 2373 19 Gabriel Daube
50601 Torigni-sur-Vire 2362 19 Anne-Marie Cousin
50066 Jullouville 2355 19 Louis Forget
50444 Saint-Amand 2293 19 Bernard Brun
50031 Barneville-Carteret 2290 19 Jean-Luc Boussard
50393 Percy 2289 19 Philippe Le Gallet
50516 Saint-Martin-des-Champs 2245 19 Louis Pinson
50611 Urville-Nacqueville 2191 19 Yveline Druez
50151 Créances 2190 19 Henri Lemoigne
50074 Brécey 2159 19 Bernard Tréhet
50292 Marigny 2152 19 Bernard Brignot
50551 Saint-Sauveur-le-Vicomte 2120 19 Michel Quinet
50341 Montebourg 2098 19 Jean-Pierre Mauquest
50087 Brix 2069 19 Daniel Lebunetel
50267 Lessay 2025 19 Claude Tarin
50215 Gouville-sur-Mer 2023 19 Erick Beaufils
50562 Saint-Vaast-la-Hougue 1966 19 Jean Lepetit
50400 Picauville 1911 19 Philippe Catherine
50391 Parigny 1896 19 Gérard Loyer
50616 Le Val-Saint-Père 1887 19 André Trochon
50109 Cérences 1826 19 Jean-Marie Remoué
50539 Saint-Pierre-Église 1772 19 Christine Lebacheley
50409 Pont-Hébert 1767 19 Lucien Boëm
50184 Flamanville 1732 19 Patrick Fauchon
50550 Saint-Sauveur-Lendelin 1719 19 Patrick Leclerc
50359 Mortain 1698 19 Michel Desfoux
50236 La Haye-du-Puits 1647 19 Alain Aubert
50412 Portbail 1644 19 Guy Cholot
50523 Sainte-Mère-Église 1625 19 Marc Lefèvre
50417 Quettehou 1588 19 Jean-Pierre Lemyre
50058 Blainville-sur-Mer 1569 19 Michel Boivin
50565 Sartilly 1560 19 Denis Rault
50403 Pirou 1556 19 Noël Augrandjean
50162 Digosville 1512 19 Michel Lepoittevin
50041 Beaumont-Hague 1491 15 Michel Laurent
50419 Quettreville-sur-Sienne 1449 15 Pierre Dugué
50592 Tessy-sur-Vire 1448 15 Michel Richard
50197 Gavray 1421 15 Guy Nicolle
50178 Fermanville 1391 15 Nicole Belliot-Delacour
50485 Saint-Hilaire-Petitville 1384 15 Louis Fauny
50237 La Haye-Pesnel 1362 15 Robert Levivier
50541 Saint-Planchers 1357 15 Serge Paris
50579 Sottevast 1346 15 Françoise Bougis
50493 Saint-Jean-des-Champs 1340 15 Jean-Claude Retaux
50349 Montmartin-sur-Mer 1318 15 Olivier Beck
50554 Saint-Senier-sous-Avranches 1306 15 Jean Andro
50288 Marcey-les-Grèves 1277 15 André Masselin
50591 Le Teilleul 1262 15 Jean Bizet
50543 Saint-Quentin-sur-le-Homme 1236 15 Marie-France Bouillet
50029 Barenton 1235 15 Hubert Guesdon
50492 Saint-Jean-des-Baisants 1218 15 Yves Simon
50585 Surtainville 1216 15 Odile Thominet
50294 Martinvast 1214 15 Jacky Marie
50599 Tollevast 1207 15 Yves Hairon
50425 Rauville-la-Bigot 1194 15 Hubert Lefèvre
50228 Hambye 1193 15 Nadège Besnier
50433 Réville 1172 15 Gérard Legoupil
50515 Saint-Martin-de-Landelles 1172 15 Jacky Bouvet
50085 Bricqueville-sur-Mer 1169 15 Yves Delisle
50648 Yvetot-Bocage 1151 15 Alain Croizer
50239 Hébécrevon 1136 15 Gilles Quinquenel
50363 Moyon 1130 15 Gilles Beaufils
50620 Vasteville 1121 15 Jean-Baptiste Sarchet
50576 Siouville-Hague 1095 15 Yves Amy
50297 La Meauffe 1079 15 Alain Mahieu
50077 Bretteville-en-Saire 1062 15 Daniel Roupsard
50644 Virey 1042 15 Daniel Pautret
50095 Canisy 1041 15 Étienne Viard
50274 Les Loges-Marchis 1038 15 Paulette Matéo
50164 Domjean 1037 15 Guy Gauchet
50647 Yquelon 1036 15 Chantal Tabard
50188 Folligny 1025 15 Bernard Defortescu
50436 Romagny 1024 15 André Bouillault
50224 Guilberville 1017 15 Yves Fauvel
50111 Cerisy-la-Salle 1010 15 Yves Simon
50149 Couville 1000 15 Alain Pinabel

Article connexe

Communes de la Manche de moins de 1 000 habitants au 1er janvier 2014