Actions

Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche

De Wikimanche

Révision datée du 6 janvier 2017 à 13:15 par Momo50 (discussion | contributions) (→‎Composition : tri par pop)

La Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche est une structure intercommunale de la Manche.

Elle est crée le 1er janvier 2017 par la fusion des 3 structures intercommunales suivantes [1]:
- Communauté de communes de La Haye-du-Puits
- Communauté de communes du canton de Lessay
- Communauté de communes de Sèves et Taute

Composition

L'intercommunalité regroupe les trente-et-une communes suivantes :

Liste des communes de l’intercommunalité
Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Canton
La Haye (siège) 50236 63,81 3 971 (2021) 62 Créances
Périers 50394 Prisiais 14,62 2 334 (2021) 160 Agon-Coutainville
Lessay 50267 Lessayais 28,95 2 248 (2021) 78 Créances
Créances 50151 Créançais 20,32 2 091 (2021) 103 Créances
Pirou 50403 Pirouais 29,11 1 458 (2021) 50 Créances
Montsenelle 50273 43,08 1 426 (2021) 33 Créances
Saint-Germain-sur-Ay 50481 Saint-Germinais 14,52 908 (2021) 63 Créances
Millières 50328 Millièriens 20,27 764 (2021) 38 Créances
Marchésieux 50289 Marchuais 19,89 704 (2021) 35 Agon-Coutainville
Vesly 50629 Veslionnais ou Veslissiens 22,48 737 (2021) 33 Créances
Saint-Martin-d'Aubigny 50510 Aubignais 15,16 606 (2021) 40 Agon-Coutainville
Geffosses 50198 Geffossais 15,07 489 (2021) 32 Agon-Coutainville
Bretteville-sur-Ay 50078 Agéens 9,75 427 (2021) 44 Créances
Feugères 50181 Feugériais 8,31 345 (2021) 42 Agon-Coutainville
Saint-Sébastien-de-Raids 50552 Sebastiénots 5,27 329 (2021) 62 Agon-Coutainville
Gorges 50210 Gorgions 22,67 344 (2021) 15 Agon-Coutainville
Varenguebec 50617 Varenguebecquais 21,19 336 (2021) 16 Créances
Doville 50166 Dovillais 11,09 327 (2021) 29 Créances
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 50528 Saint-Nicolasais 8,13 301 (2021) 37 Créances
La Feuillie 50182 Feuillois 12,46 298 (2021) 24 Créances
Le Plessis-Lastelle 50405 Plessirions 14,99 238 (2021) 16 Créances
Anneville-sur-Mer 50014 Annevillais 3,73 245 (2021) 66 Agon-Coutainville
Saint-Germain-sur-Sèves 50482 Saint-Germinots 8,19 168 (2021) 21 Agon-Coutainville
Neufmesnil 50372 Neufmesnilois 5,33 176 (2021) 33 Créances
Raids 50422 Raitons 6,80 200 (2021) 29 Agon-Coutainville
Auxais 50024 Auxerons 7,76 170 (2021) 22 Agon-Coutainville
Saint-Patrice-de-Claids 50533 Patriciens 5,58 178 (2021) 32 Créances
Laulne 50265 Laulnerons 9,06 189 (2021) 21 Créances
Gonfreville 50208 Gonfrevillais 9,04 162 (2021) 18 Agon-Coutainville
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 50548 Pierrepontais 8,18 117 (2021) 14 Créances
Nay 50368 Nayons 2,51 66 (2021) 26 Agon-Coutainville

Notes et références

  1. Arrêté du préfet de la Manche du 4 novembre 2016 (lire en ligne).