Actions

Modèle

« Carte des communes nouvelles de la Manche créées en 2018 » : différence entre les versions

De Wikimanche

(création)
 
(Création)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!--rem--{{Début d'illustration|centre}}--rem-->
<!--rem--{{Début d'illustration|centre}}--rem-->
{{Début de carte}}[[Image:{{Géolocalisation/Manche|image|}}|600px|Carte administrative de la Manche]]
{{Début de carte}}[[Image:{{Géolocalisation/Manche|image|}}|600px|Carte administrative de la Manche]]
<!--rem{{G|Manche||||Ville|5|e}}rem-->
{{G|Manche|48.686895|-1.361635|Avranches|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.049008|-1.127425|Bourgvallées|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.303052|-1.245908|Carentan-les-Marais|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.04757|-1.445427|Coutances|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.910069|-1.350429|Gavray-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.097525|-1.581823|Gouville-sur-Mer|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.948918|-1.264185|Hambye|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.335526|-1.699985|Port-Bail-sur-Mer|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.593341|-1.303003|Quettehou|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.968798|-1.4688|Quettreville-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.116095|-1.090571|Saint-Lô|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.749508|-1.06767|Saint-Pois|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.6592|-1.2634|Tirepied-sur-Sée|Ville|5|e}}
{{Fin de carte}}
{{Fin de carte}}
<!--rem--{{Fin d'illustration
<!--rem--{{Fin d'illustration
|{{Géolocalisation/France|image}}
|{{Géolocalisation/France|image}}
|<center>Localisation des [[Liste des projets de communes nouvelles de la Manche|projets de communes nouvelles]] de 2017 dans la [[Manche]].</center>}}--rem-->
|<center>Localisation des [[Liste des projets de communes nouvelles de la Manche|projets de communes nouvelles]] de 2017 dans la [[Manche]].</center>}}--rem-->

Version du 17 octobre 2018 à 22:54