Actions

« Canton de Bréhal » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (Maj population Insee 2009)
Ligne 43 : Ligne 43 :
== Les conseillers généraux ==
== Les conseillers généraux ==


Son conseiller général est [[Jean-Marie Remoué]] (UMP).
Son conseiller général est Patricia Lecomte.


{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
Ligne 50 : Ligne 50 :
! Période !! Identité !! Profession !!
! Période !! Identité !! Profession !!
|-
|-
| align=right| [[1833]] – [[1843]] || [[Paul Brohon]] || juge de paix ||  
| align=right| [[1833]]–[[1843]] || [[Paul Brohon]] || juge de paix ||  
|-
|-
| align=right| [[1844]] – 1848 || [[Antoine Lefebvre]] || juge ||  
| align=right| [[1844]]–1848 || [[Antoine Lefebvre]] || juge ||  
|-
|-
| align=right| [[1848]] – 1864 || [[Gustave Brohon]] || - ||  
| align=right| [[1848]]–1864 || [[Gustave Brohon]] || - ||  
|-
|-
| align=right|  [[1864]] – 1880 || [[François Plaine]] || sous-préfet ||  
| align=right|  [[1864]]–1880 || [[François Plaine]] || sous-préfet ||  
|-
|-
| align=right| [[1880]]– 1927 || [[Théogène de La Bellière]] || médecin ||  
| align=right| [[1880]]–1927 || [[Théogène de La Bellière]] || médecin ||  
|-
|-
| align=right| [[1927]] - [[1940]] || [[Léon Le Pesant]] || vétérinaire ||  
| align=right| [[1927]]-[[1940]] || [[Léon Le Pesant]] || vétérinaire ||  
|-
|-
| align=right| [[1945]] – 1949 || [[René Rapilly]] || médecin ||  
| align=right| [[1945]]–1949 || [[René Rapilly]] || médecin ||  
|-
|-
| align=right| <center> [[1949]] </center> || [[André Ganne de Beaucoudrey]] || - ||  
| align=right| <center> [[1949]] </center> || [[André Ganne de Beaucoudrey]] || - ||  
|-
|-
| align=right| 1949 – 1955 || [[René Rapilly]] || médecin ||  
| align=right| 1949–1955 || [[René Rapilly]] || médecin ||  
|-
|-
| align=right| [[1955]] – 1984 || [[Jean Girot]] || agriculteur ||  
| align=right| [[1955]]–1984 || [[Jean Girot]] || agriculteur ||  
|-
|-
| align=right| [[1984]] – 1993 || [[Bernard Rolland]] || retraité ||  
| align=right| [[1984]]–1993 || [[Bernard Rolland]] || retraité ||  
|-
|-
| align=right| [[1993]] – en cours || [[Jean-Marie Remoué]] || - ||  
| align=right| [[1993]]–2012 || [[Jean-Marie Remoué]] || vétérinaire ||
|-
| align=right| [[2012]]-actuel || [[Patricia Lecomte]] || comptable ||  
|-
|-
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''</small>
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''</small>

Version du 2 novembre 2012 à 09:14

Le canton de Bréhal fait partie de l'arrondissement de Coutances dans le département de la Manche.

Composition

Il se compose des 14 communes suivantes :

Description

Il s'étend sur 125.74 km2, pour une population municipale de 11 148 habitants au dernier recensement de 2009 (soit 88.66 hab./km2).

Les conseillers généraux

Son conseiller général est Patricia Lecomte.

Liste des conseillers généraux
Période Identité Profession
18331843 Paul Brohon juge de paix
1844–1848 Antoine Lefebvre juge
1848–1864 Gustave Brohon -
1864–1880 François Plaine sous-préfet
1880–1927 Théogène de La Bellière médecin
1927-1940 Léon Le Pesant vétérinaire
1945–1949 René Rapilly médecin
1949
André Ganne de Beaucoudrey -
1949–1955 René Rapilly médecin
1955–1984 Jean Girot agriculteur
1984–1993 Bernard Rolland retraité
1993–2012 Jean-Marie Remoué vétérinaire
2012-actuel Patricia Lecomte comptable
À compléter

Un seul conseiller pour Bréhal et Montmartin-sur-Mer jusqu'en 1848.