Actions

Wikimanche

« Les chiffres clés » : différence entre les versions

De Wikimanche

(→‎Chronologie : rediff chroniques)
(+ 2023)
Ligne 14 : Ligne 14 :
| style="text-align: center; color: blue;" |[[Spécial:Nouvelles_pages|{{NUMBEROFARTICLES}}]]
| style="text-align: center; color: blue;" |[[Spécial:Nouvelles_pages|{{NUMBEROFARTICLES}}]]
| style="text-align: center; color: blue;" |[[Spécial:Liste des fichiers|{{NUMBEROFFILES}}]]
| style="text-align: center; color: blue;" |[[Spécial:Liste des fichiers|{{NUMBEROFFILES}}]]
| style="text-align: center; color: blue;" |[https://www.wikimanche.fr/Sp%C3%A9cial:Liste_des_utilisateurs?creationSort=1&desc=1&limit=500 {{formatnum:{{#expr:{{NUMBEROFUSERS:R}}-6385}}}}]
| style="text-align: center; color: blue;" |[https://www.wikimanche.fr/Sp%C3%A9cial:Liste_des_utilisateurs?creationSort=1&desc=1&limit=500 {{formatnum:{{#expr:{{NUMBEROFUSERS:R}}-6384}}}}]
| style="text-align: center; color: blue;" |[[:Catégorie:Administrateur Wikimanche|{{#expr:{{NUMBEROFADMINS}}-5}}]]
| style="text-align: center; color: blue;" |[[:Catégorie:Administrateur Wikimanche|{{#expr:{{NUMBEROFADMINS}}-5}}]]
|}
|}
Ligne 20 : Ligne 20 :
== Comptes utilisateurs ==
== Comptes utilisateurs ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="18" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nombre de créations de comptes utilisateurs au {{LOCALDAY2}} {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}}
! colspan="19" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nombre de créations de comptes utilisateurs au {{LOCALDAY2}} {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}}
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | Mois/Année
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | Mois/Année
Ligne 39 : Ligne 39 :
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | 2021
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | 2021
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | 2022
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | 2022
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | 2023
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | Totaux
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffce93;" | Totaux
|-
|-
Ligne 58 : Ligne 59 :
| style="text-align: center;  | 4
| style="text-align: center;  | 4
| style="text-align: center;  | 4
| style="text-align: center;  | 4
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 102
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 102
|-
|-
Ligne 77 : Ligne 79 :
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 100
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 100
|-
|-
Ligne 96 : Ligne 99 :
| style="text-align: center; background-color:#c0ecbf; color:#34696d;" | 12
| style="text-align: center; background-color:#c0ecbf; color:#34696d;" | 12
| style="text-align: center;  | 10
| style="text-align: center;  | 10
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 122
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 122
|-
|-
Ligne 115 : Ligne 119 :
| style="text-align: center; " | 4
| style="text-align: center; " | 4
| style="text-align: center; " | 4
| style="text-align: center; " | 4
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 56
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 56
|-
|-
Ligne 134 : Ligne 139 :
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 141
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 141
|-
|-
Ligne 153 : Ligne 159 :
| style="text-align: center; background-color:#ffccc9; color:#fe0000;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffccc9; color:#fe0000;" | 1
| style="text-align: center;  | 5
| style="text-align: center;  | 5
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 88
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 88
|-
|-
Ligne 172 : Ligne 179 :
| style="text-align: center; background-color:#ffccc9; color:#fe0000;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffccc9; color:#fe0000;" | 1
| style="text-align: center;  | 2
| style="text-align: center;  | 2
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 89
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 89
|-
|-
Ligne 191 : Ligne 199 :
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 57
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 57
|-
|-
Ligne 210 : Ligne 219 :
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 64
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 64
|-
|-
Ligne 229 : Ligne 239 :
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;  | 4
| style="text-align: center;  | 4
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 84
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 84
|-
|-
Ligne 248 : Ligne 259 :
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center; background-color:#ffccc9; color:#fe0000;" | 1
| style="text-align: center; background-color:#ffccc9; color:#fe0000;" | 1
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 104
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 104
|-
|-
Ligne 267 : Ligne 279 :
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;  | 3
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 53
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 53
|-
|-
Ligne 286 : Ligne 299 :
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 53
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 53
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 44
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 44
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" |
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 1 060
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#dae8fc; color:#00009b;" | 1 060
|-
|-
Ligne 304 : Ligne 318 :
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 963
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 963
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 1 016
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 1 016
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 1 060
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 1 060
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffff;" | 1 060
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c9c9c9;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c9c9c9;" |  

Version du 19 janvier 2023 à 20:30

Wikimanche est une association de la Manche. Elle gère l'encyclopédie libre sur le département français de la Manche, www.wikimanche.fr.

Le site internet est ouvert le 21 mai 2007.

Statistiques

Statistiques de Wikimanche le 27 avril 2024 à 18:46
Articles Fichiers Contributeurs Administrateurs
25 879 23 356 1 118 9

Comptes utilisateurs

Nombre de créations de comptes utilisateurs au 27 avril 2024
Mois/Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaux
janvier 0 11 17 3 12 3 4 0 14 10 2 7 2 9 4 4 102
février 0 14 9 9 15 3 2 1 2 10 4 8 6 9 5 3 100
mars 0 14 7 15 7 7 4 12 2 12 2 8 7 3 12 10 122
avril 3 3 8 3 1 2 2 4 5 6 3 0 6 2 4 4 56
mai 90 5 8 3 1 2 2 0 6 0 2 4 3 7 6 2 141
juin 33 2 3 4 6 6 2 0 3 6 6 3 1 7 1 5 88
juillet 21 3 6 7 3 6 0 7 1 0 6 4 10 12 1 2 89
août 5 2 3 6 2 1 0 3 2 1 7 9 1 5 7 3 57
septembre 10 7 6 4 0 1 0 8 5 3 3 5 1 5 3 3 64
octobre 13 8 12 6 4 2 0 3 2 2 11 1 7 6 3 4 84
novembre 7 5 16 26 3 3 0 2 7 6 5 5 6 8 4 1 104
décembre 8 6 1 14 0 0 0 0 2 0 5 4 5 2 3 3 53
Total/Année 190 80 96 100 54 36 16 40 51 56 56 58 55 75 53 44 1 060
Cumul 190 270 366 466 520 556 572 612 663 719 775 833 888 963 1 016 1 060 1 060
Qui est en ligne ?

Palmarès des contributeurs

En 2007, entre avril et décembre, année du lancement de Wikimanche cent quatre-vingt-dix utilisateurs ont créé un compte :

Sur ces 190 contributeurs de la première année
  • 107 ont effectué entre une et neuf contributions (56,31 %) ; 10 n'en ont effectué aucune (5,26 %)
  • 73 ont effectué plus de 10 contributions , dont la dernière a eu lieu en :
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34 13 7 1 3 0 2 3 2 1 0 0 2 1 0 4
46.58% 17.81% 9.59% 1.37% 4.11% 0.00% 2.74% 4.11% 2.74% 1.37% 0.00% 0.00% 2.74% 1.37% 0.00% 5.48%
Top 50 des contibuteurs par période glissante sur
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans 10 ans 16 ans, 11 mois et 6 jours

Dans les derniers 7 jours (Les 50 plus élevés)

Chronologie

2022

cliquer sur l'image pour télécharger pdf

Archives des activités

Notes et références

  1. « Assemblée générale de l'ALDA 2019 à Caen, Normandie », ALDA, site internet, 2019 (voir en ligne).

Liens internes