Actions

« Canton de Carentan » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (→‎Biblioraphie : + date)
m (→‎Démographie : maj insee 2010)
Ligne 37 : Ligne 37 :
|}
|}


== Description ==
== Démographie ==


Il s'étend sur 170,78 km{{2}}, pour une population municipale de 12 448 habitants au dernier [[Recensement 2009|recensement de 2009]] (soit 72,89 hab./km{{2}}).
Il s'étend sur 170,78 km{{2}}, pour une population municipale de 12 447 habitants au dernier [[Recensement 2010|recensement de 2010]] (soit 72,88 hab./km{{2}}) <ref>[http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=50&annee=2010#pop_can Populations légales 2010 des cantons du département de la Manche].</ref>.
 
Sa population municipale était de 12 448 habitants au [[Recensement 2009|recensement de 2009]] (72,89 hab./km{{2}}).


== Les conseillers généraux ==
== Les conseillers généraux ==
Ligne 50 : Ligne 52 :
! Période !! Identité
! Période !! Identité
|-
|-
| align=right| [[1833]] – 1845 || [[Paul Énouf]]
| align=right| [[1833]]–1845 || [[Paul Énouf]]
|-
|-
| align=right| [[1845]] - 1848 || [[Léon Lemarinel]]
| align=right| [[1845]]-1848 || [[Léon Lemarinel]]
|-
|-
| align=right| [[1848]] – 1871 || [[Charles Bottin]]
| align=right| [[1848]]–1871 || [[Charles Bottin]]
|-
|-
| align= right| [[1871]] – 1886 || [[Amédée Gouville]]
| align=right| [[1871]]–1886 || [[Amédée Gouville]]
|-
|-
| align=right| [[1886]] – 1899 || [[Gustave Gouville]]
| align=right| [[1886]]–1899 || [[Gustave Gouville]]
|-
|-
| align=right| [[1899]] – 1904 || [[Théodore Lepelletier]]
| align=right| [[1899]]–1904 || [[Théodore Lepelletier]]
|-
|-
| align=right| [[1904]] – 1922 || [[Amand Artu]]
| align=right| [[1904]]–1922 || [[Amand Artu]]
|-
|-
| align=right| [[1922]] - 1928 || [[Frédéric Raux]]
| align=right| [[1922]]-1928 || [[Frédéric Raux]]
|-
|-
| align=right| [[1928]] – [[1940 ]] || [[Eugène Artu]]
| align=right| [[1928]]–[[1940 ]] || [[Eugène Artu]]
|-
|-
| align=right| [[1945]] – 1949 || [[Léon Lebrun]]
| align=right| [[1945]]–1949 || [[Léon Lebrun]]
|-
|-
| align=right| [[1949]] – 1967 || [[Georges Alphonse]]
| align=right| [[1949]]–1967 || [[Georges Alphonse]]
|-
|-
| align=right| [[1967]] – 1973 || [[Léon Gilles]]
| align=right| [[1967]]–1973 || [[Léon Gilles]]
|-
|-
| align=right| [[1973]] – 1979 || [[André Gillot]]
| align=right| [[1973]]–1979 || [[André Gillot]]
|-
|-
| align=right| [[1979]] – 1985 || [[Michel Duval]]
| align=right| [[1979]]–1985 || [[Michel Duval]]
|-
|-
| align=right| [[1985]] - 1998 || [[André Lemaître]]
| align=right| [[1985]]-1998 || [[André Lemaître]]
|-
|-
| align=right| [[1998]] – 2004 || [[Jean-François Landry]]
| align=right| [[1998]]–2004 || [[Jean-François Landry]]
|-
|-
| align=right| [[2004]] – ….... || [[Hervé Houel]]
| align=right| [[2004]]–''actuel'' || [[Hervé Houel]]
|-
|-
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
Ligne 90 : Ligne 92 :


* Michel Hébert, Philippe Coligneaux, ''Le Canton de Carentan'', éd. Alan Sutton, 1997
* Michel Hébert, Philippe Coligneaux, ''Le Canton de Carentan'', éd. Alan Sutton, 1997
== Notes et références ==
<references />


[[Catégorie:Canton de la Manche|Carentan]]
[[Catégorie:Canton de la Manche|Carentan]]
[[Catégorie:Carentan]]
[[Catégorie:Carentan]]

Version du 6 janvier 2013 à 13:55

Le canton de Carentan, rattaché à l'arrondissement de Saint-Lô.

Composition

Il compte 14 communes :

Démographie

Il s'étend sur 170,78 km2, pour une population municipale de 12 447 habitants au dernier recensement de 2010 (soit 72,88 hab./km2) [1].

Sa population municipale était de 12 448 habitants au recensement de 2009 (72,89 hab./km2).

Les conseillers généraux

Son conseiller général est Hervé Houel (PS).

Liste des conseillers généraux
Période Identité
1833–1845 Paul Énouf
1845-1848 Léon Lemarinel
1848–1871 Charles Bottin
1871–1886 Amédée Gouville
1886–1899 Gustave Gouville
1899–1904 Théodore Lepelletier
1904–1922 Amand Artu
1922-1928 Frédéric Raux
19281940 Eugène Artu
1945–1949 Léon Lebrun
1949–1967 Georges Alphonse
1967–1973 Léon Gilles
1973–1979 André Gillot
1979–1985 Michel Duval
1985-1998 André Lemaître
1998–2004 Jean-François Landry
2004actuel Hervé Houel
À compléter

Biblioraphie

  • Michel Hébert, Philippe Coligneaux, Le Canton de Carentan, éd. Alan Sutton, 1997

Notes et références