Actions

« Canton d'Avranches » : différence entre les versions

De Wikimanche

mAucun résumé des modifications
m (Palette Arrondissements et Cantons de la Manche)
Ligne 46 : Ligne 46 :


== Les conseillers généraux ==
== Les conseillers généraux ==
{{ÉluDébut |Titre= Liste des conseillers généraux|Charte=canton}}


{{ÉluDébut |Titre= Liste des conseillers généraux|Charte=canton}}
{{Élu actuel |Début=2007 |Fin= |Identité=[[Jean Andro]]<ref>Suite à la démission pour cause de cumul de mandats de [[Guénhaël Huet]], Jean Andro a été élu lors d'une élection cantonale partielle organisée les 7 et 14 octobre 2007. Source : [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2007/avranches-manche/downloadFile/file/can_par_7_14_oct_07_AvranchesT1_T2.pdf?nocache=1193049504.81 Ministère de l'Intérieur]</ref> |Parti=DVD |Qualité=Géomètre-expert retraité |Année-n= |Année-d=|Observations=maire de Saint-Senier-sous-Avranches }}
{{Élu actuel |Début=2007 |Fin= |Identité=[[Jean Andro]]<ref>Suite à la démission pour cause de cumul de mandats de [[Guénhaël Huet]], Jean Andro a été élu lors d'une élection cantonale partielle organisée les 7 et 14 octobre 2007. Source : [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2007/avranches-manche/downloadFile/file/can_par_7_14_oct_07_AvranchesT1_T2.pdf?nocache=1193049504.81 Ministère de l'Intérieur]</ref> |Parti=DVD |Qualité=Géomètre-expert retraité |Année-n= |Année-d=|Observations=maire de Saint-Senier-sous-Avranches }}
{{Élu |Début=1994 |Fin=2007 |Identité=[[Guénhaël Huet‎]] |Parti=RPR puis UMP |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations=Maire d'Avranches depuis 2001, député depuis 2007 }}
{{Élu |Début=1994 |Fin=2007 |Identité=[[Guénhaël Huet‎]] |Parti=RPR puis UMP |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations=Maire d'Avranches depuis 2001, député depuis 2007 }}
{{Élu |Début=1989 |Fin=1994 |Identité=[[Philippe Durand]] |Parti=PS |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations=Conseiller municipal d'Avranches }}
{{Élu |Début=1989 |Fin=1994 |Identité=[[Philippe Durand]] |Parti=PS |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations=Conseiller municipal d'Avranches }}
{{Élu |Début=1951 |Fin=1989 |Identité=[[Léon Jozeau-Marigné]] |Parti=CNI |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations=Président du conseil général (1968-1988), <br />sénateur (1948-1983), maire d'Avranches (1953-1983),<br /> président du conseil régional (1974-1978 et 1982-1983) }}
{{Élu |Début=1951 |Fin=1989 |Identité=[[Léon Jozeau-Marigné]] |Parti=CNI |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations=Président du conseil général (1968-1988), <br />sénateur (1948-1983), maire d'Avranches (1953-1983),<br /> président du conseil régional (1974-1978 et 1982-1983) }}
{{Élu |Début=1945 |Fin=1951 |Identité=[[Alfred Lebreton]] |Parti= |Qualité=Médecin |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1945 |Fin=1951 |Identité=[[Alfred Lebreton]] |Parti= |Qualité=Médecin |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1931 |Fin=[[1940]] |Identité=[[Alfred Lebreton]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1931 |Fin=[[1940]] |Identité=[[Alfred Lebreton]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1923 |Fin=1931 |Identité=[[Richard Aubrée]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1923 |Fin=1931 |Identité=[[Richard Aubrée]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1907 |Fin=1923 |Identité=[[Maurice Chevrel]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1907 |Fin=1923 |Identité=[[Maurice Chevrel]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1895 |Fin=1907 |Identité=[[Sosthène Mauduit]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1895 |Fin=1907 |Identité=[[Sosthène Mauduit]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1884 |Fin=1895 |Identité=[[Auguste Gautier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1884 |Fin=1895 |Identité=[[Auguste Gautier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1871 |Fin=1884 |Identité=[[Jules-François Bouvattier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1871 |Fin=1884 |Identité=[[Jules-François Bouvattier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1855 |Fin=[[1870]] |Identité=[[Camille de Pracontal]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1855 |Fin=[[1870]] |Identité=[[Camille de Pracontal]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1852 |Fin=1855 |Identité=[[Victor Gauquelin]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1852 |Fin=1855 |Identité=[[Victor Gauquelin]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1842 |Fin=1852 |Identité=[[Jules-François Bouvattier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1842 |Fin=1852 |Identité=[[Jules-François Bouvattier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1942 |Fin=1842  |Identité=[[Dominique Lemarié]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1942 |Fin=1842  |Identité=[[Dominique Lemarié]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1833 |Fin=1842  |Identité=[[Anatole Olivier (1791)|Anatole Olivier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{Élu |Début=1833 |Fin=1842  |Identité=[[Anatole Olivier (1791)|Anatole Olivier]] |Parti= |Qualité= |Année-n= |Année-d=|Observations= }}
{{ÉluFin}}
{{ÉluFin}}


Ligne 75 : Ligne 91 :


== Notes et références ==
== Notes et références ==
<references />
<references />
{{Palette Arrondissements et Cantons de la Manche}}


{{DEFAULTSORT:Avranches, Canton de}}
{{DEFAULTSORT:Avranches, Canton de}}

Version du 21 avril 2013 à 10:39

Le canton d'Avranches fait partie de l'arrondissement d'Avranches dans le département de la Manche.

Composition

Il se compose des 16 communes suivantes :

(1) Partiellement : le territoire de la commune associée La Boulouze fait partie du canton de Ducey.

Description

Il s'étend sur 104,83 km2, pour une population municipale de 19 413 habitants au dernier recensement de 2009 (soit 185,19 hab./km2).

Les conseillers généraux

Liste des conseillers généraux
Période Identité Parti Qualité Observations
2007-actuel Jean Andro[1] DVD Géomètre-expert retraité maire de Saint-Senier-sous-Avranches
1994-2007 Guénhaël Huet‎ RPR puis UMP Maire d'Avranches depuis 2001, député depuis 2007
1989-1994 Philippe Durand PS Conseiller municipal d'Avranches
1951-1989 Léon Jozeau-Marigné CNI Président du conseil général (1968-1988),
sénateur (1948-1983), maire d'Avranches (1953-1983),
président du conseil régional (1974-1978 et 1982-1983)
1945-1951 Alfred Lebreton Médecin
1931-1940 Alfred Lebreton
1923-1931 Richard Aubrée
1907-1923 Maurice Chevrel
1895-1907 Sosthène Mauduit
1884-1895 Auguste Gautier
1871-1884 Jules-François Bouvattier
1855-1870 Camille de Pracontal
1852-1855 Victor Gauquelin
1842-1852 Jules-François Bouvattier
1942-1842 Dominique Lemarié
1833-1842 Anatole Olivier


Bibliographie

  • Michel Coupard, Jack Lecoq, Sylvette Gaucher, Avranches et son canton, éd. Alan Sutton, 2009

Article connexe

Notes et références

  1. Suite à la démission pour cause de cumul de mandats de Guénhaël Huet, Jean Andro a été élu lors d'une élection cantonale partielle organisée les 7 et 14 octobre 2007. Source : Ministère de l'Intérieur