Actions

Saison 2022-2023 de départemental 4

De Wikimanche

Saison 2022-2023 de départemental 4

Présentation

Le championnat de départemental 4 (D4) est organisé par le District de football de la Manche.

La Manche est représentée par 88 équipes dans huit poules.

Poule 1

Classement final
Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 PL Octeville B 40 16 13 1 2 64 18 + 46
2 AS Négreville 38 16 13 0 3 63 29 + 34
3 ASS Urville-Nacqueville B 37 16 11 1 3 58 20 + 38
4 Bricqueboscq SC B 26 16 8 2 6 50 27 + 23
5 ES Quettetot-Rauville B 24 16 7 3 6 37 33 + 4
6 US Vasteville B 20 16 6 2 8 36 35 + 1
7 FC Digosville C 10 16 4 0 10 16 68 - 52
8 US Pierreville B 8 16 3 1 104 17 44 - 27
9 ES Héauville-Siouville B - 1 16 0 1 14 10 77 - 67
10 US Ouest Cotentin D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Nouainville 0 0 0 0 0 0 0 0
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

L'US Ouest Cotentin D et le FC Nouainville ont déclaré forfait pour l'ensemble de la saison. Le FC Digosville et l'US Pierreville déclaré forfait pour deux matchs, l'ES héauville-Siouville pour un match.

Poule 2

Classement final
Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 FC Bretteville-en-Saire 41 16 13 2 1 66 26 + 40
2 FC Digosville B 32 16 10 2 4 49 23 + 26
3 SCU Douve Divette C 30 16 10 1 4 45 28 + 17
4 Amont-Quentin FC Cherbourg B 21 16 7 1 8 32 44 - 12
5 Él. Tocqueville 20 16 6 2 8 28 34 - 6
6 ER Le Mesnil-au-Val B 19 16 5 4 7 39 31 + 8
7 PL Octeville C 13 16 4 1 11 27 53 - 26
8 AS Pointe Cotentin B 31 22 9 4 9 43 44 - 1
9 AS Tourlaville D
10 US Vasteville-Acqueville C
11 CS Barfleur B
12 FC Val de Saire C 42 58 - 16
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

L'AS Pointe Cotentin B a déclaré forfait pour deux matchs et le SCU Douve-Divette pour un match.

Poule 3

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 US Auvers-Baupte 53 20 17 2 0 80 12 + 68
2 US Lessay B 41 20 13 2 5 66 44 + 22
3 ES Plain C 39 20 12 3 5 59 32 + 27
4 US Saint-Jacques-de-Néhou 34 20 10 4 6 42 28 + 14
5 UC Bricquebec C 34 20 11 1 8 55 44 + 11
6 Gazélec Cherbourg B 26 20 8 4 6 53 59 - 6
7 Ent. Yvetot-Orglandes 25 20 8 2 9 52 54 - 2
8 AS Montebourg C 18 20 6 2 11 22 48 - 26
9 SM La Haye-du-Puits C 17 20 6 1 11 34 61 - 27
10 US Côte des Isles C 15 20 4 3 13 34 54 - 20
11 US Vesly-Laulne B 7 20 3 0 15 14 75 - 61
12 AS Saint-Jores B 0 1 0 0 1
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

L'AS Saint-Jores B n'a joué qu'un seul match. Le Gazélec FC, le SM La Haye-du-Puits et l'US Vesly-Laulne ont déclaré forfait deux fois, l'Entente Yvetot-Orglandes et l'AS Montebourg C une fois.

Poule 4

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 FC de l'Elle B 55 20 18 1 1 86 12 + 74
2 AS Saint-Jores 47 20 15 2 3 88 14 + 74
3 FC Claies de Vire 40 20 12 4 4 66 21 + 45
4 AS Montmartin-Graignes 35 20 11 2 7 41 53 - 12
5 Condé Sp. C 32 20 11 0 8 58 42 + 16
6 CA Pont-Hébert C 28 20 9 2 8 37 38 - 1
7 FC des Étangs C 24 20 8 2 8 39 35 + 4
8 US Sainte-Croix-de-Saint-Lô C 20 20 7 1 10 53 51 + 2
9 FC Saint-Jean-de-Daye 19 20 7 1 10 32 47 - 15
10 AJ Saint-Hilaire Virey Landelles 12 20 6 3 13 33 75 - 42
11 Saint-Jean-des-Baisants Sp. B - 4 20 0 0 18 7 148 - 141
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

Le FC des Étangs C, l'US Sainte-Croix-de-Saint-Lô C et le FC Saint-Jean-de-Daye ont déclaré deux fois forfait, Condé Sports C et la CA Pont-Hébert C et l'AS Saint-Hilaire VF une fois.

Poule 5

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 Ent. Le Lorey-hauteville-Feugères B 49 20 16 1 3 91 25 + 66
2 AJ Saint-Hilaire-Petitville B 47 20 15 2 3 67 26 + 41
3 Périers Sp. B 39 20 12 3 5 63 31 + 32
4 FC Sienne B 35 20 10 5 5 55 25 + 30
5 US Vesly-Laulne 34 20 11 2 7 62 45 + 17
6 Créances Sp. C 27 20 9 3 6 43 43 0
7 ES Muneville-sur-Mer 22 20 7 2 10 32 58 - 26
8 ES Gouville-sur-Mer C 21 20 7 3 9 36 43 - 7
9 ES Marigny-le-Lozon 17 20 5 4 9 33 64 - 31
10 O. Montmartin 6 20 2 2 15 28 64 - 36
11 ES Pirou 1 20 1 1 16 16 102 - 86
12 AS Blainville-sur-Mer B 0 1 0 0 1 0 0 0
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

Créances Sports C et l'ES Marigny B ont déclaré forfait deux fois, l'ES Muneville-sur-Mer, l'ES Gouville-sur-Mer C, Montmartre une fois.

Poule 6

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 FC 3 Rivières C 30 12 10 0 2 49 18 + 31
2 ES Gouville-sir-Mer B 28 12 9 1 2 43 15 + 28
3 ES Marigny-le-Lozon 20 12 6 2 4 35 22 + 13
4 Aubigny SC 19 12 6 1 5 41 17 + 24
5 AS Thèreval C 10 12 3 1 8 25 63 - 38
6 ES des Marais B 8 12 2 2 8 21 58 - 37
7 Bréhal FC C 4 12 1 3 6 19 40 - 21
8 ES Le Dézert B 4 12 0 0 1 0 0 0
9 AJ Saint-Hilaire-Petitville D 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ent. Saint-Jean-de-Daye B 0 0 0 0 0 0 0 0
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

L'AJ Saint-Hilaire-Petitville D et l'Ent. Saint-Jean-de-Daye B n'ont joué aucun match. L'ES Le Dézert B n'a joué qu'un seul match. Le FC Bréhal C a déclaré forfait deux fois.

Poule 7

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 Bréhal FC B 51 18 17 0 1 95 12 + 83
2 FC du Thar B 37 18 11 4 3 39 25 + 14
3 US Roncey Cerisy B 36 18 11 3 4 58 37 + 21
4 US Gavray B 30 18 9 3 6 46 34 + 12
5 AS Coudeville-Hudimesnil 28 18 9 2 6 46 35 + 11
6 ES Beslon 25 18 8 2 7 44 45 - 1
7 J. Cenilly B 17 18 6 0 11 36 66 - 30
8 ES Trelly-Quettreville B 14 18 4 2 12 33 61 - 28
9 ES Saussey B 14 18 5 1 10 37 66 - 29
10 AS Montaigu-les-Bois 2 18 1 1 15 19 72 - 53
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

L'ES Saussey B a déclaré forfait deux fois, l'AS Coudeville, l'ES besson, la Jeunesse de Cenilly et l'AS Montaigu-les-Bois une fois

Poule 8

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 US Pontorson B 39 16 12 3 1 59 13 + 46
2 US Saint-Quentin-sur-le-Homme C 34 16 10 4 2 50 21 + 29
3 Pat. Saint-James B 30 16 9 3 4 42 25 + 17
4 JS Marcilly 29 16 9 2 5 48 29 + 19
5 ASC Tertre 24 16 7 3 6 30 38 - 8
6 US de la Sélune 14 16 4 3 8 27 48 - 21
7 AJ Saint-Hilaire-Virey-landelles D 13 16 3 4 9 28 57 - 29
8 Ent. Jullouville-Saint-Martin 9 16 3 2 9 22 42 - 20
9 AS Sacey B 7 16 1 4 11 16 49 - 33
10 US Ducey D 0 0 0 0 0 0 0 à
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite ou un forfait 0 point.

L'US Ducey D a déclaré forfait pour l'ensemble de la saison, l'Entente Jullouville pour deux match et l'US de la Sélune pour un match.

Articles connexes