AS Montebourg
De Wikimanche
L'Amicale sportive de Montebourg est un club de football de la Manche basé à Montebourg.
Histoire
Le club est fondé le 14 juin 1932 par Auguste Hamel. Albert Pèlerin, garagiste à Montebourg, est un membre fondateur. Il devient par la suite président du club, de 1944 à 1965, à peu près à la même période de ses mandats de maire de Montebourg.
Palmarès
Bilan saison par saison
Saison | Division | Classement | Matches joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | Coupe de France |
2024-2025 | Dép. 2 | 2e tour | ||||||||
2023-2024 | Dép. 2 | 8e | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 | 41 | + 5 | 3e tour |
2022-2023 | Dép. 2 | 6e | 22 | 11 | 1 | 10 | 57 | 53 | + 4 | 2e tour |
2021-2022 | Dép. 3 | 2e | 20 | 13 | 3 | 4 | 52 | 11 | + 41 | 1er tour |
2020-2021 | Dép. 3 | championnat interrompu à cause de l'épidémie de covid-19, ne donne lieu à aucun classement | ||||||||
2019-2020 | Dép. 3 | 9e | 10 | 3 | 1 | 6 | tour préliminaire | |||
2018-2019 | Dép. 3 | 3e tour | ||||||||
2017-2018 | Dép. 3 | 3e | 22 | 12 | 6 | 2 | 50 | 31 | + 19 | |
2016-2017 | 2e div. | 9e | 22 | 7 | 1 | 14 | 28 | 42 | - 14 | non inscrit |
2015-2016 | 1re div. | 10e | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 39 | - 17 | non inscrit |
2014-2015 | 1re div. | 7e | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 33 | - 6 | non inscrit |
2013-2014 | 1re div. | 9e | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | - 6 | non inscrit |
2012-2013 | 1re div. | 8e | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 44 | - 15 | non inscrit |
2011-2012 | 1re div. | 9e | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 53 | - 11 | 1er tour |
2010-2011 | 1re div. | 4e | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 22 | + 12 | 1er tour |
2009-2010 | 2e div. | 1er | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 18 | + 37 | 1er tour |
2008-2009 | 2e div. | 6e | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 38 | - 1 | non inscrit |
n. i. : non inscrit.
Promu Relégué
Coupe de France
Saison | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 4e tour | 5e tour | 6e tour |
2024-2025 | Pierreville SG (D4) 5-0 | Condé Sp. (R3) 0-3 | ||||
2023-2024 | AS Vasteville (D2) 2-1 | SM La Haye/Puits (D2) 4-1 | AS Tourlaville (R2) 0-8 | |||
2022-2023 | US Lessay (D2) 2-3 | US Côte des Isles (R3) 1-5 | ||||
2021-2022 | FC Digosville (D2) 1-2 | |||||
2020-2021 | éliminée au tour préliminaire | |||||
2019-2020 | non inscrit | |||||
2018-2019 | FC Digosville (D3) 2-7 | US La Glacerie (D1) 3-1 | SCU Douve Divette (R3) 0-8 | |||
2017-2018 | non inscrit | |||||
2016-2017 | non inscrit | |||||
2015-2016 | non inscrit | |||||
2014-2015 | non inscrit | |||||
2013-2014 | non inscrit | |||||
2012-2013 | non inscrit | |||||
2011-2012 | Agneaux FC (DHR) 1-3 | |||||
2010-2011 | US Lessay (district) 1-2 | |||||
2009-2010 | ES Coutances (DSR) 1-3 | |||||
2008-2009 | non inscrit |
ap : après prolongations ; tab : départage aux tirs au but.
Qualification | Élimination |
Effectifs
Lors de la saison 2023-2024, le club compte 259 licenciés (130 en 2020-2021).
- Couleur traditionnelle : rouge.
Présidents
- 1944-1965 : Albert Pèlerin
- (2013) : Patrick Lerévérend
- [2018-2019] : Romain Cléret
- [2023-2024] : Sébastien Anne
Entraîneurs
- 2013-....... : Romain Cléret
- [2015]- : Ludovic André
- (2018-2019) : Grégory Lemoine et Sébastien Anne
Infrastructures
- Stade Louis-Lecacheux (à Saint-Floxel)
- Stade du Grand-Clos
Arbitres
- Patrick Lerévérend
- Luc Lamy
- Jean-Marie Picquerey
Administration
Adresse : 19, rue Paul-Lecacheux
50310 Montebourg
Tél. 06 66 13 38 06
Courriel : as.montebourg@lfbn.fr