Actions

Saison 2021-2022 de départemental 3

De Wikimanche

Navigation par saison

Saison 2021-2022 de départemental 3

Présentation

Le championnat de départemental 3 (D3) est organisé par le District de football de la Manche.

La Manche est représentée par 65 équipes dans cinq poules.

Poule 1

Classement final
Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 ASS Urville-Nacqueville 82 24 19 1 4 78 29 + 49
2 AS Gréville-Hague 82 24 19 1 4 86 39 + 47
3 Amont-Quentin FC 79 24 18 2 4 90 26 + 64
4 ES Héauville-Siouville 65 24 13 2 9 56 38 + 18
5 US La Glacerie 60 24 10 4 1 56 38 + 18
6 Gazélec FC 55 24 9 6 8 71 59 + 12
7 AS Querqueville C 54 24 8 6 10 49 79 - 30
8 US Pierreville-Saint-Germain 53 24 8 5 11 45 70 - 25
9 PL Octeville B 52 24 7 7 10 49 55 -6
10 AS Tourlaville D 48 24 6 7 11 42 59 - 17
11 US Vasteville-Acqueville 46 24 7 2 15 37 69 - 32
12 FC Bretteville-en-Saire 45 24 6 3 15 52 53 - 1
13 SCU Douve Divette C 21 24 0 2 19 14 111 - 97
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Le SCU Divette a déclaré trois fois forfait, l'US La Glacerie et le Gazélec FC une fois.

Poule 2

Classement final
Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 UC Bricquebec Football 75 20 18 1 1 52 11 + 41
2 AS Montebourg 62 20 13 3 4 59 19 + 40
3 ES Quettetot-Rauville 61 20 13 2 5 63 28 + 35
4 SM La Haye-du-Puits B 58 20 11 5 4 40 20 + 20
5 ES Plain 44 20 7 4 8 41 41 0
6 AS Valognes 44 20 7 4 8 36 40 - 4
7 AS Sainte-Marie-du-Mont 41 20 7 2 9 23 41 - 18
8 US Ouest Cotentin C 40 20 6 2 12 33 48 -15
9 AS Saint-Jores 40 20 6 2 12 27 40 -22
10 US Vesly Laulne 36 20 5 2 13 32 67 -35
11 US Saint-Jacques-de-Néhou 29 20 2 3 15 20 62 -42
12 Octeville Hague Sports 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CS Carentan D 0 1 0 0 0 0 0 0
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

AS Sainte-Marie-du-Mont a déclaré deux fois forfait, ES Plain et l'AS Valognes une fois.

Poule 3

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 AS Guilberville 85 24 19 4 1 87 15 + 72
2 AS Bérigny Cerisy 82 24 18 4 2 101 20 + 81
3 Ent. Le Lorey HF 76 24 16 4 4 50 14 + 36
4 US Sainte-Croix-de-Saint-Lô B 70 24 15 2 7 53 25 + 28
5 St. Saint-Jean-des-Baisants 56 24 10 2 12 46 64 - 18
6 US Percy 55 24 10 3 10 55 55 0
7 Tessy Moyon Sp. C 53 24 9 4 10 53 58 - 5
8 CA Pont-Hébert C 52 24 9 1 14 44 60 -16
9 FC 3 Rivières C 50 24 7 6 10 42 62 -20
10 Condé Sp. C 48 24 7 3 14 36 46 - 10
11 AJ Saint-Hilaire Virey Landelles B 44 24 6 3 15 28 68 - 40
12 ES Marigny LMV 42 24 6 0 18 41 71 - 30
13 FC des Étangs C 37 24 5 0 17 26 104 - 78
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Le FC des Étangs a déclaré deux fois forfait, l'US Percy, Tessy Moyon Sports et le FC 3 Rivières une fois.

Poule 4

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 AS Cérences 83 24 19 2 3 78 22 + 56
2 Créances Sp. B 73 24 15 4 5 59 31 + 28
3 ES Trelly Quettetot 72 24 15 3 6 73 39 + 34
4 FC Sienne 71 24 14 5 5 60 25 + 35
5 US Gavray 66 24 12 6 6 64 46 + 18
6 Esp. Saint-Jean-des-Champs B 60 24 12 1 10 47 39 + 8
7 US Saint-Pair-sur-Mer C 56 24 9 5 10 47 45 + 2
8 USM Donville B 56 24 10 2 12 49 55 - 6
9 ES Gouville-sur-Mer B 54 24 9 3 12 43 42 + 1
10 FC de l'Elle B 53 24 9 3 11 52 53 - 1
11 AS Montmartin-sur-Mer Graignes 52 24 8 4 12 44 68 - 24
12 Périers Sp. B 31 24 2 3 17 29 85 - 56
13 Aubigny SC 23 24 0 1 21 12 107 - 95
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Périers et Aubigny ont déclaré deux fois forfait et le FC de l'Elle une fois.

Poule 5

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 US Ducey Isigny C 87 24 20 3 1 84 24 + 60
2 US Pontorson 86 24 20 2 2 85 18 + 67
3 AS Saint-Ovin 63 24 12 4 8 57 37 + 20
4 US Sainte-Cécile 63 24 13 1 9 57 50 + 7
5 Saint-Hilaire Virey Landelles C 56 24 9 5 10 52 46 + 6
6 FC Marcey-les-Grèves 55 24 10 3 9 60 78 - 18
7 AS Sacey 52 24 8 4 12 61 59 + 2
8 FC Val-Saint-Père C 51 24 9 2 11 69 89 - 20
9 FC du Thar 50 24 7 5 12 38 76 - 38
10 Patriote Saint-James B 50 24 7 6 10 44 59 - 15
11 US Saint-Quentin-sur-le-Homme C 43 24 6 3 13 47 81 -34
12 US de la Sélune 40 24 5 2 16 40 63 - 23
13 US Saint-Martin-Saint-Jean C 49 24 8 4 9 41 55 - 14
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

L'US Saint-Martin-Saint-Jean a déclaré trois fois forfait, le FC Val-Saint-Père, le FC Marcey-les-Grèves et l'US Saint-Quentin-sur-le-Homme deux fois, et l'US Sainte-Cécile, la Patriote de Saint-James et l'US de la Sélune une fois.

Articles connexes