Saison 2022-2023 de départemental 3
De Wikimanche
Saison 2022-2023 de départemental 3
Présentation
Le championnat de départemental 3 (D3) est organisé par le District de football de la Manche.
La Manche est représentée par 60 équipes dans cinq poules.
Poule 1
- Classement final
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amont-Quentin FC Cherbourg | 82 | 22 | 16 | 5 | 1 | 93 | 29 | + 64 |
2 | ER Le Mesnil-au-Val | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 79 | 33 | + 46 |
3 | Bricqueboscq SP | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 59 | 28 | + 31 |
4 | US La Glacerie B | 33 | 22 | 11 | 1 | 9 | 42 | 49 | - 7 |
5 | US Cotentin C | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 55 | - 6 |
6 | SCU Douve Divette B | 32 | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 | 53 | + 9 |
7 | Gazélec FC | 29 | 22 | 10 | 1 | 11 | 46 | 36 | + 10 |
8 | AS Querqueville C | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 74 | - 20 |
9 | ES Héauville-Siouville | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 47 | -8 |
10 | AS Valognes C | 23 | 22 | 8 | 1 | 12 | 41 | 50 | - 9 |
11 | FC Bretteville | 17 | 22 | 5 | 3 | 13 | 43 | 63 | - 20 |
12 | AS Gréville-Hague B | 0 | 22 | 0 | 19 | 2 | 11 | 101 | - 90 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.
L'AS Gréville-Hague a déclaré forfait deux fois, l'US La Glacerie, l'AS Valognes et le FC Bretteville-en-Saire une fois.
Poule 2
- Classement final
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Saint-Sauveur-La-Ronde-Haye B | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 62 | 29 | + 33 |
2 | ES Quettetot-Rauville | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 75 | 27 | + 48 |
3 | Périers Sp. | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | 34 | + 29 |
4 | ES Plain | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 57 | 25 | + 32 |
5 | ES des Marais | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 28 | + 16 |
6 | AS Sainte-Marie-du-Mont | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 37 | + 3 |
7 | US Côte des Isles B | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 39 | - 2 |
8 | SM La Haye-du-Puits B | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 44 | - 1 |
9 | AS Montebourg B | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 51 | - 22 |
10 | US Pierreville | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 66 | -30 |
11 | CS Barfleur | 4 | 22 | 1 | 3 | 16 | 17 | 91 | - 74 |
12 | RS Saint-Sauveur-le-Vicomte | 16 | 22 | 1 | 12 | 3 | 26 | 58 | - 32 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.
Le RS Saint-sauveur-le-Vicomte a déclaré forfait trois fois et le CS Barfleur deux fois.
Poule 3
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent. Le Lorey HF | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 65 | 18 | + 47 |
2 | US Sainte-Croix-de-Saint-Lô B | 45 | 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 25 | + 40 |
3 | FC Agon-Coutainville B | 39 | 22 | 13 | 1 | 8 | 57 | 46 | + 11 |
4 | ES Muneville-sur-Mer | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 21 | + 23 |
5 | ES Le Dézert | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 33 | + 11 |
6 | CA Pont-Hébert B | 37 | 22 | 12 | 1 | 8 | 50 | 35 | + 15 |
7 | AS Thèreval B | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 43 | + 4 |
8 | AS Bérigny Cerisy B | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 48 | - 9 |
9 | ASJ Blainville-Saint-Malo | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 53 | 56 | - 3 |
10 | ES Saussey | 14 | 22 | 5 | 0 | 16 | 35 | 72 | - 37 |
11 | US Semilly Saint-André | 13 | 22 | 4 | 2 | 14 | 35 | 71 | - 36 |
12 | St. Saint-Jean-des-Baisants | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | 99 | - 66 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.
L'ES Saussey et l'US Semilly Saint-André ont déclaré une fois forfait.
Poule 4
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Gavray | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 87 | 15 | + 72 |
2 | FC Sienne | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 107 | 22 | + 85 |
3 | ES Trelly Quettetot | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 70 | 35 | + 35 |
4 | US Saint-Pair-sur-Mer C | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 31 | + 26 |
5 | AS Cérences B | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 45 | - 3 |
6 | Esp. Saint-Jean-des-Champs B | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | 58 | + 1 |
7 | US Percy B | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 41 | - 8 |
8 | US Sainte-Cécile | 29 | 22 | 8 | 6 | 8 | 61 | 50 | + 11 |
9 | Tessy Moyon Sp. C | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 49 | - 6 |
10 | Fleury Sp. | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 75 | - 42 |
11 | USM Donville B | 8 | 22 | 3 | 1 | 16 | 24 | 94 | - 70 |
12 | Ent. La Vendelée-Agon | 1 | 22 | 0 | 2 | 19 | 20 | 121 | - 101 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.
L'USM Donville a déclaré deux fois forfait et l'Entente La Vendelée une fois.
Poule 5
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Jullouville-Sartilly B | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | 35 | + 38 |
2 | AJ Saint-Hilaire Virey Landelles C | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 37 | + 37 |
3 | AS Sacey | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 34 | + 10 |
4 | FC Marcey-les-Grèves | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 74 | 38 | + 36 |
5 | US Saint-Martin-Saint-Jean B | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 39 | + 17 |
6 | US Mortain | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 44 | + 9 |
7 | ES Tirepied | 35 | 22 | 11 | 3 | 7 | 40 | 27 | + 13 |
8 | AS Brécey B | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 52 | + 3 |
9 | FC Val-Saint-Père B | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 76 | - 39 |
10 | AS Saint-Ovin | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 37 | 76 | - 39 |
11 | ES Terregatte-Beuvron-Juilley B | 13 | 22 | 3 | 6 | 11 | 38 | 66 | - 28 |
12 | USCO Sourdeval B | 0 | 22 | 1 | 2 | 14 | 16 | 94 | - 78 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.
L'USCO Sourdeval a déclaré cinq fois forfait, l'ES Terregatte deux fois et l'ES Tirepied une fois.