Saison 2017-2018 de départemental 2
De Wikimanche
Saison 2017-2018 de départemental 2
Présentation
Le championnat de départemental 2 (Dép. 2) est organisé par le District de football de la Manche.
La Manche est représentée par 36 clubs dans trois poules.
Poule 1
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Val de Saire | 82 | 22 | 19 | 3 | 0 | |||
2 | PL Octeville | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | |||
3 | US Ouest Cotentin B | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | |||
4 | AS Valognes B | 52 | 22 | 7 | 9 | 6 | |||
5 | AS Cherbourg C | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | |||
6 | AS Vasteville | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | |||
7 | CS Carentan C | 49 | 22 | 6 | 9 | 7 | |||
8 | UC Bricquebec B | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | |||
9 | ES Quettetot-Rauville | 45 | 22 | 5 | 8 | 9 | |||
10 | FC Équeurdreville-Hainneville C | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | |||
11 | ASS Urville-Nacqueville | 42 | 22 | 6 | 3 | 13 | |||
12 | SCU Douve Divette B | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 |
Poule 2
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Gouville-sur-Mer | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | ||||
2 | ES Coutances C | 69 | 22 | 15 | 5 | 3 | ||||
3 | AS Marigny | 65 | 22 | 12 | 7 | 3 | ||||
4 | Condé Sp. B | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | ||||
5 | FC Agon-Coutainville B | 63 | 22 | 13 | 2 | 7 | ||||
6 | ES Saint-Sauveur-La-Ronde-Haye | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | ||||
7 | US Sainte-Croix-de-Saint-Lô B | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | ||||
8 | AS Bérigny-Cerisy | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | ||||
9 | ES des Marais | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | ||||
10 | CA Pont-Hébert B | 43 | 22 | 6 | 3 | 9 | ||||
11 | ES Pirou | 33 | 22 | 3 | 2 | 7 | ||||
12 | AJ Saint-Hilaire-Petitville | 26 | 22 | 0 | 4 | 18 |
Poule 3
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Brécey B | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | |||
2 | AJ Saint-Hilaire Virey Landelles | 69 | 22 | 15 | 2 | 5 | |||
3 | US Percy | 64 | 22 | 13 | 4 | 4 | |||
4 | Bréhal FC | 63 | 21 | 12 | 5 | 5 | |||
5 | ES Terregatte-Beuvron-Juilley | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | |||
6 | US Saint-Quentin-sur-le-Homme B | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | |||
7 | Esp. Saint-Jean-de-la-Jaize | 49 | 22 | 7 | 6 | 6 | |||
8 | Tessy Moyon Sp. B | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | |||
9 | US Saint-Pair-sur-Mer B | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | |||
10 | USCO Sourdeval B | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | |||
11 | ES Tirepied | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | |||
12 | Pat. Saint-James B | 22 | 21 | 0 | 2 | 18 |