Actions

« Canton de Carentan » : différence entre les versions

De Wikimanche

Ligne 35 : Ligne 35 :
| align=right| [[1833]] – 1845  || [[Paul Énouf]]||--->|| [[1845]] - 1848 || [[Léon Lemarinel]]  
| align=right| [[1833]] – 1845  || [[Paul Énouf]]||--->|| [[1845]] - 1848 || [[Léon Lemarinel]]  
|-
|-
| align=right| [[1848]] – 1871  || Charles Bottin ||--->|| [[1871]] – 1886  || [[Amédée Gouville]]
| align=right| [[1848]] – 1871  || [[Charles Bottin]] ||--->|| [[1871]] – 1886  || [[Amédée Gouville]]
|-
|-
| align=right| [[1886]] – 1899 || [[Gustave Gouville]] ||--->||  [[1899]] – 1904 || Théodore Lepelletier
| align=right| [[1886]] – 1899 || [[Gustave Gouville]] ||--->||  [[1899]] – 1904 || [[Théodore Lepelletier]]
|-
|-
| align=right| [[1904]] – 1922  || [[Amand Artu]] ||--->|| [[1922]] - 1928 || [[Frédéric Raux]]
| align=right| [[1904]] – 1922  || [[Amand Artu]] ||--->|| [[1922]] - 1928 || [[Frédéric Raux]]
Ligne 43 : Ligne 43 :
| align=right| [[1928]] – [[1940 ]] || [[Eugène Artu]] ||--->|| ….... – ….... || ….......
| align=right| [[1928]] – [[1940 ]] || [[Eugène Artu]] ||--->|| ….... – ….... || ….......
|-
|-
| align=right| [[1945]] – 1949  || Léon Lebrun ||--->|| [[1949]] – 1967 || [[Georges Alphonse]]
| align=right| [[1945]] – 1949  || [[Léon Lebrun]] ||--->|| [[1949]] – 1967 || [[Georges Alphonse]]
|-
|-
| align=right| [[1967]] – 1973  || Léon Gilles ||--->|| [[1973]] – 1979 || [[André Gillot]]
| align=right| [[1967]] – 1973  || [[Léon Gilles]] ||--->|| [[1973]] – 1979 || [[André Gillot]]
|-
|-
| align=right| [[1979]] – 1985  || Michel Duval ||--->|| [[1985]] - 1998 || André Lemaître  
| align=right| [[1979]] – 1985  || [[Michel Duval]] ||--->|| [[1985]] - 1998 || [[André Lemaître]]
|-
|-
| align=right| [[1998]] – 2004  || Jean-François Landry ||--->|| [[2004]] – …....  || [[Hervé Houel]]
| align=right| [[1998]] – 2004  || [[Jean-François Landry]] ||--->|| [[2004]] – …....  || [[Hervé Houel]]
|-
|-
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''

Version du 25 mars 2010 à 11:57

Le canton de Carentan, rattaché à l'arrondissement de Saint-Lô.

Composition

Il compte 14 communes :

Description

Sa population est de 12 399 habitants (2006)

Sa superficie couvre 171 km².

Les conseillers généraux

Son conseiller général est Hervé Houel (PS).

Liste des conseillers généraux
Période Identité ---> Période Identité
1833 – 1845 Paul Énouf ---> 1845 - 1848 Léon Lemarinel
1848 – 1871 Charles Bottin ---> 1871 – 1886 Amédée Gouville
1886 – 1899 Gustave Gouville ---> 1899 – 1904 Théodore Lepelletier
1904 – 1922 Amand Artu ---> 1922 - 1928 Frédéric Raux
19281940 Eugène Artu ---> ….... – ….... ….......
1945 – 1949 Léon Lebrun ---> 1949 – 1967 Georges Alphonse
1967 – 1973 Léon Gilles ---> 1973 – 1979 André Gillot
1979 – 1985 Michel Duval ---> 1985 - 1998 André Lemaître
1998 – 2004 Jean-François Landry ---> 2004 – ….... Hervé Houel
À compléter