Actions

« Monument aux morts d'Agon-Coutainville » : différence entre les versions

De Wikimanche

 
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
  | nom =  
  | nom =  
  | photo = Église Saint-Évroult d'Agon - Monument aux morts.JPG
  | photo = Église Saint-Évroult d'Agon - Monument aux morts.JPG
  | conflits = 1870 - 1914-1918 - 1939-1945<br />AFN-Algérie - Indochine - OPEX  
  | conflits = 1870 - 1914/1918 - 1939/1945<br/>Indochine - AFN-Algérie - OPEX  
  | marbrier =  
  | marbrier =  
  | sculpteur = René Bertrand-Boutée
  | sculpteur = René Bertrand-Boutée
Ligne 15 : Ligne 15 :
* En façade : '''''La Grande guerre 1914-1918 / Honneur Gloire aux enfants d'Agon mort pour la patrie / Hommage d'admiration et de reconnaissance à leurs concitoyens'''''.
* En façade : '''''La Grande guerre 1914-1918 / Honneur Gloire aux enfants d'Agon mort pour la patrie / Hommage d'admiration et de reconnaissance à leurs concitoyens'''''.
* Sur l'arrière: '''''Aux enfants d'Agon morts pour la France pendant la campagne de 1870-1871 et les expéditions coloniales'''''.
* Sur l'arrière: '''''Aux enfants d'Agon morts pour la France pendant la campagne de 1870-1871 et les expéditions coloniales'''''.
Il est inauguré le [[20 juin]] [[1920]] <ref> ''Journal de la Manche et de la Basse-Normandie'', 21 août 1920. </ref>.


== Les morts ==
== Les morts ==
Les soldats de la Première Guerre mondiale tombés au champ d'honneur sont au nombre de 76 <ref name=Monument/>:  
Les soldats de la [[Première Guerre mondiale]] tombés au champ d'honneur sont au nombre de 76 <small><ref name=Monument/></small>:  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
|+ Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
|-
|-
| ADAM Charles  ||  FAUNY François <ref name=MM/><ref name=CG/>|| LENGRONNE Henri <ref name=MM/><ref name=CG/>
| ADAM Charles  ||  FAUNY François <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| LENGRONNE Henri <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>
|-
|-
| AMOURETTE Gaston <ref name=MM>Médaille militaire</ref><ref name=CG>Croix de guerre</ref> || FELICITÉ-PALLA Alfred <ref name=MM/><ref name=CG/>|| LEPELLEY Octave  
| AMOURETTE Gaston <small><ref name=MM>Médaille militaire</ref><ref name=CG>Croix de guerre</ref></small>|| FELICITÉ-PALLA Alfred <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| LEPELLEY Octave  
|-
|-
| AMOURETTE Georges || FIRMY Léonce ||  LEPÈRE Auguste <ref name=MM/><ref name=CG/>
| AMOURETTE Georges || FIRMY Léonce ||  LEPÈRE Auguste <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>
|-
|-
| BANIEL Paul  || FONTAINE Léon || LEPÈRE Émile  
| BANIEL Paul  || FONTAINE Léon || LEPÈRE Émile  
|-
|-
| BASNIER Albert <ref name=MM/>|| FOSSE Auguste <ref name=MM/><ref name=CG/>||  LEPEU Georges
| BASNIER Albert <small><ref name=MM/></small>|| FOSSE Auguste <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>||  LEPEU Georges
|-
|-
| BEAUFILS Jules  || GAMBIE Albert||  LEPOIL Louis
| BEAUFILS Jules  || GAMBIE Albert||  LEPOIL Louis
|-
|-
| BERLAND François <ref name=MM/><ref name=CG/>|| GIRARD Albert <ref name=MM/><ref name=CG/>||  LEPREST Ludovic
| BERLAND François <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| GIRARD Albert <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>||  LEPREST Ludovic
|-
|-
| BESNARD Jules <ref name=MM/><ref name=CG/>|| GRANDIN Paul || LEROUX Albert <ref name=CG/>
| BESNARD Jules <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| GRANDIN Paul || LEROUX Albert <small><ref name=CG/></small>
|-
|-
| BLANCHET Louis  || GUILLEMIN Eugène || LEROUX  Jean-Baptiste
| BLANCHET Louis  || GUILLEMIN Eugène || LEROUX  Jean-Baptiste
|-
|-
|BOUDIER Émile  || GUILLOTTE Paul <ref name=MM/><ref name=CG/>|| LEROUX  Louis <ref name=MM/><ref name=CG/>
|BOUDIER Émile  || GUILLOTTE Paul <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| LEROUX  Louis <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>
|-
|-
| CARON Henri  || HEROUET Pierre <ref name=MM/><ref name=CG/>|| LOISEL Pierre <ref name=CG/>
| CARON Henri  || HEROUET Pierre <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| LOISEL Pierre <small><ref name=CG/></small>
|-
|-
| CHAMBERT Jacques  || JARDON André <ref name=MM/><ref name=CG/>||  MAHÉ Richard
| CHAMBERT Jacques  || JARDON André <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>||  MAHÉ Richard
|-
|-
| CHARBONNEL Frédéric <ref name=MM/><ref name=CG/>||JOLY Charles|| MELANDUAIS Marcel  
| CHARBONNEL Frédéric <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>||JOLY Charles|| MELANDUAIS Marcel  
|-
|-
| CLOUET Jean-Louis  ||KESLER André <ref name=MM/><ref name=CG/>|| MEQUET Fernand <ref name=MM/><ref name=CG/>  
| CLOUET Jean-Louis  || KESLER André <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| MEQUET Fernand <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>  
|-
|-
| CONSTANT Eugène  || LABICHE Albert|| ONFROY Aimé   
| CONSTANT Eugène  || LABICHE Albert|| ONFROY Aimé   
|-
|-
| [[Georges Constant|CONSTANT Georges]] <ref name=LH>Légion d'honneur</ref><ref name=CG/>|| LAINEY Auguste <ref name=MM/><ref name=CG/>|| OZOUF Albert   
| [[Georges Constant|CONSTANT Georges]] <small><ref name=LH>Légion d'honneur</ref><ref name=CG/></small>|| LAINEY Auguste <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| OZOUF Albert   
|-
|-
| DANIEL Albert || LEBEL Armand <ref name=MM/><ref name=CG/>||  OZOUF Désiré  
| DANIEL Albert || LEBEL Armand <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>||  OZOUF Désiré  
|-
|-
| DANIEL Auguste  || [[Lucien Lebel-Jehenne|LEBEL-JEHENNE Lucien]] <ref name=LH/><ref name=CG/>|| PREGEL Henri <ref name=MM/><ref name=CG/>
| DANIEL Auguste  || [[Lucien Lebel-Jehenne|LEBEL-JEHENNE Lucien]] <small><ref name=LH/><ref name=CG/></small>|| PREGEL Henri <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>
|-
|-
| [[Casimir Depériers|DEPERIERS Casimir]] <ref name=LH/><ref name=CG/>|| LECARDONNEL Eugène <ref name=CG/>|| [[Alexandre Rigot|RIGOT Alexandre]] <ref name=LH/><ref name=MM/><ref name=CG/>  
| [[Casimir Depériers|DEPERIERS Casimir]] <small><ref name=LH/><ref name=CG/></small>|| LECARDONNEL Eugène <small><ref name=CG/></small>|| [[Alexandre Rigot|RIGOT Alexandre]] <small><ref name=LH/><ref name=MM/><ref name=CG/></small>
|-
|-
| DESHEULLES Henri  || LECHANTEUR Joseph <ref name=MM/><ref name=CG/>|| SAILLARD Auguste  
| DESHEULLES Henri  || LECHANTEUR Joseph <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| SAILLARD Auguste  
|-
|-
| DUCLOS Fernand  || LECHANTEUR Léon ||  SOULAS Eugène <ref name=MM/><ref name=CG/>
| DUCLOS Fernand  || LECHANTEUR Léon ||  SOULAS Eugène <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>
|-
|-
| DUVAL Désiré <ref name=MM/><ref name=CG/>|| LECLERC Charles || SUBLIN Aimable   
| DUVAL Désiré <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| LECLERC Charles || SUBLIN Aimable   
|-
|-
| DUVAL Paul || LEFRANC Fernand || TIMON Henri   
| DUVAL Paul || LEFRANC Fernand || TIMON Henri   
|-
|-
|EGUAY Louis <ref name=CG/>|| LEGAN Maurice <ref name=MM/><ref name=CG/>|| VIGOT Victor  
|EGUAY Louis <small><ref name=CG/></small>|| LEGAN Maurice <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>|| VIGOT Victor  
|-
|-
| ENÉE Charles || LELOUTRE Louis <ref name=MM/><ref name=CG/>||  
| ENÉE Charles || LELOUTRE Louis <small><ref name=MM/><ref name=CG/></small>||  
|-
|-
|ESNAULT Robert  || LEMENTONNAIS Auguste <ref name=CG/>||   
|ESNAULT Robert  || LEMENTONNAIS Auguste <small><ref name=CG/></small>||   
|-
|-
|}
|}


Les soldats de la Seconde Guerre mondiale tombés au champ d'honneur sont au nombre de 11 :  
Les soldats de la [[Seconde Guerre mondiale]] tombés au champ d'honneur sont au nombre de 11 :  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 83 : Ligne 85 :
| AMOURETTE René  || DENIS Pierre|| GRANDIN Alphonse  
| AMOURETTE René  || DENIS Pierre|| GRANDIN Alphonse  
|-
|-
| [[Eugène Bosquet|BOSQUET Eugène]] || DVORAK François ||  [[Armand Johier|JOHIER Armand]] <ref name=CG></ref>
| [[Eugène Bosquet|BOSQUET Eugène]] || DVORAK François ||  [[Armand Johier|JOHIER Armand]] <small><ref name=CG/></small>
|-
|-
| CLOUET René  || EGUAY Jean  || LEPOTIER Pierre <ref name=CG></ref>
| CLOUET René  || EGUAY Jean  || LEPOTIER Pierre <ref name=CG></ref>
Ligne 91 : Ligne 93 :
|}
|}


Un résistant est mort pour la France en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale : [[Marcel Dauvin| DAUVIN Albert ]].
* Un résistant est mort pour la France en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale : [[Marcel Dauvin| DAUVIN Albert ]].


Les victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale sont au nombre de 4 :
* Les victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale sont au nombre de 4 :


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 104 : Ligne 106 :
|}
|}


Les soldats morts pour la France en [[Guerre d'Algérie|AFN-Algérie]], [[Guerre d'Indochine|Indochine]] et OPEX sont au nombre de 3 :  
* Les soldats morts pour la France en [[Guerre d'Indochine|Indochine]], [[Guerre d'Algérie|AFN-Algérie]] et OPEX sont au nombre de 3 :  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+  Morts pour la France en AFN-Algérie<ref name=afn>AFN = Afrique Française du Nord</ref>, Indochine et OPEX <ref name=opex>Opérations extérieures</ref>
|+  Morts pour la France en AFN-Algérie<ref name=afn>AFN = Afrique Française du Nord</ref>, Indochine et OPEX <small><ref name=opex>Opérations extérieures</ref></small>
|-
|-
| AVENEL Jean <ref name=afn/><ref name=MM/><ref name=CVM>Croix de la valeur militaire</ref>||  FAURE Jean <ref>Indochine</ref>
| AVENEL Jean <small><ref name=afn/><ref name=MM/><ref name=CVM>Croix de la valeur militaire</ref></small>||  FAURE Jean <small><ref>Indochine</ref></small>
|-
|-
| DE LA COUR Pascal<ref name=opex/><ref>Guerre du Golfe</ref> ||
| DE LA COUR Pascal <small><ref name=opex/><ref>Guerre du Golfe</ref></small>||
|-
|-
|}
|}

Dernière version du 1 décembre 2023 à 00:46

Monument aux morts d'Agon-Coutainville
Conflits 1870 - 1914/1918 - 1939/1945
Indochine - AFN-Algérie - OPEX
Sculpteur René Bertrand-Boutée
Localisation
Chargement de la carte...


Le monument aux morts d'Agon-Coutainville est un monument commémoratif de la Manche situé à Agon-Coutainville.

Description

Le monument aux morts d'Agon-Coutainville est composé d'un pilier commémoratif supportant un médaillon et des feuilles de laurier et de chêne[1]. Il porte quelques inscriptions :

  • En façade : La Grande guerre 1914-1918 / Honneur Gloire aux enfants d'Agon mort pour la patrie / Hommage d'admiration et de reconnaissance à leurs concitoyens.
  • Sur l'arrière: Aux enfants d'Agon morts pour la France pendant la campagne de 1870-1871 et les expéditions coloniales.

Il est inauguré le 20 juin 1920 [2].

Les morts

Les soldats de la Première Guerre mondiale tombés au champ d'honneur sont au nombre de 76 [1]:

Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
ADAM Charles FAUNY François [3][4] LENGRONNE Henri [3][4]
AMOURETTE Gaston [3][4] FELICITÉ-PALLA Alfred [3][4] LEPELLEY Octave
AMOURETTE Georges FIRMY Léonce LEPÈRE Auguste [3][4]
BANIEL Paul FONTAINE Léon LEPÈRE Émile
BASNIER Albert [3] FOSSE Auguste [3][4] LEPEU Georges
BEAUFILS Jules GAMBIE Albert LEPOIL Louis
BERLAND François [3][4] GIRARD Albert [3][4] LEPREST Ludovic
BESNARD Jules [3][4] GRANDIN Paul LEROUX Albert [4]
BLANCHET Louis GUILLEMIN Eugène LEROUX  Jean-Baptiste
BOUDIER Émile GUILLOTTE Paul [3][4] LEROUX  Louis [3][4]
CARON Henri HEROUET Pierre [3][4] LOISEL Pierre [4]
CHAMBERT Jacques JARDON André [3][4] MAHÉ Richard
CHARBONNEL Frédéric [3][4] JOLY Charles MELANDUAIS Marcel
CLOUET Jean-Louis KESLER André [3][4] MEQUET Fernand [3][4]
CONSTANT Eugène LABICHE Albert ONFROY Aimé
CONSTANT Georges [5][4] LAINEY Auguste [3][4] OZOUF Albert
DANIEL Albert LEBEL Armand [3][4] OZOUF Désiré
DANIEL Auguste LEBEL-JEHENNE Lucien [5][4] PREGEL Henri [3][4]
DEPERIERS Casimir [5][4] LECARDONNEL Eugène [4] RIGOT Alexandre [5][3][4]
DESHEULLES Henri LECHANTEUR Joseph [3][4] SAILLARD Auguste
DUCLOS Fernand LECHANTEUR Léon SOULAS Eugène [3][4]
DUVAL Désiré [3][4] LECLERC Charles SUBLIN Aimable
DUVAL Paul LEFRANC Fernand TIMON Henri
EGUAY Louis [4] LEGAN Maurice [3][4] VIGOT Victor
ENÉE Charles LELOUTRE Louis [3][4]
ESNAULT Robert LEMENTONNAIS Auguste [4]

Les soldats de la Seconde Guerre mondiale tombés au champ d'honneur sont au nombre de 11 :

Morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale
AMOURETTE René DENIS Pierre GRANDIN Alphonse
BOSQUET Eugène DVORAK François JOHIER Armand [4]
CLOUET René EGUAY Jean LEPOTIER Pierre [4]
GEFFROY René
  • Un résistant est mort pour la France en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale : DAUVIN Albert .
  • Les victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale sont au nombre de 4 :
Victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale
JEANNE Berthe LE GALLOIS Georges
JEANNE Georges LEONARD Marie
Morts pour la France en AFN-Algérie[6], Indochine et OPEX [7]
AVENEL Jean [6][3][8] FAURE Jean [9]
DE LA COUR Pascal [7][10]

Notes et références

  1. 1,0 et 1,1 Le monument aux morts d'Agon-Coutainville
  2. Journal de la Manche et de la Basse-Normandie, 21 août 1920.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 et 3,26 Médaille militaire
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4,33 et 4,34 Croix de guerre
  5. 5,0 5,1 5,2 et 5,3 Légion d'honneur
  6. 6,0 et 6,1 AFN = Afrique Française du Nord
  7. 7,0 et 7,1 Opérations extérieures
  8. Croix de la valeur militaire
  9. Indochine
  10. Guerre du Golfe

Liens externes