Actions

Modèle

« Carte des communes nouvelles de la Manche créées en 2018 » : différence entre les versions

De Wikimanche

(+ Sainte-Mère-Église)
(- Coutances et Saint-Lô)
Ligne 4 : Ligne 4 :
{{G|Manche|49.049008|-1.127425|Bourgvallées|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.049008|-1.127425|Bourgvallées|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.303052|-1.245908|Carentan-les-Marais|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.303052|-1.245908|Carentan-les-Marais|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.04757|-1.445427|Coutances|Ville|5|e}}
<!--rem-- {{G|Manche|49.04757|-1.445427|Coutances|Ville|5|e}} --rem-->
{{G|Manche|48.910069|-1.350429|Gavray-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.910069|-1.350429|Gavray-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.097525|-1.581823|Gouville-sur-Mer|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.097525|-1.581823|Gouville-sur-Mer|Ville|5|e}}
Ligne 11 : Ligne 11 :
{{G|Manche|49.593341|-1.303003|Quettehou|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.593341|-1.303003|Quettehou|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.968798|-1.4688|Quettreville-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.968798|-1.4688|Quettreville-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.116095|-1.090571|Saint-Lô|Ville|5|e}}
<!--rem-- {{G|Manche|49.116095|-1.090571|Saint-Lô|Ville|5|e}} --rem-->
{{G|Manche|49.409832|-1.318156|Sainte-Mère-Église|Ville|5|o}}
{{G|Manche|49.409832|-1.318156|Sainte-Mère-Église|Ville|5|o}}
<!--rem-- {{G|Manche|48.749508|-1.06767|Saint-Pois|Ville|5|e}} --rem-->
<!--rem-- {{G|Manche|48.749508|-1.06767|Saint-Pois|Ville|5|e}} --rem-->

Version du 5 janvier 2019 à 19:53