Actions

« Liste des cantons de la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (tableau arrondissements)
Ligne 2 : Ligne 2 :
  », ''Journal Officiel'', 28 février 2014 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028661454&dateTexte=&categorieLien=id ''(lire en ligne)''.] </ref> :
  », ''Journal Officiel'', 28 février 2014 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028661454&dateTexte=&categorieLien=id ''(lire en ligne)''.] </ref> :


'''[[Arrondissement d'Avranches]]''' (7 cantons - sous-préfecture : Avranches) :
'''[[Arrondissement d'Avranches]]''' (sous-préfecture : Avranches) :


* 02 - [[Canton d'Avranches (2015)|Canton d'Avranches]]
* 02 - [[Canton d'Avranches (2015)|Canton d'Avranches]]
Ligne 11 : Ligne 11 :
* 19 - [[Canton de Pontorson (2015)|Canton de Pontorson]]
* 19 - [[Canton de Pontorson (2015)|Canton de Pontorson]]
* 21 - [[Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët (2015)|Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët]]
* 21 - [[Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët (2015)|Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët]]
* 27 - [[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Canton de Villedieu-les-Poêles]]


'''[[Arrondissement de Cherbourg-Octeville]]''' (9 cantons - sous-préfecture : [[Cherbourg-Octeville]]) :
'''[[Arrondissement de Cherbourg-Octeville]]''' (sous-préfecture : [[Cherbourg-Octeville]]) :


* 04 - [[Canton de Bricquebec (2015)|Canton de Bricquebec]]
* 04 - [[Canton de Bricquebec (2015)|Canton de Bricquebec]]
* 05 - [[Canton de Carentan (2015)|Canton de Carentan]]
* 06 - [[Canton de Cherbourg-Octeville-1 (2015)|Canton de Cherbourg-Octeville-1]]
* 06 - [[Canton de Cherbourg-Octeville-1 (2015)|Canton de Cherbourg-Octeville-1]]
* 07 - [[Canton de Cherbourg-Octeville-2 (2015)|Canton de Cherbourg-Octeville-2]]
* 07 - [[Canton de Cherbourg-Octeville-2 (2015)|Canton de Cherbourg-Octeville-2]]
Ligne 25 : Ligne 27 :
* 26 - [[Canton du Val-de-Saire (2015)|Canton du Val-de-Saire]]
* 26 - [[Canton du Val-de-Saire (2015)|Canton du Val-de-Saire]]


'''[[Arrondissement de Coutances]]''' (5 cantons - sous-préfecture : [[Coutances]]) :
'''[[Arrondissement de Coutances]]''' (sous-préfecture : [[Coutances]]) :


* 01 - [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Canton d'Agon-Coutainville]]
* 01 - [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Canton d'Agon-Coutainville]]
* 06 - [[Canton de Bréhal (2015)|Canton de Bréhal]]
* 03 - [[Canton de Bréhal (2015)|Canton de Bréhal]]
* 05 - [[Canton de Carentan (2015)|Canton de Carentan]]
* 10 - [[Canton de Coutances (2015)|Canton de Coutances]]
* 10 - [[Canton de Coutances (2015)|Canton de Coutances]]
* 11 - [[Canton de Créances (2015)|Canton de Créances]]
* 11 - [[Canton de Créances (2015)|Canton de Créances]]
* 20 - [[Canton de Quettreville-sur-Sienne (2015)|Canton de Quettreville-sur-Sienne]]
* 20 - [[Canton de Quettreville-sur-Sienne (2015)|Canton de Quettreville-sur-Sienne]]
* 22 - [[Canton de Saint-Lô-1 (2015)|Canton de Saint-Lô-1]]


'''[[Arrondissement de Saint-Lô]]''' (6 cantons - préfecture : [[Saint-Lô]]) :
'''[[Arrondissement de Saint-Lô]]''' (préfecture : [[Saint-Lô]]) :


* 01 - [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Canton d'Agon-Coutainville]]
* 05 - [[Canton de Carentan (2015)|Canton de Carentan]]
* 05 - [[Canton de Carentan (2015)|Canton de Carentan]]
* 09 - [[Canton de Condé-sur-Vire (2015)|Canton de Condé-sur-Vire]]
* 09 - [[Canton de Condé-sur-Vire (2015)|Canton de Condé-sur-Vire]]
Ligne 42 : Ligne 47 :
* 27 - [[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Canton de Villedieu-les-Poêles]]
* 27 - [[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Canton de Villedieu-les-Poêles]]


== Répartition par arrondissement ==
Contrairement à l'ancien découpage où chaque canton est inclus à l'intérieur d'un seul arrondissement, le nouveau découpage territorial s'affranchit des limites des arrondissements.
Certains cantons sont composés de communes appartenant à des arrondissements différents, c'est le cas de cinq cantons ([[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Agon-Coutainville]], [[Canton de Bréhal (2015)|Bréhal]], [[Canton de Carentan (2015)|Carentan]], [[Canton de Saint-Lô-1 (2015)|Saint-Lô-1]] et [[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Villedieu-les-Poêles]]).
Le tableau suivant présente la répartition par arrondissement :
{| class="wikitable alternance"  style="text-align:center"
!N°||Canton||[[Arrondissement d'Avranches|Avranches]]||[[Arrondissement de Cherbourg|Cherbourg]]||[[Arrondissement de Coutances|Coutances]]||[[Arrondissement de Saint-Lô|Saint-Lô]]||Total
|-
|1||align="left"| Agon-Coutainville||||||26||2||'''28'''
|-
|2||align="left"| Avranches||20||||||||'''20'''
|-
|3||align="left"| Bréhal||16||||14||||'''30'''
|-
|4||align="left"| Bricquebec||||33||||||'''33'''
|-
|5||align="left"| Carentan||||26||5||12||'''43'''
|-
|6||align="left"| Cherbourg-Octeville-1||||fraction Cherbourg-Octeville||||||fraction Cherbourg-Octeville
|-
|7||align="left"| Cherbourg-Octeville-2||||1 + fraction Cherbourg-Octeville||||||'''1''' + fraction Cherbourg-Octeville
|-
|8||align="left"| Cherbourg-Octeville-3||||9 + fraction Cherbourg-Octeville||||||'''9''' + fraction Cherbourg-Octeville
|-
|9||align="left"| Condé-sur-Vire||||||||29||'''29'''
|-
|10||align="left"| Coutances||||||19||||'''19'''
|-
|11||align="left"| Créances||||||32||||'''32'''
|-
|12||align="left"| Équeurdreville-Hainneville||||1||||||'''1'''
|-
|13||align="left"| Granville||4||||||||'''4'''
|-
|14||align="left"| La Hague||||20||||||'''20'''
|-
|15||align="left"| Isigny-le-Buat||35||||||||'''35'''
|-
|16||align="left"| Le Mortainais||27||||||||'''27'''
|-
|17||align="left"| Les Pieux||||29||||||'''29'''
|-
|18||align="left"| Pont-Hébert||||||||29||'''29'''
|-
|19||align="left"| Pontorson||24||||||||'''24'''
|-
|20||align="left"| Quettreville-sur-Sienne||||||33||||'''33'''
|-
|21||align="left"| Saint-Hilaire-du-Harcouët||27||||||||'''27'''
|-
|22||align="left"| Saint-Lô-1||||||1||11 + fraction Saint-Lô||'''12''' + fraction Saint-Lô
|-
|23||align="left"| Saint-Lô-2||||||||16 + fraction Saint-Lô||'''16''' + fraction Saint-Lô
|-
|24||align="left"| Tourlaville||||4||||||'''4'''
|-
|25||align="left"| Valognes||||31||||||'''31'''
|-
|26||align="left"| Val-de-Saire||||34||||||'''34'''
|-
|27||align="left"| Villedieu-les-Poêles||7||||||22||'''29'''
|-
!||||160||189||130||122||601
|}
==Notes et références==
==Notes et références==
<references />
<references />

Version du 3 janvier 2015 à 19:14

Le département de la Manche est divisé en 27 cantons [1] :

Arrondissement d'Avranches (sous-préfecture : Avranches) :

Arrondissement de Cherbourg-Octeville (sous-préfecture : Cherbourg-Octeville) :

Arrondissement de Coutances (sous-préfecture : Coutances) :

Arrondissement de Saint-Lô (préfecture : Saint-Lô) :

Répartition par arrondissement

Contrairement à l'ancien découpage où chaque canton est inclus à l'intérieur d'un seul arrondissement, le nouveau découpage territorial s'affranchit des limites des arrondissements.

Certains cantons sont composés de communes appartenant à des arrondissements différents, c'est le cas de cinq cantons (Agon-Coutainville, Bréhal, Carentan, Saint-Lô-1 et Villedieu-les-Poêles).

Le tableau suivant présente la répartition par arrondissement :

Canton Avranches Cherbourg Coutances Saint-Lô Total
1 Agon-Coutainville 26 2 28
2 Avranches 20 20
3 Bréhal 16 14 30
4 Bricquebec 33 33
5 Carentan 26 5 12 43
6 Cherbourg-Octeville-1 fraction Cherbourg-Octeville fraction Cherbourg-Octeville
7 Cherbourg-Octeville-2 1 + fraction Cherbourg-Octeville 1 + fraction Cherbourg-Octeville
8 Cherbourg-Octeville-3 9 + fraction Cherbourg-Octeville 9 + fraction Cherbourg-Octeville
9 Condé-sur-Vire 29 29
10 Coutances 19 19
11 Créances 32 32
12 Équeurdreville-Hainneville 1 1
13 Granville 4 4
14 La Hague 20 20
15 Isigny-le-Buat 35 35
16 Le Mortainais 27 27
17 Les Pieux 29 29
18 Pont-Hébert 29 29
19 Pontorson 24 24
20 Quettreville-sur-Sienne 33 33
21 Saint-Hilaire-du-Harcouët 27 27
22 Saint-Lô-1 1 11 + fraction Saint-Lô 12 + fraction Saint-Lô
23 Saint-Lô-2 16 + fraction Saint-Lô 16 + fraction Saint-Lô
24 Tourlaville 4 4
25 Valognes 31 31
26 Val-de-Saire 34 34
27 Villedieu-les-Poêles 7 22 29
160 189 130 122 601

Notes et références

  1. « Décret n° 2014-246 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Manche  », Journal Officiel, 28 février 2014 (lire en ligne).

Article connexe