Actions

« Sainte-Suzanne-en-Bauptois » : différence entre les versions

De Wikimanche

(+ cat)
(→‎Les Maires : MeF tableau pour refonte 2022)
Ligne 22 : Ligne 22 :


{{ÉluDébut |Titre= Liste des maires|Charte=commune}}
{{ÉluDébut |Titre= Liste des maires|Charte=commune}}
{{Élu | Début= | Fin= | Identité=François Mauconvenant de Sainte Suzanne| Parti= | Qualité= | Observations=[[1790]]...}}
{{Élu | Début= | Fin= | Identité=François Mauconvenant de Sainte Suzanne| Parti= | Qualité= | Observations=[[1790]]...}}
{{Élu | Début= | Fin= | Identité=Jacques Lelièvre | Parti= | Qualité= | Observations=...[[1794]]... }}
{{Élu | Début= | Fin= | Identité=Jacques Lelièvre | Parti= | Qualité= | Observations=...[[1794]]... }}
{{Élu | Début= | Fin= | Identité=Jacques Rigaut | Parti= | Qualité= | Observations=...[[1795]]-[[1796]]... }}
{{Élu | Début= | Fin= | Identité=Jacques Rigaut | Parti= | Qualité= | Observations=...[[1795]]-[[1796]]... }}
{{Élu | Début= | Fin=1800 | Identité=[[Nicolas Le Bœuf]] | Parti= | Qualité= | Observations=...[[1798]]- }}
{{Élu | Début= | Fin=1800 | Identité=[[Nicolas Le Bœuf]] | Parti= | Qualité= | Observations=...[[1798]]- }}
{{Élu | Début=1800 | Fin=1812 | Identité=[[Jacques Rigaut]] | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1800 | Fin=1812 | Identité=[[Jacques Rigaut]] | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1812 | Fin=1819 | Identité=[[Nicolas Le Bœuf]] | Parti= | Qualité= | Observations=décédé en exercice le [[19 mai]] [[1819]] }}
{{Élu | Début=1812 | Fin=1819 | Identité=[[Nicolas Le Bœuf]] | Parti= | Qualité= | Observations=décédé en exercice le [[19 mai]] [[1819]] }}
{{Élu | Début=1819 | Fin=1831 | Identité=Thomas Faudemer | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1819 | Fin=1831 | Identité=Thomas Faudemer | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1831 | Fin=1835 | Identité=Jacques Michel Barguet | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1831 | Fin=1835 | Identité=Jacques Michel Barguet | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1835 | Fin=1844 | Identité=[[Thomas François Faudemer]] | Parti= | Qualité= | Observations=décédé en exercice le [[25 mai]] [[1844]] }}
{{Élu | Début=1835 | Fin=1844 | Identité=[[Thomas François Faudemer]] | Parti= | Qualité= | Observations=décédé en exercice le [[25 mai]] [[1844]] }}
{{Élu | Début=1844 | Fin=1881 | Identité=Louis Le Bœuf | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1844 | Fin=1881 | Identité=Louis Le Bœuf | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1881 | Fin=[[1883]] | Identité=[[Arsène Bellée]] | Parti= | Qualité= | Observations=décédé en exercice le [[15 août]] [[1883]] }}
{{Élu | Début=1881 | Fin=[[1883]] | Identité=[[Arsène Bellée]] | Parti= | Qualité= | Observations=décédé en exercice le [[15 août]] [[1883]] }}
{{Élu | Début=1884 | Fin=1892 | Identité=Frédéric Lair | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1884 | Fin=1892 | Identité=Frédéric Lair | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1892 | Fin=1893 | Identité=Jean Hochet | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1892 | Fin=1893 | Identité=Jean Hochet | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1893 | Fin=1903 | Identité=François Ronez | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1893 | Fin=1903 | Identité=François Ronez | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1903 | Fin=1924 | Identité=Frédéric Lair | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1903 | Fin=1924 | Identité=Frédéric Lair | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1924 | Fin=1943 | Identité=[[François de Hauteclocque]] | Parti= | Qualité= | Observations=révoqué par le gouvernement de Vichy }}
{{Élu | Début=1924 | Fin=1943 | Identité=[[François de Hauteclocque]] | Parti= | Qualité= | Observations=révoqué par le gouvernement de Vichy }}
{{Élu | Début=1943 | Fin=1945 | Identité=délégation spéciale | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1943 | Fin=1945 | Identité=délégation spéciale | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1945 | Fin=1956 | Identité=[[François de Hauteclocque]] | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1945 | Fin=1956 | Identité=[[François de Hauteclocque]] | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1956 | Fin=1972 | Identité=Pierre Bard | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1956 | Fin=1972 | Identité=Pierre Bard | Parti= | Qualité= | Observations= }}
{{Élu | Début=1972 | Fin=1980 | Identité=Paul Enault | Parti= | Qualité= | Observations=maire délégué }}
{{Élu | Début=1972 | Fin=1980 | Identité=Paul Enault | Parti= | Qualité= | Observations=maire délégué }}
{{ÉluDonnées|Source  : ''liste établie par'' Jean Pouëssel et Claude Pasquier pour ''[[601 communes et lieux de vie de la Manche]]''. <ref name=COM> [[René Gautier]] et 54 correspondants, ''601 communes et lieux de vie de la Manche'', éd. Eurocibles, 2014, p. 527</ref>.}}
{{ÉluDonnées|Source  : ''liste établie par'' Jean Pouëssel et Claude Pasquier pour ''[[601 communes et lieux de vie de la Manche]]''. <ref name=COM> [[René Gautier]] et 54 correspondants, ''601 communes et lieux de vie de la Manche'', éd. Eurocibles, 2014, p. 527</ref>.}}
{{ÉluFin}}
{{ÉluFin}}



Version du 18 décembre 2021 à 19:33

Église Sainte-Suzanne
La facade du Chateau de Sainte-Suzanne.

Sainte-Suzanne-en-Bauptois est une ancienne commune de la Manche qui fait partie de Prétot-Sainte-Suzanne depuis 1980.

Histoire

Le déterminatif a été ajouté officiellement en 1958 mais il était déjà d'usage courant depuis longtemps.

La commune a fusionné avec Prétot en 1972 pour former en 1980 la nouvelle commune de Prétot-Sainte-Suzanne,

Administration

Circonscriptions administratives avant la Révolution

Circonscriptions administratives depuis la Révolution

Maires

Liste des maires
Période Identité Parti Qualité Observations
.......-....... François Mauconvenant de Sainte Suzanne 1790...
.......-....... Jacques Lelièvre ...1794...
.......-....... Jacques Rigaut ...1795-1796...
.......-1800 Nicolas Le Bœuf ...1798-
1800-1812 Jacques Rigaut
1812-1819 Nicolas Le Bœuf décédé en exercice le 19 mai 1819
1819-1831 Thomas Faudemer
1831-1835 Jacques Michel Barguet
1835-1844 Thomas François Faudemer décédé en exercice le 25 mai 1844
1844-1881 Louis Le Bœuf
1881-1883 Arsène Bellée décédé en exercice le 15 août 1883
1884-1892 Frédéric Lair
1892-1893 Jean Hochet
1893-1903 François Ronez
1903-1924 Frédéric Lair
1924-1943 François de Hauteclocque révoqué par le gouvernement de Vichy
1943-1945 délégation spéciale
1945-1956 François de Hauteclocque
1956-1972 Pierre Bard
1972-1980 Paul Enault maire délégué
Source  : liste établie par Jean Pouëssel et Claude Pasquier pour 601 communes et lieux de vie de la Manche. [1].


Religion

Circonscriptions ecclésiastiques avant la Révolution

Lieux et monuments

Personnalités liées à la commune

Décès

Autre

Bibliographie

  • Rémy Villand, « Les Mauconvenant et le château de Sainte-Suzanne-en-Bauptois », Revue de la Manche, n° 37, 1968
  • Françoise de Hauteclocque, La guerre chez nous en Normandie, 1939-1944, éd. Colbert, 1945.

Notes et références

  1. 1,0 et 1,1 René Gautier et 54 correspondants, 601 communes et lieux de vie de la Manche, éd. Eurocibles, 2014, p. 527

Lien externe