Saison 1970-1971 de l'AS Cherbourg Football
De Wikimanche
La saison 1970-1971 de l'AS Cherbourg voit le club disputer le championnat de division d'honneur de Normandie.
C'est sa 3e saison consécutive à ce niveau.
L'équipe termine 5e sur 12.
Elle est entraînée par Marcel Mouchel.
Championnat
Bilan général
Division | Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Moy. spect. | Meilleur buteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-N | 9e | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 42 | - 4 |
L'AS Cherbourg se classe 7e attaque avec 38 buts (1,73 but/match) et 8e défense avec 42 buts (1,91 but/match) .
Classement général
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
1 | CA Lisieux | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 62 | 24 | + 38 |
2 | US Quevilly B | 53 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 29 | + 25 |
3 | COR Elbeuf | 50 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33 | 21 | + 12 |
4 | FC Dieppe | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 26 | + 20 |
5 | AS Trouville-Deauville | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 50 | - 4 |
6 | US Normande | 45 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 32 | + 13 |
7 | AS Port autonome Le Havre | 45 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 34 | + 14 |
8 | USO Mondeville | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 42 | - 12 |
9 | AS Cherbourg | 41 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 36 | - 7 |
10 | SM Caen B | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 33 | - 1 |
11 | US Avranches | 33 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 76 | - 46 |
12 | CA Romilly-sur-Andelle | 28 | 22 | 2 | 2 | 18 | 33 | 88 | - 55 |
Promu | Relégué |
Coupe de France
Date | Tour | Adversaire | Score | Buteurs de l'ASC | Lieu | Spect. |
---|---|---|---|---|---|---|
- | e tour | - |