Saison 1996-1997 de l'AS Cherbourg Football
De Wikimanche
La saison 1996-1997 voit l'AS Cherbourg Football dispute le championnat de France National 1, groupe A.
L'équipe termine 18e sur 18. Elle descend en CFA.
Division | Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Moy. spect. | Meilleur buteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 1 | 18e | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 56 | - 36 | 222 | - |
Classement général
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
1 | ES Wasquehal | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 19 | + 32 |
2 | SCO Angers | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 45 | 18 | + 27 |
3 | Paris FC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 27 | + 28 |
4 | Thouars Foot | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40 | 30 | + 10 |
5 | US Saint-Maur-Lusitanos | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 37 | 29 | + 8 |
6 | UA Sedan | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 27 | + 17 |
7 | Saint-Denis-Saint-Leu FC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 43 | + 7 |
8 | FC Bourges | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 34 | + 19 |
9 | Dijon FCO | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | + 3 |
10 | US Dunkerque | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 34 | 30 | + 4 |
11 | Stade Quimper | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 52 | - 20 |
12 | RC Besançon | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 40 | - 11 |
13 | Évry FC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 44 | - 13 |
14 | US Avranches | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 53 | - 18 |
15 | Stade Brest | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 40 | - 14 |
16 | US Fécamp | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 45 | - 17 |
17 | SO Châtellerault | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 55 | - 26 |
18 | AS Cherbourg | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 56 | - 36 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point.
Coupe de France
Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs de l'ASC | Spect. |
---|---|---|---|---|---|---|
26-X-1996 | 5e tour | FC Saint-Lô | Ext. | D 3-1 ap | Rosario | - |