Saison 1978-1979 de l'AS Cherbourg Football
De Wikimanche
La saison 1978-1979 de l'AS Cherbourg voit le club disputer le championnat de France de division IV (D4), quatrième niveau du football français, dans le groupe B.
C'est la première saison de l'AS Cherbourg à ce niveau.
L'équipe termine 9e sur 14.
Championnat
Bilan général
Division | Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Moy. spect. | Meilleur buteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-b | 9e | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 32 | - 5 | - | ? |
L'AS Cherbourg se classe 8e attaque avec 27 buts (1,04 but/match) et 7e défense avec 32 buts (1,23 but/match).
Classement général
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
1 | USM Senlis | 39 | 26 | 14 | 9 | 3 | 55 | 32 | + 23 |
2 | FC Dieppe | 36 | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 22 | + 18 |
3 | Mantes AS | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 26 | + 20 |
4 | USON Mondeville | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 26 | + 7 |
5 | AS Beauvais | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 29 | + 9 |
6 | FCM Garges-les-Gonesses | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 24 | 22 | + 2 |
7 | CS Alençon | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 34 | + 5 |
8 | US Créteil | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 22 | + 2 |
9 | AS Cherbourg | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 32 | - 5 |
10 | US Bréteuil | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 40 | - 11 |
11 | ASPTT Caen | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 38 | - 11 |
12 | RC Joinville-le-Pont | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 36 | - 17 |
13 | Villemomble Sp. | 16 | 26 | 3 | 10 | 13 | 23 | 39 | - 16 |
14 | US Fécamp | 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 47 | - 26 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 2 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point.