Actions

« Arrondissement de Cherbourg » : différence entre les versions

De Wikimanche

(précision)
Ligne 25 : Ligne 25 :
==Le Conseil d'arrrondissement==
==Le Conseil d'arrrondissement==


La composition de ce Conseil, qui siégeait près du sous-préfet, à titre consultatif a été la suivante:
La composition de ce Conseil, qui siégeait près du sous-préfet, à titre consultatif a été la suivante :
{|align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
{|align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Arrondissement de Cherbourg en 1897
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Arrondissement de Cherbourg en 1897
Ligne 45 : Ligne 45 :
| align=right| Les Pieux||Brisset||Grosville||Maire
| align=right| Les Pieux||Brisset||Grosville||Maire
|-
|-
| align=right| Saint-Pierre-Eglise ||Gustave Touzard||Gatteville-le-Phare||Maire
| align=right| Saint-Pierre-Église ||Gustave Touzard||Gatteville-le-Phare||Maire
|-
|-
| align=right| Saint-Pierre-Eglise ||Hamel||Saint-Pierre-Eglise||Notaire
| align=right| Saint-Pierre-Église ||Hamel||Saint-Pierre-Église||Notaire
|-
|-
{|align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
{|align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
Ligne 54 : Ligne 54 :
! Canton !! Identité !!Commune domicile!! Qualité|-
! Canton !! Identité !!Commune domicile!! Qualité|-
|-
|-
| align=right| Beaumont-Hague ||Canoville||Omonville-la-Rogue||Adjoint au maire
| align=right| Beaumont-Hague || Canoville ||Omonville-la-Rogue||Adjoint au maire
|-
|-
| align=right| Bricquebec||Thiébot||Bricquebec||Notaire
| align=right| Bricquebec|| [[Joseph Thiébot]] ||Bricquebec||Notaire
|-
|-
| align=right| Cherbourg ||[[René Schmitt]]||Cherbourg||Professeur
| align=right| Cherbourg ||[[René Schmitt]]||Cherbourg||Professeur
|-
|-
| align=right| Cherbourg ||Guéroult||Cherbourg||Professeur
| align=right| Cherbourg || [[Pierre Guéroult]] ||Cherbourg||Professeur
|-
|-
| align=right| Montebourg||Frigot||Saint-Floxel||Maire
| align=right| Montebourg|| Frigot ||Saint-Floxel||Maire
|-
|-
| align=right| Octeville||Lecanu||Hainneville||.
| align=right| Octeville|| Lecanu ||Hainneville||.
|-
|-
| align=right| Octeville||Magnien||Octeville||.
| align=right| Octeville|| Magnien ||Octeville||.
|-
|-
| align=right| Les Pieux||Picquenot||Les Pieux||Maire
| align=right| Les Pieux|| Picquenot ||Les Pieux||Maire
|-
|-
| align=right| Les Pieux||Sanson Vaultier||Saint-Germain-le-Gaillard||.
| align=right| Les Pieux|| Sanson Vaultier ||Saint-Germain-le-Gaillard||.
|-
|-
| align=right| Quettehou||Féron||Valcanville||Maire
| align=right| Quettehou|| Féron ||Valcanville||Maire
|-
|-
| align=right| Quettehou||Lecarpentier||Quettehou||Maire
| align=right| Quettehou|| Lecarpentier ||Quettehou||Maire
|-
|-
| align=right| Saint-Pierre-Eglise ||Laronche||Saint-Pierre-Eglise||.
| align=right| Saint-Pierre-Église || Laronche||Saint-Pierre-Église||.
|-
|-
| align=right| Saint-Pierre-Eglise ||Emile Michel||Saint-Pierre-Eglise||.
| align=right| Saint-Pierre-Église || Émile Michel ||Saint-Pierre-église||.
|-
|-
| align=right| Sainte-Mère-Eglise||Bouffard||Hiesville||Eleveur
| align=right| Sainte-Mère-Église|| Bouffard ||Hiesville||Éleveur
|-
|-
| align=right| Valognes|| Robert-Charles Le Prieur||Valognes||Médecin
| align=right| Valognes|| Robert-Charles Le Prieur ||Valognes||Médecin
|-
|-
| align=right| Valognes||Henri Brix||Sauxemesnil||Maire
| align=right| Valognes|| Henri Brix ||Sauxemesnil||Maire
|-
|-


[[Catégorie:Arrondissement de la Manche|C]]
[[Catégorie:Arrondissement de la Manche|C]]
[[Catégorie:Cherbourg-Octeville]]
[[Catégorie:Cherbourg-Octeville]]

Version du 14 novembre 2010 à 18:35

L'arrondissement de Cherbourg-Octeville, anciennement arrondissement de Cherbourg, fait partie du département de la Manche. Son chef-lieu est Cherbourg-Octeville, qui a la rang de sous-préfecture.

Il est créé le 19 juillet 1811 sur décision de Napoléon Ier, par scission des cantons de Cherbourg, Beaumont, Octeville, Les Pieux et Saint-Pierre-Église, de l'arrondissement de Valognes. Les autres cantons de l'arrondissement de Valognes sont intégrés à celui de Cherbourg en 1926 pour cinq d'entre eux et entre 1960 et 1965 (date à préciser) pour le canton de Barneville-Carteret et le canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte par amputation de l'arrondissement de Coutances qui les avait intégrés en 1926. Globalement, l'arrondissement d'origine est reconstitué, mais son chef-lieu est passé de Valognes à Cherbourg-Octeville.

Il est aujourd'hui composé des 15 cantons suivants :

Bibliographie

  • A. Cauvin, Comment Cherbourg est devenu chef-lieu d'arrondissement, Morel, 1927

Le Conseil d'arrrondissement

La composition de ce Conseil, qui siégeait près du sous-préfet, à titre consultatif a été la suivante :

Arrondissement de Cherbourg en 1897
Canton Identité Commune domicile -
Beaumont-Hague A. Louis Beaumont-Hague Maire
Cherbourg Albert Mahieu Cherbourg .
Cherbourg A. Gosse Cherbourg .
Octeville Contant Tourlaville Ancien maire
Octeville Lesage Octeville Ancien maire
Les Pieux A. Lenoir Les Pieux Vétérinaire
Les Pieux Brisset Grosville Maire
Saint-Pierre-Église Gustave Touzard Gatteville-le-Phare Maire
Saint-Pierre-Église Hamel Saint-Pierre-Église Notaire
Arrondissement de Cherbourg 1937-1940
Canton Identité Commune domicile -
Beaumont-Hague Canoville Omonville-la-Rogue Adjoint au maire
Bricquebec Joseph Thiébot Bricquebec Notaire
Cherbourg René Schmitt Cherbourg Professeur
Cherbourg Pierre Guéroult Cherbourg Professeur
Montebourg Frigot Saint-Floxel Maire
Octeville Lecanu Hainneville .
Octeville Magnien Octeville .
Les Pieux Picquenot Les Pieux Maire
Les Pieux Sanson Vaultier Saint-Germain-le-Gaillard .
Quettehou Féron Valcanville Maire
Quettehou Lecarpentier Quettehou Maire
Saint-Pierre-Église Laronche Saint-Pierre-Église .
Saint-Pierre-Église Émile Michel Saint-Pierre-église .
Sainte-Mère-Église Bouffard Hiesville Éleveur
Valognes Robert-Charles Le Prieur Valognes Médecin
Valognes Henri Brix Sauxemesnil Maire