Actions

Saison 2001-2002 de l'AS Cherbourg Football

De Wikimanche

Révision datée du 10 août 2012 à 07:26 par Teddy (discussion | contributions) (création)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

La saison 2001-2002 de l'AS Cherbourg Football voit le club disputer le championnat de France amateur (CFA), groupe D, correspondant au quatrième niveau français.

L'équipe termine à la 2e place sur 18. Elle accède au championnat National.

La Fédération française de football (FFF) lui attribue le titre de championne de France.

Championnat

Classement général

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 AJ Auxerre B 104 34 20 10 4 64 31 + 33
2 AS Cherbourg 103 34 20 9 5 59 25 + 34
3 Stade Rennes B 95 34 17 10 7 56 41 + 15
4 FC Rouen 95 34 17 10 7 53 34 + 19
5 Vannes OC 83 34 14 7 13 42 49 - 7
6 FC Dieppe 83 34 14 7 13 43 42 + 1
7 Paris FC 82 34 11 15 8 47 42 + 5
8 Sannois-Saint-Gratien 79 34 11 12 11 30 27 + 3
9 Paris Saint-Germain B 79 34 10 15 9 46 35 + 11
10 Le Havre AC B 79 34 11 12 11 44 41 + 3
11 GSI Pontivy 77 34 11 10 13 35 40 - 5
12 EA Guingamp B 74 34 10 10 14 49 53 - 4
13 Pacy-sur-Eure VE 72 34 9 11 14 33 50 - 17
14 AS Poissy 72 34 9 11 14 42 41 + 1
15 USON Mondeville 67 34 7 12 15 28 46 - 18
16 La Vitréenne FC 66 34 8 8 18 45 71 - 26
17 FC Saint-Lô 64 34 5 15 14 37 51 - 14
18 Levallois-Perret FC 60 34 6 8 20 34 68 - 34
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Tableau des matchs

Matchs de championnat
Date Journée Adversaire Lieu Score Buteurs de l'ASC Class. Spect.
11 août 2001 1 Mondeville Ext. V 0-3 Millereau (p), Gosselin (p), Lemée 100
18 août 2001 2 Le Havre B Dom. N 0-0 - 1 416
25 août 2001 3 Pacy-sur-Eure Ext. V 0-2 Lestic, Lemée 610
1er septembre 2001 4 Paris FC Dom. V 4-0 Gosselin, Barré, Huriez, Gambillon 1 496
8 septembre 2001 5 Dieppe Ext. V 0-2 Gosselin, Lestic 1 202
22 septembre 2001 6 Pontivy Dom. V 2-0 Lemée, Huriez 1 604
6 octobre 2001 7 La Vitréenne Ext. N 1-1 Millereau 900
20 octobre 2001 8 Rennes B Dom. N 0-0 - 2 199
27 octobre 2001 9 Paris SG B Ext. V 1-2 Lestic, Gosselin 200
10 novembre 2001 10 Levallois-Perret Dom. V 5-1 Barré 2, Gosselin (p), Lestic, Millereau 1 404
17 novembre 2001 11 Rouen Ext. D 2-1 Millereau 2 143
1er décembre 2001 12 FC Saint-Lô Ext. V 2-3 Lemée 3 100
8 décembre 2001 13 Guingamp B Dom. V 2-0 Tison, Ferreira 1 290
15 décembre 2001 14 Sannois-SG Ext. N 0-0 - 500
12 janvier 2002 15 Vannes Dom. V 4-0 Lemée 2, Millereau 2 (1 p) 814
19 janvier 2002 16 Poissy Ext. N 0-0 - 150
3 février 2002 17 Le Havre B Ext. V 0-3 Boulila, Gosselin 2 (1 p) 150
9 février 2002 18 Pacy-sur-Eure Dom. V 4-3 Manga (csc), Gosselin 3 1 238
16 février 2002 19 Paris FC Ext. V 1-2 Gosselin, Millereau 150
23 février 2002 20 Dieppe Dom. V 1-0 Millereau 1 513
2 mars 2002 21 Pontivy Ext. N 1-1 Gosselin (p) 447
6 mars 2002 22 Auxerre B Dom. N 0-0 - 2 324
9 mars 2002 23 La Vitréenne Dom. V 3-0 Gosselin, Hameau 2 1 254
15 mars 2002 24 Rennes B Ext. D 3-1 Gambillon 79
23 mars 2002 25 Paris SG B Dom. N 1-1 Barré 1 859
30 mars 2002 26 Levallois-Perret Ext. D 2-0 - 250
6 avril 2002 27 Rouen Dom. N 0-0 - 3 552
13 avril 2002 28 FC Saint-Lô Dom. V 3-0 Richer, Hameau, Gosselin (p) 1 946
20 avril 2002 29 Guingamp B Ext. V 1-2 Gosselin (p), Aguini 250
27 avril 2002 30 Sannois SG Dom. V 3-1 Gosselin 3 (1 p) 1 386
4 mai 2002 31 Vannes Ext. D 1-0 - 300
8 mai 2002 32 Poissy Dom. V 2-1 Barré, Millereau 1 568
18 mai 2002 33 Auxerre B Ext. D 2-0 - 200
25 mai 2002 34 Mondeville Dom. V 2-1 Millereau 2 1 803