Actions

Saison 1995-1996 de l'AS Cherbourg Football

De Wikimanche

Révision datée du 27 novembre 2012 à 19:25 par Teddy (discussion | contributions) (création)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

La saison 1995-1996' voit l'AS Cherbourg Football disputer le championnat de France de National 2, groupe D.

Elle termine 2e sur 18. Elle accède au National 1.

Classement général

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 FC Bourges 66 34 18 12 4 58 22 + 36
2 AS Cherbourg 63 34 17 12 5 51 28 + 23
3 FC Nantes B 60 34 15 15 4 60 29 + 31
4 Girondins Bordeaux B 58 34 15 13 6 44 29 + 11
5 Tours 55 34 17 7 11 49 39 + 10
6 GSI Pontivy 51 34 13 12 9 40 37 + 7
7 SM Caen B 50 34 13 11 10 58 47 + 11
8 Stade Rennes B 49 34 12 13 9 47 41 + 6
9 FC Saint-Lô 46 34 12 10 12 43 38 + 5
10 FC Limoges 45 34 13 6 15 40 49 - 9
11 Libourne 41 34 11 8 15 47 56 - 9
12 US Saint-Malo 41 34 12 5 17 39 60 - 21
13 EA Guingamp 38 34 9 11 14 36 49 - 13
14 Vannes OC 37 34 9 10 15 28 43 - 15
15 Vitré 36 34 8 12 14 39 48 - 9
16 Segré 33 34 8 9 17 38 50 - 12
17 Romorantin 32 34 7 11 16 34 44 - 10
18 Ancenis 24 34 5 9 20 26 68 - 42
Promu Relégué

Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point.