Actions

Modèle

« Données/Quettreville-sur-Sienne/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Mise à jour population 2019 millésimée 2016 suite erreur sur Quettreville + habitants de Guéhébert)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|nom_WP_département=Manche (département)
|nom_WP_département=Manche (département)
|max=2007
|max=2007
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=28430  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=28430  
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Ligne 11 : Ligne 10 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2008
|recens-prem=2008
|an1=1793|pop1=2007 |recens1=1
|an1=1793|pop1=2007|recens1=1
|an2=1800|pop2=2003 |recens2=1
|an2=1800|pop2=2003|recens2=1
|an3=1806|pop3=2006 |recens3=1
|an3=1806|pop3=2006|recens3=1
|an4=1821|pop4=1938 |recens4=1
|an4=1821|pop4=1938|recens4=1
|an5=1831|pop5=1846 |recens5=1
|an5=1831|pop5=1846|recens5=1
|an6=1836|pop6=1806 |recens6=1
|an6=1836|pop6=1806|recens6=1
|an7=1841|pop7=1728 |recens7=1
|an7=1841|pop7=1728|recens7=1
|an8=1846|pop8=1782 |recens8=1
|an8=1846|pop8=1782|recens8=1
|an9=1851|pop9=1735 |recens9=1
|an9=1851|pop9=1735|recens9=1
|an10=1856|pop10=1688 |recens10=1
|an10=1856|pop10=1688|recens10=1
|an11=1861|pop11=1680 |recens11=1
|an11=1861|pop11=1680|recens11=1
|an12=1866|pop12=1631 |recens12=1
|an12=1866|pop12=1631|recens12=1
|an13=1872|pop13=1529 |recens13=1
|an13=1872|pop13=1529|recens13=1
|an14=1876|pop14=1543 |recens14=1
|an14=1876|pop14=1543|recens14=1
|an15=1881|pop15=1491 |recens15=1
|an15=1881|pop15=1491|recens15=1
|an16=1886|pop16=1453 |recens16=1
|an16=1886|pop16=1453|recens16=1
|an17=1891|pop17=1357 |recens17=1
|an17=1891|pop17=1357|recens17=1
|an18=1896|pop18=1252 |recens18=1
|an18=1896|pop18=1252|recens18=1
|an19=1901|pop19=1233 |recens19=1
|an19=1901|pop19=1233|recens19=1
|an20=1906|pop20=1211 |recens20=1
|an20=1906|pop20=1211|recens20=1
|an21=1911|pop21=1182 |recens21=1
|an21=1911|pop21=1182|recens21=1
|an22=1921|pop22=998 |recens22=1
|an22=1921|pop22=998|recens22=1
|an23=1926|pop23=981 |recens23=1
|an23=1926|pop23=981|recens23=1
|an24=1931|pop24=1016 |recens24=1
|an24=1931|pop24=1016|recens24=1
|an25=1936|pop25=1035 |recens25=1
|an25=1936|pop25=1035|recens25=1
|an26=1946|pop26=1009 |recens26=1
|an26=1946|pop26=1009|recens26=1
|an27=1954|pop27=1038 |recens27=1
|an27=1954|pop27=1038|recens27=1
|an28=1962|pop28=1025 |recens28=1
|an28=1962|pop28=1025|recens28=1
|an29=1968|pop29=1003 |recens29=1
|an29=1968|pop29=1003|recens29=1
|an30=1975|pop30=923 |recens30=1
|an30=1975|pop30=923|recens30=1
|an31=1982|pop31=1013 |recens31=1
|an31=1982|pop31=1013|recens31=1
|an32=1990|pop32=1113 |recens32=1
|an32=1990|pop32=1113|recens32=1
|an33=1999|pop33=1239 |recens33=1
|an33=1999|pop33=1239|recens33=1
|an34=2006|pop34=1380|recens34=0|ref-data1=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129090?geo=COM-50419
|an34=2006|pop34=1380|recens34=0|ref-data1=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129090?geo=COM-50419
|an35=2007|pop35=1400|recens35=0|ref-data2=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129076?geo=COM-50419
|an35=2007|pop35=1400|recens35=0|ref-data2=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129076?geo=COM-50419
Ligne 55 : Ligne 54 :
|an43=2015|pop43=1824|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50419
|an43=2015|pop43=1824|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50419
|an44=2016|pop44=3199|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3677781/dep50.pdf
|an44=2016|pop44=3199|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3677781/dep50.pdf
|an=2016|pop=3199|an_5=2011|pop_5=1449
|an45=2017|pop45=3194|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50419
|nombre=44
|an46=2018|pop46=3187|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50419
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Quettreville-sur-Sienne/évolution_population}}</noinclude>
|an47=2019|pop47=3199|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50419
|an48=2020|pop48=3195|recens48=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50419
|an49=2021|pop49=3188|recens49=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50419
|an=2021|pop=3188|an_5=2016|pop_5=1829
|nombre=49
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Quettreville-sur-Sienne/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 17:39

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Quettreville-sur-Sienne.
Modèle issu du « Modèle:Données/Quettreville-sur-Sienne/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici