Actions

Modèle

« Données/Pirou/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (maj 2012)
mAucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
  |recens3=2011
  |recens3=2011
  |source-recens3=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50403&annee=2011
  |source-recens3=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50403&annee=2011
  |nombre=36
  |nombre=37
  |an1=1793|pop1=1553
  |an1=1793|pop1=1553
  |an2=1800|pop2=1614
  |an2=1800|pop2=1614
Ligne 52 : Ligne 52 :
  |an37=2012|pop37=1523
  |an37=2012|pop37=1523
  |an=2012|pop=1523
  |an=2012|pop=1523
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation Données Population de commune de la Manche}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation|Données_Population_de_commune_en_France}}</noinclude>

Version du 31 décembre 2014 à 18:27

Modèle issu du « Modèle:Données_Population_de_commune_en_France » de Wikipédia France documenté ici