Actions

Modèle

« Données/La Haye/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(création)
 
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
|insee=50236
|insee=50236
|max=4112
|nom_WP_commune=La Haye
|source1=
|nom_WP_département=Manche (département)
|source2=
|division=commune nouvelle
|source3=
|max=4029
|sources=
|source1=  
|source-recens=
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|recens1=2012
|source3=https://www.insee.fr/fr/accueil
|source-recens1=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep50&annee=201250236
|source_collecte=http://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2383265/annee-collecte-2017-commune.xls
|recens2=2013
|sources=  
|source-recens2=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep50&annee=201250236
|recens-prem=2019
|recens3=2014
|an1=1793|pop1=895 |recens1=1
|source-recens3=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50236
|an2=1800|pop2=986 |recens2=1
|nombre=3
|an3=1806|pop3=1034 |recens3=1
|an1=2012|pop1=4112
|an4=1821|pop4=1059 |recens4=1
|an2=2013|pop2=4077
|an5=1831|pop5=1082 |recens5=1
|an3=2014|pop3=4029
|an6=1836|pop6=1207 |recens6=1
|an=2014 |pop=4029
|an7=1841|pop7=1312 |recens7=1
|an8=1846|pop8=1356 |recens8=1
|an9=1851|pop9=1550 |recens9=1
|an10=1856|pop10=1487 |recens10=1
|an11=1861|pop11=1508 |recens11=1
|an12=1866|pop12=1533 |recens12=1
|an13=1872|pop13=1420 |recens13=1
|an14=1876|pop14=1422 |recens14=1
|an15=1881|pop15=1433 |recens15=1
|an16=1886|pop16=1385 |recens16=1
|an17=1891|pop17=1418 |recens17=1
|an18=1896|pop18=1439 |recens18=1
|an19=1901|pop19=1420 |recens19=1
|an20=1906|pop20=1447 |recens20=1
|an21=1911|pop21=1435 |recens21=1
|an22=1921|pop22=1401 |recens22=1
|an23=1926|pop23=1448 |recens23=1
|an24=1931|pop24=1480 |recens24=1
|an25=1936|pop25=1473 |recens25=1
|an26=1946|pop26=1345 |recens26=1
|an27=1954|pop27=1463 |recens27=1
|an28=1962|pop28=1637 |recens28=1
|an29=1968|pop29=1632 |recens29=1
|an30=1975|pop30=1714 |recens30=1
|an31=1982|pop31=1779 |recens31=1
|an32=1990|pop32=1912 |recens32=1
|an33=1999|pop33=1882 |recens33=1
|an34=2004|pop34=1819|recens34=1
|an35=2006|pop35=1778|recens35=0|ref-data1=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129090?geo=COM-50236
|an36=2007|pop36=1741|recens36=0|ref-data2=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129076?geo=COM-50236
|an37=2008|pop37=1713|recens37=0|ref-data3=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129068?geo=COM-50236
|an38=2009|pop38=1685|recens38=1|ref-data4=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129062?geo=COM-50236
|an39=2010|pop39=1662|recens39=0|ref-data5=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129059?geo=COM-50236
|an40=2011|pop40=1647|recens40=0|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50236
|an41=2012|pop41=1596|recens41=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50236
|an42=2013|pop42=1547|recens42=1|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50236
|an43=2014|pop43=4029|recens43=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50236
|an44=2015|pop44=4014|recens44=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50236
|an44=2016|pop44=4020|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50236
|an45=2017|pop45=4006|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50236
|an46=2018|pop46=3989|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50236
|an47=2019|pop47=3971|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50236
|an48=2020|pop48=3958|recens48=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50236
|an49=2021|pop49=3971|recens49=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50236
|an=2021|pop=3971|an_5=2016|pop_5=4020
|nombre=49
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/La_Haye/évolution_population}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/La_Haye/évolution_population}}</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 17:12

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est La Haye.
Modèle issu du « Modèle:Données/La_Haye/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici