Actions

Modèle

« Données/La Chapelle-Urée/informations générales » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (canton)
(Catégorisation du modèle)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 15 : Ligne 15 :
  |gentilé=Chapelains
  |gentilé=Chapelains
  |siren_com= 215001249
  |siren_com= 215001249
  |intercommunalité=[[Communauté de communes du Val de Sée|CC du Val de Sée]]
  |intercommunalité=[[Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie|CA Mont-Saint-Michel-Normandie]]
  |dep_epci=50
  |dep_epci=50
  |siren_epci=200036721
  |siren_epci=200036721
Ligne 28 : Ligne 28 :
  |région=[[Normandie]]
  |région=[[Normandie]]
  |superficie=4.60
  |superficie=4.60
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes des informations générales de la commune dont l'article est [[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]].<br />{{Documentation|Données/La_Chapelle-Urée/informations_générales}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes des informations générales de la commune dont l'article est [[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]].<br />{{Documentation|Données/La_Chapelle-Urée/informations_générales}}[[Catégorie:Modèle Données Informations générales de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 novembre 2021 à 14:33

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes des informations générales de la commune dont l'article est La Chapelle-Urée.
Modèle issu du « Modèle:Données/La_Chapelle-Urée/informations_générales » de Wikipédia France documenté ici