Actions

Modèle

« Données/Geffosses/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

mAucun résumé des modifications
m (maj)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
|insee=50198
|insee=50198
|max=1742
|max=1742
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=15209
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=15209  
|source2=http://www.statistiques-locales.insee.fr
|source2=http://www.statistiques-locales.insee.fr  
|source3=http://www.insee.fr
|source3=http://www.insee.fr  
|sources=
|sources=  
|source-recens=http://www.insee.fr/fr/publics/rp.asp?dep=50
|source-recens=http://www.insee.fr/fr/publics/rp.asp?dep=50  
|recens1=2005
|recens1=2005  
|source-recens1=http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/resultats/default.asp?page=comd.htm%26dep=50
|source-recens1=http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/resultats/default.asp?page=comd.htm%26dep=50  
|recens2=2006
|recens2=2006
|source-recens2=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2006
|source-recens2=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2006
|recens3=2010
|recens3=2010
|source-recens3=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2010
|source-recens3=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2010
|recens4=2011
|recens4=2012
|source-recens4=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2011
|source-recens4=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2012
|nombre=38
|nombre=37
|an1=1793|pop1=1211
|an1=1793|pop1=1211  
|an2=1800|pop2=1591
|an2=1800|pop2=1591  
|an3=1806|pop3=1596
|an3=1806|pop3=1596  
|an4=1821|pop4=1742
|an4=1821|pop4=1742  
|an5=1831|pop5=1298
|an5=1831|pop5=1298  
|an6=1836|pop6=1238
|an6=1836|pop6=1238  
|an7=1841|pop7=1221
|an7=1841|pop7=1221  
|an8=1846|pop8=1225
|an8=1846|pop8=1225  
|an9=1851|pop9=1211
|an9=1851|pop9=1211  
|an10=1856|pop10=1183
|an10=1856|pop10=1183  
|an11=1861|pop11=1127
|an11=1861|pop11=1127  
|an12=1866|pop12=1122
|an12=1866|pop12=1122  
|an13=1872|pop13=1050
|an13=1872|pop13=1050  
|an14=1876|pop14=1016
|an14=1876|pop14=1016  
|an15=1881|pop15=981
|an15=1881|pop15=981  
|an16=1886|pop16=924
|an16=1886|pop16=924  
|an17=1891|pop17=889
|an17=1891|pop17=889  
|an18=1896|pop18=812
|an18=1896|pop18=812  
|an19=1901|pop19=750
|an19=1901|pop19=750  
|an20=1906|pop20=720
|an20=1906|pop20=720  
|an21=1911|pop21=683
|an21=1911|pop21=683  
|an22=1921|pop22=569
|an22=1921|pop22=569  
|an23=1926|pop23=559
|an23=1926|pop23=559  
|an24=1931|pop24=567
|an24=1931|pop24=567  
|an25=1936|pop25=557
|an25=1936|pop25=557  
|an26=1946|pop26=603
|an26=1946|pop26=603  
|an27=1954|pop27=599
|an27=1954|pop27=599  
|an28=1962|pop28=561
|an28=1962|pop28=561  
|an29=1968|pop29=485
|an29=1968|pop29=485  
|an30=1975|pop30=421
|an30=1975|pop30=421  
|an31=1982|pop31=392
|an31=1982|pop31=392  
|an32=1990|pop32=412
|an32=1990|pop32=412  
|an33=1999|pop33=399
|an33=1999|pop33=399  
|an34=2005|pop34=429
|an34=2005|pop34=429  
|an35=2006|pop35=435
|an35=2006|pop35=435<!-- première population légale publiée, millésimée 2006, calculée conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003.  -->
|an36=2010|pop36=417
|an36=2010|pop36=417<!-- recensement réel -->
|an37=2011|pop37=419
|an37=2012|pop37=417<!-- dernière population légale publiée, millésimée 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, dans les limites territoriales existantes au 1er janvier 2014. Sa date de référence statistique est le 1er janvier 2012. -->
|an38=2012|pop38=417
|an=2012|pop=417
|an=2012|pop=417
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est [[Geffosses]].<br />{{Documentation|Données/Geffosses/évolution_population}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Version du 25 juillet 2015 à 18:29

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Geffosses.
Modèle issu du « Modèle:Données/Geffosses/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici