Actions

Modèle

« Données/Geffosses/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (maj 2012)
mAucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
  |recens4=2011
  |recens4=2011
  |source-recens4=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2011
  |source-recens4=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50198&annee=2011
  |nombre=37
  |nombre=38
  |an1=1793|pop1=1211
  |an1=1793|pop1=1211
  |an2=1800|pop2=1591
  |an2=1800|pop2=1591
Ligne 55 : Ligne 55 :
  |an38=2012|pop38=417
  |an38=2012|pop38=417
  |an=2012|pop=417
  |an=2012|pop=417
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation Données Population de commune de la Manche}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation|Données_Population_de_commune_en_France}}</noinclude>

Version du 31 décembre 2014 à 18:23

Modèle issu du « Modèle:Données_Population_de_commune_en_France » de Wikipédia France documenté ici