Actions

Modèle

« Carte des communes nouvelles de la Manche créées en 2018 » : différence entre les versions

De Wikimanche

(- Coutances et Saint-Lô)
(sans lien)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!--rem--{{Début d'illustration|centre}}--rem-->
<!--rem--{{Début d'illustration|centre}}--rem-->
{{Début de carte}}[[Image:{{Géolocalisation/Manche|image|}}|600px|Carte administrative de la Manche]]
{{Début de carte}}[[Image:{{Géolocalisation/Manche|image|}}|600px|Carte administrative de la Manche]]
{{G|Manche|48.686895|-1.361635|Avranches|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.686895|-1.361635|Avranches|Ville sans lien|4|e}}
{{G|Manche|49.049008|-1.127425|Bourgvallées|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.049008|-1.127425|Bourgvallées|Ville sans lien|4|e}}
{{G|Manche|49.303052|-1.245908|Carentan-les-Marais|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.303052|-1.245908|Carentan-les-Marais|Ville sans lien|4|e}}
<!--rem-- {{G|Manche|49.04757|-1.445427|Coutances|Ville|5|e}} --rem-->
<!--rem-- {{G|Manche|49.04757|-1.445427|Coutances|Ville sans lien|4|e}} --rem-->
{{G|Manche|48.910069|-1.350429|Gavray-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.910069|-1.350429|Gavray-sur-Sienne|Ville sans lien|4|e}}
{{G|Manche|49.097525|-1.581823|Gouville-sur-Mer|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.097525|-1.581823|Gouville-sur-Mer|Ville sans lien|4|e}}
<!--rem-- {{G|Manche|48.948918|-1.264185|Hambye|Ville|5|e}} --rem-->
<!--rem-- {{G|Manche|48.948918|-1.264185|Hambye|Ville sans lien|4|e}} --rem-->
{{G|Manche|49.335526|-1.699985|Port-Bail-sur-Mer|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.335526|-1.699985|Port-Bail-sur-Mer|Ville sans lien|4|e}}
{{G|Manche|49.593341|-1.303003|Quettehou|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.593341|-1.303003|Quettehou|Ville sans lien|4|e}}
{{G|Manche|48.968798|-1.4688|Quettreville-sur-Sienne|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.968798|-1.4688|Quettreville-sur-Sienne|Ville sans lien|4|e}}
<!--rem-- {{G|Manche|49.116095|-1.090571|Saint-Lô|Ville|5|e}} --rem-->
<!--rem-- {{G|Manche|49.116095|-1.090571|Saint-Lô|Ville sans lien|4|e}} --rem-->
{{G|Manche|49.409832|-1.318156|Sainte-Mère-Église|Ville|5|o}}
{{G|Manche|49.409832|-1.318156|Sainte-Mère-Église|Ville sans lien|4|o}}
<!--rem-- {{G|Manche|48.749508|-1.06767|Saint-Pois|Ville|5|e}} --rem-->
<!--rem-- {{G|Manche|48.749508|-1.06767|Saint-Pois|Ville sans lien|4|e}} --rem-->
{{G|Manche|49.130559|-1.411605|Saint-Sauveur-Villages|Ville|5|e}}
{{G|Manche|49.130559|-1.411605|Saint-Sauveur-Villages|Ville sans lien|4|e}}
{{G|Manche|48.6592|-1.2634|Tirepied-sur-Sée|Ville|5|e}}
{{G|Manche|48.6592|-1.2634|Tirepied-sur-Sée|Ville sans lien|4|e}}
{{Fin de carte}}
{{Fin de carte}}
<!--rem--{{Fin d'illustration
<!--rem--{{Fin d'illustration
|{{Géolocalisation/France|image}}
|{{Géolocalisation/France|image}}
|<center>Localisation des [[Liste des projets de communes nouvelles de la Manche|projets de communes nouvelles]] de 2017 dans la [[Manche]].</center>}}--rem-->
|<center>Localisation des [[Liste des projets de communes nouvelles de la Manche|projets de communes nouvelles]] de 2017 dans la [[Manche]].</center>}}--rem-->

Dernière version du 14 juin 2020 à 18:58

Carte administrative de la Manche
Avranches
Bourgvallées
Carentan-les-Marais
Gavray-sur-Sienne
Gouville-sur-Mer
Port-Bail-sur-Mer
Quettehou
Quettreville-sur-Sienne
Sainte-Mère-Église
Saint-Sauveur-Villages
Tirepied-sur-Sée